TAJ CORAL REEF RESORT & SPA 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-890424940
от 2049.71 лв.
Описание
Уединен, спокоен и модерен, TAJ CORAL REEF RESORT & SPA е истински рай за клиенти от цял свят, които водят активен начин на живот, пътуват много, но мечтаят да намерят своето кътче на Земята, което да съчетава енергия и спокойствие.
Този луксозен хотелски комплекс е разположен на остров Хембаду край лагуна с коралов риф.
Предлага настаняване в стилни вили с панорамна гледка към океана или плажа.
На разположение на гостите е красив открит басейн, като се предлагат и релаксиращи СПА процедури.
Осигурен е безплатен Wi-Fi интернет достъп.
*Трансферът се извършва с моторна лодка.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
200.00 $ за възрастен; 100.00 $ за дете под 12 г.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотелът е разположен само на час път с моторна лодка от международното летище в Мале.
В стаите:телевизор
телефон
минибар
набор за приготвяне на кафе/чай
халат и чехли
сешоар
тоалетни принадлежности
веранда с шезлонги
На територията на хотела: 3 ресторанта
бар
СПА-център
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масаж
екскурзии
риболов
шнорхелинг
гмуркане
Таблици с цени
2 Bedroom Nirvana Beach Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Coral All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Четирима възрастни в двойна стая | | | 4 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 4 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 3 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 3 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) |
44676 лв | 45022 лв | 46723 лв | 48047 лв | 45368 лв | 47068 лв | 48390 лв | 48757 лв | 50091 лв | 51425 лв | 42634 лв | 42978 лв | 44676 лв | 44676 лв | 43318 лв | 45022 лв | 45022 лв | 46723 лв | 46723 лв | 48047 лв |
44191 лв | 44423 лв | 46107 лв | 47441 лв | 44656 лв | 46348 лв | 47670 лв | 48030 лв | 49364 лв | 50698 лв | 42270 лв | 42501 лв | 44191 лв | 44191 лв | 42728 лв | 44423 лв | 44423 лв | 46107 лв | 46107 лв | 47441 лв |
43385 лв | 43612 лв | 45100 лв | 46434 лв | 43846 лв | 45327 лв | 46661 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 41666 лв | 41894 лв | 43385 лв | 43385 лв | 42121 лв | 43612 лв | 43612 лв | 45100 лв | 45100 лв | 46434 лв |
44034 лв | 44263 лв | 45912 лв | 47246 лв | 44492 лв | 46137 лв | 47470 лв | 47795 лв | 49117 лв | 50451 лв | 42147 лв | 42379 лв | 44034 лв | 44034 лв | 42612 лв | 44263 лв | 44263 лв | 45912 лв | 45912 лв | 47246 лв |
43385 лв | 43612 лв | 45100 лв | 46434 лв | 43846 лв | 45327 лв | 46661 лв | 46821 лв | 48155 лв | 49477 лв | 41666 лв | 41894 лв | 43385 лв | 43385 лв | 42121 лв | 43612 лв | 43612 лв | 45100 лв | 45100 лв | 46434 лв |
44316 лв | 44552 лв | 46273 лв | 47598 лв | 44777 лв | 46496 лв | 47830 лв | 48218 лв | 49551 лв | 50885 лв | 42364 лв | 42598 лв | 44316 лв | 44316 лв | 42829 лв | 44552 лв | 44552 лв | 46273 лв | 46273 лв | 47598 лв |
44676 лв | 45022 лв | 46723 лв | 48047 лв | 45368 лв | 47068 лв | 48390 лв | 48757 лв | 50091 лв | 51425 лв | 42634 лв | 42978 лв | 44676 лв | 44676 лв | 43318 лв | 45022 лв | 45022 лв | 46723 лв | 46723 лв | 48047 лв |
43385 лв | 43612 лв | 45100 лв | 46434 лв | 43846 лв | 45327 лв | 46661 лв | 46821 лв | 48155 лв | 49477 лв | 41666 лв | 41894 лв | 43385 лв | 43385 лв | 42121 лв | 43612 лв | 43612 лв | 45100 лв | 45100 лв | 46434 лв |
42133 лв | 42358 лв | 43911 лв | 45245 лв | 42595 лв | 44142 лв | 45475 лв | 45689 лв | 47023 лв | 48358 лв | 40347 лв | 40580 лв | 42133 лв | 42133 лв | 40813 лв | 42358 лв | 42358 лв | 43911 лв | 43911 лв | 45245 лв |
Deluxe Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Coral All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 2 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) |
12451 лв | 21945 лв | 22062 лв | 24902 лв | 24902 лв | 25021 лв | 25021 лв | 27118 лв | 27118 лв | 28362 лв | 24902 лв | 25021 лв | 27118 лв | 28362 лв | 25141 лв | 27241 лв | 28477 лв | 29340 лв | 30578 лв | 31822 лв |
0 лв | 16339 лв | 16457 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 15923 лв | 16154 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9480 лв | 16175 лв | 16517 лв | 18958 лв | 18958 лв | 19297 лв | 19297 лв | 20996 лв | 20996 лв | 22330 лв | 18958 лв | 19297 лв | 20998 лв | 22332 лв | 19643 лв | 21341 лв | 22671 лв | 23044 лв | 24374 лв | 25704 лв |
9357 лв | 16054 лв | 16283 лв | 18712 лв | 18712 лв | 18947 лв | 18947 лв | 20633 лв | 20633 лв | 21966 лв | 18712 лв | 18947 лв | 20635 лв | 21968 лв | 19173 лв | 20863 лв | 22201 лв | 22551 лв | 23889 лв | 25219 лв |
9156 лв | 15852 лв | 16083 лв | 18309 лв | 18309 лв | 18542 лв | 18542 лв | 20028 лв | 20028 лв | 21356 лв | 18309 лв | 18542 лв | 20030 лв | 21358 лв | 18767 лв | 20257 лв | 21587 лв | 21745 лв | 23075 лв | 24405 лв |
9318 лв | 16013 лв | 16244 лв | 18634 лв | 18634 лв | 18864 лв | 18864 лв | 20509 лв | 20509 лв | 21843 лв | 18634 лв | 18864 лв | 20511 лв | 21845 лв | 19095 лв | 20742 лв | 22072 лв | 22395 лв | 23725 лв | 25055 лв |
9156 лв | 15852 лв | 16083 лв | 18309 лв | 18309 лв | 18542 лв | 18542 лв | 20028 лв | 20028 лв | 21356 лв | 18309 лв | 18542 лв | 20030 лв | 21358 лв | 18767 лв | 20257 лв | 21587 лв | 21745 лв | 23075 лв | 24405 лв |
9390 лв | 16085 лв | 16314 лв | 18778 лв | 18778 лв | 19007 лв | 19007 лв | 20726 лв | 20726 лв | 22060 лв | 18778 лв | 19007 лв | 20728 лв | 22062 лв | 19236 лв | 20961 лв | 22291 лв | 22684 лв | 24014 лв | 25344 лв |
9480 лв | 16175 лв | 16517 лв | 18958 лв | 18958 лв | 19297 лв | 19297 лв | 20996 лв | 20996 лв | 22330 лв | 18958 лв | 19297 лв | 20998 лв | 22332 лв | 19643 лв | 21341 лв | 22671 лв | 23044 лв | 24374 лв | 25704 лв |
9156 лв | 15852 лв | 16083 лв | 18309 лв | 18309 лв | 18542 лв | 18542 лв | 20028 лв | 20028 лв | 21356 лв | 18309 лв | 18542 лв | 20030 лв | 21358 лв | 18767 лв | 20257 лв | 21587 лв | 21745 лв | 23075 лв | 24405 лв |
8747 лв | 14970 лв | 15199 лв | 17491 лв | 17491 лв | 17718 лв | 17718 лв | 19271 лв | 19271 лв | 20599 лв | 17491 лв | 17718 лв | 19271 лв | 20601 лв | 17953 лв | 19504 лв | 20836 лв | 21049 лв | 22387 лв | 23717 лв |
Premium Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база Coral All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
13637 лв | 24313 лв | 24431 лв | 27269 лв | 27269 лв | 27384 лв | 27384 лв | 29487 лв | 29487 лв | 30732 лв | 27271 лв | 27386 лв | 29489 лв | 30732 лв | 32283 лв |
0 лв | 19271 лв | 19389 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 18855 лв | 19085 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10943 лв | 19107 лв | 19449 лв | 21886 лв | 21886 лв | 22232 лв | 22232 лв | 23926 лв | 23926 лв | 25260 лв | 21886 лв | 22232 лв | 23926 лв | 25262 лв | 26819 лв |
10822 лв | 18986 лв | 19215 лв | 21644 лв | 21644 лв | 21876 лв | 21876 лв | 23562 лв | 23562 лв | 24896 лв | 21644 лв | 21876 лв | 23562 лв | 24898 лв | 26449 лв |
10621 лв | 18782 лв | 19011 лв | 21241 лв | 21241 лв | 21472 лв | 21472 лв | 22958 лв | 22958 лв | 24286 лв | 21241 лв | 21472 лв | 22958 лв | 24288 лв | 25845 лв |
10781 лв | 18945 лв | 19175 лв | 21562 лв | 21562 лв | 21794 лв | 21794 лв | 23445 лв | 23445 лв | 24773 лв | 21562 лв | 21794 лв | 23445 лв | 24775 лв | 26332 лв |
10621 лв | 18782 лв | 19011 лв | 21241 лв | 21241 лв | 21472 лв | 21472 лв | 22958 лв | 22958 лв | 24286 лв | 21241 лв | 21472 лв | 22958 лв | 24288 лв | 25845 лв |
10853 лв | 19017 лв | 19246 лв | 21706 лв | 21706 лв | 21937 лв | 21937 лв | 23656 лв | 23656 лв | 24990 лв | 21706 лв | 21937 лв | 23656 лв | 24992 лв | 26549 лв |
10943 лв | 19107 лв | 19449 лв | 21886 лв | 21886 лв | 22232 лв | 22232 лв | 23926 лв | 23926 лв | 25260 лв | 21886 лв | 22232 лв | 23926 лв | 25262 лв | 26819 лв |
10621 лв | 18782 лв | 19011 лв | 21241 лв | 21241 лв | 21472 лв | 21472 лв | 22958 лв | 22958 лв | 24286 лв | 21241 лв | 21472 лв | 22958 лв | 24288 лв | 25845 лв |
10194 лв | 17867 лв | 18098 лв | 20386 лв | 20386 лв | 20619 лв | 20619 лв | 22168 лв | 22168 лв | 23502 лв | 20388 лв | 20621 лв | 22168 лв | 23502 лв | 25053 лв |
Superior Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Coral All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-4,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (2,0-4,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-4,99) (5,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (5,0-11,99) (5,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (5,0-11,99) |
11640 лв | 20316 лв | 20435 лв | 23271 лв | 23271 лв | 23388 лв | 23388 лв | 25489 лв | 25489 лв | 26735 лв | 23277 лв | 23390 лв | 25491 лв | 26735 лв |
8377 лв | 14298 лв | 14528 лв | 16754 лв | 16754 лв | 16985 лв | 16985 лв | 18473 лв | 18473 лв | 19807 лв | 16754 лв | 16985 лв | 18473 лв | 19807 лв |
8540 лв | 14460 лв | 14689 лв | 17079 лв | 17079 лв | 17308 лв | 17308 лв | 18960 лв | 18960 лв | 20294 лв | 17079 лв | 17308 лв | 18960 лв | 20294 лв |
8377 лв | 14298 лв | 14528 лв | 16754 лв | 16754 лв | 16985 лв | 16985 лв | 18473 лв | 18473 лв | 19807 лв | 16754 лв | 16985 лв | 18473 лв | 19807 лв |
8612 лв | 14532 лв | 14763 лв | 17224 лв | 17224 лв | 17450 лв | 17450 лв | 19177 лв | 19177 лв | 20505 лв | 17224 лв | 17450 лв | 19177 лв | 20505 лв |
8702 лв | 14622 лв | 14963 лв | 17403 лв | 17403 лв | 17746 лв | 17746 лв | 19447 лв | 19447 лв | 20775 лв | 17403 лв | 17746 лв | 19447 лв | 20775 лв |
8377 лв | 14298 лв | 14528 лв | 16754 лв | 16754 лв | 16985 лв | 16985 лв | 18473 лв | 18473 лв | 19807 лв | 16754 лв | 16985 лв | 18473 лв | 19807 лв |
7988 лв | 13455 лв | 13685 лв | 15974 лв | 15974 лв | 16207 лв | 16207 лв | 17754 лв | 17754 лв | 19089 лв | 15974 лв | 16207 лв | 17754 лв | 19089 лв |
Изберете хотели за резервация по програмата