SOUTH PALM RESORT MALDIVES 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-3637821787
от 2049.71 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с вътрешен полет + моторна лодка.
Курортът разполага със 130 вили в шест категории стаи. Вълшебен СПА център, разположен около естественото езеро на острова, може да се похвали с първата плаваща спа стая на Малдивите, достъпен само от Dhoani, традиционна малдивска лодка.
Hotel Video
1xZbu2lY7UU
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Намира се на частен остров в отдалечения, южен край на Малдивите, South Palm Resort Maldives е рай за мир и спокойствие.
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
набор за приготвяне на кафе/чай
сейф
мини-бар
интернет
веранда
интернет
На територията на хотела: ресторант
2 бара
СПА-център
магазин
басейнфотограф
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масаж
фитнес
екскурзии
център за гмуркане
вечерни програми
Таблици с цени
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
7933 лв | 15864 лв | 15985 лв | 20267 лв | 22086 лв | 10235 лв | 10355 лв | 14634 лв | 14751 лв | 19033 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 8317 лв | 8436 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 7900 лв | 8133 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6218 лв | 12434 лв | 12774 лв | 15487 лв | 17306 лв | 8152 лв | 8497 лв | 11203 лв | 11546 лв | 14253 лв |
6097 лв | 12191 лв | 12424 лв | 15123 лв | 16942 лв | 8031 лв | 8262 лв | 10961 лв | 11190 лв | 13889 лв |
5657 лв | 11313 лв | 11542 лв | 14041 лв | 15860 лв | 7354 лв | 7583 лв | 10083 лв | 10314 лв | 12809 лв |
5817 лв | 11634 лв | 11865 лв | 14523 лв | 16347 лв | 7517 лв | 7748 лв | 10404 лв | 10636 лв | 13296 лв |
5657 лв | 11313 лв | 11542 лв | 14041 лв | 15860 лв | 7354 лв | 7583 лв | 10083 лв | 10314 лв | 12809 лв |
5889 лв | 11779 лв | 12007 лв | 14740 лв | 16564 лв | 7589 лв | 7818 лв | 10548 лв | 10779 лв | 13513 лв |
5979 лв | 11958 лв | 12303 лв | 15010 лв | 16834 лв | 7679 лв | 8021 лв | 10728 лв | 11074 лв | 13783 лв |
5657 лв | 11313 лв | 11542 лв | 14041 лв | 15860 лв | 7354 лв | 7583 лв | 10083 лв | 10314 лв | 12809 лв |
5465 лв | 10930 лв | 11162 лв | 13719 лв | 15542 лв | 6910 лв | 7143 лв | 9701 лв | 9930 лв | 12490 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
7194 лв | 9494 лв | 9613 лв | 13525 лв | 13646 лв | 17552 лв | 19868 лв | 14386 лв | 14505 лв | 18419 лв |
0 лв | 7577 лв | 7695 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 7161 лв | 7392 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5479 лв | 7413 лв | 7755 лв | 10093 лв | 10433 лв | 12772 лв | 15088 лв | 10955 лв | 11299 лв | 13637 лв |
5358 лв | 7292 лв | 7521 лв | 9850 лв | 10083 лв | 12408 лв | 14724 лв | 10713 лв | 10943 лв | 13267 лв |
4915 лв | 6615 лв | 6846 лв | 8974 лв | 9203 лв | 11329 лв | 13642 лв | 9830 лв | 10061 лв | 12187 лв |
5078 лв | 6775 лв | 7006 лв | 9295 лв | 9525 лв | 11816 лв | 14124 лв | 10155 лв | 10384 лв | 12674 лв |
4915 лв | 6615 лв | 6846 лв | 8974 лв | 9203 лв | 11329 лв | 13642 лв | 9830 лв | 10061 лв | 12187 лв |
5150 лв | 6848 лв | 7077 лв | 9439 лв | 9668 лв | 12033 лв | 14341 лв | 10300 лв | 10533 лв | 12891 лв |
5240 лв | 6938 лв | 7280 лв | 9619 лв | 9963 лв | 12303 лв | 14611 лв | 10480 лв | 10822 лв | 13161 лв |
4915 лв | 6615 лв | 6846 лв | 8974 лв | 9203 лв | 11329 лв | 13642 лв | 9830 лв | 10061 лв | 12187 лв |
4726 лв | 6171 лв | 6402 лв | 8591 лв | 8823 лв | 11010 лв | 13324 лв | 9451 лв | 9682 лв | 11868 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6822 лв | 9126 лв | 9246 лв | 12972 лв | 13087 лв | 16817 лв | 13644 лв | 13762 лв | 17490 лв | 18755 лв |
0 лв | 7206 лв | 7325 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 6789 лв | 7022 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5107 лв | 7041 лв | 7386 лв | 9541 лв | 9881 лв | 12035 лв | 10214 лв | 10556 лв | 12709 лв | 13975 лв |
4986 лв | 6920 лв | 7151 лв | 9295 лв | 9525 лв | 11671 лв | 9971 лв | 10200 лв | 12346 лв | 13611 лв |
4548 лв | 6245 лв | 6474 лв | 8416 лв | 8649 лв | 10591 лв | 9093 лв | 9324 лв | 11264 лв | 12530 лв |
4708 лв | 6408 лв | 6639 лв | 8741 лв | 8972 лв | 11078 лв | 9414 лв | 9647 лв | 11751 лв | 13017 лв |
4548 лв | 6245 лв | 6474 лв | 8416 лв | 8649 лв | 10591 лв | 9093 лв | 9324 лв | 11264 лв | 12530 лв |
4781 лв | 6480 лв | 6709 лв | 8886 лв | 9115 лв | 11290 лв | 9559 лв | 9789 лв | 11962 лв | 13234 лв |
4871 лв | 6570 лв | 6912 лв | 9066 лв | 9410 лв | 11559 лв | 9739 лв | 10085 лв | 12232 лв | 13504 лв |
4548 лв | 6245 лв | 6474 лв | 8416 лв | 8649 лв | 10591 лв | 9093 лв | 9324 лв | 11264 лв | 12530 лв |
4356 лв | 5800 лв | 6032 лв | 8035 лв | 8266 лв | 10273 лв | 8710 лв | 8939 лв | 10947 лв | 12213 лв |
Jacuzzi Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
10730 лв | 27941 лв | 15708 лв | 15825 лв | 20108 лв | 20226 лв | 24509 лв | 21458 лв | 21575 лв | 25857 лв | 21693 лв | 25976 лв | 30259 лв |
0 лв | 0 лв | 13605 лв | 13723 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 13189 лв | 13419 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8921 лв | 22978 лв | 13441 лв | 13783 лв | 16490 лв | 16836 лв | 19545 лв | 17840 лв | 18186 лв | 20893 лв | 18524 лв | 21231 лв | 23946 лв |
8800 лв | 22614 лв | 13320 лв | 13549 лв | 16248 лв | 16480 лв | 19181 лв | 17597 лв | 17830 лв | 20529 лв | 18063 лв | 20762 лв | 23461 лв |
8301 лв | 21419 лв | 12526 лв | 12756 лв | 15252 лв | 15485 лв | 17980 лв | 16602 лв | 16834 лв | 19328 лв | 17063 лв | 19563 лв | 22054 лв |
8463 лв | 21900 лв | 12688 лв | 12917 лв | 15577 лв | 15808 лв | 18467 лв | 16926 лв | 17157 лв | 19815 лв | 17384 лв | 20048 лв | 22704 лв |
8301 лв | 21419 лв | 12526 лв | 12756 лв | 15252 лв | 15485 лв | 17980 лв | 16602 лв | 16834 лв | 19328 лв | 17063 лв | 19563 лв | 22054 лв |
8536 лв | 22117 лв | 12758 лв | 12991 лв | 15721 лв | 15950 лв | 18685 лв | 17071 лв | 17300 лв | 20032 лв | 17533 лв | 20259 лв | 22993 лв |
8626 лв | 22387 лв | 12848 лв | 13191 лв | 15901 лв | 16246 лв | 18954 лв | 17251 лв | 17595 лв | 20302 лв | 17932 лв | 20646 лв | 23353 лв |
8301 лв | 21419 лв | 12526 лв | 12756 лв | 15252 лв | 15485 лв | 17980 лв | 16602 лв | 16834 лв | 19328 лв | 17063 лв | 19563 лв | 22054 лв |
8047 лв | 20973 лв | 11955 лв | 12185 лв | 14744 лв | 14972 лв | 17535 лв | 16093 лв | 16322 лв | 18882 лв | 16551 лв | 19113 лв | 21675 лв |
Jacuzzi Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
9989 лв | 19975 лв | 20095 лв | 24006 лв | 20210 лв | 24124 лв | 28039 лв | 25724 лв | 14967 лв | 15084 лв | 18999 лв | 19115 лв | 23028 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12864 лв | 12981 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12449 лв | 12678 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8182 лв | 16361 лв | 16705 лв | 19044 лв | 17049 лв | 19389 лв | 21726 лв | 20760 лв | 12702 лв | 13042 лв | 15381 лв | 15725 лв | 18063 лв |
8060 лв | 16118 лв | 16349 лв | 18681 лв | 16580 лв | 18911 лв | 21241 лв | 20396 лв | 12578 лв | 12811 лв | 15139 лв | 15369 лв | 17699 лв |
7562 лв | 15123 лв | 15354 лв | 17478 лв | 15581 лв | 17711 лв | 19835 лв | 19195 лв | 11784 лв | 12015 лв | 14143 лв | 14374 лв | 16500 лв |
7722 лв | 15444 лв | 15676 лв | 17965 лв | 15909 лв | 18196 лв | 20484 лв | 19682 лв | 11947 лв | 12179 лв | 14468 лв | 14697 лв | 16987 лв |
7562 лв | 15123 лв | 15354 лв | 17478 лв | 15581 лв | 17711 лв | 19835 лв | 19195 лв | 11784 лв | 12015 лв | 14143 лв | 14374 лв | 16500 лв |
7794 лв | 15588 лв | 15819 лв | 18182 лв | 16050 лв | 18407 лв | 20773 лв | 19899 лв | 12019 лв | 12250 лв | 14613 лв | 14839 лв | 17204 лв |
7884 лв | 15768 лв | 16115 лв | 18452 лв | 16457 лв | 18794 лв | 21133 лв | 20169 лв | 12109 лв | 12453 лв | 14792 лв | 15135 лв | 17474 лв |
7562 лв | 15123 лв | 15354 лв | 17478 лв | 15581 лв | 17711 лв | 19835 лв | 19195 лв | 11784 лв | 12015 лв | 14143 лв | 14374 лв | 16500 лв |
7307 лв | 14614 лв | 14841 лв | 17032 лв | 15076 лв | 17261 лв | 19455 лв | 18749 лв | 11213 лв | 11444 лв | 13635 лв | 13867 лв | 16054 лв |
Jacuzzi Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
9619 лв | 19238 лв | 19357 лв | 23079 лв | 19473 лв | 23203 лв | 26926 лв | 24613 лв | 14599 лв | 14716 лв | 18442 лв | 18561 лв | 22291 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12496 лв | 12614 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12080 лв | 12310 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7810 лв | 15620 лв | 15962 лв | 18115 лв | 16304 лв | 18458 лв | 20613 лв | 19649 лв | 12332 лв | 12674 лв | 14828 лв | 15172 лв | 17327 лв |
7689 лв | 15377 лв | 15606 лв | 17752 лв | 15843 лв | 17980 лв | 20128 лв | 19285 лв | 12211 лв | 12440 лв | 14585 лв | 14816 лв | 16958 лв |
7192 лв | 14382 лв | 14611 лв | 16551 лв | 14843 лв | 16782 лв | 18730 лв | 18090 лв | 11417 лв | 11647 лв | 13590 лв | 13820 лв | 15763 лв |
7354 лв | 14706 лв | 14933 лв | 17038 лв | 15164 лв | 17267 лв | 19371 лв | 18571 лв | 11579 лв | 11808 лв | 13910 лв | 14143 лв | 16250 лв |
7192 лв | 14382 лв | 14611 лв | 16551 лв | 14843 лв | 16782 лв | 18730 лв | 18090 лв | 11417 лв | 11647 лв | 13590 лв | 13820 лв | 15763 лв |
7427 лв | 14851 лв | 15082 лв | 17255 лв | 15313 лв | 17486 лв | 19660 лв | 18788 лв | 11649 лв | 11882 лв | 14055 лв | 14286 лв | 16461 лв |
7517 лв | 15031 лв | 15371 лв | 17525 лв | 15712 лв | 17865 лв | 20020 лв | 19058 лв | 11739 лв | 12082 лв | 14235 лв | 14581 лв | 16731 лв |
7192 лв | 14382 лв | 14611 лв | 16551 лв | 14843 лв | 16782 лв | 18730 лв | 18090 лв | 11417 лв | 11647 лв | 13590 лв | 13820 лв | 15763 лв |
6938 лв | 13873 лв | 14104 лв | 16111 лв | 14331 лв | 16339 лв | 18342 лв | 17644 лв | 10846 лв | 11076 лв | 13081 лв | 13308 лв | 15317 лв |
Palm Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
7630 лв | 21483 лв | 9633 лв | 9748 лв | 14032 лв | 14151 лв | 18432 лв | 15260 лв | 15377 лв | 19660 лв | 15498 лв | 19784 лв | 24059 лв |
0 лв | 0 лв | 7701 лв | 7818 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 7284 лв | 7515 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5909 лв | 16688 лв | 7536 лв | 7879 лв | 10585 лв | 10928 лв | 13640 лв | 11816 лв | 12162 лв | 14869 лв | 12504 лв | 15211 лв | 17918 лв |
5788 лв | 16324 лв | 7415 лв | 7644 лв | 10343 лв | 10578 лв | 13277 лв | 11573 лв | 11806 лв | 14505 лв | 12035 лв | 14734 лв | 17433 лв |
5356 лв | 15258 лв | 6752 лв | 6981 лв | 9476 лв | 9707 лв | 12207 лв | 10711 лв | 10941 лв | 13435 лв | 11172 лв | 13664 лв | 16163 лв |
5516 лв | 15739 лв | 6912 лв | 7145 лв | 9801 лв | 10030 лв | 12694 лв | 11031 лв | 11264 лв | 13922 лв | 11493 лв | 14149 лв | 16813 лв |
5356 лв | 15258 лв | 6752 лв | 6981 лв | 9476 лв | 9707 лв | 12207 лв | 10711 лв | 10941 лв | 13435 лв | 11172 лв | 13664 лв | 16163 лв |
5588 лв | 15956 лв | 6985 лв | 7216 лв | 9946 лв | 10179 лв | 12905 лв | 11176 лв | 11407 лв | 14139 лв | 11634 лв | 14368 лв | 17102 лв |
5678 лв | 16226 лв | 7075 лв | 7419 лв | 10126 лв | 10468 лв | 13175 лв | 11356 лв | 11702 лв | 14409 лв | 12041 лв | 14747 лв | 17462 лв |
5356 лв | 15258 лв | 6752 лв | 6981 лв | 9476 лв | 9707 лв | 12207 лв | 10711 лв | 10941 лв | 13435 лв | 11172 лв | 13664 лв | 16163 лв |
5158 лв | 14927 лв | 6296 лв | 6527 лв | 9085 лв | 9320 лв | 11882 лв | 10316 лв | 10548 лв | 13108 лв | 10777 лв | 13339 лв | 15903 лв |
Palm Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
6891 лв | 19260 лв | 8892 лв | 9011 лв | 12921 лв | 13038 лв | 16952 лв | 13781 лв | 13897 лв | 17810 лв | 14016 лв | 17932 лв | 21839 лв |
0 лв | 0 лв | 6961 лв | 7077 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 6545 лв | 6774 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5170 лв | 14470 лв | 6797 лв | 7141 лв | 9476 лв | 9823 лв | 12160 лв | 10337 лв | 10681 лв | 13020 лв | 11022 лв | 13361 лв | 15698 лв |
5048 лв | 14106 лв | 6676 лв | 6907 лв | 9234 лв | 9467 лв | 11796 лв | 10095 лв | 10325 лв | 12657 лв | 10552 лв | 12884 лв | 15213 лв |
4614 лв | 13034 лв | 6011 лв | 6244 лв | 8366 лв | 8600 лв | 10726 лв | 9228 лв | 9461 лв | 11585 лв | 9690 лв | 11812 лв | 13944 лв |
4777 лв | 13521 лв | 6173 лв | 6404 лв | 8690 лв | 8923 лв | 11213 лв | 9553 лв | 9784 лв | 12072 лв | 10010 лв | 12305 лв | 14593 лв |
4614 лв | 13034 лв | 6011 лв | 6244 лв | 8366 лв | 8600 лв | 10726 лв | 9228 лв | 9461 лв | 11585 лв | 9690 лв | 11812 лв | 13944 лв |
4849 лв | 13738 лв | 6245 лв | 6474 лв | 8835 лв | 9066 лв | 11424 лв | 9698 лв | 9926 лв | 12289 лв | 10159 лв | 12516 лв | 14882 лв |
4939 лв | 14008 лв | 6335 лв | 6678 лв | 9015 лв | 9355 лв | 11694 лв | 9877 лв | 10222 лв | 12559 лв | 10566 лв | 12903 лв | 15242 лв |
4614 лв | 13034 лв | 6011 лв | 6244 лв | 8366 лв | 8600 лв | 10726 лв | 9228 лв | 9461 лв | 11585 лв | 9690 лв | 11812 лв | 13944 лв |
4419 лв | 12709 лв | 5557 лв | 5786 лв | 7976 лв | 8209 лв | 10402 лв | 8837 лв | 9068 лв | 11260 лв | 9295 лв | 11489 лв | 13683 лв |
Palm Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
6521 лв | 18155 лв | 13040 лв | 13159 лв | 16889 лв | 13279 лв | 17003 лв | 20732 лв | 8520 лв | 8637 лв | 12369 лв | 12487 лв | 16214 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 6590 лв | 6707 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 6173 лв | 6404 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
4798 лв | 13357 лв | 9596 лв | 9938 лв | 12091 лв | 10284 лв | 12438 лв | 14593 лв | 6425 лв | 6768 лв | 8923 лв | 9263 лв | 11417 лв |
4677 лв | 12993 лв | 9353 лв | 9588 лв | 11728 лв | 9815 лв | 11960 лв | 14108 лв | 6304 лв | 6533 лв | 8680 лв | 8913 лв | 11053 лв |
4245 лв | 11929 лв | 8487 лв | 8718 лв | 10658 лв | 8952 лв | 10891 лв | 12831 лв | 5641 лв | 5870 лв | 7814 лв | 8043 лв | 9983 лв |
4407 лв | 12410 лв | 8812 лв | 9040 лв | 11145 лв | 9273 лв | 11376 лв | 13480 лв | 5801 лв | 6034 лв | 8139 лв | 8366 лв | 10470 лв |
4245 лв | 11929 лв | 8487 лв | 8718 лв | 10658 лв | 8952 лв | 10891 лв | 12831 лв | 5641 лв | 5870 лв | 7814 лв | 8043 лв | 9983 лв |
4479 лв | 12627 лв | 8956 лв | 9189 лв | 11362 лв | 9414 лв | 11595 лв | 13770 лв | 5874 лв | 6105 лв | 8283 лв | 8514 лв | 10687 лв |
4569 лв | 12897 лв | 9136 лв | 9478 лв | 11632 лв | 9821 лв | 11974 лв | 14129 лв | 5964 лв | 6308 лв | 8463 лв | 8804 лв | 10957 лв |
4245 лв | 11929 лв | 8487 лв | 8718 лв | 10658 лв | 8952 лв | 10891 лв | 12831 лв | 5641 лв | 5870 лв | 7814 лв | 8043 лв | 9983 лв |
4049 лв | 11599 лв | 8096 лв | 8330 лв | 10333 лв | 8557 лв | 10568 лв | 12569 лв | 5187 лв | 5418 лв | 7423 лв | 7656 лв | 9658 лв |
Pool Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
10574 лв | 21145 лв | 21264 лв | 25176 лв | 26893 лв | 16136 лв | 16253 лв | 20167 лв | 20282 лв | 24196 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14020 лв | 14139 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 13605 лв | 13836 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8757 лв | 17513 лв | 17855 лв | 20194 лв | 21918 лв | 13858 лв | 14200 лв | 16537 лв | 16881 лв | 19220 лв |
8635 лв | 17270 лв | 17505 лв | 19831 лв | 21554 лв | 13734 лв | 13965 лв | 16295 лв | 16525 лв | 18857 лв |
8147 лв | 16293 лв | 16523 лв | 18647 лв | 20365 лв | 12954 лв | 13185 лв | 15311 лв | 15542 лв | 17668 лв |
8307 лв | 16613 лв | 16846 лв | 19134 лв | 20852 лв | 13116 лв | 13349 лв | 15635 лв | 15864 лв | 18155 лв |
8147 лв | 16293 лв | 16523 лв | 18647 лв | 20365 лв | 12954 лв | 13185 лв | 15311 лв | 15542 лв | 17668 лв |
8379 лв | 16758 лв | 16989 лв | 19351 лв | 21069 лв | 13189 лв | 13419 лв | 15780 лв | 16007 лв | 18372 лв |
8469 лв | 16938 лв | 17284 лв | 19621 лв | 21339 лв | 13279 лв | 13623 лв | 15960 лв | 16302 лв | 18642 лв |
8147 лв | 16293 лв | 16523 лв | 18647 лв | 20365 лв | 12954 лв | 13185 лв | 15311 лв | 15542 лв | 17668 лв |
7892 лв | 15784 лв | 16011 лв | 18201 лв | 19919 лв | 12383 лв | 12614 лв | 14802 лв | 15035 лв | 17222 лв |
Pool Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
10204 лв | 15768 лв | 15886 лв | 19612 лв | 19731 лв | 23461 лв | 25782 лв | 20408 лв | 20527 лв | 24249 лв |
0 лв | 13650 лв | 13770 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
