Вашата оценка

SMART HOLIDAY BODRUM 4*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
09.06.2023, 11.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 23.06.2023, 20.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 01.09.2023, 03.09.2023, 08.09.2023, 10.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 22.09.2023, 24.09.2023, 29.09.2023, 01.10.2023, 06.10.2023, 08.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Оферта № П510-Х-4555

от 453.91 лв.


Разположение:

 Центърът на Гюмбет е на 500 метра, а в близост има и други заведения за хранене. Центърът на Бодрум е на 4 км. Летище Милас Бодрум е на 38 километра.


В стаите:

Хотелът разполага с 152 стаи.  Климатизираните помещения за настаняване в хотела са оборудвани със сателитна телевизия и минибар. Помещенията разполагат с  френски балкон  с изглед към морето, басейна, градината или града. Стаите имат интернет, сешоар, сейф.


На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант и а-ла-карт ресторант, бар до басейна и снек-бар. На разположение са също чадъри и шезлонги на басейна. Денонощната рецепция.  WiFi -  интернет в общите части и стаите.


Хранене:

All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Хотелът се намира само на 120 метра от плажа Gumbet и разполага с открит басейн с шезлонги и чадъри. Плажът е градски.


Таблици с цени

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-6.99)
2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (7.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-12.99)
1037.00 BGN2075.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2412.00 BGN2412.00 BGN2417.00 BGN2417.00 BGN2417.00 BGN2271.00 BGN2437.00 BGN2442.00 BGN2608.00 BGN2613.00 BGN2748.00 BGN2913.00 BGN2918.00 BGN
1078.00 BGN2157.00 BGN2323.00 BGN2328.00 BGN2494.00 BGN2494.00 BGN2499.00 BGN2499.00 BGN2499.00 BGN2353.00 BGN2519.00 BGN2524.00 BGN2690.00 BGN2695.00 BGN2843.00 BGN3009.00 BGN3014.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1341.00 BGN2683.00 BGN2839.00 BGN2844.00 BGN3000.00 BGN3000.00 BGN3005.00 BGN3005.00 BGN3005.00 BGN2869.00 BGN3025.00 BGN3030.00 BGN3186.00 BGN3191.00 BGN3440.00 BGN3596.00 BGN3601.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1161.00 BGN2322.00 BGN2487.00 BGN2492.00 BGN2658.00 BGN2658.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2663.00 BGN2517.00 BGN2683.00 BGN2688.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3035.00 BGN3201.00 BGN3206.00 BGN
1058.00 BGN2116.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2453.00 BGN2453.00 BGN2458.00 BGN2458.00 BGN2458.00 BGN2312.00 BGN2478.00 BGN2483.00 BGN2649.00 BGN2654.00 BGN2795.00 BGN2961.00 BGN2966.00 BGN
1017.00 BGN2034.00 BGN2200.00 BGN2205.00 BGN2371.00 BGN2371.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2230.00 BGN2396.00 BGN2401.00 BGN2567.00 BGN2572.00 BGN2700.00 BGN2865.00 BGN2870.00 BGN
1017.00 BGN2034.00 BGN2200.00 BGN2205.00 BGN2371.00 BGN2371.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2230.00 BGN2396.00 BGN2401.00 BGN2567.00 BGN2572.00 BGN2700.00 BGN2865.00 BGN2870.00 BGN
1017.00 BGN2034.00 BGN2200.00 BGN2205.00 BGN2371.00 BGN2371.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2376.00 BGN2230.00 BGN2396.00 BGN2401.00 BGN2567.00 BGN2572.00 BGN2700.00 BGN2865.00 BGN2870.00 BGN
885.00 BGN1770.00 BGN1936.00 BGN1941.00 BGN2107.00 BGN2107.00 BGN2112.00 BGN2112.00 BGN2112.00 BGN1966.00 BGN2132.00 BGN2137.00 BGN2303.00 BGN2308.00 BGN2392.00 BGN2557.00 BGN2562.00 BGN
832.00 BGN1664.00 BGN1830.00 BGN1835.00 BGN2001.00 BGN2001.00 BGN2006.00 BGN2006.00 BGN2006.00 BGN1860.00 BGN2026.00 BGN2031.00 BGN2197.00 BGN2202.00 BGN2268.00 BGN2434.00 BGN2439.00 BGN
852.00 BGN1704.00 BGN1870.00 BGN1895.00 BGN2061.00 BGN2061.00 BGN2086.00 BGN2086.00 BGN2086.00 BGN1920.00 BGN2086.00 BGN2111.00 BGN2277.00 BGN2302.00 BGN2348.00 BGN2514.00 BGN2539.00 BGN
832.00 BGN1664.00 BGN1830.00 BGN1835.00 BGN2001.00 BGN2001.00 BGN2006.00 BGN2006.00 BGN2006.00 BGN1860.00 BGN2026.00 BGN2031.00 BGN2197.00 BGN2202.00 BGN2268.00 BGN2434.00 BGN2439.00 BGN
797.00 BGN1594.00 BGN1760.00 BGN1765.00 BGN1931.00 BGN1931.00 BGN1936.00 BGN1936.00 BGN1936.00 BGN1790.00 BGN1956.00 BGN1961.00 BGN2127.00 BGN2132.00 BGN2186.00 BGN2352.00 BGN2357.00 BGN
762.00 BGN1524.00 BGN1689.00 BGN1694.00 BGN1860.00 BGN1860.00 BGN1865.00 BGN1865.00 BGN1865.00 BGN1719.00 BGN1885.00 BGN1890.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2104.00 BGN2270.00 BGN2275.00 BGN
709.00 BGN1418.00 BGN1584.00 BGN1589.00 BGN1755.00 BGN1755.00 BGN1760.00 BGN1760.00 BGN1760.00 BGN1614.00 BGN1780.00 BGN1785.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN1981.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN
709.00 BGN1418.00 BGN1584.00 BGN1589.00 BGN1755.00 BGN1755.00 BGN1760.00 BGN1760.00 BGN1760.00 BGN1614.00 BGN1780.00 BGN1785.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN1981.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN


GRAND FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-6.99)
2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (7.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-12.99)
5 възр
5 възр + дете (0.00-1.99)
5 възр + дете (2.00-12.99)
1318.00 BGN2636.00 BGN2802.00 BGN2807.00 BGN2973.00 BGN2973.00 BGN2978.00 BGN2978.00 BGN2978.00 BGN2832.00 BGN2998.00 BGN3003.00 BGN3169.00 BGN3174.00 BGN3028.00 BGN3194.00 BGN3199.00 BGN3505.00 BGN3671.00 BGN3676.00 BGN
1373.00 BGN2746.00 BGN2912.00 BGN2917.00 BGN3083.00 BGN3083.00 BGN3088.00 BGN3088.00 BGN3088.00 BGN2942.00 BGN3108.00 BGN3113.00 BGN3279.00 BGN3284.00 BGN3138.00 BGN3304.00 BGN3309.00 BGN3628.00 BGN3794.00 BGN3799.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1727.00 BGN3454.00 BGN3609.00 BGN3614.00 BGN3770.00 BGN3770.00 BGN3775.00 BGN3775.00 BGN3775.00 BGN3639.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3956.00 BGN3961.00 BGN3825.00 BGN3981.00 BGN3986.00 BGN4396.00 BGN4552.00 BGN4557.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1482.00 BGN2965.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3302.00 BGN3302.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3307.00 BGN3161.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3357.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3874.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN
1345.00 BGN2691.00 BGN2857.00 BGN2862.00 BGN3028.00 BGN3028.00 BGN3033.00 BGN3033.00 BGN3033.00 BGN2887.00 BGN3053.00 BGN3058.00 BGN3224.00 BGN3229.00 BGN3083.00 BGN3249.00 BGN3254.00 BGN3566.00 BGN3732.00 BGN3737.00 BGN
1291.00 BGN2582.00 BGN2748.00 BGN2753.00 BGN2918.00 BGN2918.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2778.00 BGN2943.00 BGN2948.00 BGN3114.00 BGN3119.00 BGN2973.00 BGN3139.00 BGN3144.00 BGN3443.00 BGN3609.00 BGN3614.00 BGN
1291.00 BGN2582.00 BGN2748.00 BGN2753.00 BGN2918.00 BGN2918.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2778.00 BGN2943.00 BGN2948.00 BGN3114.00 BGN3119.00 BGN2973.00 BGN3139.00 BGN3144.00 BGN3443.00 BGN3609.00 BGN3614.00 BGN
1291.00 BGN2582.00 BGN2748.00 BGN2753.00 BGN2918.00 BGN2918.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2923.00 BGN2778.00 BGN2943.00 BGN2948.00 BGN3114.00 BGN3119.00 BGN2973.00 BGN3139.00 BGN3144.00 BGN3443.00 BGN3609.00 BGN3614.00 BGN
1115.00 BGN2230.00 BGN2396.00 BGN2401.00 BGN2566.00 BGN2566.00 BGN2571.00 BGN2571.00 BGN2571.00 BGN2426.00 BGN2591.00 BGN2596.00 BGN2762.00 BGN2767.00 BGN2621.00 BGN2787.00 BGN2792.00 BGN3047.00 BGN3213.00 BGN3218.00 BGN
1044.00 BGN2089.00 BGN2255.00 BGN2260.00 BGN2426.00 BGN2426.00 BGN2431.00 BGN2431.00 BGN2431.00 BGN2285.00 BGN2451.00 BGN2456.00 BGN2621.00 BGN2626.00 BGN2481.00 BGN2646.00 BGN2651.00 BGN2889.00 BGN3054.00 BGN3059.00 BGN
1064.00 BGN2129.00 BGN2295.00 BGN2320.00 BGN2486.00 BGN2486.00 BGN2511.00 BGN2511.00 BGN2511.00 BGN2345.00 BGN2511.00 BGN2536.00 BGN2701.00 BGN2726.00 BGN2561.00 BGN2726.00 BGN2751.00 BGN2989.00 BGN3154.00 BGN3179.00 BGN
1044.00 BGN2089.00 BGN2255.00 BGN2260.00 BGN2426.00 BGN2426.00 BGN2431.00 BGN2431.00 BGN2431.00 BGN2285.00 BGN2451.00 BGN2456.00 BGN2621.00 BGN2626.00 BGN2481.00 BGN2646.00 BGN2651.00 BGN2889.00 BGN3054.00 BGN3059.00 BGN
997.00 BGN1995.00 BGN2161.00 BGN2166.00 BGN2332.00 BGN2332.00 BGN2337.00 BGN2337.00 BGN2337.00 BGN2191.00 BGN2357.00 BGN2362.00 BGN2527.00 BGN2532.00 BGN2387.00 BGN2553.00 BGN2558.00 BGN2783.00 BGN2949.00 BGN2954.00 BGN
950.00 BGN1901.00 BGN2067.00 BGN2072.00 BGN2238.00 BGN2238.00 BGN2243.00 BGN2243.00 BGN2243.00 BGN2097.00 BGN2263.00 BGN2268.00 BGN2434.00 BGN2439.00 BGN2293.00 BGN2459.00 BGN2464.00 BGN2677.00 BGN2843.00 BGN2848.00 BGN
880.00 BGN1760.00 BGN1926.00 BGN1931.00 BGN2097.00 BGN2097.00 BGN2102.00 BGN2102.00 BGN2102.00 BGN1956.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2293.00 BGN2298.00 BGN2152.00 BGN2318.00 BGN2323.00 BGN2519.00 BGN2685.00 BGN2690.00 BGN
880.00 BGN1760.00 BGN1926.00 BGN1931.00 BGN2097.00 BGN2097.00 BGN2102.00 BGN2102.00 BGN2102.00 BGN1956.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2293.00 BGN2298.00 BGN2152.00 BGN2318.00 BGN2323.00 BGN2519.00 BGN2685.00 BGN2690.00 BGN


PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
729.00 BGN1162.00 BGN1167.00 BGN1167.00 BGN996.00 BGN1328.00 BGN1333.00 BGN1333.00 BGN1338.00 BGN1338.00 BGN1605.00 BGN1459.00 BGN1625.00 BGN1630.00 BGN1630.00 BGN2028.00 BGN
757.00 BGN1203.00 BGN1208.00 BGN1208.00 BGN1037.00 BGN1369.00 BGN1374.00 BGN1374.00 BGN1379.00 BGN1379.00 BGN1660.00 BGN1514.00 BGN1680.00 BGN1685.00 BGN1685.00 BGN2102.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
929.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1300.00 BGN1612.00 BGN1617.00 BGN1617.00 BGN1622.00 BGN1622.00 BGN1994.00 BGN1858.00 BGN2013.00 BGN2018.00 BGN2018.00 BGN2563.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
811.00 BGN1285.00 BGN1290.00 BGN1290.00 BGN1119.00 BGN1451.00 BGN1456.00 BGN1456.00 BGN1461.00 BGN1461.00 BGN1769.00 BGN1623.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN1794.00 BGN2250.00 BGN
743.00 BGN1183.00 BGN1188.00 BGN1188.00 BGN1017.00 BGN1348.00 BGN1353.00 BGN1353.00 BGN1358.00 BGN1358.00 BGN1632.00 BGN1486.00 BGN1652.00 BGN1657.00 BGN1657.00 BGN2065.00 BGN
716.00 BGN1142.00 BGN1147.00 BGN1147.00 BGN976.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1317.00 BGN1577.00 BGN1432.00 BGN1598.00 BGN1603.00 BGN1603.00 BGN1991.00 BGN
716.00 BGN1142.00 BGN1147.00 BGN1147.00 BGN976.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1317.00 BGN1577.00 BGN1432.00 BGN1598.00 BGN1603.00 BGN1603.00 BGN1991.00 BGN
716.00 BGN1142.00 BGN1147.00 BGN1147.00 BGN976.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1317.00 BGN1577.00 BGN1432.00 BGN1598.00 BGN1603.00 BGN1603.00 BGN1991.00 BGN
628.00 BGN1010.00 BGN1015.00 BGN1015.00 BGN844.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1401.00 BGN1256.00 BGN1422.00 BGN1427.00 BGN1427.00 BGN1754.00 BGN
592.00 BGN957.00 BGN962.00 BGN962.00 BGN791.00 BGN1123.00 BGN1128.00 BGN1128.00 BGN1133.00 BGN1133.00 BGN1332.00 BGN1185.00 BGN1351.00 BGN1356.00 BGN1356.00 BGN1658.00 BGN
612.00 BGN977.00 BGN1002.00 BGN1002.00 BGN811.00 BGN1143.00 BGN1168.00 BGN1168.00 BGN1193.00 BGN1193.00 BGN1392.00 BGN1225.00 BGN1391.00 BGN1416.00 BGN1416.00 BGN1719.00 BGN
592.00 BGN957.00 BGN962.00 BGN962.00 BGN791.00 BGN1123.00 BGN1128.00 BGN1128.00 BGN1133.00 BGN1133.00 BGN1332.00 BGN1185.00 BGN1351.00 BGN1356.00 BGN1356.00 BGN1658.00 BGN
569.00 BGN922.00 BGN927.00 BGN927.00 BGN756.00 BGN1087.00 BGN1092.00 BGN1092.00 BGN1097.00 BGN1097.00 BGN1284.00 BGN1138.00 BGN1304.00 BGN1309.00 BGN1309.00 BGN1595.00 BGN
545.00 BGN886.00 BGN891.00 BGN891.00 BGN720.00 BGN1052.00 BGN1057.00 BGN1057.00 BGN1062.00 BGN1062.00 BGN1237.00 BGN1091.00 BGN1257.00 BGN1262.00 BGN1262.00 BGN1532.00 BGN
510.00 BGN834.00 BGN839.00 BGN839.00 BGN668.00 BGN999.00 BGN1004.00 BGN1004.00 BGN1009.00 BGN1009.00 BGN1166.00 BGN1021.00 BGN1187.00 BGN1192.00 BGN1192.00 BGN1437.00 BGN
510.00 BGN834.00 BGN839.00 BGN839.00 BGN668.00 BGN999.00 BGN1004.00 BGN1004.00 BGN1009.00 BGN1009.00 BGN1166.00 BGN1021.00 BGN1187.00 BGN1192.00 BGN1192.00 BGN1437.00 BGN


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
757.00 BGN1203.00 BGN1208.00 BGN1208.00 BGN1037.00 BGN1369.00 BGN1374.00 BGN1374.00 BGN1379.00 BGN1379.00 BGN1660.00 BGN1514.00 BGN1680.00 BGN1685.00 BGN1685.00 BGN2102.00 BGN
784.00 BGN1244.00 BGN1249.00 BGN1249.00 BGN1078.00 BGN1410.00 BGN1415.00 BGN1415.00 BGN1420.00 BGN1420.00 BGN1714.00 BGN1569.00 BGN1734.00 BGN1739.00 BGN1739.00 BGN2176.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
956.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1341.00 BGN1653.00 BGN1658.00 BGN1658.00 BGN1663.00 BGN1663.00 BGN2048.00 BGN1912.00 BGN2068.00 BGN2073.00 BGN2073.00 BGN2637.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
839.00 BGN1326.00 BGN1331.00 BGN1331.00 BGN1161.00 BGN1492.00 BGN1497.00 BGN1497.00 BGN1502.00 BGN1502.00 BGN1824.00 BGN1678.00 BGN1844.00 BGN1849.00 BGN1849.00 BGN2324.00 BGN
770.00 BGN1224.00 BGN1229.00 BGN1229.00 BGN1058.00 BGN1390.00 BGN1395.00 BGN1395.00 BGN1400.00 BGN1400.00 BGN1688.00 BGN1541.00 BGN1707.00 BGN1712.00 BGN1712.00 BGN2139.00 BGN
743.00 BGN1183.00 BGN1188.00 BGN1188.00 BGN1017.00 BGN1348.00 BGN1353.00 BGN1353.00 BGN1358.00 BGN1358.00 BGN1632.00 BGN1486.00 BGN1652.00 BGN1657.00 BGN1657.00 BGN2065.00 BGN
743.00 BGN1183.00 BGN1188.00 BGN1188.00 BGN1017.00 BGN1348.00 BGN1353.00 BGN1353.00 BGN1358.00 BGN1358.00 BGN1632.00 BGN1486.00 BGN1652.00 BGN1657.00 BGN1657.00 BGN2065.00 BGN
743.00 BGN1183.00 BGN1188.00 BGN1188.00 BGN1017.00 BGN1348.00 BGN1353.00 BGN1353.00 BGN1358.00 BGN1358.00 BGN1632.00 BGN1486.00 BGN1652.00 BGN1657.00 BGN1657.00 BGN2065.00 BGN
655.00 BGN1051.00 BGN1056.00 BGN1056.00 BGN885.00 BGN1216.00 BGN1221.00 BGN1221.00 BGN1226.00 BGN1226.00 BGN1456.00 BGN1310.00 BGN1476.00 BGN1481.00 BGN1481.00 BGN1828.00 BGN
