SIYAM WORLD MALDIVES 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1764704557
от 2049.71 лв.
Описание
Всички вили са разположени директно на плажа над лагуната, като половината от тях имат собствен басейн. Те не само предлагат луксозни съоръжения, но и висока степен на уединение – когато спите, разхлаждате се и се къпете на открито.
Концепция на хранене
Siyam World Maldives предлага фантастични възможности за хранене из целия остров, с разнообразна кухня - вегетарианска, веган кухня, италианска, индийска кухня и грил специалитети.
Освен това има 4 бара с неограничена консумация на напитки и основен бар, отворен денонощно през цялата седмица, предлагащ леки закуски на шведска маса до късно вечер.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
450.00 $ за възрастен.
Последна актуализация на информацията /23.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Разположен в популярния атол Noonu, курортът може да бъде достигнат само с 40 минути директен полет с хидроплан от международното летище Velana и също така е достъпен чрез 30-минутен вътрешен полет до летище Maafaru, последван от 15-минутно пътуване с моторна лодка.
В стаите:Телевизор
Сейф
Ютия и дъска за гладене
Луксозни принадлежности за баня
Безплатен Wi Fi
Почистване два пъти дневно
На територията на хотела: 9 ресторанта
6 бара
Тематични събития с вегански и вегетариански специалитети
СПА-център
Басейн
Център за гмуркане
Аквапарк
Фитнес
Конно ранчо
За децата:Тенис на корт
Плажен крикет
Плажен волейбол
Футбол
Бадминтон
Баскетбол
Плаващ воден парк
Гмуркане
Водни спортове
Пилатес
Зумба
Таблици с цени
2 Bedroom Beach Residence with Pool - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
25776 лв | 68488 лв | 54148 лв | 54265 лв | 56751 лв | 54386 лв | 56866 лв | 59346 лв | 56751 лв | 56866 лв | 59346 лв | 56986 лв | 59460 лв | 61944 лв | 62620 лв | 62738 лв | 65212 лв | 51550 лв | 51670 лв | 54148 лв | 51789 лв | 54265 лв | 56751 лв | 54386 лв | 56866 лв | 59346 лв |
20820 лв | 57875 лв | 44063 лв | 44408 лв | 46481 лв | 44746 лв | 46827 лв | 48910 лв | 46481 лв | 46827 лв | 48910 лв | 47173 лв | 49252 лв | 51331 лв | 52174 лв | 52518 лв | 54597 лв | 41640 лв | 41984 лв | 44063 лв | 42325 лв | 44408 лв | 46481 лв | 44746 лв | 46827 лв | 48910 лв |
20699 лв | 57148 лв | 43700 лв | 43930 лв | 45996 лв | 44155 лв | 46228 лв | 48304 лв | 45996 лв | 46228 лв | 48304 лв | 46461 лв | 48532 лв | 50604 лв | 51568 лв | 51799 лв | 53870 лв | 41398 лв | 41628 лв | 43700 лв | 41855 лв | 43930 лв | 45996 лв | 44155 лв | 46228 лв | 48304 лв |
20496 лв | 0 лв | 43089 лв | 43324 лв | 45190 лв | 43549 лв | 45417 лв | 47287 лв | 45190 лв | 45417 лв | 47287 лв | 45652 лв | 47523 лв | 0 лв | 50561 лв | 50789 лв | 0 лв | 40991 лв | 41224 лв | 43089 лв | 41456 лв | 43324 лв | 45190 лв | 43549 лв | 45417 лв | 47287 лв |
20658 лв | 56901 лв | 43576 лв | 43809 лв | 45839 лв | 44040 лв | 46068 лв | 48098 лв | 45839 лв | 46068 лв | 48098 лв | 46297 лв | 48333 лв | 50357 лв | 51372 лв | 51599 лв | 53635 лв | 41315 лв | 41546 лв | 43576 лв | 41777 лв | 43809 лв | 45839 лв | 44040 лв | 46068 лв | 48098 лв |
20496 лв | 55927 лв | 43089 лв | 43324 лв | 45190 лв | 43549 лв | 45417 лв | 47287 лв | 45190 лв | 45417 лв | 47287 лв | 45652 лв | 47523 лв | 49383 лв | 50561 лв | 50789 лв | 52661 лв | 40991 лв | 41224 лв | 43089 лв | 41456 лв | 43324 лв | 45190 лв | 43549 лв | 45417 лв | 47287 лв |
20730 лв | 57336 лв | 43793 лв | 44020 лв | 46121 лв | 44257 лв | 46358 лв | 48460 лв | 46121 лв | 46358 лв | 48460 лв | 46582 лв | 48693 лв | 50791 лв | 51724 лв | 51959 лв | 54058 лв | 41460 лв | 41689 лв | 43793 лв | 41918 лв | 44020 лв | 46121 лв | 44257 лв | 46358 лв | 48460 лв |
20820 лв | 57875 лв | 44063 лв | 44408 лв | 46481 лв | 44746 лв | 46827 лв | 48910 лв | 46481 лв | 46827 лв | 48910 лв | 47173 лв | 49252 лв | 51331 лв | 52174 лв | 52518 лв | 54597 лв | 41640 лв | 41984 лв | 44063 лв | 42325 лв | 44408 лв | 46481 лв | 44746 лв | 46827 лв | 48910 лв |
18812 лв | 52563 лв | 39719 лв | 39956 лв | 41822 лв | 40179 лв | 42047 лв | 43917 лв | 41822 лв | 42047 лв | 43917 лв | 42276 лв | 44147 лв | 46017 лв | 47191 лв | 47425 лв | 49285 лв | 37623 лв | 37854 лв | 39719 лв | 38081 лв | 39956 лв | 41822 лв | 40179 лв | 42047 лв | 43917 лв |
16629 лв | 48444 лв | 35419 лв | 35649 лв | 37580 лв | 35878 лв | 37813 лв | 39745 лв | 37580 лв | 37813 лв | 39745 лв | 38037 лв | 39974 лв | 41900 лв | 43011 лв | 43242 лв | 45178 лв | 33255 лв | 33488 лв | 35419 лв | 33721 лв | 35649 лв | 37580 лв | 35878 лв | 37813 лв | 39745 лв |
2 Bedroom Grand Water Pavilion with Pool + Slide - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
45432 лв | 107802 лв | 101929 лв | 102050 лв | 104524 лв | 93462 лв | 93583 лв | 96059 лв | 93696 лв | 96175 лв | 98655 лв | 96059 лв | 96175 лв | 98655 лв | 96298 лв | 98772 лв | 101256 лв | 90862 лв | 90982 лв | 93462 лв | 91097 лв | 93583 лв | 96059 лв | 93696 лв | 96175 лв | 98655 лв |
36389 лв | 89008 лв | 83317 лв | 83653 лв | 85732 лв | 75198 лв | 75542 лв | 77623 лв | 75889 лв | 77960 лв | 80043 лв | 77623 лв | 77960 лв | 80043 лв | 78308 лв | 80387 лв | 82464 лв | 72775 лв | 73119 лв | 75198 лв | 73460 лв | 75542 лв | 77623 лв | 75889 лв | 77960 лв | 80043 лв |
36267 лв | 88281 лв | 82711 лв | 82934 лв | 85005 лв | 74834 лв | 75065 лв | 77131 лв | 75298 лв | 77361 лв | 79437 лв | 77131 лв | 77361 лв | 79437 лв | 77596 лв | 79667 лв | 81737 лв | 72532 лв | 72763 лв | 74834 лв | 72990 лв | 75065 лв | 77131 лв | 75298 лв | 77361 лв | 79437 лв |
36066 лв | 0 лв | 81694 лв | 81924 лв | 0 лв | 74224 лв | 74459 лв | 76325 лв | 74692 лв | 76560 лв | 78419 лв | 76325 лв | 76560 лв | 78419 лв | 76786 лв | 78658 лв | 0 лв | 72130 лв | 72358 лв | 74224 лв | 72591 лв | 74459 лв | 76325 лв | 74692 лв | 76560 лв | 78419 лв |
36226 лв | 88034 лв | 82505 лв | 82734 лв | 84770 лв | 74711 лв | 74944 лв | 76974 лв | 75173 лв | 77201 лв | 79231 лв | 76974 лв | 77201 лв | 79231 лв | 77432 лв | 79468 лв | 81490 лв | 72450 лв | 72681 лв | 74711 лв | 72912 лв | 74944 лв | 76974 лв | 75173 лв | 77201 лв | 79231 лв |
36066 лв | 87060 лв | 81694 лв | 81924 лв | 83796 лв | 74224 лв | 74459 лв | 76325 лв | 74692 лв | 76560 лв | 78419 лв | 76325 лв | 76560 лв | 78419 лв | 76786 лв | 78658 лв | 80516 лв | 72130 лв | 72358 лв | 74224 лв | 72591 лв | 74459 лв | 76325 лв | 74692 лв | 76560 лв | 78419 лв |
36299 лв | 88469 лв | 82867 лв | 83094 лв | 85193 лв | 74928 лв | 75163 лв | 77264 лв | 75390 лв | 77490 лв | 79593 лв | 77264 лв | 77490 лв | 79593 лв | 77717 лв | 79828 лв | 81924 лв | 72595 лв | 72824 лв | 74928 лв | 73053 лв | 75163 лв | 77264 лв | 75390 лв | 77490 лв | 79593 лв |
36389 лв | 89008 лв | 83317 лв | 83653 лв | 85732 лв | 75198 лв | 75542 лв | 77623 лв | 75889 лв | 77960 лв | 80043 лв | 77623 лв | 77960 лв | 80043 лв | 78308 лв | 80387 лв | 82464 лв | 72775 лв | 73119 лв | 75198 лв | 73460 лв | 75542 лв | 77623 лв | 75889 лв | 77960 лв | 80043 лв |
32909 лв | 80755 лв | 75386 лв | 75617 лв | 77489 лв | 67917 лв | 68151 лв | 70019 лв | 68374 лв | 70244 лв | 72112 лв | 70019 лв | 70244 лв | 72112 лв | 70481 лв | 72351 лв | 74211 лв | 65818 лв | 66051 лв | 67917 лв | 66284 лв | 68151 лв | 70019 лв | 68374 лв | 70244 лв | 72112 лв |
28769 лв | 72726 лв | 67291 лв | 67522 лв | 69448 лв | 59700 лв | 59931 лв | 61859 лв | 60160 лв | 62092 лв | 64017 лв | 61859 лв | 62092 лв | 64017 лв | 62317 лв | 64255 лв | 66180 лв | 57535 лв | 57768 лв | 59700 лв | 57993 лв | 59931 лв | 61859 лв | 60160 лв | 62092 лв | 64017 лв |
2 Bedroom Lagoon Villa with Pool + Slide - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
19438 лв | 43715 лв | 44059 лв | 46142 лв | 44404 лв | 46483 лв | 48560 лв | 55104 лв | 49407 лв | 49749 лв | 51838 лв | 41292 лв | 41640 лв | 43715 лв | 41977 лв | 44059 лв | 46140 лв | 38875 лв | 39215 лв | 41292 лв | 39559 лв | 41640 лв | 43715 лв | 41977 лв | 44059 лв | 46142 лв |
19316 лв | 43230 лв | 43461 лв | 45536 лв | 43692 лв | 45763 лв | 47832 лв | 54376 лв | 48800 лв | 49029 лв | 51099 лв | 40928 лв | 41163 лв | 43230 лв | 41396 лв | 43461 лв | 45534 лв | 38632 лв | 38859 лв | 40928 лв | 39090 лв | 41163 лв | 43230 лв | 41396 лв | 43461 лв | 45536 лв |
19113 лв | 42424 лв | 42649 лв | 44519 лв | 42882 лв | 44754 лв | 0 лв | 0 лв | 47793 лв | 48020 лв | 0 лв | 40324 лв | 40557 лв | 42424 лв | 40780 лв | 42649 лв | 44517 лв | 38225 лв | 38454 лв | 40324 лв | 38683 лв | 40557 лв | 42424 лв | 40780 лв | 42649 лв | 44519 лв |
19348 лв | 43355 лв | 43590 лв | 45693 лв | 43813 лв | 45923 лв | 48020 лв | 54564 лв | 48957 лв | 49190 лв | 51298 лв | 41022 лв | 41253 лв | 43355 лв | 41488 лв | 43590 лв | 45691 лв | 38695 лв | 38925 лв | 41022 лв | 39152 лв | 41253 лв | 43355 лв | 41488 лв | 43590 лв | 45693 лв |
19438 лв | 43715 лв | 44059 лв | 46142 лв | 44404 лв | 46483 лв | 48560 лв | 55104 лв | 49407 лв | 49749 лв | 51838 лв | 41292 лв | 41640 лв | 43715 лв | 41977 лв | 44059 лв | 46140 лв | 38875 лв | 39215 лв | 41292 лв | 39559 лв | 41640 лв | 43715 лв | 41977 лв | 44059 лв | 46142 лв |
17536 лв | 39268 лв | 39497 лв | 41364 лв | 39729 лв | 41599 лв | 43471 лв | 50003 лв | 44640 лв | 44867 лв | 46737 лв | 37171 лв | 37400 лв | 39268 лв | 37627 лв | 39497 лв | 41364 лв | 35070 лв | 35299 лв | 37171 лв | 35532 лв | 37400 лв | 39268 лв | 37627 лв | 39497 лв | 41364 лв |
15497 лв | 35313 лв | 35550 лв | 37474 лв | 35775 лв | 37713 лв | 39637 лв | 46184 лв | 40748 лв | 40979 лв | 42904 лв | 33150 лв | 33383 лв | 35313 лв | 33615 лв | 35550 лв | 37474 лв | 30993 лв | 31225 лв | 33150 лв | 31454 лв | 33383 лв | 35313 лв | 33615 лв | 35550 лв | 37474 лв |
2 Bedroom Pool Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
19518 лв | 50103 лв | 50222 лв | 52694 лв | 55974 лв | 44232 лв | 44349 лв | 46829 лв | 44470 лв | 46944 лв | 49428 лв | 41632 лв | 41754 лв | 44232 лв | 41869 лв | 44349 лв | 46829 лв | 39035 лв | 39154 лв | 41632 лв | 39270 лв | 41754 лв | 44232 лв | 41869 лв | 44349 лв | 46829 лв |
15852 лв | 42243 лв | 42587 лв | 44664 лв | 47930 лв | 36549 лв | 36885 лв | 38966 лв | 37230 лв | 39307 лв | 41398 лв | 34124 лв | 34466 лв | 36549 лв | 34812 лв | 36885 лв | 38966 лв | 31704 лв | 32047 лв | 34124 лв | 32385 лв | 34466 лв | 36549 лв | 34812 лв | 36885 лв | 38966 лв |
15729 лв | 41636 лв | 41867 лв | 43936 лв | 47202 лв | 36064 лв | 36287 лв | 38360 лв | 36518 лв | 38587 лв | 40658 лв | 33760 лв | 33989 лв | 36064 лв | 34222 лв | 36287 лв | 38360 лв | 31458 лв | 31691 лв | 33760 лв | 31924 лв | 33989 лв | 36064 лв | 34222 лв | 36297 лв | 38360 лв |
15528 лв | 40619 лв | 40858 лв | 0 лв | 0 лв | 35250 лв | 35485 лв | 37353 лв | 35708 лв | 37578 лв | 0 лв | 33150 лв | 33383 лв | 35250 лв | 33615 лв | 35485 лв | 37353 лв | 31055 лв | 31286 лв | 33150 лв | 31517 лв | 33383 лв | 35250 лв | 33615 лв | 35485 лв | 37353 лв |
15690 лв | 41431 лв | 41667 лв | 43690 лв | 46956 лв | 35900 лв | 36127 лв | 38155 лв | 36365 лв | 38388 лв | 40424 лв | 33637 лв | 33868 лв | 35900 лв | 34096 лв | 36127 лв | 38155 лв | 31380 лв | 31609 лв | 33637 лв | 31837 лв | 33868 лв | 35900 лв | 34096 лв | 36127 лв | 38155 лв |
15528 лв | 40619 лв | 40858 лв | 42716 лв | 45994 лв | 35250 лв | 35485 лв | 37353 лв | 35708 лв | 37578 лв | 39450 лв | 33150 лв | 33383 лв | 35250 лв | 33615 лв | 35485 лв | 37353 лв | 31055 лв | 31286 лв | 33150 лв | 31517 лв | 33383 лв | 35250 лв | 33615 лв | 35485 лв | 37353 лв |
15763 лв | 41793 лв | 42027 лв | 44124 лв | 47390 лв | 36189 лв | 36416 лв | 38517 лв | 36651 лв | 38747 лв | 40858 лв | 33854 лв | 34087 лв | 36189 лв | 34314 лв | 36416 лв | 38517 лв | 31525 лв | 31751 лв | 33854 лв | 31986 лв | 34087 лв | 36189 лв | 34314 лв | 36416 лв | 38517 лв |
15852 лв | 42243 лв | 42587 лв | 44664 лв | 47930 лв | 36549 лв | 36885 лв | 38966 лв | 37230 лв | 39307 лв | 41398 лв | 34124 лв | 34466 лв | 36549 лв | 34812 лв | 36885 лв | 38966 лв | 31704 лв | 32047 лв | 34124 лв | 32385 лв | 34466 лв | 36549 лв | 34812 лв | 36885 лв | 38966 лв |
14288 лв | 38139 лв | 38372 лв | 40244 лв | 43510 лв | 32772 лв | 33005 лв | 34875 лв | 33234 лв | 35106 лв | 36964 лв | 30672 лв | 30907 лв | 32772 лв | 31137 лв | 33005 лв | 34875 лв | 28573 лв | 28806 лв | 30672 лв | 29039 лв | 30907 лв | 32772 лв | 31137 лв | 33005 лв | 34875 лв |
12698 лв | 35147 лв | 35383 лв | 37310 лв | 40574 лв | 29717 лв | 29948 лв | 31882 лв | 30179 лв | 32105 лв | 34042 лв | 27556 лв | 27789 лв | 29717 лв | 28016 лв | 29948 лв | 31882 лв | 25393 лв | 25624 лв | 27556 лв | 25859 лв | 27789 лв | 29717 лв | 28016 лв | 29948 лв | 31882 лв |
3 Bedroom Lagoon Villa with Pool + Slide - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | 7 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 5 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 5 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 6 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 6 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 6 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
69157 лв | 69393 лв | 71488 лв | 74770 лв | 58891 лв | 59123 лв | 61226 лв | 59352 лв | 61462 лв | 63561 лв | 56563 лв | 56790 лв | 58891 лв | 57023 лв | 59123 лв | 61226 лв | 61226 лв | 61462 лв | 63561 лв | 61685 лв | 63788 лв | 65888 лв | 63559 лв | 63786 лв | 65888 лв | 64017 лв | 66127 лв | 68220 лв |
69786 лв | 70133 лв | 72208 лв | 75490 лв | 59250 лв | 59593 лв | 61676 лв | 59943 лв | 62022 лв | 64101 лв | 56833 лв | 57177 лв | 59250 лв | 57521 лв | 59593 лв | 61676 лв | 61676 лв | 62022 лв | 64101 лв | 62368 лв | 64437 лв | 66518 лв | 64099 лв | 64435 лв | 66518 лв | 64776 лв | 66866 лв | 68940 лв |
62918 лв | 63148 лв | 65006 лв | 68290 лв | 53350 лв | 53579 лв | 55446 лв | 53815 лв | 55673 лв | 57545 лв | 51251 лв | 51482 лв | 53350 лв | 51709 лв | 53579 лв | 55446 лв | 55448 лв | 55675 лв | 57545 лв | 55908 лв | 57778 лв | 59649 лв | 57545 лв | 57778 лв | 59647 лв | 58007 лв | 59880 лв | 61740 лв |
57203 лв | 57435 лв | 59366 лв | 62648 лв | 47457 лв | 47680 лв | 49614 лв | 47914 лв | 49841 лв | 51777 лв | 45292 лв | 45520 лв | 47457 лв | 45757 лв | 47680 лв | 49614 лв | 49614 лв | 49841 лв | 51779 лв | 50083 лв | 52010 лв | 53934 лв | 51777 лв | 52008 лв | 53934 лв | 52239 лв | 54169 лв | 56100 лв |
3 Bedroom Pool Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 5 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) |
66917 лв | 67035 лв | 69513 лв | 67152 лв | 69632 лв | 72110 лв | 69513 лв | 69632 лв | 72112 лв | 69755 лв | 72229 лв | 74713 лв | 74713 лв | 74825 лв | 74944 лв | 72112 лв | 72229 лв | 74713 лв | 72354 лв | 74825 лв |
54189 лв | 54535 лв | 56610 лв | 54871 лв | 56954 лв | 59035 лв | 56610 лв | 56954 лв | 59035 лв | 57295 лв | 59372 лв | 61462 лв | 61462 лв | 61797 лв | 62135 лв | 59035 лв | 59372 лв | 61462 лв | 59714 лв | 61797 лв |
53825 лв | 54058 лв | 56125 лв | 54290 лв | 56356 лв | 58429 лв | 56125 лв | 56356 лв | 58429 лв | 56583 лв | 58652 лв | 60723 лв | 60723 лв | 60956 лв | 61196 лв | 58429 лв | 58652 лв | 60723 лв | 58881 лв | 60956 лв |
53215 лв | 53451 лв | 55319 лв | 53674 лв | 55544 лв | 57412 лв | 55319 лв | 55544 лв | 57412 лв | 55773 лв | 57643 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 57412 лв | 57643 лв | 0 лв | 57877 лв | 0 лв |
53702 лв | 53936 лв | 55969 лв | 54165 лв | 56195 лв | 58224 лв | 55969 лв | 56195 лв | 58224 лв | 56430 лв | 58452 лв | 60488 лв | 60488 лв | 60717 лв | 60938 лв | 58224 лв | 58452 лв | 60488 лв | 58691 лв | 60717 лв |
53215 лв | 53451 лв | 55319 лв | 53674 лв | 55544 лв | 57412 лв | 55319 лв | 55544 лв | 57412 лв | 55773 лв | 57643 лв | 59514 лв | 59514 лв | 59749 лв | 59968 лв | 57412 лв | 57643 лв | 59514 лв | 57877 лв | 59749 лв |
53919 лв | 54148 лв | 56250 лв | 54382 лв | 56485 лв | 58585 лв | 56250 лв | 56485 лв | 58585 лв | 56716 лв | 58812 лв | 60923 лв | 60923 лв | 61148 лв | 61376 лв | 58585 лв | 58812 лв | 60923 лв | 59045 лв | 61148 лв |
54189 лв | 54535 лв | 56610 лв | 54871 лв | 56954 лв | 59035 лв | 56610 лв | 56954 лв | 59035 лв | 57295 лв | 59372 лв | 61462 лв | 61462 лв | 61797 лв | 62135 лв | 59035 лв | 59372 лв | 61462 лв | 59714 лв | 61797 лв |
48849 лв | 49084 лв | 50950 лв | 49311 лв | 51179 лв | 53048 лв | 50950 лв | 51179 лв | 53048 лв | 51411 лв | 53283 лв | 55141 лв | 55141 лв | 55376 лв | 55607 лв | 53048 лв | 53283 лв | 55141 лв | 53506 лв | 55376 лв |
43217 лв | 43449 лв | 45378 лв | 43678 лв | 45610 лв | 47545 лв | 45378 лв | 45610 лв | 47545 лв | 45839 лв | 47766 лв | 49704 лв | 49702 лв | 49929 лв | 50168 лв | 47545 лв | 47766 лв | 49704 лв | 48004 лв | 49931 лв |
4 Bedroom Beach Residence with Pool - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база WOW All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
11908 лв | 29680 лв | 19956 лв | 20075 лв | 22557 лв | 22671 лв | 25156 лв | 23815 лв | 23928 лв | 26414 лв | 24045 лв | 26531 лв | 29009 лв | 28663 лв | 31141 лв | 33621 лв |
0 лв | 0 лв | 16111 лв | 16230 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 15694 лв | 15923 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
