Вашата оценка

SIRENE BELEK HOTEL 5*

Програма: Почивка в Белек, Турция с автобус от София - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023
Оферта № П454-Х-2382

от 676.02 лв.


Разположение:

Намира се на 25 км. от летище Анталия, на 40 км. от центъра на Анталия, в района на Белек, на 6 км. от градчето Кадрие, на брега на морето.


В стаите:

Централен климатик, вана и душ-кабина, сешоар, халат, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), Под - мокет (в основната сграда) и ламиниран паркет във вилите, балкон или тераса, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, Room service, интернет.


На територията на хотела:

Основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (италиански, рибен, бразилски, турски - с предварителна платена резервация), 7 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 5 конферентни зали, футболно игрище. Безплатни: турска баня, сауна, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини-футбол, 4 тенис корта, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, стрелба с пневматично оръжие, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет, Платени: масаж, голф (пред хотела18 дупки), уроци по голф, интернет кафе, игрални автомати, наем на ракети и топки за тенис, билярд, моторни водни спортове. За децата: детски бюфет (на обяд), 2 детски басейна, 2 детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 години), младежки клуб (възраст 13-16), детска количка (безплатно), детегледачка (платено). 


Хранене:

Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен, пясъчен (има кей). Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.


Карта:


Таблици с цени

FAMILY SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
2734.00 BGN5469.00 BGN5635.00 BGN5640.00 BGN5806.00 BGN5811.00 BGN6427.00 BGN6593.00 BGN6598.00 BGN
2933.00 BGN5866.00 BGN6031.00 BGN6036.00 BGN6202.00 BGN6207.00 BGN6883.00 BGN7048.00 BGN7053.00 BGN
2999.00 BGN5998.00 BGN6163.00 BGN6168.00 BGN6334.00 BGN6339.00 BGN7034.00 BGN7200.00 BGN7205.00 BGN
2999.00 BGN5998.00 BGN6163.00 BGN6168.00 BGN6334.00 BGN6339.00 BGN7034.00 BGN7200.00 BGN7205.00 BGN
2999.00 BGN5998.00 BGN6163.00 BGN6168.00 BGN6334.00 BGN6339.00 BGN7034.00 BGN7200.00 BGN7205.00 BGN
3043.00 BGN6086.00 BGN6251.00 BGN6256.00 BGN6422.00 BGN6427.00 BGN7136.00 BGN7301.00 BGN7306.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3297.00 BGN6594.00 BGN6749.00 BGN6754.00 BGN6910.00 BGN6915.00 BGN7713.00 BGN7869.00 BGN7874.00 BGN
3605.00 BGN7210.00 BGN7366.00 BGN7371.00 BGN7526.00 BGN7531.00 BGN8421.00 BGN8577.00 BGN8582.00 BGN
3605.00 BGN7210.00 BGN7366.00 BGN7371.00 BGN7526.00 BGN7531.00 BGN8421.00 BGN8577.00 BGN8582.00 BGN
3605.00 BGN7210.00 BGN7366.00 BGN7371.00 BGN7526.00 BGN7531.00 BGN8421.00 BGN8577.00 BGN8582.00 BGN
3605.00 BGN7210.00 BGN7366.00 BGN7371.00 BGN7526.00 BGN7531.00 BGN8421.00 BGN8577.00 BGN8582.00 BGN
3605.00 BGN7210.00 BGN7366.00 BGN7371.00 BGN7526.00 BGN7531.00 BGN8421.00 BGN8577.00 BGN8582.00 BGN
3429.00 BGN6858.00 BGN7014.00 BGN7019.00 BGN7174.00 BGN7179.00 BGN8017.00 BGN8172.00 BGN8177.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3307.00 BGN6614.00 BGN6780.00 BGN6785.00 BGN6950.00 BGN6955.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN
3175.00 BGN6350.00 BGN6515.00 BGN6520.00 BGN6686.00 BGN6691.00 BGN7439.00 BGN7605.00 BGN7610.00 BGN
2977.00 BGN5954.00 BGN6119.00 BGN6124.00 BGN6290.00 BGN6295.00 BGN6984.00 BGN7150.00 BGN7155.00 BGN
2845.00 BGN5690.00 BGN5855.00 BGN5860.00 BGN6026.00 BGN6031.00 BGN6680.00 BGN6846.00 BGN6851.00 BGN
2845.00 BGN5690.00 BGN5855.00 BGN5860.00 BGN6026.00 BGN6031.00 BGN6680.00 BGN6846.00 BGN6851.00 BGN
2845.00 BGN5690.00 BGN5855.00 BGN5860.00 BGN6026.00 BGN6031.00 BGN6680.00 BGN6846.00 BGN6851.00 BGN
2865.00 BGN5730.00 BGN5895.00 BGN5920.00 BGN6086.00 BGN6111.00 BGN6740.00 BGN6906.00 BGN6931.00 BGN
2845.00 BGN5690.00 BGN5855.00 BGN5860.00 BGN6026.00 BGN6031.00 BGN6680.00 BGN6846.00 BGN6851.00 BGN
2845.00 BGN5690.00 BGN5855.00 BGN5860.00 BGN6026.00 BGN6031.00 BGN6680.00 BGN6846.00 BGN6851.00 BGN


GARDEN SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-11.99)
4427.00 BGN8855.00 BGN9021.00 BGN9026.00 BGN9192.00 BGN9197.00 BGN9051.00 BGN9217.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9247.00 BGN9413.00 BGN9418.00 BGN
4757.00 BGN9515.00 BGN9681.00 BGN9686.00 BGN9852.00 BGN9857.00 BGN9711.00 BGN9877.00 BGN9882.00 BGN10048.00 BGN10053.00 BGN9907.00 BGN10073.00 BGN10078.00 BGN
4867.00 BGN9735.00 BGN9901.00 BGN9906.00 BGN10072.00 BGN10077.00 BGN9931.00 BGN10097.00 BGN10102.00 BGN10268.00 BGN10273.00 BGN10127.00 BGN10293.00 BGN10298.00 BGN
4867.00 BGN9735.00 BGN9901.00 BGN9906.00 BGN10072.00 BGN10077.00 BGN9931.00 BGN10097.00 BGN10102.00 BGN10268.00 BGN10273.00 BGN10127.00 BGN10293.00 BGN10298.00 BGN
4867.00 BGN9735.00 BGN9901.00 BGN9906.00 BGN10072.00 BGN10077.00 BGN9931.00 BGN10097.00 BGN10102.00 BGN10268.00 BGN10273.00 BGN10127.00 BGN10293.00 BGN10298.00 BGN
4941.00 BGN9882.00 BGN10048.00 BGN10053.00 BGN10219.00 BGN10224.00 BGN10078.00 BGN10244.00 BGN10249.00 BGN10414.00 BGN10419.00 BGN10274.00 BGN10439.00 BGN10444.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5371.00 BGN10742.00 BGN10898.00 BGN10903.00 BGN11059.00 BGN11064.00 BGN10928.00 BGN11084.00 BGN11089.00 BGN11244.00 BGN11250.00 BGN11114.00 BGN11269.00 BGN11275.00 BGN
5884.00 BGN11769.00 BGN11925.00 BGN11930.00 BGN12085.00 BGN12090.00 BGN11955.00 BGN12110.00 BGN12115.00 BGN12271.00 BGN12276.00 BGN12140.00 BGN12296.00 BGN12301.00 BGN
5884.00 BGN11769.00 BGN11925.00 BGN11930.00 BGN12085.00 BGN12090.00 BGN11955.00 BGN12110.00 BGN12115.00 BGN12271.00 BGN12276.00 BGN12140.00 BGN12296.00 BGN12301.00 BGN
5884.00 BGN11769.00 BGN11925.00 BGN11930.00 BGN12085.00 BGN12090.00 BGN11955.00 BGN12110.00 BGN12115.00 BGN12271.00 BGN12276.00 BGN12140.00 BGN12296.00 BGN12301.00 BGN
5884.00 BGN11769.00 BGN11925.00 BGN11930.00 BGN12085.00 BGN12090.00 BGN11955.00 BGN12110.00 BGN12115.00 BGN12271.00 BGN12276.00 BGN12140.00 BGN12296.00 BGN12301.00 BGN
5884.00 BGN11769.00 BGN11925.00 BGN11930.00 BGN12085.00 BGN12090.00 BGN11955.00 BGN12110.00 BGN12115.00 BGN12271.00 BGN12276.00 BGN12140.00 BGN12296.00 BGN12301.00 BGN
5591.00 BGN11182.00 BGN11338.00 BGN11343.00 BGN11499.00 BGN11504.00 BGN11368.00 BGN11524.00 BGN11529.00 BGN11685.00 BGN11690.00 BGN11554.00 BGN11710.00 BGN11715.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5381.00 BGN10762.00 BGN10928.00 BGN10933.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN10958.00 BGN11124.00 BGN11129.00 BGN11294.00 BGN11299.00 BGN11154.00 BGN11319.00 BGN11324.00 BGN
5161.00 BGN10322.00 BGN10488.00 BGN10493.00 BGN10659.00 BGN10664.00 BGN10518.00 BGN10684.00 BGN10689.00 BGN10854.00 BGN10859.00 BGN10714.00 BGN10879.00 BGN10884.00 BGN
4831.00 BGN9662.00 BGN9828.00 BGN9833.00 BGN9998.00 BGN10003.00 BGN9858.00 BGN10024.00 BGN10029.00 BGN10194.00 BGN10199.00 BGN10053.00 BGN10219.00 BGN10224.00 BGN
4611.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9558.00 BGN9563.00 BGN9418.00 BGN9583.00 BGN9588.00 BGN9754.00 BGN9759.00 BGN9613.00 BGN9779.00 BGN9784.00 BGN
4611.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9558.00 BGN9563.00 BGN9418.00 BGN9583.00 BGN9588.00 BGN9754.00 BGN9759.00 BGN9613.00 BGN9779.00 BGN9784.00 BGN
4611.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9558.00 BGN9563.00 BGN9418.00 BGN9583.00 BGN9588.00 BGN9754.00 BGN9759.00 BGN9613.00 BGN9779.00 BGN9784.00 BGN
4631.00 BGN9262.00 BGN9428.00 BGN9453.00 BGN9618.00 BGN9643.00 BGN9478.00 BGN9643.00 BGN9668.00 BGN9834.00 BGN9859.00 BGN9693.00 BGN9859.00 BGN9884.00 BGN
4611.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9558.00 BGN9563.00 BGN9418.00 BGN9583.00 BGN9588.00 BGN9754.00 BGN9759.00 BGN9613.00 BGN9779.00 BGN9784.00 BGN
4611.00 BGN9222.00 BGN9388.00 BGN9393.00 BGN9558.00 BGN9563.00 BGN9418.00 BGN9583.00 BGN9588.00 BGN9754.00 BGN9759.00 BGN9613.00 BGN9779.00 BGN9784.00 BGN


STANDARD JUNIOR ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр
1888.00 BGN2900.00 BGN2905.00 BGN2735.00 BGN3066.00 BGN3071.00 BGN3923.00 BGN3777.00 BGN3943.00 BGN3948.00 BGN5157.00 BGN
2020.00 BGN3098.00 BGN3103.00 BGN2933.00 BGN3264.00 BGN3269.00 BGN4187.00 BGN4041.00 BGN4207.00 BGN4212.00 BGN5514.00 BGN
2064.00 BGN3164.00 BGN3169.00 BGN2999.00 BGN3330.00 BGN3335.00 BGN4275.00 BGN4129.00 BGN4295.00 BGN4300.00 BGN5633.00 BGN
2064.00 BGN3164.00 BGN3169.00 BGN2999.00 BGN3330.00 BGN3335.00 BGN4275.00 BGN4129.00 BGN4295.00 BGN4300.00 BGN5633.00 BGN
2064.00 BGN3164.00 BGN3169.00 BGN2999.00 BGN3330.00 BGN3335.00 BGN4275.00 BGN4129.00 BGN4295.00 BGN4300.00 BGN5633.00 BGN
2093.00 BGN3297.00 BGN3302.00 BGN3131.00 BGN3463.00 BGN3468.00 BGN4334.00 BGN4187.00 BGN4353.00 BGN4358.00 BGN5712.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2260.00 BGN4075.00 BGN4080.00 BGN3919.00 BGN4231.00 BGN4236.00 BGN4655.00 BGN4520.00 BGN4675.00 BGN4680.00 BGN6157.00 BGN
2465.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN4288.00 BGN4600.00 BGN4605.00 BGN5066.00 BGN4930.00 BGN5086.00 BGN5091.00 BGN6712.00 BGN
2465.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN4288.00 BGN4600.00 BGN4605.00 BGN5066.00 BGN4930.00 BGN5086.00 BGN5091.00 BGN6712.00 BGN
2465.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN4288.00 BGN4600.00 BGN4605.00 BGN5066.00 BGN4930.00 BGN5086.00 BGN5091.00 BGN6712.00 BGN
2465.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN4288.00 BGN4600.00 BGN4605.00 BGN5066.00 BGN4930.00 BGN5086.00 BGN5091.00 BGN6712.00 BGN
2465.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN4288.00 BGN4600.00 BGN4605.00 BGN5066.00 BGN4930.00 BGN5086.00 BGN5091.00 BGN6712.00 BGN
2348.00 BGN4233.00 BGN4238.00 BGN4077.00 BGN4389.00 BGN4394.00 BGN4832.00 BGN4696.00 BGN4851.00 BGN4856.00 BGN6395.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2269.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN3929.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4685.00 BGN4539.00 BGN4705.00 BGN4710.00 BGN6187.00 BGN
2181.00 BGN3785.00 BGN3790.00 BGN3619.00 BGN3951.00 BGN3956.00 BGN4509.00 BGN4363.00 BGN4529.00 BGN4534.00 BGN5949.00 BGN
2049.00 BGN3320.00 BGN3325.00 BGN3154.00 BGN3486.00 BGN3491.00 BGN4245.00 BGN4099.00 BGN4265.00 BGN4270.00 BGN5593.00 BGN
1961.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN2845.00 BGN3176.00 BGN3181.00 BGN4069.00 BGN3923.00 BGN4089.00 BGN4094.00 BGN5355.00 BGN
1961.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN2845.00 BGN3176.00 BGN3181.00 BGN4069.00 BGN3923.00 BGN4089.00 BGN4094.00 BGN5355.00 BGN
1961.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN2845.00 BGN3176.00 BGN3181.00 BGN4069.00 BGN3923.00 BGN4089.00 BGN4094.00 BGN5355.00 BGN
1981.00 BGN3030.00 BGN3055.00 BGN2865.00 BGN3196.00 BGN3221.00 BGN4129.00 BGN3963.00 BGN4129.00 BGN4154.00 BGN5415.00 BGN
1961.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN2845.00 BGN3176.00 BGN3181.00 BGN4069.00 BGN3923.00 BGN4089.00 BGN4094.00 BGN5355.00 BGN
1961.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN2845.00 BGN3176.00 BGN3181.00 BGN4069.00 BGN3923.00 BGN4089.00 BGN4094.00 BGN5355.00 BGN


STANDARD JUNIOR ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр
2042.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN2966.00 BGN3297.00 BGN3302.00 BGN4230.00 BGN4085.00 BGN4251.00 BGN4256.00 BGN5573.00 BGN
2174.00 BGN3329.00 BGN3334.00 BGN3164.00 BGN3495.00 BGN3500.00 BGN4494.00 BGN4349.00 BGN4515.00 BGN4520.00 BGN5930.00 BGN
2218.00 BGN3395.00 BGN3400.00 BGN3230.00 BGN3561.00 BGN3566.00 BGN4583.00 BGN4437.00 BGN4603.00 BGN4608.00 BGN6049.00 BGN
2218.00 BGN3395.00 BGN3400.00 BGN3230.00 BGN3561.00 BGN3566.00 BGN4583.00 BGN4437.00 BGN4603.00 BGN4608.00 BGN6049.00 BGN
2218.00 BGN3395.00 BGN3400.00 BGN3230.00 BGN3561.00 BGN3566.00 BGN4583.00 BGN4437.00 BGN4603.00 BGN4608.00 BGN6049.00 BGN
2247.00 BGN3535.00 BGN3540.00 BGN3369.00 BGN3701.00 BGN3706.00 BGN4642.00 BGN4495.00 BGN4661.00 BGN4666.00 BGN6128.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2414.00 BGN4352.00 BGN4357.00 BGN4196.00 BGN4508.00 BGN4513.00 BGN4963.00 BGN4828.00 BGN4983.00 BGN4988.00 BGN6573.00 BGN
2619.00 BGN4722.00 BGN4727.00 BGN4566.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN5374.00 BGN5238.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN7127.00 BGN
2619.00 BGN4722.00 BGN4727.00 BGN4566.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN5374.00 BGN5238.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN7127.00 BGN
2619.00 BGN4722.00 BGN4727.00 BGN4566.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN5374.00 BGN5238.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN7127.00 BGN
2619.00 BGN4722.00 BGN4727.00 BGN4566.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN5374.00 BGN5238.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN7127.00 BGN
2619.00 BGN4722.00 BGN4727.00 BGN4566.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN5374.00 BGN5238.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN7127.00 BGN
2502.00 BGN4510.00 BGN4515.00 BGN4354.00 BGN4666.00 BGN4671.00 BGN5140.00 BGN5004.00 BGN5159.00 BGN5164.00 BGN6811.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2424.00 BGN4372.00 BGN4377.00 BGN4206.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4993.00 BGN4848.00 BGN5013.00 BGN5018.00 BGN6603.00 BGN
2336.00 BGN4049.00 BGN4054.00 BGN3883.00 BGN4215.00 BGN4220.00 BGN4817.00 BGN4672.00 BGN4837.00 BGN4842.00 BGN6365.00 BGN
2203.00 BGN3564.00 BGN3569.00 BGN3399.00 BGN3730.00 BGN3735.00 BGN4553.00 BGN4407.00 BGN4573.00 BGN4578.00 BGN6009.00 BGN
2115.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3076.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN4377.00 BGN4231.00 BGN4397.00 BGN4402.00 BGN5771.00 BGN
2115.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3076.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN4377.00 BGN4231.00 BGN4397.00 BGN4402.00 BGN5771.00 BGN
2115.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3076.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN4377.00 BGN4231.00 BGN4397.00 BGN4402.00 BGN5771.00 BGN
2135.00 BGN3261.00 BGN3286.00 BGN3096.00 BGN3427.00 BGN3452.00 BGN4437.00 BGN4271.00 BGN4437.00 BGN4462.00 BGN5831.00 BGN
2115.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3076.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN4377.00 BGN4231.00 BGN4397.00 BGN4402.00 BGN5771.00 BGN
2115.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3076.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN4377.00 BGN4231.00 BGN4397.00 BGN4402.00 BGN5771.00 BGN


TERRACE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2966.00 BGN5902.00 BGN5907.00 BGN5736.00 BGN6067.00 BGN6072.00 BGN6077.00 BGN5932.00 BGN6097.00 BGN6102.00 BGN
3164.00 BGN6298.00 BGN6303.00 BGN6132.00 BGN6463.00 BGN6468.00 BGN6473.00 BGN6328.00 BGN6493.00 BGN6498.00 BGN
3230.00 BGN6430.00 BGN6435.00 BGN6264.00 BGN6595.00 BGN6600.00 BGN6605.00 BGN6460.00 BGN6625.00 BGN6630.00 BGN
3230.00 BGN6430.00 BGN6435.00 BGN6264.00 BGN6595.00 BGN6600.00 BGN6605.00 BGN6460.00 BGN6625.00 BGN6630.00 BGN
3230.00 BGN6430.00 BGN6435.00 BGN6264.00 BGN6595.00 BGN6600.00 BGN6605.00 BGN6460.00 BGN6625.00 BGN6630.00 BGN
3274.00 BGN6518.00 BGN6523.00 BGN6352.00 BGN6683.00 BGN6688.00 BGN6693.00 BGN6548.00 BGN6713.00 BGN6718.00 BGN
