Вашата оценка

SIANJI WELL BEING RESORT 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 21.05.2023, 26.05.2023, 28.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 23.06.2023, 20.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 01.09.2023, 03.09.2023, 08.09.2023, 10.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 22.09.2023, 24.09.2023, 29.09.2023, 01.10.2023, 06.10.2023, 08.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Оферта № П510-Х-1162

от 422.56 лв.


Разположение:

Хотелът се намира в района Кадъкале, на 3 км от селището Тургутрейс и на 3 км от Гюмюшлюк, на 22 км от центъра на Бодрум, на 49 км от летище Милас, на брега на морето. Построен през 2009 г и разположен на 40 000 кв. м. площ. Автобусна спирка пред хотела.


В стаите:

Хотелът разполага със 139 стаи, всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сейф (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, джакузи (без Junior suite), балкон/тераса, room service (24 часа, платено), безжичен интернет (безплатно), гледка море/басейн (без Junior suite). Видове стаи: 3 Penthouse Suite - 2 Bedrooms (180-200 м2); 2 Penthouse Suite - 2 Bedrooms (225-250 м2); 16 Junior Suite (40-45 м2), 41 Suite Sea View (55-94 м2); Villa Sea View - 2 or 3 Bedrooms (93-193 м2); Family Suite Sea View (110-114 м2); Villa Pool View - 2 Bedrooms (101-180 м2).  Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата. Настаняването в стаите става след 15:00ч.


На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресортант (от 01.05 до 01.10 - отворен бюфет; през останалото време храната се сервира а-ла-карт на база  All inclusive), 1 а-ла-карт ресторант (средиземноморски – с предварително записване и доплащане, от 25.05 до 25.09), 3 бара, 3 външни басейна, 2 вътрешни басейна (термален и солен), СПА център, анимация, конферентна зала, интернет, паркинг.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, тенис на корт, тенис на маса, баскетбол, фитнес, поло, аеробика, пилатес, йога, безмоторни водни спортове (кану, водно колело, уиндсърф), WI-FI, сейф. Жива музика - максимум 5 дни в седмицата.

Платени услуги: масажи, химическо чистене и пране, телефон, факс лекар, водни моторни спортове, йога, дайвинг.

За децата: мини клуб (4-12г.), мини дартс, мини боулинг, детски парк, дневни игри за деца.


Хранене:

Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безлкохолни напитки местно производство - без лимит - лоби бар 24 часа (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Предоставяне на плажни кърпи.


Карта:


Таблици с цени

CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
4 възр
1439.00 BGN2849.00 BGN2854.00 BGN2684.00 BGN3015.00 BGN3020.00 BGN3025.00 BGN2879.00 BGN3045.00 BGN3050.00 BGN3216.00 BGN3221.00 BGN3075.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3916.00 BGN
1630.00 BGN3230.00 BGN3235.00 BGN3064.00 BGN3396.00 BGN3401.00 BGN3406.00 BGN3260.00 BGN3426.00 BGN3431.00 BGN3596.00 BGN3601.00 BGN3455.00 BGN3621.00 BGN3626.00 BGN4395.00 BGN
1630.00 BGN3230.00 BGN3235.00 BGN3064.00 BGN3396.00 BGN3401.00 BGN3406.00 BGN3260.00 BGN3426.00 BGN3431.00 BGN3596.00 BGN3601.00 BGN3455.00 BGN3621.00 BGN3626.00 BGN4395.00 BGN
1630.00 BGN3230.00 BGN3235.00 BGN3064.00 BGN3396.00 BGN3401.00 BGN3406.00 BGN3260.00 BGN3426.00 BGN3431.00 BGN3596.00 BGN3601.00 BGN3455.00 BGN3621.00 BGN3626.00 BGN4395.00 BGN
1894.00 BGN3758.00 BGN3763.00 BGN3592.00 BGN3924.00 BGN3929.00 BGN3934.00 BGN3788.00 BGN3954.00 BGN3959.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3984.00 BGN4149.00 BGN4154.00 BGN5060.00 BGN
1999.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3803.00 BGN4135.00 BGN4140.00 BGN4145.00 BGN3999.00 BGN4165.00 BGN4170.00 BGN4336.00 BGN4341.00 BGN4195.00 BGN4361.00 BGN4366.00 BGN5326.00 BGN
2221.00 BGN4413.00 BGN4418.00 BGN4247.00 BGN4578.00 BGN4583.00 BGN4588.00 BGN4443.00 BGN4608.00 BGN4613.00 BGN4779.00 BGN4784.00 BGN4638.00 BGN4804.00 BGN4809.00 BGN5885.00 BGN
2665.00 BGN5300.00 BGN5305.00 BGN5134.00 BGN5466.00 BGN5471.00 BGN5476.00 BGN5330.00 BGN5496.00 BGN5501.00 BGN5666.00 BGN5671.00 BGN5526.00 BGN5691.00 BGN5696.00 BGN7002.00 BGN
3774.00 BGN7518.00 BGN7523.00 BGN7352.00 BGN7683.00 BGN7688.00 BGN7693.00 BGN7548.00 BGN7713.00 BGN7718.00 BGN7884.00 BGN7889.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN9795.00 BGN
3774.00 BGN7518.00 BGN7523.00 BGN7352.00 BGN7683.00 BGN7688.00 BGN7693.00 BGN7548.00 BGN7713.00 BGN7718.00 BGN7884.00 BGN7889.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN9795.00 BGN
3774.00 BGN7518.00 BGN7523.00 BGN7352.00 BGN7683.00 BGN7688.00 BGN7693.00 BGN7548.00 BGN7713.00 BGN7718.00 BGN7884.00 BGN7889.00 BGN7743.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN9795.00 BGN
3764.00 BGN7498.00 BGN7503.00 BGN7342.00 BGN7653.00 BGN7658.00 BGN7664.00 BGN7528.00 BGN7683.00 BGN7688.00 BGN7844.00 BGN7849.00 BGN7714.00 BGN7869.00 BGN7874.00 BGN9755.00 BGN
3140.00 BGN6250.00 BGN6255.00 BGN6084.00 BGN6416.00 BGN6421.00 BGN6426.00 BGN6280.00 BGN6446.00 BGN6451.00 BGN6617.00 BGN6622.00 BGN6476.00 BGN6642.00 BGN6647.00 BGN8199.00 BGN
2886.00 BGN5743.00 BGN5748.00 BGN5577.00 BGN5909.00 BGN5914.00 BGN5919.00 BGN5773.00 BGN5939.00 BGN5944.00 BGN6110.00 BGN6115.00 BGN5969.00 BGN6135.00 BGN6140.00 BGN7560.00 BGN
2886.00 BGN5743.00 BGN5748.00 BGN5577.00 BGN5909.00 BGN5914.00 BGN5919.00 BGN5773.00 BGN5939.00 BGN5944.00 BGN6110.00 BGN6115.00 BGN5969.00 BGN6135.00 BGN6140.00 BGN7560.00 BGN
2886.00 BGN5743.00 BGN5748.00 BGN5577.00 BGN5909.00 BGN5914.00 BGN5919.00 BGN5773.00 BGN5939.00 BGN5944.00 BGN6110.00 BGN6115.00 BGN5969.00 BGN6135.00 BGN6140.00 BGN7560.00 BGN
2886.00 BGN5743.00 BGN5748.00 BGN5577.00 BGN5909.00 BGN5914.00 BGN5919.00 BGN5773.00 BGN5939.00 BGN5944.00 BGN6110.00 BGN6115.00 BGN5969.00 BGN6135.00 BGN6140.00 BGN7560.00 BGN
2886.00 BGN5743.00 BGN5748.00 BGN5577.00 BGN5909.00 BGN5914.00 BGN5919.00 BGN5773.00 BGN5939.00 BGN5944.00 BGN6110.00 BGN6115.00 BGN5969.00 BGN6135.00 BGN6140.00 BGN7560.00 BGN
2411.00 BGN4793.00 BGN4798.00 BGN4627.00 BGN4959.00 BGN4964.00 BGN4969.00 BGN4823.00 BGN4989.00 BGN4994.00 BGN5159.00 BGN5164.00 BGN5019.00 BGN5184.00 BGN5189.00 BGN6363.00 BGN
2221.00 BGN4413.00 BGN4418.00 BGN4247.00 BGN4578.00 BGN4583.00 BGN4588.00 BGN4443.00 BGN4608.00 BGN4613.00 BGN4779.00 BGN4784.00 BGN4638.00 BGN4804.00 BGN4809.00 BGN5885.00 BGN
2221.00 BGN4413.00 BGN4418.00 BGN4247.00 BGN4578.00 BGN4583.00 BGN4588.00 BGN4443.00 BGN4608.00 BGN4613.00 BGN4779.00 BGN4784.00 BGN4638.00 BGN4804.00 BGN4809.00 BGN5885.00 BGN
2189.00 BGN4349.00 BGN4354.00 BGN4183.00 BGN4515.00 BGN4520.00 BGN4525.00 BGN4379.00 BGN4545.00 BGN4550.00 BGN4716.00 BGN4721.00 BGN4575.00 BGN4741.00 BGN4746.00 BGN5805.00 BGN
2051.00 BGN4052.00 BGN4077.00 BGN3887.00 BGN4218.00 BGN4243.00 BGN4268.00 BGN4102.00 BGN4268.00 BGN4293.00 BGN4459.00 BGN4484.00 BGN4318.00 BGN4484.00 BGN4509.00 BGN5486.00 BGN
1999.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3803.00 BGN4135.00 BGN4140.00 BGN4145.00 BGN3999.00 BGN4165.00 BGN4170.00 BGN4336.00 BGN4341.00 BGN4195.00 BGN4361.00 BGN4366.00 BGN5326.00 BGN
1841.00 BGN3652.00 BGN3657.00 BGN3486.00 BGN3818.00 BGN3823.00 BGN3828.00 BGN3682.00 BGN3848.00 BGN3853.00 BGN4019.00 BGN4024.00 BGN3878.00 BGN4044.00 BGN4049.00 BGN4927.00 BGN
1735.00 BGN3441.00 BGN3446.00 BGN3275.00 BGN3607.00 BGN3612.00 BGN3617.00 BGN3471.00 BGN3637.00 BGN3642.00 BGN3808.00 BGN3813.00 BGN3667.00 BGN3833.00 BGN3838.00 BGN4661.00 BGN
1630.00 BGN3230.00 BGN3235.00 BGN3064.00 BGN3396.00 BGN3401.00 BGN3406.00 BGN3260.00 BGN3426.00 BGN3431.00 BGN3596.00 BGN3601.00 BGN3455.00 BGN3621.00 BGN3626.00 BGN4395.00 BGN
1408.00 BGN2786.00 BGN2791.00 BGN2620.00 BGN2952.00 BGN2957.00 BGN2962.00 BGN2816.00 BGN2982.00 BGN2987.00 BGN3153.00 BGN3158.00 BGN3012.00 BGN3178.00 BGN3183.00 BGN3836.00 BGN


LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-12.99)
1446.00 BGN2862.00 BGN2867.00 BGN2321.00 BGN3027.00 BGN3032.00 BGN3037.00 BGN2892.00 BGN3057.00 BGN3062.00 BGN
1586.00 BGN3143.00 BGN3148.00 BGN2560.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3173.00 BGN3339.00 BGN3344.00 BGN
1586.00 BGN3143.00 BGN3148.00 BGN2560.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3173.00 BGN3339.00 BGN3344.00 BGN
1782.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN2893.00 BGN3700.00 BGN3705.00 BGN3710.00 BGN3564.00 BGN3730.00 BGN3735.00 BGN
1860.00 BGN3691.00 BGN3696.00 BGN3026.00 BGN3856.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3721.00 BGN3887.00 BGN3892.00 BGN
1860.00 BGN3691.00 BGN3696.00 BGN3026.00 BGN3856.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3721.00 BGN3887.00 BGN3892.00 BGN
1860.00 BGN3691.00 BGN3696.00 BGN3026.00 BGN3856.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3721.00 BGN3887.00 BGN3892.00 BGN
1977.00 BGN3925.00 BGN3930.00 BGN3617.00 BGN4091.00 BGN4096.00 BGN4101.00 BGN3955.00 BGN4121.00 BGN4126.00 BGN
2024.00 BGN4019.00 BGN4024.00 BGN3854.00 BGN4185.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4049.00 BGN4215.00 BGN4220.00 BGN
2024.00 BGN4019.00 BGN4024.00 BGN3854.00 BGN4185.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4049.00 BGN4215.00 BGN4220.00 BGN
2353.00 BGN4677.00 BGN4682.00 BGN4511.00 BGN4842.00 BGN4847.00 BGN4852.00 BGN4707.00 BGN4872.00 BGN4877.00 BGN
3174.00 BGN6319.00 BGN6324.00 BGN6154.00 BGN6485.00 BGN6490.00 BGN6495.00 BGN6349.00 BGN6515.00 BGN6520.00 BGN
3174.00 BGN6319.00 BGN6324.00 BGN6154.00 BGN6485.00 BGN6490.00 BGN6495.00 BGN6349.00 BGN6515.00 BGN6520.00 BGN
3174.00 BGN6319.00 BGN6324.00 BGN6154.00 BGN6485.00 BGN6490.00 BGN6495.00 BGN6349.00 BGN6515.00 BGN6520.00 BGN
3164.00 BGN6299.00 BGN6304.00 BGN6144.00 BGN6455.00 BGN6460.00 BGN6465.00 BGN6329.00 BGN6485.00 BGN6490.00 BGN
2705.00 BGN5381.00 BGN5386.00 BGN5215.00 BGN5546.00 BGN5551.00 BGN5556.00 BGN5411.00 BGN5576.00 BGN5581.00 BGN
2517.00 BGN5005.00 BGN5010.00 BGN4839.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5181.00 BGN5035.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN
2517.00 BGN5005.00 BGN5010.00 BGN4839.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5181.00 BGN5035.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN
2517.00 BGN5005.00 BGN5010.00 BGN4839.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5181.00 BGN5035.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN
2517.00 BGN5005.00 BGN5010.00 BGN4839.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5181.00 BGN5035.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN
2517.00 BGN5005.00 BGN5010.00 BGN4839.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5181.00 BGN5035.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN
2165.00 BGN4301.00 BGN4306.00 BGN4135.00 BGN4467.00 BGN4472.00 BGN4477.00 BGN4331.00 BGN4497.00 BGN4502.00 BGN
2024.00 BGN4019.00 BGN4024.00 BGN3854.00 BGN4185.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4049.00 BGN4215.00 BGN4220.00 BGN
2024.00 BGN4019.00 BGN4024.00 BGN3854.00 BGN4185.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4049.00 BGN4215.00 BGN4220.00 BGN
2001.00 BGN3972.00 BGN3977.00 BGN3735.00 BGN4138.00 BGN4143.00 BGN4148.00 BGN4002.00 BGN4168.00 BGN4173.00 BGN
1904.00 BGN3757.00 BGN3782.00 BGN3164.00 BGN3923.00 BGN3948.00 BGN3973.00 BGN3808.00 BGN3974.00 BGN3999.00 BGN
1860.00 BGN3691.00 BGN3696.00 BGN3026.00 BGN3856.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3721.00 BGN3887.00 BGN3892.00 BGN
1743.00 BGN3456.00 BGN3461.00 BGN2826.00 BGN3622.00 BGN3627.00 BGN3632.00 BGN3486.00 BGN3652.00 BGN3657.00 BGN
1665.00 BGN3300.00 BGN3305.00 BGN2693.00 BGN3465.00 BGN3470.00 BGN3475.00 BGN3330.00 BGN3495.00 BGN3500.00 BGN
1586.00 BGN3143.00 BGN3148.00 BGN2560.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3173.00 BGN3339.00 BGN3344.00 BGN
1422.00 BGN2815.00 BGN2820.00 BGN2281.00 BGN2980.00 BGN2985.00 BGN2990.00 BGN2845.00 BGN3010.00 BGN3015.00 BGN


PENTHOUSE THREE BEDROOMS SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-12.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
4 възр + 2 деца (2.00-12.99)
5 възр
5 възр + дете (0.00-1.99)
5 възр + дете (2.00-12.99)
6 възр
6 възр + дете (0.00-1.99)
6 възр + дете (2.00-12.99)
2960.00 BGN5891.00 BGN5896.00 BGN5725.00 BGN6057.00 BGN6062.00 BGN6067.00 BGN5921.00 BGN6087.00 BGN6092.00 BGN6257.00 BGN6262.00 BGN6117.00 BGN6282.00 BGN6287.00 BGN7375.00 BGN7380.00 BGN7603.00 BGN7768.00 BGN7773.00 BGN8861.00 BGN8866.00 BGN8720.00 BGN8886.00 BGN8891.00 BGN9837.00 BGN10003.00 BGN10008.00 BGN
3383.00 BGN6736.00 BGN6741.00 BGN6570.00 BGN6901.00 BGN6906.00 BGN6911.00 BGN6766.00 BGN6931.00 BGN6936.00 BGN7102.00 BGN7107.00 BGN6961.00 BGN7127.00 BGN7132.00 BGN8361.00 BGN8366.00 BGN8645.00 BGN8811.00 BGN8816.00 BGN10044.00 BGN10049.00 BGN9903.00 BGN10069.00 BGN10074.00 BGN11161.00 BGN11327.00 BGN11332.00 BGN
3383.00 BGN6736.00 BGN6741.00 BGN6570.00 BGN6901.00 BGN6906.00 BGN6911.00 BGN6766.00 BGN6931.00 BGN6936.00 BGN7102.00 BGN7107.00 BGN6961.00 BGN7127.00 BGN7132.00 BGN8361.00 BGN8366.00 BGN8645.00 BGN8811.00 BGN8816.00 BGN10044.00 BGN10049.00 BGN9903.00 BGN10069.00 BGN10074.00 BGN11161.00 BGN11327.00 BGN11332.00 BGN
3383.00 BGN6736.00 BGN6741.00 BGN6570.00 BGN6901.00 BGN6906.00 BGN6911.00 BGN6766.00 BGN6931.00 BGN6936.00 BGN7102.00 BGN7107.00 BGN6961.00 BGN7127.00 BGN7132.00 BGN8361.00 BGN8366.00 BGN8645.00 BGN8811.00 BGN8816.00 BGN10044.00 BGN10049.00 BGN9903.00 BGN10069.00 BGN10074.00 BGN11161.00 BGN11327.00 BGN11332.00 BGN
3969.00 BGN7909.00 BGN7914.00 BGN7743.00 BGN8075.00 BGN8080.00 BGN8085.00 BGN7939.00 BGN8105.00 BGN8110.00 BGN8276.00 BGN8281.00 BGN8135.00 BGN8301.00 BGN8306.00 BGN9729.00 BGN9734.00 BGN10092.00 BGN10258.00 BGN10263.00 BGN11686.00 BGN11691.00 BGN11546.00 BGN11712.00 BGN11717.00 BGN13000.00 BGN13165.00 BGN13170.00 BGN
4204.00 BGN8379.00 BGN8384.00 BGN8213.00 BGN8544.00 BGN8549.00 BGN8554.00 BGN8409.00 BGN8574.00 BGN8579.00 BGN8745.00 BGN8750.00 BGN8604.00 BGN8770.00 BGN8775.00 BGN10277.00 BGN10282.00 BGN10671.00 BGN10837.00 BGN10842.00 BGN12344.00 BGN12349.00 BGN12203.00 BGN12369.00 BGN12374.00 BGN13735.00 BGN13901.00 BGN13906.00 BGN
4204.00 BGN8379.00 BGN8384.00 BGN8213.00 BGN8544.00 BGN8549.00 BGN8554.00 BGN8409.00 BGN8574.00 BGN8579.00 BGN8745.00 BGN8750.00 BGN8604.00 BGN8770.00 BGN8775.00 BGN10277.00 BGN10282.00 BGN10671.00 BGN10837.00 BGN10842.00 BGN12344.00 BGN12349.00 BGN12203.00 BGN12369.00 BGN12374.00 BGN13735.00 BGN13901.00 BGN13906.00 BGN
4204.00 BGN8379.00 BGN8384.00 BGN8213.00 BGN8544.00 BGN8549.00 BGN8554.00 BGN8409.00 BGN8574.00 BGN8579.00 BGN8745.00 BGN8750.00 BGN8604.00 BGN8770.00 BGN8775.00 BGN10277.00 BGN10282.00 BGN10671.00 BGN10837.00 BGN10842.00 BGN12344.00 BGN12349.00 BGN12203.00 BGN12369.00 BGN12374.00 BGN13735.00 BGN13901.00 BGN13906.00 BGN
4556.00 BGN9083.00 BGN9088.00 BGN8917.00 BGN9248.00 BGN9253.00 BGN9258.00 BGN9113.00 BGN9278.00 BGN9283.00 BGN9449.00 BGN9454.00 BGN9308.00 BGN9474.00 BGN9479.00 BGN11099.00 BGN11104.00 BGN11539.00 BGN11705.00 BGN11710.00 BGN13330.00 BGN13335.00 BGN13189.00 BGN13355.00 BGN13360.00 BGN14838.00 BGN15004.00 BGN15009.00 BGN
4697.00 BGN9364.00 BGN9369.00 BGN9198.00 BGN9530.00 BGN9535.00 BGN9540.00 BGN9394.00 BGN9560.00 BGN9565.00 BGN9731.00 BGN9736.00 BGN9590.00 BGN9756.00 BGN9761.00 BGN11428.00 BGN11433.00 BGN11887.00 BGN12053.00 BGN12058.00 BGN13724.00 BGN13729.00 BGN13583.00 BGN13749.00 BGN13754.00 BGN15279.00 BGN15445.00 BGN15450.00 BGN
4697.00 BGN9364.00 BGN9369.00 BGN9198.00 BGN9530.00 BGN9535.00 BGN9540.00 BGN9394.00 BGN9560.00 BGN9565.00 BGN9731.00 BGN9736.00 BGN9590.00 BGN9756.00 BGN9761.00 BGN11428.00 BGN11433.00 BGN11887.00 BGN12053.00 BGN12058.00 BGN13724.00 BGN13729.00 BGN13583.00 BGN13749.00 BGN13754.00 BGN15279.00 BGN15445.00 BGN15450.00 BGN
5683.00 BGN11336.00 BGN11341.00 BGN11170.00 BGN11502.00 BGN11507.00 BGN11512.00 BGN11366.00 BGN11532.00 BGN11537.00 BGN11702.00 BGN11707.00 BGN11562.00 BGN11727.00 BGN11732.00 BGN13727.00 BGN13732.00 BGN14318.00 BGN14484.00 BGN14489.00 BGN16484.00 BGN16489.00 BGN16343.00 BGN16509.00 BGN16514.00 BGN18368.00 BGN18534.00 BGN18539.00 BGN
8147.00 BGN16264.00 BGN16269.00 BGN16099.00 BGN16430.00 BGN16435.00 BGN16440.00 BGN16294.00 BGN16460.00 BGN16465.00 BGN16631.00 BGN16636.00 BGN16490.00 BGN16656.00 BGN16661.00 BGN19477.00 BGN19482.00 BGN20397.00 BGN20563.00 BGN20568.00 BGN23384.00 BGN23389.00 BGN23243.00 BGN23409.00 BGN23414.00 BGN26090.00 BGN26256.00 BGN26261.00 BGN
8147.00 BGN16264.00 BGN16269.00 BGN16099.00 BGN16430.00 BGN16435.00 BGN16440.00 BGN16294.00 BGN16460.00 BGN16465.00 BGN16631.00 BGN16636.00 BGN16490.00 BGN16656.00 BGN16661.00 BGN19477.00 BGN19482.00 BGN20397.00 BGN20563.00 BGN20568.00 BGN23384.00 BGN23389.00 BGN23243.00 BGN23409.00 BGN23414.00 BGN26090.00 BGN26256.00 BGN26261.00 BGN
8147.00 BGN16264.00 BGN16269.00 BGN16099.00 BGN16430.00 BGN16435.00 BGN16440.00 BGN16294.00 BGN16460.00 BGN16465.00 BGN16631.00 BGN16636.00 BGN16490.00 BGN16656.00 BGN16661.00 BGN19477.00 BGN19482.00 BGN20397.00 BGN20563.00 BGN20568.00 BGN23384.00 BGN23389.00 BGN23243.00 BGN23409.00 BGN23414.00 BGN26090.00 BGN26256.00 BGN26261.00 BGN
8137.00 BGN16244.00 BGN16249.00 BGN16089.00 BGN16400.00 BGN16405.00 BGN16410.00 BGN16274.00 BGN16430.00 BGN16435.00 BGN16591.00 BGN16596.00 BGN16460.00 BGN16616.00 BGN16621.00 BGN19427.00 BGN19432.00 BGN20357.00 BGN20513.00 BGN20518.00 BGN23324.00 BGN23329.00 BGN23193.00 BGN23349.00 BGN23354.00 BGN26030.00 BGN26185.00 BGN26190.00 BGN
6739.00 BGN13448.00 BGN13453.00 BGN13282.00 BGN13614.00 BGN13619.00 BGN13624.00 BGN13478.00 BGN13644.00 BGN13649.00 BGN13815.00 BGN13820.00 BGN13674.00 BGN13840.00 BGN13845.00 BGN16191.00 BGN16196.00 BGN16923.00 BGN17089.00 BGN17094.00 BGN19441.00 BGN19446.00 BGN19300.00 BGN19466.00 BGN19471.00 BGN21677.00 BGN21843.00 BGN21848.00 BGN
6175.00 BGN12321.00 BGN12326.00 BGN12156.00 BGN12487.00 BGN12492.00 BGN12497.00 BGN12351.00 BGN12517.00 BGN12522.00 BGN12688.00 BGN12693.00 BGN12547.00 BGN12713.00 BGN12718.00 BGN14878.00 BGN14883.00 BGN15534.00 BGN15700.00 BGN15705.00 BGN17864.00 BGN17869.00 BGN17723.00 BGN17889.00 BGN17894.00 BGN19912.00 BGN20078.00 BGN20083.00 BGN
6175.00 BGN12321.00 BGN12326.00 BGN12156.00 BGN12487.00 BGN12492.00 BGN12497.00 BGN12351.00 BGN12517.00 BGN12522.00 BGN12688.00 BGN12693.00 BGN12547.00 BGN12713.00 BGN12718.00 BGN14878.00 BGN14883.00 BGN15534.00 BGN15700.00 BGN15705.00 BGN17864.00 BGN17869.00 BGN17723.00 BGN17889.00 BGN17894.00 BGN19912.00 BGN20078.00 BGN20083.00 BGN
6175.00 BGN12321.00 BGN12326.00 BGN12156.00 BGN12487.00 BGN12492.00 BGN12497.00 BGN12351.00 BGN12517.00 BGN12522.00 BGN12688.00 BGN12693.00 BGN12547.00 BGN12713.00 BGN12718.00 BGN14878.00 BGN14883.00 BGN15534.00 BGN15700.00 BGN15705.00 BGN17864.00 BGN17869.00 BGN17723.00 BGN17889.00 BGN17894.00 BGN19912.00 BGN20078.00 BGN20083.00 BGN
