SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
12.12.2023, 26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 16.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-3654541212
от 1961.70 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с моторна лодка.
Хотелът разполага с 10 вида стаи.
Deluxe: 52 кв.м, в двуетажни бунгала, с 4 жилищни единици, обзаведени елегантно и с вкус, с баня с вана/ тоалетна, отделен душ, сешоар, телевизор, телефон, климатик, минибар, сет за кафе/ чай, безплатен интернет, сейф и балкон или тераса с частичен изглед море.
Beachfront Deluxe: 52 кв.м, като Deluxe, директно на плажа.
Island Cottage: 76 кв.м, като Deluxe, самостоятелни бунгала, полуотворена баня с вана, отделен външен душ, тераса с изглед към тропическата градина.
Beachfront Cottage: 76 кв.м, като Island Cottage, тераса с изглед море и директен достъп до плажа.
Cottage with Pool: 76 кв.м, като Island Cottage, със собствен басейн.
Water Bungalow: /мин. възраст 8 г./ 54 кв.м, като Deluxe, самостоятелни бунгала, построени върху пилони в морето, с тераса с дневно легло и директен достъп от терасата до лагуната .
Hotel Video
LMrtLeUE9B0
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
425 $ за възрастен на BB; 190 $ за дете под 12 г. на BB;
385 $ за възрастен на HB; 190 $ за дете под 12 г. на HB;
385 $ за възрастен на FB; 190 $ за дете под 12 г. на FB;
315 $ за възрастен на All Inclusive; 190 $ за дете под 12 г. на All Inclusive.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотел Sheraton Maldives Full Moon е разположен върху собствен остров, с бял пясъчен плаж и лагуна, намиращ се в югоизточната част на Северния атол Мале, летището в Мале е 15мин. с моторна лодка.
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
телефон
мини бар (зареден, платено)
принадлежности за приготвяне на чай и кафе
сейф (в стаята, безплатно)
балкон (50% Beachfront Deluxe Room) или тераса
халати
чехли
сешоар
достъп до Интернет (платено)
На територията на хотела: основен ресторант - „Feast“ с интернационален бюфет
3 À-la carte ресторанта
бар „Anchorage Bar” - предлагат се леки ястия
бар на плажа - „Kakuni Hut”
„T-For Tea House” - предлага азиатски закуски
басейн с отделен детски басейнмагазини
библиотека
безплатен интернет
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:БЕЗПЛАТНИ
фитнес
тенис на маса
тенис на корт
кану
падъл борд
развлекателни програми (жива музика, караоке, дискотека)
ПЛАТЕНИ
СПА център
дайвинг център
водни спортове
Таблици с цени
Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7687 лв | 11260 лв | 11479 лв | 12680 лв | 12680 лв | 12899 лв | 12899 лв | 14102 лв | 14102 лв | 14102 лв | 15371 лв | 15590 лв | 16793 лв | 16793 лв | 21182 лв |
11139 лв | 17503 лв | 17734 лв | 19463 лв | 19463 лв | 19694 лв | 19694 лв | 21429 лв | 21429 лв | 21429 лв | 22275 лв | 22508 лв | 24237 лв | 24237 лв | 28824 лв |
0 лв | 12909 лв | 13028 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 12494 лв | 12725 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8751 лв | 12745 лв | 13089 лв | 14556 лв | 14556 лв | 14900 лв | 14900 лв | 16363 лв | 16363 лв | 16363 лв | 17501 лв | 17844 лв | 19312 лв | 19312 лв | 24090 лв |
8630 лв | 12623 лв | 12854 лв | 14313 лв | 14313 лв | 14544 лв | 14544 лв | 15999 лв | 15999 лв | 15999 лв | 17259 лв | 17488 лв | 18949 лв | 18949 лв | 23727 лв |
8751 лв | 12745 лв | 13089 лв | 14556 лв | 14556 лв | 14900 лв | 14900 лв | 16363 лв | 16363 лв | 16363 лв | 17501 лв | 17844 лв | 19312 лв | 19312 лв | 24090 лв |
8426 лв | 12422 лв | 12651 лв | 13906 лв | 13906 лв | 14139 лв | 14139 лв | 15395 лв | 15395 лв | 15395 лв | 16852 лв | 17083 лв | 18338 лв | 18338 лв | 23116 лв |
8589 лв | 12584 лв | 12815 лв | 14231 лв | 14231 лв | 14462 лв | 14462 лв | 15876 лв | 15876 лв | 15876 лв | 17177 лв | 17405 лв | 18825 лв | 18825 лв | 23603 лв |
8426 лв | 12422 лв | 12651 лв | 13906 лв | 13906 лв | 14139 лв | 14139 лв | 15395 лв | 15395 лв | 15395 лв | 16852 лв | 17083 лв | 18338 лв | 18338 лв | 23116 лв |
8751 лв | 12745 лв | 13089 лв | 14556 лв | 14556 лв | 14900 лв | 14900 лв | 16363 лв | 16363 лв | 16363 лв | 17501 лв | 17844 лв | 19312 лв | 19312 лв | 24090 лв |
8661 лв | 12655 лв | 12886 лв | 14376 лв | 14376 лв | 14605 лв | 14605 лв | 16093 лв | 16093 лв | 16093 лв | 17321 лв | 17554 лв | 19042 лв | 19042 лв | 23821 лв |
8751 лв | 12745 лв | 13089 лв | 14556 лв | 14556 лв | 14900 лв | 14900 лв | 16363 лв | 16363 лв | 16363 лв | 17501 лв | 17844 лв | 19312 лв | 19312 лв | 24090 лв |
8426 лв | 12422 лв | 12651 лв | 13906 лв | 13906 лв | 14139 лв | 14139 лв | 15395 лв | 15395 лв | 15395 лв | 16852 лв | 17083 лв | 18338 лв | 18338 лв | 23116 лв |
8491 лв | 12485 лв | 12713 лв | 14032 лв | 14032 лв | 14266 лв | 14266 лв | 15583 лв | 15583 лв | 15583 лв | 16981 лв | 17210 лв | 18526 лв | 18526 лв | 23310 лв |
Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
4996 лв | 8569 лв | 8790 лв | 9991 лв | 9991 лв | 10212 лв | 10212 лв | 11409 лв | 11409 лв | 11409 лв | 9991 лв | 10212 лв | 11409 лв | 11409 лв | 13112 лв |
8326 лв | 14689 лв | 14920 лв | 16652 лв | 16652 лв | 16883 лв | 16883 лв | 18612 лв | 18612 лв | 18612 лв | 16652 лв | 16883 лв | 18612 лв | 18612 лв | 20392 лв |
0 лв | 9965 лв | 10085 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 9549 лв | 9782 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5807 лв | 9801 лв | 10145 лв | 11612 лв | 11612 лв | 11953 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 13421 лв | 11612 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 15258 лв |
5684 лв | 9680 лв | 9911 лв | 11366 лв | 11366 лв | 11597 лв | 11597 лв | 13058 лв | 13058 лв | 13058 лв | 11366 лв | 11597 лв | 13058 лв | 13058 лв | 14888 лв |
5807 лв | 9801 лв | 10145 лв | 11612 лв | 11612 лв | 11953 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 13421 лв | 11612 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 15258 лв |
5483 лв | 9476 лв | 9707 лв | 10963 лв | 10963 лв | 11192 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 12447 лв | 10963 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 14284 лв |
5645 лв | 9639 лв | 9872 лв | 11288 лв | 11288 лв | 11514 лв | 11514 лв | 12934 лв | 12934 лв | 12934 лв | 11288 лв | 11514 лв | 12934 лв | 12934 лв | 14771 лв |
5483 лв | 9476 лв | 9707 лв | 10963 лв | 10963 лв | 11192 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 12447 лв | 10963 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 14284 лв |
5807 лв | 9801 лв | 10145 лв | 11612 лв | 11612 лв | 11953 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 13421 лв | 11612 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 15258 лв |
5717 лв | 9711 лв | 9942 лв | 11432 лв | 11432 лв | 11663 лв | 11663 лв | 13151 лв | 13151 лв | 13151 лв | 11432 лв | 11663 лв | 13151 лв | 13151 лв | 14988 лв |
5807 лв | 9801 лв | 10145 лв | 11612 лв | 11612 лв | 11953 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 13421 лв | 11612 лв | 11953 лв | 13421 лв | 13421 лв | 15258 лв |
5483 лв | 9476 лв | 9707 лв | 10963 лв | 10963 лв | 11192 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 12447 лв | 10963 лв | 11192 лв | 12447 лв | 12447 лв | 14284 лв |
5545 лв | 9541 лв | 9770 лв | 11088 лв | 11088 лв | 11319 лв | 11319 лв | 12635 лв | 12635 лв | 12635 лв | 11088 лв | 11319 лв | 12635 лв | 12635 лв | 14472 лв |
Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6695 лв | 10269 лв | 10488 лв | 11689 лв | 11689 лв | 11910 лв | 11910 лв | 13112 лв | 13112 лв | 13112 лв | 13390 лв | 13607 лв | 14810 лв | 14810 лв | 18209 лв |
10102 лв | 16467 лв | 16695 лв | 18428 лв | 18428 лв | 18657 лв | 18657 лв | 20392 лв | 20392 лв | 20392 лв | 20204 лв | 20437 лв | 22166 лв | 22166 лв | 25718 лв |
0 лв | 11829 лв | 11949 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 11415 лв | 11646 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7671 лв | 11665 лв | 12009 лв | 13476 лв | 13476 лв | 13820 лв | 13820 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15340 лв | 15682 лв | 17151 лв | 17151 лв | 20850 лв |
7550 лв | 11544 лв | 11775 лв | 13234 лв | 13234 лв | 13464 лв | 13464 лв | 14920 лв | 14920 лв | 14920 лв | 15098 лв | 15326 лв | 16787 лв | 16787 лв | 20486 лв |
7671 лв | 11665 лв | 12009 лв | 13476 лв | 13476 лв | 13820 лв | 13820 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15340 лв | 15682 лв | 17151 лв | 17151 лв | 20850 лв |
7347 лв | 11342 лв | 11571 лв | 12827 лв | 12827 лв | 13060 лв | 13060 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14691 лв | 14922 лв | 16177 лв | 16177 лв | 19876 лв |
7509 лв | 11505 лв | 11735 лв | 13151 лв | 13151 лв | 13382 лв | 13382 лв | 14796 лв | 14796 лв | 14796 лв | 15015 лв | 15244 лв | 16664 лв | 16664 лв | 20363 лв |
7347 лв | 11342 лв | 11571 лв | 12827 лв | 12827 лв | 13060 лв | 13060 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14691 лв | 14922 лв | 16177 лв | 16177 лв | 19876 лв |
7671 лв | 11665 лв | 12009 лв | 13476 лв | 13476 лв | 13820 лв | 13820 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15340 лв | 15682 лв | 17151 лв | 17151 лв | 20850 лв |
7581 лв | 11575 лв | 11806 лв | 13296 лв | 13296 лв | 13525 лв | 13525 лв | 15013 лв | 15013 лв | 15013 лв | 15160 лв | 15393 лв | 16881 лв | 16881 лв | 20580 лв |
7671 лв | 11665 лв | 12009 лв | 13476 лв | 13476 лв | 13820 лв | 13820 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15283 лв | 15340 лв | 15682 лв | 17151 лв | 17151 лв | 20850 лв |
7347 лв | 11342 лв | 11571 лв | 12827 лв | 12827 лв | 13060 лв | 13060 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14315 лв | 14691 лв | 14922 лв | 16177 лв | 16177 лв | 19876 лв |
7411 лв | 11405 лв | 11634 лв | 12952 лв | 12952 лв | 13187 лв | 13187 лв | 14503 лв | 14503 лв | 14503 лв | 14820 лв | 15049 лв | 16365 лв | 16365 лв | 20069 лв |
Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6128 лв | 9701 лв | 9922 лв | 11123 лв | 11123 лв | 11342 лв | 11342 лв | 12545 лв | 12545 лв | 12545 лв | 12254 лв | 12477 лв | 13674 лв | 13674 лв | 16506 лв |
9512 лв | 15874 лв | 16103 лв | 17836 лв | 17836 лв | 18066 лв | 18066 лв | 19801 лв | 19801 лв | 19801 лв | 19021 лв | 19248 лв | 20983 лв | 20983 лв | 23944 лв |
0 лв | 11207 лв | 11325 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 10791 лв | 11022 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7047 лв | 11043 лв | 11385 лв | 12852 лв | 12852 лв | 13196 лв | 13196 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14094 лв | 14436 лв | 15905 лв | 15905 лв | 18982 лв |
6926 лв | 10922 лв | 11151 лв | 12610 лв | 12610 лв | 12841 лв | 12841 лв | 14296 лв | 14296 лв | 14296 лв | 13852 лв | 14086 лв | 15542 лв | 15542 лв | 18618 лв |
7047 лв | 11043 лв | 11385 лв | 12852 лв | 12852 лв | 13196 лв | 13196 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14094 лв | 14436 лв | 15905 лв | 15905 лв | 18982 лв |
6725 лв | 10718 лв | 10951 лв | 12203 лв | 12203 лв | 12436 лв | 12436 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13449 лв | 13682 лв | 14931 лв | 14931 лв | 18014 лв |
6887 лв | 10881 лв | 11112 лв | 12528 лв | 12528 лв | 12758 лв | 12758 лв | 14178 лв | 14178 лв | 14178 лв | 13773 лв | 14004 лв | 15418 лв | 15418 лв | 18501 лв |
6725 лв | 10718 лв | 10951 лв | 12203 лв | 12203 лв | 12436 лв | 12436 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13449 лв | 13682 лв | 14931 лв | 14931 лв | 18014 лв |
7047 лв | 11043 лв | 11385 лв | 12852 лв | 12852 лв | 13196 лв | 13196 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14094 лв | 14436 лв | 15905 лв | 15905 лв | 18982 лв |
6957 лв | 10953 лв | 11182 лв | 12672 лв | 12672 лв | 12901 лв | 12901 лв | 14390 лв | 14390 лв | 14390 лв | 13914 лв | 14147 лв | 15635 лв | 15635 лв | 18712 лв |
7047 лв | 11043 лв | 11385 лв | 12852 лв | 12852 лв | 13196 лв | 13196 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14659 лв | 14094 лв | 14436 лв | 15905 лв | 15905 лв | 18982 лв |
6725 лв | 10718 лв | 10951 лв | 12203 лв | 12203 лв | 12436 лв | 12436 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13449 лв | 13682 лв | 14931 лв | 14931 лв | 18014 лв |
6787 лв | 10783 лв | 11014 лв | 12332 лв | 12332 лв | 12563 лв | 12563 лв | 13879 лв | 13879 лв | 13879 лв | 13574 лв | 13803 лв | 15125 лв | 15125 лв | 18201 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) |
9987 лв | 15860 лв | 16079 лв | 17280 лв | 17280 лв | 17503 лв | 17503 лв | 18700 лв | 18700 лв | 18700 лв | 19971 лв | 20189 лв | 21391 лв | 21391 лв |
13545 лв | 22311 лв | 22541 лв | 24274 лв | 24274 лв | 24503 лв | 24503 лв | 26238 лв | 26238 лв | 26238 лв | 27087 лв | 27318 лв | 29047 лв | 29047 лв |
0 лв | 20161 лв | 20280 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 19745 лв | 19977 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12377 лв | 19997 лв | 20341 лв | 21808 лв | 21808 лв | 22150 лв | 22150 лв | 23613 лв | 23613 лв | 23613 лв | 24753 лв | 25094 лв | 26563 лв | 26563 лв |
12256 лв | 19876 лв | 20106 лв | 21565 лв | 21565 лв | 21794 лв | 21794 лв | 23249 лв | 23249 лв | 23249 лв | 24511 лв | 24738 лв | 26199 лв | 26199 лв |
12377 лв | 19997 лв | 20341 лв | 21808 лв | 21808 лв | 22150 лв | 22150 лв | 23613 лв | 23613 лв | 23613 лв | 24753 лв | 25094 лв | 26563 лв | 26563 лв |
12052 лв | 19674 лв | 19903 лв | 21159 лв | 21159 лв | 21389 лв | 21389 лв | 22645 лв | 22645 лв | 22645 лв | 24104 лв | 24333 лв | 25589 лв | 25589 лв |
12215 лв | 19835 лв | 20067 лв | 21483 лв | 21483 лв | 21712 лв | 21712 лв | 23132 лв | 23132 лв | 23132 лв | 24429 лв | 24662 лв | 26076 лв | 26076 лв |
12052 лв | 19674 лв | 19903 лв | 21159 лв | 21159 лв | 21389 лв | 21389 лв | 22645 лв | 22645 лв | 22645 лв | 24104 лв | 24333 лв | 25589 лв | 25589 лв |
12377 лв | 19997 лв | 20341 лв | 21808 лв | 21808 лв | 22150 лв | 22150 лв | 23613 лв | 23613 лв | 23613 лв | 24753 лв | 25094 лв | 26563 лв | 26563 лв |
12287 лв | 19907 лв | 20138 лв | 21628 лв | 21628 лв | 21855 лв | 21855 лв | 23343 лв | 23343 лв | 23343 лв | 24574 лв | 24804 лв | 26293 лв | 26293 лв |
12377 лв | 19997 лв | 20341 лв | 21808 лв | 21808 лв | 22150 лв | 22150 лв | 23613 лв | 23613 лв | 23613 лв | 24753 лв | 25094 лв | 26563 лв | 26563 лв |
12052 лв | 19674 лв | 19903 лв | 21159 лв | 21159 лв | 21389 лв | 21389 лв | 22645 лв | 22645 лв | 22645 лв | 24104 лв | 24333 лв | 25589 лв | 25589 лв |
12115 лв | 19737 лв | 19966 лв | 21284 лв | 21284 лв | 21517 лв | 21517 лв | 22833 лв | 22833 лв | 22833 лв | 24229 лв | 24460 лв | 25782 лв | 25782 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) |
7298 лв | 13171 лв | 13392 лв | 14593 лв | 14593 лв | 14812 лв | 14812 лв | 16015 лв | 16015 лв | 16015 лв | 14593 лв | 14812 лв | 16015 лв | 16015 лв |
10732 лв | 19500 лв | 19729 лв | 21462 лв | 21462 лв | 21695 лв | 21695 лв | 23424 лв | 23424 лв | 23424 лв | 21462 лв | 21695 лв | 23424 лв | 23424 лв |
0 лв | 17218 лв | 17333 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 16801 лв | 17030 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9432 лв | 17053 лв | 17398 лв | 18861 лв | 18861 лв | 19203 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв | 20672 лв | 18861 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв |
9310 лв | 16932 лв | 17163 лв | 18618 лв | 18618 лв | 18847 лв | 18847 лв | 20308 лв | 20308 лв | 20308 лв | 18618 лв | 18847 лв | 20308 лв | 20308 лв |
9432 лв | 17053 лв | 17398 лв | 18861 лв | 18861 лв | 19203 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв | 20672 лв | 18861 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв |
9109 лв | 16729 лв | 16959 лв | 18215 лв | 18215 лв | 18442 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв | 19698 лв | 18215 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв |
9271 лв | 16891 лв | 17120 лв | 18540 лв | 18540 лв | 18771 лв | 18771 лв | 20185 лв | 20185 лв | 20185 лв | 18540 лв | 18771 лв | 20185 лв | 20185 лв |
9109 лв | 16729 лв | 16959 лв | 18215 лв | 18215 лв | 18442 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв | 19698 лв | 18215 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв |
9432 лв | 17053 лв | 17398 лв | 18861 лв | 18861 лв | 19203 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв | 20672 лв | 18861 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв |
9342 лв | 16963 лв | 17194 лв | 18681 лв | 18681 лв | 18913 лв | 18913 лв | 20402 лв | 20402 лв | 20402 лв | 18681 лв | 18913 лв | 20402 лв | 20402 лв |
9432 лв | 17053 лв | 17398 лв | 18861 лв | 18861 лв | 19203 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв | 20672 лв | 18861 лв | 19203 лв | 20672 лв | 20672 лв |
9109 лв | 16729 лв | 16959 лв | 18215 лв | 18215 лв | 18442 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв | 19698 лв | 18215 лв | 18442 лв | 19698 лв | 19698 лв |
9171 лв | 16791 лв | 17022 лв | 18340 лв | 18340 лв | 18569 лв | 18569 лв | 19891 лв | 19891 лв | 19891 лв | 18340 лв | 18569 лв | 19891 лв | 19891 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (3,0-11,99) |
8995 лв | 14871 лв | 15090 лв | 16291 лв | 16291 лв | 16510 лв | 16510 лв | 17712 лв | 17712 лв | 17712 лв | 17990 лв | 18211 лв | 19408 лв | 19408 лв |
12508 лв | 21274 лв | 21507 лв | 23236 лв | 23236 лв | 23467 лв | 23467 лв | 25201 лв | 25201 лв | 25201 лв | 25016 лв | 25246 лв | 26975 лв | 26975 лв |
0 лв | 19082 лв | 19201 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 18665 лв | 18898 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
11297 лв | 18917 лв | 19262 лв | 20728 лв | 20728 лв | 21071 лв | 21071 лв | 22534 лв | 22534 лв | 22534 лв | 22592 лв | 22933 лв | 24401 лв | 24401 лв |
11176 лв | 18796 лв | 19027 лв | 20482 лв | 20482 лв | 20715 лв | 20715 лв | 22170 лв | 22170 лв | 22170 лв | 22350 лв | 22577 лв | 24038 лв | 24038 лв |
