Вашата оценка

SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA 5*

Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023

Вид транспорт
Самолет
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
12.12.2023, 26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 16.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-3654541212

от 1961.70 лв.


Описание

*Трансферът се извършва с моторна лодка.

Хотелът разполага с 10 вида стаи.

Deluxe: 52 кв.м, в двуетажни бунгала, с 4 жилищни единици, обзаведени елегантно и с вкус, с баня с вана/ тоалетна, отделен душ, сешоар, телевизор, телефон, климатик, минибар, сет за кафе/ чай, безплатен интернет, сейф и балкон или тераса с частичен изглед море.
Beachfront Deluxe: 52 кв.м, като Deluxe, директно на плажа.
Island Cottage: 76 кв.м, като Deluxe, самостоятелни бунгала, полуотворена баня с вана, отделен външен душ, тераса с изглед към тропическата градина.
Beachfront Cottage: 76 кв.м, като Island Cottage, тераса с изглед море и директен достъп до плажа.

Cottage with Pool: 76 кв.м, като Island Cottage, със собствен басейн.
Water Bungalow: /мин. възраст 8 г./ 54 кв.м, като Deluxe, самостоятелни бунгала, построени върху пилони в морето, с тераса с дневно легло и директен достъп от терасата до лагуната .

Hotel Video

LMrtLeUE9B0
Допълнителна информация

Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
425 $ за възрастен на BB; 190 $ за дете под 12 г. на BB;
385 $ за възрастен на HB; 190 $ за дете под 12 г. на HB;
385 $ за възрастен на FB; 190 $ за дете под 12 г. на FB;
315 $ за възрастен на All Inclusive; 190 $ за дете под 12 г. на All Inclusive.

Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./

Забележка: 
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела 
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотел Sheraton Maldives Full Moon е разположен върху собствен остров, с бял пясъчен плаж и лагуна, намиращ се в югоизточната част на Северния атол Мале, летището в Мале е 15мин. с моторна лодка.
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
телефон
мини бар (зареден, платено)
принадлежности за приготвяне на чай и кафе
сейф (в стаята, безплатно)
балкон (50% Beachfront Deluxe Room) или тераса
халати
чехли
сешоар
достъп до Интернет (платено)

На територията на хотела: основен ресторант - „Feast“ с интернационален бюфет

3 À-la carte ресторанта

бар „Anchorage Bar” - предлагат се леки ястия
бар на плажа - „Kakuni Hut”
„T-For Tea House” - предлага азиатски закуски
басейн с отделен детски басейнмагазини

библиотека
безплатен интернет

Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.

За децата:БЕЗПЛАТНИ
фитнес

тенис на маса
тенис на корт
кану
падъл борд
развлекателни програми (жива музика, караоке, дискотека)

ПЛАТЕНИ

СПА център

дайвинг център
водни спортове

Таблици с цени

Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
Трима възрастни в двойна стая
7687 лв11260 лв11479 лв12680 лв12680 лв12899 лв12899 лв14102 лв14102 лв14102 лв15371 лв15590 лв16793 лв16793 лв21182 лв
11139 лв17503 лв17734 лв19463 лв19463 лв19694 лв19694 лв21429 лв21429 лв21429 лв22275 лв22508 лв24237 лв24237 лв28824 лв
0 лв12909 лв13028 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв12494 лв12725 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
8751 лв12745 лв13089 лв14556 лв14556 лв14900 лв14900 лв16363 лв16363 лв16363 лв17501 лв17844 лв19312 лв19312 лв24090 лв
8630 лв12623 лв12854 лв14313 лв14313 лв14544 лв14544 лв15999 лв15999 лв15999 лв17259 лв17488 лв18949 лв18949 лв23727 лв
8751 лв12745 лв13089 лв14556 лв14556 лв14900 лв14900 лв16363 лв16363 лв16363 лв17501 лв17844 лв19312 лв19312 лв24090 лв
8426 лв12422 лв12651 лв13906 лв13906 лв14139 лв14139 лв15395 лв15395 лв15395 лв16852 лв17083 лв18338 лв18338 лв23116 лв
8589 лв12584 лв12815 лв14231 лв14231 лв14462 лв14462 лв15876 лв15876 лв15876 лв17177 лв17405 лв18825 лв18825 лв23603 лв
8426 лв12422 лв12651 лв13906 лв13906 лв14139 лв14139 лв15395 лв15395 лв15395 лв16852 лв17083 лв18338 лв18338 лв23116 лв
8751 лв12745 лв13089 лв14556 лв14556 лв14900 лв14900 лв16363 лв16363 лв16363 лв17501 лв17844 лв19312 лв19312 лв24090 лв
8661 лв12655 лв12886 лв14376 лв14376 лв14605 лв14605 лв16093 лв16093 лв16093 лв17321 лв17554 лв19042 лв19042 лв23821 лв
8751 лв12745 лв13089 лв14556 лв14556 лв14900 лв14900 лв16363 лв16363 лв16363 лв17501 лв17844 лв19312 лв19312 лв24090 лв
8426 лв12422 лв12651 лв13906 лв13906 лв14139 лв14139 лв15395 лв15395 лв15395 лв16852 лв17083 лв18338 лв18338 лв23116 лв
8491 лв12485 лв12713 лв14032 лв14032 лв14266 лв14266 лв15583 лв15583 лв15583 лв16981 лв17210 лв18526 лв18526 лв23310 лв


Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
Трима възрастни в двойна стая
4996 лв8569 лв8790 лв9991 лв9991 лв10212 лв10212 лв11409 лв11409 лв11409 лв9991 лв10212 лв11409 лв11409 лв13112 лв
8326 лв14689 лв14920 лв16652 лв16652 лв16883 лв16883 лв18612 лв18612 лв18612 лв16652 лв16883 лв18612 лв18612 лв20392 лв
0 лв9965 лв10085 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв9549 лв9782 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
5807 лв9801 лв10145 лв11612 лв11612 лв11953 лв11953 лв13421 лв13421 лв13421 лв11612 лв11953 лв13421 лв13421 лв15258 лв
5684 лв9680 лв9911 лв11366 лв11366 лв11597 лв11597 лв13058 лв13058 лв13058 лв11366 лв11597 лв13058 лв13058 лв14888 лв
5807 лв9801 лв10145 лв11612 лв11612 лв11953 лв11953 лв13421 лв13421 лв13421 лв11612 лв11953 лв13421 лв13421 лв15258 лв
5483 лв9476 лв9707 лв10963 лв10963 лв11192 лв11192 лв12447 лв12447 лв12447 лв10963 лв11192 лв12447 лв12447 лв14284 лв
5645 лв9639 лв9872 лв11288 лв11288 лв11514 лв11514 лв12934 лв12934 лв12934 лв11288 лв11514 лв12934 лв12934 лв14771 лв
5483 лв9476 лв9707 лв10963 лв10963 лв11192 лв11192 лв12447 лв12447 лв12447 лв10963 лв11192 лв12447 лв12447 лв14284 лв
5807 лв9801 лв10145 лв11612 лв11612 лв11953 лв11953 лв13421 лв13421 лв13421 лв11612 лв11953 лв13421 лв13421 лв15258 лв
5717 лв9711 лв9942 лв11432 лв11432 лв11663 лв11663 лв13151 лв13151 лв13151 лв11432 лв11663 лв13151 лв13151 лв14988 лв
5807 лв9801 лв10145 лв11612 лв11612 лв11953 лв11953 лв13421 лв13421 лв13421 лв11612 лв11953 лв13421 лв13421 лв15258 лв
5483 лв9476 лв9707 лв10963 лв10963 лв11192 лв11192 лв12447 лв12447 лв12447 лв10963 лв11192 лв12447 лв12447 лв14284 лв
5545 лв9541 лв9770 лв11088 лв11088 лв11319 лв11319 лв12635 лв12635 лв12635 лв11088 лв11319 лв12635 лв12635 лв14472 лв


Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
Трима възрастни в двойна стая
6695 лв10269 лв10488 лв11689 лв11689 лв11910 лв11910 лв13112 лв13112 лв13112 лв13390 лв13607 лв14810 лв14810 лв18209 лв
10102 лв16467 лв16695 лв18428 лв18428 лв18657 лв18657 лв20392 лв20392 лв20392 лв20204 лв20437 лв22166 лв22166 лв25718 лв
0 лв11829 лв11949 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв11415 лв11646 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
7671 лв11665 лв12009 лв13476 лв13476 лв13820 лв13820 лв15283 лв15283 лв15283 лв15340 лв15682 лв17151 лв17151 лв20850 лв
7550 лв11544 лв11775 лв13234 лв13234 лв13464 лв13464 лв14920 лв14920 лв14920 лв15098 лв15326 лв16787 лв16787 лв20486 лв
7671 лв11665 лв12009 лв13476 лв13476 лв13820 лв13820 лв15283 лв15283 лв15283 лв15340 лв15682 лв17151 лв17151 лв20850 лв
7347 лв11342 лв11571 лв12827 лв12827 лв13060 лв13060 лв14315 лв14315 лв14315 лв14691 лв14922 лв16177 лв16177 лв19876 лв
7509 лв11505 лв11735 лв13151 лв13151 лв13382 лв13382 лв14796 лв14796 лв14796 лв15015 лв15244 лв16664 лв16664 лв20363 лв
7347 лв11342 лв11571 лв12827 лв12827 лв13060 лв13060 лв14315 лв14315 лв14315 лв14691 лв14922 лв16177 лв16177 лв19876 лв
7671 лв11665 лв12009 лв13476 лв13476 лв13820 лв13820 лв15283 лв15283 лв15283 лв15340 лв15682 лв17151 лв17151 лв20850 лв
7581 лв11575 лв11806 лв13296 лв13296 лв13525 лв13525 лв15013 лв15013 лв15013 лв15160 лв15393 лв16881 лв16881 лв20580 лв
7671 лв11665 лв12009 лв13476 лв13476 лв13820 лв13820 лв15283 лв15283 лв15283 лв15340 лв15682 лв17151 лв17151 лв20850 лв
7347 лв11342 лв11571 лв12827 лв12827 лв13060 лв13060 лв14315 лв14315 лв14315 лв14691 лв14922 лв16177 лв16177 лв19876 лв
7411 лв11405 лв11634 лв12952 лв12952 лв13187 лв13187 лв14503 лв14503 лв14503 лв14820 лв15049 лв16365 лв16365 лв20069 лв


Deluxe Room - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
Трима възрастни в двойна стая
6128 лв9701 лв9922 лв11123 лв11123 лв11342 лв11342 лв12545 лв12545 лв12545 лв12254 лв12477 лв13674 лв13674 лв16506 лв
9512 лв15874 лв16103 лв17836 лв17836 лв18066 лв18066 лв19801 лв19801 лв19801 лв19021 лв19248 лв20983 лв20983 лв23944 лв
0 лв11207 лв11325 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв10791 лв11022 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
7047 лв11043 лв11385 лв12852 лв12852 лв13196 лв13196 лв14659 лв14659 лв14659 лв14094 лв14436 лв15905 лв15905 лв18982 лв
6926 лв10922 лв11151 лв12610 лв12610 лв12841 лв12841 лв14296 лв14296 лв14296 лв13852 лв14086 лв15542 лв15542 лв18618 лв
7047 лв11043 лв11385 лв12852 лв12852 лв13196 лв13196 лв14659 лв14659 лв14659 лв14094 лв14436 лв15905 лв15905 лв18982 лв
6725 лв10718 лв10951 лв12203 лв12203 лв12436 лв12436 лв13691 лв13691 лв13691 лв13449 лв13682 лв14931 лв14931 лв18014 лв
6887 лв10881 лв11112 лв12528 лв12528 лв12758 лв12758 лв14178 лв14178 лв14178 лв13773 лв14004 лв15418 лв15418 лв18501 лв
6725 лв10718 лв10951 лв12203 лв12203 лв12436 лв12436 лв13691 лв13691 лв13691 лв13449 лв13682 лв14931 лв14931 лв18014 лв
7047 лв11043 лв11385 лв12852 лв12852 лв13196 лв13196 лв14659 лв14659 лв14659 лв14094 лв14436 лв15905 лв15905 лв18982 лв
6957 лв10953 лв11182 лв12672 лв12672 лв12901 лв12901 лв14390 лв14390 лв14390 лв13914 лв14147 лв15635 лв15635 лв18712 лв
7047 лв11043 лв11385 лв12852 лв12852 лв13196 лв13196 лв14659 лв14659 лв14659 лв14094 лв14436 лв15905 лв15905 лв18982 лв
6725 лв10718 лв10951 лв12203 лв12203 лв12436 лв12436 лв13691 лв13691 лв13691 лв13449 лв13682 лв14931 лв14931 лв18014 лв
6787 лв10783 лв11014 лв12332 лв12332 лв12563 лв12563 лв13879 лв13879 лв13879 лв13574 лв13803 лв15125 лв15125 лв18201 лв


Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
9987 лв15860 лв16079 лв17280 лв17280 лв17503 лв17503 лв18700 лв18700 лв18700 лв19971 лв20189 лв21391 лв21391 лв
13545 лв22311 лв22541 лв24274 лв24274 лв24503 лв24503 лв26238 лв26238 лв26238 лв27087 лв27318 лв29047 лв29047 лв
0 лв20161 лв20280 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв19745 лв19977 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
12377 лв19997 лв20341 лв21808 лв21808 лв22150 лв22150 лв23613 лв23613 лв23613 лв24753 лв25094 лв26563 лв26563 лв
12256 лв19876 лв20106 лв21565 лв21565 лв21794 лв21794 лв23249 лв23249 лв23249 лв24511 лв24738 лв26199 лв26199 лв
12377 лв19997 лв20341 лв21808 лв21808 лв22150 лв22150 лв23613 лв23613 лв23613 лв24753 лв25094 лв26563 лв26563 лв
12052 лв19674 лв19903 лв21159 лв21159 лв21389 лв21389 лв22645 лв22645 лв22645 лв24104 лв24333 лв25589 лв25589 лв
12215 лв19835 лв20067 лв21483 лв21483 лв21712 лв21712 лв23132 лв23132 лв23132 лв24429 лв24662 лв26076 лв26076 лв
12052 лв19674 лв19903 лв21159 лв21159 лв21389 лв21389 лв22645 лв22645 лв22645 лв24104 лв24333 лв25589 лв25589 лв
12377 лв19997 лв20341 лв21808 лв21808 лв22150 лв22150 лв23613 лв23613 лв23613 лв24753 лв25094 лв26563 лв26563 лв
12287 лв19907 лв20138 лв21628 лв21628 лв21855 лв21855 лв23343 лв23343 лв23343 лв24574 лв24804 лв26293 лв26293 лв
12377 лв19997 лв20341 лв21808 лв21808 лв22150 лв22150 лв23613 лв23613 лв23613 лв24753 лв25094 лв26563 лв26563 лв
12052 лв19674 лв19903 лв21159 лв21159 лв21389 лв21389 лв22645 лв22645 лв22645 лв24104 лв24333 лв25589 лв25589 лв
12115 лв19737 лв19966 лв21284 лв21284 лв21517 лв21517 лв22833 лв22833 лв22833 лв24229 лв24460 лв25782 лв25782 лв


Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
7298 лв13171 лв13392 лв14593 лв14593 лв14812 лв14812 лв16015 лв16015 лв16015 лв14593 лв14812 лв16015 лв16015 лв
10732 лв19500 лв19729 лв21462 лв21462 лв21695 лв21695 лв23424 лв23424 лв23424 лв21462 лв21695 лв23424 лв23424 лв
0 лв17218 лв17333 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв16801 лв17030 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
9432 лв17053 лв17398 лв18861 лв18861 лв19203 лв19203 лв20672 лв20672 лв20672 лв18861 лв19203 лв20672 лв20672 лв
9310 лв16932 лв17163 лв18618 лв18618 лв18847 лв18847 лв20308 лв20308 лв20308 лв18618 лв18847 лв20308 лв20308 лв
9432 лв17053 лв17398 лв18861 лв18861 лв19203 лв19203 лв20672 лв20672 лв20672 лв18861 лв19203 лв20672 лв20672 лв
9109 лв16729 лв16959 лв18215 лв18215 лв18442 лв18442 лв19698 лв19698 лв19698 лв18215 лв18442 лв19698 лв19698 лв
9271 лв16891 лв17120 лв18540 лв18540 лв18771 лв18771 лв20185 лв20185 лв20185 лв18540 лв18771 лв20185 лв20185 лв
9109 лв16729 лв16959 лв18215 лв18215 лв18442 лв18442 лв19698 лв19698 лв19698 лв18215 лв18442 лв19698 лв19698 лв
9432 лв17053 лв17398 лв18861 лв18861 лв19203 лв19203 лв20672 лв20672 лв20672 лв18861 лв19203 лв20672 лв20672 лв
9342 лв16963 лв17194 лв18681 лв18681 лв18913 лв18913 лв20402 лв20402 лв20402 лв18681 лв18913 лв20402 лв20402 лв
9432 лв17053 лв17398 лв18861 лв18861 лв19203 лв19203 лв20672 лв20672 лв20672 лв18861 лв19203 лв20672 лв20672 лв
9109 лв16729 лв16959 лв18215 лв18215 лв18442 лв18442 лв19698 лв19698 лв19698 лв18215 лв18442 лв19698 лв19698 лв
9171 лв16791 лв17022 лв18340 лв18340 лв18569 лв18569 лв19891 лв19891 лв19891 лв18340 лв18569 лв19891 лв19891 лв


Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
8995 лв14871 лв15090 лв16291 лв16291 лв16510 лв16510 лв17712 лв17712 лв17712 лв17990 лв18211 лв19408 лв19408 лв
12508 лв21274 лв21507 лв23236 лв23236 лв23467 лв23467 лв25201 лв25201 лв25201 лв25016 лв25246 лв26975 лв26975 лв
0 лв19082 лв19201 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв18665 лв18898 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
11297 лв18917 лв19262 лв20728 лв20728 лв21071 лв21071 лв22534 лв22534 лв22534 лв22592 лв22933 лв24401 лв24401 лв
11176 лв18796 лв19027 лв20482 лв20482 лв20715 лв20715 лв22170 лв22170 лв22170 лв22350 лв22577 лв24038 лв24038 лв
11297 лв18917 лв19262 лв20728 лв20728 лв21071 лв21071 лв22534 лв22534 лв22534 лв22592 лв22933 лв24401 лв24401 лв
10973 лв18593 лв18823 лв20079 лв20079 лв20310 лв20310 лв21565 лв21565 лв21565 лв21943 лв22172 лв23427 лв23427 лв
11135 лв18755 лв18988 лв20404 лв20404 лв20633 лв20633 лв22052 лв22052 лв22052 лв22268 лв22500 лв23914 лв23914 лв
10973 лв18593 лв18823 лв20079 лв20079 лв20310 лв20310 лв21565 лв21565 лв21565 лв21943 лв22172 лв23427 лв23427 лв
11297 лв18917 лв19262 лв20728 лв20728 лв21071 лв21071 лв22534 лв22534 лв22534 лв22592 лв22933 лв24401 лв24401 лв
11207 лв18827 лв19058 лв20548 лв20548 лв20775 лв20775 лв22264 лв22264 лв22264 лв22412 лв22643 лв24132 лв24132 лв
11297 лв18917 лв19262 лв20728 лв20728 лв21071 лв21071 лв22534 лв22534 лв22534 лв22592 лв22933 лв24401 лв24401 лв
10973 лв18593 лв18823 лв20079 лв20079 лв20310 лв20310 лв21565 лв21565 лв21565 лв21943 лв22172 лв23427 лв23427 лв
11035 лв18657 лв18886 лв20204 лв20204 лв20437 лв20437 лв21753 лв21753 лв21753 лв22068 лв22299 лв23615 лв23615 лв


Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
Двама възрастни в двойна стая
2 възр. 1 дете (0-1,99)
2 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
2 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
8428 лв14302 лв14523 лв15723 лв15723 лв15941 лв15941 лв17143 лв17143 лв17143 лв16856 лв17077 лв18280 лв18280 лв
11915 лв20683 лв20914 лв22647 лв22647 лв22876 лв22876 лв24605 лв24605 лв24605 лв23830 лв24059 лв25794 лв25794 лв
0 лв18462 лв18579 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
0 лв18045 лв18276 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв0 лв
10673 лв18297 лв18640 лв20106 лв20106 лв20449 лв20449 лв21918 лв21918 лв21918 лв21346 лв21693 лв23156 лв23156 лв
10552 лв18176 лв18405 лв19864 лв19864 лв20093 лв20093 лв21554 лв21554 лв21554 лв21104 лв21337 лв22792 лв22792 лв
10673 лв18297 лв18640 лв20106 лв20106 лв20449 лв20449 лв21918 лв21918 лв21918 лв21346 лв21693 лв23156 лв23156 лв
10351 лв17973 лв18201 лв19457 лв19457 лв19688 лв19688 лв20944 лв20944 лв20944 лв20701 лв20932 лв22187 лв22187 лв
10513 лв18135 лв18366 лв19782 лв19782 лв20011 лв20011 лв21431 лв21431 лв21431 лв21026 лв21254 лв22669 лв22669 лв
10351 лв17973 лв18201 лв19457 лв19457 лв19688 лв19688 лв20944 лв20944 лв20944 лв20701 лв20932 лв22187 лв22187 лв
10673 лв18297 лв18640 лв20106 лв20106 лв20449 лв20449 лв21918 лв21918 лв21918 лв21346 лв21693 лв23156 лв23156 лв
10583 лв18207 лв18436 лв19926 лв19926 лв20159 лв20159 лв21648 лв21648 лв21648 лв21166 лв21397 лв22886 лв22886 лв
10673 лв18297 лв18640 лв20106 лв20106 лв20449 лв20449 лв21918 лв21918 лв21918 лв21346 лв21693 лв23156 лв23156 лв
10351 лв17973 лв18201 лв19457 лв19457 лв19688 лв19688 лв20944 лв20944 лв20944 лв20701 лв20932 лв22187 лв22187 лв
10413 лв18035 лв18268 лв19582 лв19582 лв19815 лв19815 лв21131 лв21131 лв21131 лв20826 лв21059 лв22375 лв22375 лв


Water Bungalow - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата
12.12.2023
26.12.2023
25.01.2024
01.02.2024
08.02.2024
22.02.2024
24.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
14.03.2024
16.03.2024
21.03.2024
30.03.2024
07.04.2024
13.04.2024
Човек в двойна стая
Единична стая
1 възр. 1 дете (0-1,99)
1 възр. 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-2,99)
1 възр. 1 дете 1 CHD (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (2,0-2,99)
1 възр. 2 CHD (2,0-2,99) (3,0-11,99)
1 възр. 2 CHD (3,0-11,99) (3,0-11,99)
