Вашата оценка

ROYAL ASIRLIK BEACH HOTEL 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 21.05.2023, 26.05.2023, 28.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 23.06.2023, 20.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 01.09.2023, 03.09.2023, 08.09.2023, 10.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 22.09.2023, 24.09.2023, 29.09.2023, 01.10.2023, 06.10.2023, 08.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Оферта № П510-Х-2273

от 422.56 лв.




Цените включват:

Covid 19 Royal Asirlik

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летище Милас и на 3 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Построен през 2006 година, с обща площ 16 000 м2, последна реновация е направена през 2018 година. Автобусна спирка на 50 м от хотела. Частична реновация на стаите в основната сграда и клубната част, както и на основния ресторант през 2023г.


В стаите:

Хотелът се състои от една основна 5-етажна сграда с 4 асансьора и  разполага с общо 351 стаи с гледка градина или море, от които 259 са стандартни стаи (18-20 кв.м), разположени в основната сграда и 92 релакс стаи (20-28 кв.м), разположени в клубната част на хотела, в двуетажни къщички. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар (безплатен при настаняване), сейф (платен), подова настилка - паркет и керамика, балкон или тераса, WI-FI (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти на седмица.


На територията на хотела:

Основен ресторант с панорамна гледка към Гюмбет, 3 ресторанта а-ла-карт (китайски, рибен и италиански с предварителна заявка, 1 безплатно ползване за престой от 7 нощувки, от 15.05 до 15.10), 6 бара (1 от тях е отворен 24 часа), дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн с подгряване, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, Thalasso & Wellness SPA, 3 конферентни зали, WI-FI, лека анимация, 24-часова рецепция.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, аквааеробика, фитнес зала, тенис на маса, дартс, анимациона програма, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия на хотела), лека анимация, турско кафе.

Платени услуги: масаж, джакузи, водни спортове, интернет кафе, доктор, детегледачка, сейф, химическо чистене и пране.

За децата: мини клуб, детско креватче, детски бюфет, детска площадка, детска дискотека.


Хранене:

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен - пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.


Карта:


Таблици с цени

PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
664.00 BGN1064.00 BGN1069.00 BGN1303.00 BGN898.00 BGN1229.00 BGN1234.00 BGN1239.00 BGN1468.00 BGN1473.00 BGN1707.00 BGN1328.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1732.00 BGN1851.00 BGN
664.00 BGN1064.00 BGN1069.00 BGN1303.00 BGN898.00 BGN1229.00 BGN1234.00 BGN1239.00 BGN1468.00 BGN1473.00 BGN1707.00 BGN1328.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1732.00 BGN1851.00 BGN
762.00 BGN1211.00 BGN1216.00 BGN1500.00 BGN1046.00 BGN1377.00 BGN1382.00 BGN1387.00 BGN1666.00 BGN1671.00 BGN1954.00 BGN1525.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN1979.00 BGN2117.00 BGN
762.00 BGN1211.00 BGN1216.00 BGN1500.00 BGN1046.00 BGN1377.00 BGN1382.00 BGN1387.00 BGN1666.00 BGN1671.00 BGN1954.00 BGN1525.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN1979.00 BGN2117.00 BGN
762.00 BGN1211.00 BGN1216.00 BGN1500.00 BGN1046.00 BGN1377.00 BGN1382.00 BGN1387.00 BGN1666.00 BGN1671.00 BGN1954.00 BGN1525.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN1979.00 BGN2117.00 BGN
836.00 BGN1322.00 BGN1327.00 BGN1648.00 BGN1156.00 BGN1488.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2139.00 BGN1673.00 BGN1839.00 BGN1844.00 BGN2164.00 BGN2317.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1054.00 BGN1650.00 BGN1655.00 BGN2084.00 BGN1484.00 BGN1816.00 BGN1821.00 BGN1826.00 BGN2250.00 BGN2255.00 BGN2684.00 BGN2109.00 BGN2275.00 BGN2280.00 BGN2709.00 BGN2906.00 BGN
1222.00 BGN1901.00 BGN1906.00 BGN2418.00 BGN1735.00 BGN2066.00 BGN2071.00 BGN2076.00 BGN2584.00 BGN2589.00 BGN3102.00 BGN2444.00 BGN2609.00 BGN2614.00 BGN3127.00 BGN3358.00 BGN
1368.00 BGN2116.00 BGN2121.00 BGN2712.00 BGN1960.00 BGN2271.00 BGN2276.00 BGN2281.00 BGN2868.00 BGN2873.00 BGN3464.00 BGN2737.00 BGN2893.00 BGN2898.00 BGN3489.00 BGN3751.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1255.00 BGN1951.00 BGN1956.00 BGN2486.00 BGN1785.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2127.00 BGN2652.00 BGN2657.00 BGN3186.00 BGN2511.00 BGN2676.00 BGN2681.00 BGN3211.00 BGN3448.00 BGN
1121.00 BGN1750.00 BGN1755.00 BGN2218.00 BGN1584.00 BGN1916.00 BGN1921.00 BGN1926.00 BGN2383.00 BGN2388.00 BGN2852.00 BGN2243.00 BGN2409.00 BGN2414.00 BGN2876.00 BGN3087.00 BGN
1054.00 BGN1650.00 BGN1655.00 BGN2084.00 BGN1484.00 BGN1816.00 BGN1821.00 BGN1826.00 BGN2250.00 BGN2255.00 BGN2684.00 BGN2109.00 BGN2275.00 BGN2280.00 BGN2709.00 BGN2906.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
1021.00 BGN1600.00 BGN1605.00 BGN2018.00 BGN1434.00 BGN1765.00 BGN1770.00 BGN1775.00 BGN2183.00 BGN2188.00 BGN2601.00 BGN2042.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2626.00 BGN2816.00 BGN
930.00 BGN1453.00 BGN1478.00 BGN1835.00 BGN1287.00 BGN1619.00 BGN1644.00 BGN1669.00 BGN2001.00 BGN2026.00 BGN2384.00 BGN1861.00 BGN2026.00 BGN2051.00 BGN2409.00 BGN2576.00 BGN
836.00 BGN1322.00 BGN1327.00 BGN1648.00 BGN1156.00 BGN1488.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2139.00 BGN1673.00 BGN1839.00 BGN1844.00 BGN2164.00 BGN2317.00 BGN
762.00 BGN1211.00 BGN1216.00 BGN1500.00 BGN1046.00 BGN1377.00 BGN1382.00 BGN1387.00 BGN1666.00 BGN1671.00 BGN1954.00 BGN1525.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN1979.00 BGN2117.00 BGN
762.00 BGN1211.00 BGN1216.00 BGN1500.00 BGN1046.00 BGN1377.00 BGN1382.00 BGN1387.00 BGN1666.00 BGN1671.00 BGN1954.00 BGN1525.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN1979.00 BGN2117.00 BGN
734.00 BGN1169.00 BGN1174.00 BGN1443.00 BGN1003.00 BGN1335.00 BGN1340.00 BGN1345.00 BGN1609.00 BGN1614.00 BGN1883.00 BGN1468.00 BGN1634.00 BGN1639.00 BGN1908.00 BGN2041.00 BGN
664.00 BGN1064.00 BGN1069.00 BGN1303.00 BGN898.00 BGN1229.00 BGN1234.00 BGN1239.00 BGN1468.00 BGN1473.00 BGN1707.00 BGN1328.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1732.00 BGN1851.00 BGN


RELAX FAMILY LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-6.99)
2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (7.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-6.99)
3 възр + дете (7.00-12.99)
4 възр
990.00 BGN1981.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN2152.00 BGN2317.00 BGN2317.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2177.00 BGN2342.00 BGN2347.00 BGN2612.00 BGN2743.00 BGN
990.00 BGN1981.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN2152.00 BGN2317.00 BGN2317.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2177.00 BGN2342.00 BGN2347.00 BGN2612.00 BGN2743.00 BGN
1138.00 BGN2276.00 BGN2442.00 BGN2447.00 BGN2447.00 BGN2613.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2472.00 BGN2638.00 BGN2643.00 BGN2957.00 BGN3108.00 BGN
1138.00 BGN2276.00 BGN2442.00 BGN2447.00 BGN2447.00 BGN2613.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2472.00 BGN2638.00 BGN2643.00 BGN2957.00 BGN3108.00 BGN
1138.00 BGN2276.00 BGN2442.00 BGN2447.00 BGN2447.00 BGN2613.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2472.00 BGN2638.00 BGN2643.00 BGN2957.00 BGN3108.00 BGN
1249.00 BGN2498.00 BGN2664.00 BGN2669.00 BGN2669.00 BGN2835.00 BGN2835.00 BGN2840.00 BGN2840.00 BGN2840.00 BGN2694.00 BGN2860.00 BGN2865.00 BGN3216.00 BGN3382.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1576.00 BGN3153.00 BGN3319.00 BGN3324.00 BGN3324.00 BGN3490.00 BGN3490.00 BGN3495.00 BGN3495.00 BGN3495.00 BGN3349.00 BGN3515.00 BGN3520.00 BGN3979.00 BGN4189.00 BGN
1827.00 BGN3655.00 BGN3821.00 BGN3826.00 BGN3826.00 BGN3991.00 BGN3991.00 BGN3996.00 BGN3996.00 BGN3996.00 BGN3851.00 BGN4016.00 BGN4021.00 BGN4565.00 BGN4808.00 BGN
2052.00 BGN4105.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN4266.00 BGN4421.00 BGN4421.00 BGN4426.00 BGN4426.00 BGN4426.00 BGN4291.00 BGN4446.00 BGN4451.00 BGN5073.00 BGN5348.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1877.00 BGN3755.00 BGN3921.00 BGN3926.00 BGN3926.00 BGN4092.00 BGN4092.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN4097.00 BGN3951.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4682.00 BGN4932.00 BGN
1677.00 BGN3354.00 BGN3520.00 BGN3525.00 BGN3525.00 BGN3690.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3695.00 BGN3695.00 BGN3550.00 BGN3715.00 BGN3720.00 BGN4214.00 BGN4437.00 BGN
1576.00 BGN3153.00 BGN3319.00 BGN3324.00 BGN3324.00 BGN3490.00 BGN3490.00 BGN3495.00 BGN3495.00 BGN3495.00 BGN3349.00 BGN3515.00 BGN3520.00 BGN3979.00 BGN4189.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1526.00 BGN3053.00 BGN3219.00 BGN3224.00 BGN3224.00 BGN3389.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3394.00 BGN3249.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3863.00 BGN4065.00 BGN
1380.00 BGN2760.00 BGN2926.00 BGN2951.00 BGN2951.00 BGN3117.00 BGN3117.00 BGN3142.00 BGN3142.00 BGN3142.00 BGN2976.00 BGN3142.00 BGN3167.00 BGN3554.00 BGN3735.00 BGN
1249.00 BGN2498.00 BGN2664.00 BGN2669.00 BGN2669.00 BGN2835.00 BGN2835.00 BGN2840.00 BGN2840.00 BGN2840.00 BGN2694.00 BGN2860.00 BGN2865.00 BGN3216.00 BGN3382.00 BGN
1138.00 BGN2276.00 BGN2442.00 BGN2447.00 BGN2447.00 BGN2613.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2472.00 BGN2638.00 BGN2643.00 BGN2957.00 BGN3108.00 BGN
1138.00 BGN2276.00 BGN2442.00 BGN2447.00 BGN2447.00 BGN2613.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2618.00 BGN2472.00 BGN2638.00 BGN2643.00 BGN2957.00 BGN3108.00 BGN
1096.00 BGN2192.00 BGN2358.00 BGN2363.00 BGN2363.00 BGN2529.00 BGN2529.00 BGN2534.00 BGN2534.00 BGN2534.00 BGN2388.00 BGN2554.00 BGN2559.00 BGN2858.00 BGN3004.00 BGN
990.00 BGN1981.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN2152.00 BGN2317.00 BGN2317.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2322.00 BGN2177.00 BGN2342.00 BGN2347.00 BGN2612.00 BGN2743.00 BGN


RELAX ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
21.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
725.00 BGN1156.00 BGN1161.00 BGN1425.00 BGN990.00 BGN1322.00 BGN1327.00 BGN1332.00 BGN1591.00 BGN1596.00 BGN1862.00 BGN1451.00 BGN1617.00 BGN1622.00 BGN1886.00 BGN2017.00 BGN
725.00 BGN1156.00 BGN1161.00 BGN1425.00 BGN990.00 BGN1322.00 BGN1327.00 BGN1332.00 BGN1591.00 BGN1596.00 BGN1862.00 BGN1451.00 BGN1617.00 BGN1622.00 BGN1886.00 BGN2017.00 BGN
824.00 BGN1304.00 BGN1309.00 BGN1623.00 BGN1138.00 BGN1470.00 BGN1475.00 BGN1480.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN2108.00 BGN1648.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2133.00 BGN2283.00 BGN
824.00 BGN1304.00 BGN1309.00 BGN1623.00 BGN1138.00 BGN1470.00 BGN1475.00 BGN1480.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN2108.00 BGN1648.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2133.00 BGN2283.00 BGN
824.00 BGN1304.00 BGN1309.00 BGN1623.00 BGN1138.00 BGN1470.00 BGN1475.00 BGN1480.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN2108.00 BGN1648.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2133.00 BGN2283.00 BGN
898.00 BGN1415.00 BGN1420.00 BGN1771.00 BGN1249.00 BGN1581.00 BGN1586.00 BGN1591.00 BGN1936.00 BGN1941.00 BGN2293.00 BGN1796.00 BGN1962.00 BGN1967.00 BGN2318.00 BGN2483.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1116.00 BGN1742.00 BGN1747.00 BGN2207.00 BGN1576.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1918.00 BGN2373.00 BGN2378.00 BGN2839.00 BGN2232.00 BGN2398.00 BGN2403.00 BGN2863.00 BGN3072.00 BGN
1283.00 BGN1993.00 BGN1998.00 BGN2542.00 BGN1827.00 BGN2159.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2707.00 BGN2712.00 BGN3257.00 BGN2567.00 BGN2733.00 BGN2738.00 BGN3281.00 BGN3524.00 BGN
1430.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2835.00 BGN2052.00 BGN2364.00 BGN2369.00 BGN2374.00 BGN2991.00 BGN2996.00 BGN3619.00 BGN2860.00 BGN3016.00 BGN3021.00 BGN3643.00 BGN3917.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1317.00 BGN2043.00 BGN2048.00 BGN2609.00 BGN1877.00 BGN2209.00 BGN2214.00 BGN2219.00 BGN2775.00 BGN2780.00 BGN3340.00 BGN2634.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN3365.00 BGN3614.00 BGN
1183.00 BGN1842.00 BGN1847.00 BGN2341.00 BGN1677.00 BGN2008.00 BGN2013.00 BGN2018.00 BGN2507.00 BGN2512.00 BGN3006.00 BGN2366.00 BGN2532.00 BGN2537.00 BGN3031.00 BGN3253.00 BGN
1116.00 BGN1742.00 BGN1747.00 BGN2207.00 BGN1576.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1918.00 BGN2373.00 BGN2378.00 BGN2839.00 BGN2232.00 BGN2398.00 BGN2403.00 BGN2863.00 BGN3072.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
1083.00 BGN1692.00 BGN1697.00 BGN2141.00 BGN1526.00 BGN1858.00 BGN1863.00 BGN1868.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2755.00 BGN2166.00 BGN2331.00 BGN2336.00 BGN2780.00 BGN2982.00 BGN
992.00 BGN1546.00 BGN1571.00 BGN1958.00 BGN1380.00 BGN1711.00 BGN1736.00 BGN1761.00 BGN2124.00 BGN2149.00 BGN2538.00 BGN1984.00 BGN2150.00 BGN2175.00 BGN2562.00 BGN2743.00 BGN
898.00 BGN1415.00 BGN1420.00 BGN1771.00 BGN1249.00 BGN1581.00 BGN1586.00 BGN1591.00 BGN1936.00 BGN1941.00 BGN2293.00 BGN1796.00 BGN1962.00 BGN1967.00 BGN2318.00 BGN2483.00 BGN
