Вашата оценка

ROYAL ASIRLIK BEACH HOTEL 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
31.05.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-2273

от 435.28 лв.




Цените включват:

Covid 19 Royal Asirlik

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летище Милас и на 3 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Построен през 2006 година, с обща площ 16 000 м2, последна реновация е направена през 2018 година. Автобусна спирка на 50 м от хотела. Частична реновация на стаите в основната сграда и клубната част, както и на основния ресторант през 2023г.


В стаите:

Хотелът се състои от една основна 5-етажна сграда с 4 асансьора и  разполага с общо 351 стаи с гледка градина или море, от които 259 са стандартни стаи (18-20 кв.м), разположени в основната сграда и 92 релакс стаи (20-28 кв.м), разположени в клубната част на хотела, в двуетажни къщички. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар (безплатен при настаняване), сейф (платен), подова настилка - паркет и керамика, балкон или тераса, WI-FI (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти на седмица.


На територията на хотела:

Основен ресторант с панорамна гледка към Гюмбет, 3 ресторанта а-ла-карт (китайски, рибен и италиански с предварителна заявка, 1 безплатно ползване за престой от 7 нощувки, от 15.05 до 15.10), 6 бара (1 от тях е отворен 24 часа), дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн с подгряване, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, Thalasso & Wellness SPA, 3 конферентни зали, WI-FI, лека анимация, 24-часова рецепция.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, аквааеробика, фитнес зала, тенис на маса, дартс, анимациона програма, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия на хотела), лека анимация, турско кафе.

Платени услуги: масаж, джакузи, водни спортове, интернет кафе, доктор, детегледачка, сейф, химическо чистене и пране.

За децата: мини клуб, детско креватче, детски бюфет, детска площадка, детска дискотека.


Хранене:

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен - пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.


Карта:


Таблици с цени

PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
753.00 BGN1187.00 BGN1192.00 BGN1467.00 BGN1023.00 BGN1351.00 BGN1356.00 BGN1361.00 BGN1631.00 BGN1636.00 BGN1911.00 BGN1507.00 BGN1671.00 BGN1676.00 BGN1951.00 BGN2099.00 BGN
753.00 BGN1187.00 BGN1192.00 BGN1467.00 BGN1023.00 BGN1351.00 BGN1356.00 BGN1361.00 BGN1631.00 BGN1636.00 BGN1911.00 BGN1507.00 BGN1671.00 BGN1676.00 BGN1951.00 BGN2099.00 BGN
794.00 BGN1249.00 BGN1254.00 BGN1549.00 BGN1085.00 BGN1413.00 BGN1418.00 BGN1423.00 BGN1713.00 BGN1718.00 BGN2014.00 BGN1589.00 BGN1753.00 BGN1759.00 BGN2054.00 BGN2210.00 BGN
918.00 BGN1434.00 BGN1439.00 BGN1796.00 BGN1270.00 BGN1598.00 BGN1603.00 BGN1608.00 BGN1960.00 BGN1965.00 BGN2322.00 BGN1836.00 BGN2000.00 BGN2005.00 BGN2362.00 BGN2542.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1010.00 BGN1567.00 BGN1582.00 BGN1980.00 BGN1403.00 BGN1731.00 BGN1746.00 BGN1761.00 BGN2144.00 BGN2159.00 BGN2557.00 BGN2020.00 BGN2184.00 BGN2199.00 BGN2597.00 BGN2794.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1111.00 BGN1724.00 BGN1729.00 BGN2183.00 BGN1560.00 BGN1888.00 BGN1893.00 BGN1898.00 BGN2347.00 BGN2352.00 BGN2806.00 BGN2223.00 BGN2387.00 BGN2392.00 BGN2846.00 BGN3065.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1223.00 BGN1891.00 BGN1896.00 BGN2406.00 BGN1727.00 BGN2056.00 BGN2061.00 BGN2066.00 BGN2571.00 BGN2576.00 BGN3085.00 BGN2446.00 BGN2610.00 BGN2615.00 BGN3125.00 BGN3366.00 BGN
1186.00 BGN1836.00 BGN1841.00 BGN2332.00 BGN1672.00 BGN2000.00 BGN2005.00 BGN2010.00 BGN2496.00 BGN2501.00 BGN2992.00 BGN2372.00 BGN2536.00 BGN2541.00 BGN3032.00 BGN3266.00 BGN
1074.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN2109.00 BGN1504.00 BGN1833.00 BGN1838.00 BGN1843.00 BGN2273.00 BGN2278.00 BGN2714.00 BGN2149.00 BGN2313.00 BGN2318.00 BGN2753.00 BGN2965.00 BGN
1037.00 BGN1613.00 BGN1618.00 BGN2035.00 BGN1449.00 BGN1777.00 BGN1782.00 BGN1787.00 BGN2199.00 BGN2204.00 BGN2620.00 BGN2074.00 BGN2239.00 BGN2244.00 BGN2661.00 BGN2865.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
1000.00 BGN1557.00 BGN1562.00 BGN1960.00 BGN1393.00 BGN1721.00 BGN1726.00 BGN1731.00 BGN2124.00 BGN2129.00 BGN2527.00 BGN2000.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2567.00 BGN2764.00 BGN
877.00 BGN1372.00 BGN1377.00 BGN1714.00 BGN1208.00 BGN1536.00 BGN1541.00 BGN1546.00 BGN1878.00 BGN1883.00 BGN2219.00 BGN1754.00 BGN1918.00 BGN1923.00 BGN2260.00 BGN2431.00 BGN
836.00 BGN1311.00 BGN1316.00 BGN1632.00 BGN1147.00 BGN1475.00 BGN1480.00 BGN1485.00 BGN1796.00 BGN1801.00 BGN2117.00 BGN1672.00 BGN1836.00 BGN1841.00 BGN2157.00 BGN2321.00 BGN
753.00 BGN1187.00 BGN1192.00 BGN1467.00 BGN1023.00 BGN1351.00 BGN1356.00 BGN1361.00 BGN1631.00 BGN1636.00 BGN1911.00 BGN1507.00 BGN1671.00 BGN1676.00 BGN1951.00 BGN2099.00 BGN


RELAX FAMILY LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-6.99)
2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр + 2 деца (7.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-6.99)
3 възр + дете (7.00-12.99)
4 възр
1111.00 BGN2223.00 BGN2387.00 BGN2392.00 BGN2397.00 BGN2556.00 BGN2561.00 BGN2561.00 BGN2566.00 BGN2571.00 BGN2437.00 BGN2601.00 BGN2606.00 BGN2910.00 BGN3070.00 BGN
1111.00 BGN2223.00 BGN2387.00 BGN2392.00 BGN2397.00 BGN2556.00 BGN2561.00 BGN2561.00 BGN2566.00 BGN2571.00 BGN2437.00 BGN2601.00 BGN2606.00 BGN2910.00 BGN3070.00 BGN
1173.00 BGN2346.00 BGN2510.00 BGN2515.00 BGN2520.00 BGN2679.00 BGN2684.00 BGN2684.00 BGN2689.00 BGN2694.00 BGN2560.00 BGN2724.00 BGN2730.00 BGN3055.00 BGN3222.00 BGN
1358.00 BGN2716.00 BGN2880.00 BGN2885.00 BGN2890.00 BGN3049.00 BGN3054.00 BGN3054.00 BGN3059.00 BGN3064.00 BGN2930.00 BGN3094.00 BGN3099.00 BGN3485.00 BGN3678.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1491.00 BGN2982.00 BGN3146.00 BGN3162.00 BGN3167.00 BGN3326.00 BGN3331.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3351.00 BGN3207.00 BGN3371.00 BGN3386.00 BGN3813.00 BGN4022.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1648.00 BGN3297.00 BGN3461.00 BGN3466.00 BGN3471.00 BGN3630.00 BGN3635.00 BGN3635.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3511.00 BGN3675.00 BGN3680.00 BGN4163.00 BGN4395.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1815.00 BGN3631.00 BGN3795.00 BGN3800.00 BGN3805.00 BGN3964.00 BGN3969.00 BGN3969.00 BGN3974.00 BGN3979.00 BGN3845.00 BGN4009.00 BGN4014.00 BGN4553.00 BGN4807.00 BGN
1760.00 BGN3520.00 BGN3684.00 BGN3689.00 BGN3694.00 BGN3853.00 BGN3858.00 BGN3858.00 BGN3863.00 BGN3868.00 BGN3734.00 BGN3898.00 BGN3903.00 BGN4423.00 BGN4670.00 BGN
1592.00 BGN3185.00 BGN3349.00 BGN3354.00 BGN3359.00 BGN3519.00 BGN3524.00 BGN3524.00 BGN3529.00 BGN3534.00 BGN3399.00 BGN3564.00 BGN3569.00 BGN4034.00 BGN4257.00 BGN
1537.00 BGN3074.00 BGN3238.00 BGN3243.00 BGN3248.00 BGN3407.00 BGN3412.00 BGN3412.00 BGN3417.00 BGN3422.00 BGN3288.00 BGN3452.00 BGN3457.00 BGN3903.00 BGN4120.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1481.00 BGN2962.00 BGN3126.00 BGN3131.00 BGN3136.00 BGN3296.00 BGN3301.00 BGN3301.00 BGN3306.00 BGN3311.00 BGN3176.00 BGN3341.00 BGN3346.00 BGN3773.00 BGN3982.00 BGN
1296.00 BGN2593.00 BGN2757.00 BGN2762.00 BGN2767.00 BGN2926.00 BGN2931.00 BGN2931.00 BGN2936.00 BGN2941.00 BGN2807.00 BGN2971.00 BGN2976.00 BGN3342.00 BGN3526.00 BGN
1235.00 BGN2470.00 BGN2634.00 BGN2639.00 BGN2644.00 BGN2803.00 BGN2808.00 BGN2808.00 BGN2813.00 BGN2818.00 BGN2684.00 BGN2848.00 BGN2853.00 BGN3198.00 BGN3374.00 BGN
1111.00 BGN2223.00 BGN2387.00 BGN2392.00 BGN2397.00 BGN2556.00 BGN2561.00 BGN2561.00 BGN2566.00 BGN2571.00 BGN2437.00 BGN2601.00 BGN2606.00 BGN2910.00 BGN3070.00 BGN


RELAX ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр + дете (7.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99)
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
1 възр + 2 деца (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
812.00 BGN1275.00 BGN1280.00 BGN1584.00 BGN1111.00 BGN1439.00 BGN1444.00 BGN1449.00 BGN1748.00 BGN1753.00 BGN2057.00 BGN1625.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN2098.00 BGN2257.00 BGN
812.00 BGN1275.00 BGN1280.00 BGN1584.00 BGN1111.00 BGN1439.00 BGN1444.00 BGN1449.00 BGN1748.00 BGN1753.00 BGN2057.00 BGN1625.00 BGN1789.00 BGN1794.00 BGN2098.00 BGN2257.00 BGN
853.00 BGN1337.00 BGN1342.00 BGN1667.00 BGN1173.00 BGN1501.00 BGN1506.00 BGN1511.00 BGN1831.00 BGN1836.00 BGN2161.00 BGN1707.00 BGN1871.00 BGN1876.00 BGN2201.00 BGN2368.00 BGN
976.00 BGN1522.00 BGN1527.00 BGN1913.00 BGN1358.00 BGN1686.00 BGN1691.00 BGN1696.00 BGN2077.00 BGN2082.00 BGN2469.00 BGN1953.00 BGN2117.00 BGN2122.00 BGN2508.00 BGN2701.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1069.00 BGN1655.00 BGN1670.00 BGN2097.00 BGN1491.00 BGN1819.00 BGN1834.00 BGN1849.00 BGN2261.00 BGN2276.00 BGN2704.00 BGN2138.00 BGN2302.00 BGN2317.00 BGN2744.00 BGN2953.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1170.00 BGN1812.00 BGN1817.00 BGN2300.00 BGN1648.00 BGN1976.00 BGN1981.00 BGN1986.00 BGN2464.00 BGN2469.00 BGN2952.00 BGN2340.00 BGN2505.00 BGN2510.00 BGN2993.00 BGN3224.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1281.00 BGN1979.00 BGN1984.00 BGN2523.00 BGN1815.00 BGN2144.00 BGN2149.00 BGN2154.00 BGN2688.00 BGN2693.00 BGN3232.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2733.00 BGN3272.00 BGN3525.00 BGN
1244.00 BGN1924.00 BGN1929.00 BGN2449.00 BGN1760.00 BGN2088.00 BGN2093.00 BGN2098.00 BGN2613.00 BGN2618.00 BGN3139.00 BGN2489.00 BGN2653.00 BGN2658.00 BGN3178.00 BGN3424.00 BGN
1133.00 BGN1757.00 BGN1762.00 BGN2227.00 BGN1592.00 BGN1921.00 BGN1926.00 BGN1931.00 BGN2391.00 BGN2396.00 BGN2860.00 BGN2266.00 BGN2430.00 BGN2435.00 BGN2900.00 BGN3123.00 BGN
1096.00 BGN1701.00 BGN1706.00 BGN2152.00 BGN1537.00 BGN1865.00 BGN1870.00 BGN1875.00 BGN2316.00 BGN2321.00 BGN2767.00 BGN2192.00 BGN2356.00 BGN2361.00 BGN2807.00 BGN3023.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
1058.00 BGN1645.00 BGN1650.00 BGN2077.00 BGN1481.00 BGN1809.00 BGN1814.00 BGN1819.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2674.00 BGN2117.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2714.00 BGN2923.00 BGN
935.00 BGN1460.00 BGN1465.00 BGN1831.00 BGN1296.00 BGN1624.00 BGN1629.00 BGN1634.00 BGN1995.00 BGN2000.00 BGN2366.00 BGN1871.00 BGN2035.00 BGN2040.00 BGN2406.00 BGN2590.00 BGN
894.00 BGN1399.00 BGN1404.00 BGN1749.00 BGN1235.00 BGN1563.00 BGN1568.00 BGN1573.00 BGN1913.00 BGN1918.00 BGN2264.00 BGN1789.00 BGN1953.00 BGN1958.00 BGN2303.00 BGN2479.00 BGN
