Вашата оценка

RIXOS THE LAND OF LEGENDS KINGDOM 5*

Програма: Почивка в Белек, Турция с автобус от София - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 23.05.2023, 26.05.2023, 30.05.2023, 02.06.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023
Оферта № П454-Х-2238

от 622.98 лв.


Разположение:

Хотелът е разположен на 27 км. от летището в Анталия, на 30 км. от центъра на Анталия, на 2 км. от центъра на Белек, в района Кадрие. Построен през 2016 г., с обща площ от 17.000 м2.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 400 стаи, разположени в една 7-етажна основа сграда. Всяка една е оборудвана с централен климатик, сейф, телефон, LED телевизор, 3D очила, мини-бар(платен), балкон или тераса, душ, чехли, сешоар, халат, playstation, Wi-Fi (безплатно). Смяна на спално бельо 3 пъти седмично, почистване на стаите ежедневно.


На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (италиански, интернационален, ливански, близкоизточен - платени), витамин бар, открит басейн, закрит басейн, СПА център, фитнес център, турска баня, сауна, парна баня, анимация, паркинг. За децата: детски бюфет, детски басейн, вътрешен детски басейн, детегледачка (платено). LAND OF LEGEND AQUAPARK - безплатен вход за гостите на хотела! комплекса работи ежедневно между 09.30 и 18.00 часа. Водните атракциони са отворени между 10.00-17.30 часа. Комплекса разполага с 40 водни пързалки за деца и възрастни, 11 атракциона в Лунапарка, 5D kino, над 35 кафенета и ресторанти, места за сядане, езера, магазини, яхтени пристанища, канали, шоу зони, 2200 места за паркиране, Shopping Avenue (магазини, работят от 10:00 до 24:00ч.), Legends Tower (светлинно шоу), делфинариум, делфин шоу, Pinguin colony,


Хранене:

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела). *Храни и напитки в тематичния парк се таксуват и са извън концепцията на хотела.


Карта:


Таблици с цени

DELUXE CONNECTION ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр + 2 деца (3.00-11.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (3.00-11.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
4 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
4 възр + 2 деца (3.00-11.99)
5351.00 BGN10703.00 BGN10869.00 BGN10874.00 BGN11040.00 BGN11045.00 BGN10899.00 BGN11065.00 BGN11070.00 BGN11070.00 BGN11236.00 BGN11236.00 BGN11241.00 BGN11241.00 BGN11095.00 BGN11261.00 BGN11266.00 BGN11266.00 BGN11432.00 BGN11432.00 BGN11437.00 BGN12728.00 BGN
5995.00 BGN11991.00 BGN12146.00 BGN12151.00 BGN12307.00 BGN12312.00 BGN12176.00 BGN12332.00 BGN12337.00 BGN12337.00 BGN12493.00 BGN12493.00 BGN12498.00 BGN12498.00 BGN12363.00 BGN12518.00 BGN12523.00 BGN12523.00 BGN12679.00 BGN12679.00 BGN12684.00 BGN14139.00 BGN
5730.00 BGN11460.00 BGN11626.00 BGN11631.00 BGN11797.00 BGN11802.00 BGN11656.00 BGN11822.00 BGN11827.00 BGN11827.00 BGN11993.00 BGN11993.00 BGN11998.00 BGN11998.00 BGN11852.00 BGN12018.00 BGN12023.00 BGN12023.00 BGN12189.00 BGN12189.00 BGN12194.00 BGN13584.00 BGN
5969.00 BGN11938.00 BGN12103.00 BGN12108.00 BGN12274.00 BGN12279.00 BGN12133.00 BGN12299.00 BGN12304.00 BGN12304.00 BGN12470.00 BGN12470.00 BGN12475.00 BGN12475.00 BGN12329.00 BGN12495.00 BGN12500.00 BGN12500.00 BGN12666.00 BGN12666.00 BGN12671.00 BGN14124.00 BGN
6003.00 BGN12007.00 BGN12127.00 BGN12132.00 BGN12253.00 BGN12258.00 BGN12157.00 BGN12278.00 BGN12283.00 BGN12283.00 BGN12404.00 BGN12404.00 BGN12409.00 BGN12409.00 BGN12308.00 BGN12429.00 BGN12434.00 BGN12434.00 BGN12555.00 BGN12555.00 BGN12560.00 BGN14030.00 BGN
6525.00 BGN13050.00 BGN13216.00 BGN13221.00 BGN13387.00 BGN13392.00 BGN13246.00 BGN13412.00 BGN13417.00 BGN13417.00 BGN13583.00 BGN13583.00 BGN13588.00 BGN13588.00 BGN13442.00 BGN13608.00 BGN13613.00 BGN13613.00 BGN13779.00 BGN13779.00 BGN13784.00 BGN15357.00 BGN
6525.00 BGN13050.00 BGN13216.00 BGN13221.00 BGN13387.00 BGN13392.00 BGN13246.00 BGN13412.00 BGN13417.00 BGN13417.00 BGN13583.00 BGN13583.00 BGN13588.00 BGN13588.00 BGN13442.00 BGN13608.00 BGN13613.00 BGN13613.00 BGN13779.00 BGN13779.00 BGN13784.00 BGN15357.00 BGN
6804.00 BGN13608.00 BGN13774.00 BGN13779.00 BGN13945.00 BGN13950.00 BGN13804.00 BGN13970.00 BGN13975.00 BGN13975.00 BGN14141.00 BGN14141.00 BGN14146.00 BGN14146.00 BGN14000.00 BGN14166.00 BGN14171.00 BGN14171.00 BGN14337.00 BGN14337.00 BGN14342.00 BGN15985.00 BGN
7362.00 BGN14725.00 BGN14891.00 BGN14896.00 BGN15061.00 BGN15066.00 BGN14921.00 BGN15087.00 BGN15092.00 BGN15092.00 BGN15257.00 BGN15257.00 BGN15262.00 BGN15262.00 BGN15117.00 BGN15282.00 BGN15287.00 BGN15287.00 BGN15453.00 BGN15453.00 BGN15458.00 BGN17240.00 BGN
7661.00 BGN15323.00 BGN15489.00 BGN15514.00 BGN15680.00 BGN15705.00 BGN15539.00 BGN15705.00 BGN15730.00 BGN15730.00 BGN15895.00 BGN15895.00 BGN15920.00 BGN15920.00 BGN15755.00 BGN15921.00 BGN15946.00 BGN15946.00 BGN16111.00 BGN16111.00 BGN16136.00 BGN17987.00 BGN
8512.00 BGN17024.00 BGN17190.00 BGN17195.00 BGN17361.00 BGN17366.00 BGN17220.00 BGN17386.00 BGN17391.00 BGN17391.00 BGN17557.00 BGN17557.00 BGN17562.00 BGN17562.00 BGN17416.00 BGN17582.00 BGN17587.00 BGN17587.00 BGN17752.00 BGN17752.00 BGN17757.00 BGN19838.00 BGN
9165.00 BGN18330.00 BGN18496.00 BGN18501.00 BGN18667.00 BGN18672.00 BGN18526.00 BGN18692.00 BGN18697.00 BGN18697.00 BGN18862.00 BGN18862.00 BGN18867.00 BGN18867.00 BGN18722.00 BGN18887.00 BGN18892.00 BGN18892.00 BGN19058.00 BGN19058.00 BGN19063.00 BGN21317.00 BGN
9165.00 BGN18330.00 BGN18496.00 BGN18501.00 BGN18667.00 BGN18672.00 BGN18526.00 BGN18692.00 BGN18697.00 BGN18697.00 BGN18862.00 BGN18862.00 BGN18867.00 BGN18867.00 BGN18722.00 BGN18887.00 BGN18892.00 BGN18892.00 BGN19058.00 BGN19058.00 BGN19063.00 BGN21317.00 BGN
9165.00 BGN18330.00 BGN18496.00 BGN18501.00 BGN18667.00 BGN18672.00 BGN18526.00 BGN18692.00 BGN18697.00 BGN18697.00 BGN18862.00 BGN18862.00 BGN18867.00 BGN18867.00 BGN18722.00 BGN18887.00 BGN18892.00 BGN18892.00 BGN19058.00 BGN19058.00 BGN19063.00 BGN21317.00 BGN
9165.00 BGN18330.00 BGN18496.00 BGN18501.00 BGN18667.00 BGN18672.00 BGN18526.00 BGN18692.00 BGN18697.00 BGN18697.00 BGN18862.00 BGN18862.00 BGN18867.00 BGN18867.00 BGN18722.00 BGN18887.00 BGN18892.00 BGN18892.00 BGN19058.00 BGN19058.00 BGN19063.00 BGN21317.00 BGN
9904.00 BGN19808.00 BGN19974.00 BGN19979.00 BGN20145.00 BGN20150.00 BGN20004.00 BGN20170.00 BGN20175.00 BGN20175.00 BGN20341.00 BGN20341.00 BGN20346.00 BGN20346.00 BGN20200.00 BGN20366.00 BGN20371.00 BGN20371.00 BGN20537.00 BGN20537.00 BGN20542.00 BGN22976.00 BGN
10890.00 BGN21780.00 BGN21945.00 BGN21950.00 BGN22116.00 BGN22121.00 BGN21975.00 BGN22141.00 BGN22146.00 BGN22146.00 BGN22312.00 BGN22312.00 BGN22317.00 BGN22317.00 BGN22171.00 BGN22337.00 BGN22342.00 BGN22342.00 BGN22508.00 BGN22508.00 BGN22513.00 BGN25191.00 BGN
10890.00 BGN21780.00 BGN21945.00 BGN21950.00 BGN22116.00 BGN22121.00 BGN21975.00 BGN22141.00 BGN22146.00 BGN22146.00 BGN22312.00 BGN22312.00 BGN22317.00 BGN22317.00 BGN22171.00 BGN22337.00 BGN22342.00 BGN22342.00 BGN22508.00 BGN22508.00 BGN22513.00 BGN25191.00 BGN
10880.00 BGN21760.00 BGN21915.00 BGN21920.00 BGN22076.00 BGN22081.00 BGN21945.00 BGN22101.00 BGN22106.00 BGN22106.00 BGN22262.00 BGN22262.00 BGN22267.00 BGN22267.00 BGN22131.00 BGN22287.00 BGN22292.00 BGN22292.00 BGN22448.00 BGN22448.00 BGN22453.00 BGN25131.00 BGN
12029.00 BGN24059.00 BGN24215.00 BGN24220.00 BGN24376.00 BGN24381.00 BGN24245.00 BGN24401.00 BGN24406.00 BGN24406.00 BGN24562.00 BGN24562.00 BGN24567.00 BGN24567.00 BGN24431.00 BGN24587.00 BGN24592.00 BGN24592.00 BGN24748.00 BGN24748.00 BGN24753.00 BGN27717.00 BGN
12029.00 BGN24059.00 BGN24215.00 BGN24220.00 BGN24376.00 BGN24381.00 BGN24245.00 BGN24401.00 BGN24406.00 BGN24406.00 BGN24562.00 BGN24562.00 BGN24567.00 BGN24567.00 BGN24431.00 BGN24587.00 BGN24592.00 BGN24592.00 BGN24748.00 BGN24748.00 BGN24753.00 BGN27717.00 BGN
12029.00 BGN24059.00 BGN24215.00 BGN24220.00 BGN24376.00 BGN24381.00 BGN24245.00 BGN24401.00 BGN24406.00 BGN24406.00 BGN24562.00 BGN24562.00 BGN24567.00 BGN24567.00 BGN24431.00 BGN24587.00 BGN24592.00 BGN24592.00 BGN24748.00 BGN24748.00 BGN24753.00 BGN27717.00 BGN
12029.00 BGN24059.00 BGN24215.00 BGN24220.00 BGN24376.00 BGN24381.00 BGN24245.00 BGN24401.00 BGN24406.00 BGN24406.00 BGN24562.00 BGN24562.00 BGN24567.00 BGN24567.00 BGN24431.00 BGN24587.00 BGN24592.00 BGN24592.00 BGN24748.00 BGN24748.00 BGN24753.00 BGN27717.00 BGN
12029.00 BGN24059.00 BGN24215.00 BGN24220.00 BGN24376.00 BGN24381.00 BGN24245.00 BGN24401.00 BGN24406.00 BGN24406.00 BGN24562.00 BGN24562.00 BGN24567.00 BGN24567.00 BGN24431.00 BGN24587.00 BGN24592.00 BGN24592.00 BGN24748.00 BGN24748.00 BGN24753.00 BGN27717.00 BGN
11136.00 BGN22273.00 BGN22429.00 BGN22434.00 BGN22589.00 BGN22594.00 BGN22459.00 BGN22614.00 BGN22619.00 BGN22619.00 BGN22775.00 BGN22775.00 BGN22780.00 BGN22780.00 BGN22644.00 BGN22800.00 BGN22805.00 BGN22805.00 BGN22961.00 BGN22961.00 BGN22966.00 BGN25708.00 BGN
10476.00 BGN20953.00 BGN21119.00 BGN21124.00 BGN21289.00 BGN21294.00 BGN21149.00 BGN21315.00 BGN21320.00 BGN21320.00 BGN21485.00 BGN21485.00 BGN21490.00 BGN21490.00 BGN21344.00 BGN21510.00 BGN21515.00 BGN21515.00 BGN21681.00 BGN21681.00 BGN21686.00 BGN24260.00 BGN
10476.00 BGN20953.00 BGN21119.00 BGN21124.00 BGN21289.00 BGN21294.00 BGN21149.00 BGN21315.00 BGN21320.00 BGN21320.00 BGN21485.00 BGN21485.00 BGN21490.00 BGN21490.00 BGN21344.00 BGN21510.00 BGN21515.00 BGN21515.00 BGN21681.00 BGN21681.00 BGN21686.00 BGN24260.00 BGN
10476.00 BGN20953.00 BGN21119.00 BGN21124.00 BGN21289.00 BGN21294.00 BGN21149.00 BGN21315.00 BGN21320.00 BGN21320.00 BGN21485.00 BGN21485.00 BGN21490.00 BGN21490.00 BGN21344.00 BGN21510.00 BGN21515.00 BGN21515.00 BGN21681.00 BGN21681.00 BGN21686.00 BGN24260.00 BGN
9666.00 BGN19333.00 BGN19499.00 BGN19504.00 BGN19669.00 BGN19674.00 BGN19529.00 BGN19695.00 BGN19700.00 BGN19700.00 BGN19865.00 BGN19865.00 BGN19870.00 BGN19870.00 BGN19725.00 BGN19890.00 BGN19895.00 BGN19895.00 BGN20061.00 BGN20061.00 BGN20066.00 BGN22433.00 BGN
8451.00 BGN16903.00 BGN17069.00 BGN17074.00 BGN17239.00 BGN17244.00 BGN17099.00 BGN17265.00 BGN17270.00 BGN17270.00 BGN17435.00 BGN17435.00 BGN17440.00 BGN17440.00 BGN17295.00 BGN17460.00 BGN17465.00 BGN17465.00 BGN17631.00 BGN17631.00 BGN17636.00 BGN19693.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7661.00 BGN15323.00 BGN15489.00 BGN15514.00 BGN15680.00 BGN15705.00 BGN15539.00 BGN15705.00 BGN15730.00 BGN15730.00 BGN15895.00 BGN15895.00 BGN15920.00 BGN15920.00 BGN15755.00 BGN15921.00 BGN15946.00 BGN15946.00 BGN16111.00 BGN16111.00 BGN16136.00 BGN17987.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
7641.00 BGN15283.00 BGN15449.00 BGN15454.00 BGN15620.00 BGN15625.00 BGN15479.00 BGN15645.00 BGN15650.00 BGN15650.00 BGN15816.00 BGN15816.00 BGN15821.00 BGN15821.00 BGN15675.00 BGN15841.00 BGN15846.00 BGN15846.00 BGN16011.00 BGN16011.00 BGN16016.00 BGN17867.00 BGN
6472.00 BGN12945.00 BGN13111.00 BGN13116.00 BGN13281.00 BGN13286.00 BGN13141.00 BGN13306.00 BGN13311.00 BGN13311.00 BGN13477.00 BGN13477.00 BGN13482.00 BGN13482.00 BGN13337.00 BGN13502.00 BGN13507.00 BGN13507.00 BGN13673.00 BGN13673.00 BGN13678.00 BGN15246.00 BGN


DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
2711.00 BGN4889.00 BGN4894.00 BGN4894.00 BGN4723.00 BGN5054.00 BGN5059.00 BGN5059.00 BGN5064.00 BGN5064.00 BGN5568.00 BGN5422.00 BGN5587.00 BGN5592.00 BGN5592.00 BGN5758.00 BGN5758.00 BGN5763.00 BGN7021.00 BGN7378.00 BGN7544.00 BGN7549.00 BGN
3019.00 BGN5442.00 BGN5447.00 BGN5447.00 BGN5287.00 BGN5598.00 BGN5603.00 BGN5603.00 BGN5608.00 BGN5608.00 BGN6175.00 BGN6039.00 BGN6195.00 BGN6200.00 BGN6200.00 BGN6356.00 BGN6356.00 BGN6361.00 BGN7778.00 BGN8209.00 BGN8365.00 BGN8370.00 BGN
2895.00 BGN5221.00 BGN5226.00 BGN5226.00 BGN5055.00 BGN5387.00 BGN5392.00 BGN5392.00 BGN5397.00 BGN5397.00 BGN5936.00 BGN5791.00 BGN5957.00 BGN5962.00 BGN5962.00 BGN6128.00 BGN6128.00 BGN6133.00 BGN7482.00 BGN7876.00 BGN8042.00 BGN8047.00 BGN
3012.00 BGN5430.00 BGN5435.00 BGN5435.00 BGN5265.00 BGN5596.00 BGN5601.00 BGN5601.00 BGN5606.00 BGN5606.00 BGN6170.00 BGN6024.00 BGN6189.00 BGN6194.00 BGN6194.00 BGN6360.00 BGN6360.00 BGN6365.00 BGN7774.00 BGN8191.00 BGN8357.00 BGN8362.00 BGN
3000.00 BGN5400.00 BGN5405.00 BGN5405.00 BGN5279.00 BGN5521.00 BGN5526.00 BGN5526.00 BGN5531.00 BGN5531.00 BGN6100.00 BGN6000.00 BGN6121.00 BGN6126.00 BGN6126.00 BGN6247.00 BGN6247.00 BGN6252.00 BGN7676.00 BGN8145.00 BGN8266.00 BGN8271.00 BGN
3244.00 BGN5849.00 BGN5854.00 BGN5854.00 BGN5683.00 BGN6015.00 BGN6020.00 BGN6020.00 BGN6025.00 BGN6025.00 BGN6634.00 BGN6489.00 BGN6655.00 BGN6660.00 BGN6660.00 BGN6826.00 BGN6826.00 BGN6831.00 BGN8355.00 BGN8819.00 BGN8985.00 BGN8990.00 BGN
3244.00 BGN5849.00 BGN5854.00 BGN5854.00 BGN5683.00 BGN6015.00 BGN6020.00 BGN6020.00 BGN6025.00 BGN6025.00 BGN6634.00 BGN6489.00 BGN6655.00 BGN6660.00 BGN6660.00 BGN6826.00 BGN6826.00 BGN6831.00 BGN8355.00 BGN8819.00 BGN8985.00 BGN8990.00 BGN
3379.00 BGN6091.00 BGN6096.00 BGN6096.00 BGN5925.00 BGN6257.00 BGN6262.00 BGN6262.00 BGN6267.00 BGN6267.00 BGN6903.00 BGN6758.00 BGN6924.00 BGN6929.00 BGN6929.00 BGN7095.00 BGN7095.00 BGN7100.00 BGN8691.00 BGN9182.00 BGN9348.00 BGN9353.00 BGN
3648.00 BGN6575.00 BGN6580.00 BGN6580.00 BGN6409.00 BGN6741.00 BGN6746.00 BGN6746.00 BGN6751.00 BGN6751.00 BGN7441.00 BGN7296.00 BGN7461.00 BGN7466.00 BGN7466.00 BGN7632.00 BGN7632.00 BGN7637.00 BGN9363.00 BGN9908.00 BGN10074.00 BGN10079.00 BGN
3802.00 BGN6837.00 BGN6862.00 BGN6862.00 BGN6671.00 BGN7003.00 BGN7028.00 BGN7028.00 BGN7053.00 BGN7053.00 BGN7770.00 BGN7604.00 BGN7770.00 BGN7795.00 BGN7795.00 BGN7961.00 BGN7961.00 BGN7986.00 BGN9779.00 BGN10331.00 BGN10497.00 BGN10522.00 BGN
4173.00 BGN8009.00 BGN8014.00 BGN8014.00 BGN7843.00 BGN8175.00 BGN8180.00 BGN8180.00 BGN8185.00 BGN8185.00 BGN8492.00 BGN8347.00 BGN8513.00 BGN8518.00 BGN8518.00 BGN8683.00 BGN8683.00 BGN8688.00 BGN10677.00 BGN11327.00 BGN11493.00 BGN11498.00 BGN
4466.00 BGN8903.00 BGN8908.00 BGN8908.00 BGN8738.00 BGN9069.00 BGN9074.00 BGN9074.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN8933.00 BGN9099.00 BGN9104.00 BGN9104.00 BGN9270.00 BGN9270.00 BGN9275.00 BGN11411.00 BGN12119.00 BGN12285.00 BGN12290.00 BGN
4466.00 BGN8903.00 BGN8908.00 BGN8908.00 BGN8738.00 BGN9069.00 BGN9074.00 BGN9074.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN8933.00 BGN9099.00 BGN9104.00 BGN9104.00 BGN9270.00 BGN9270.00 BGN9275.00 BGN11411.00 BGN12119.00 BGN12285.00 BGN12290.00 BGN
4466.00 BGN8903.00 BGN8908.00 BGN8908.00 BGN8738.00 BGN9069.00 BGN9074.00 BGN9074.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN8933.00 BGN9099.00 BGN9104.00 BGN9104.00 BGN9270.00 BGN9270.00 BGN9275.00 BGN11411.00 BGN12119.00 BGN12285.00 BGN12290.00 BGN
4466.00 BGN8903.00 BGN8908.00 BGN8908.00 BGN8738.00 BGN9069.00 BGN9074.00 BGN9074.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN9079.00 BGN8933.00 BGN9099.00 BGN9104.00 BGN9104.00 BGN9270.00 BGN9270.00 BGN9275.00 BGN11411.00 BGN12119.00 BGN12285.00 BGN12290.00 BGN
4818.00 BGN9607.00 BGN9612.00 BGN9612.00 BGN9442.00 BGN9773.00 BGN9778.00 BGN9778.00 BGN9783.00 BGN9783.00 BGN9783.00 BGN9637.00 BGN9803.00 BGN9808.00 BGN9808.00 BGN9974.00 BGN9974.00 BGN9979.00 BGN12291.00 BGN13069.00 BGN13235.00 BGN13240.00 BGN
5288.00 BGN10546.00 BGN10551.00 BGN10551.00 BGN10380.00 BGN10712.00 BGN10717.00 BGN10717.00 BGN10722.00 BGN10722.00 BGN10722.00 BGN10576.00 BGN10742.00 BGN10747.00 BGN10747.00 BGN10913.00 BGN10913.00 BGN10918.00 BGN13464.00 BGN14337.00 BGN14502.00 BGN14507.00 BGN
5288.00 BGN10546.00 BGN10551.00 BGN10551.00 BGN10380.00 BGN10712.00 BGN10717.00 BGN10717.00 BGN10722.00 BGN10722.00 BGN10722.00 BGN10576.00 BGN10742.00 BGN10747.00 BGN10747.00 BGN10913.00 BGN10913.00 BGN10918.00 BGN13464.00 BGN14337.00 BGN14502.00 BGN14507.00 BGN
5278.00 BGN10526.00 BGN10531.00 BGN10531.00 BGN10370.00 BGN10682.00 BGN10687.00 BGN10687.00 BGN10692.00 BGN10692.00 BGN10692.00 BGN10556.00 BGN10712.00 BGN10717.00 BGN10717.00 BGN10873.00 BGN10873.00 BGN10878.00 BGN13424.00 BGN14307.00 BGN14462.00 BGN14467.00 BGN
5825.00 BGN11621.00 BGN11626.00 BGN11626.00 BGN11465.00 BGN11777.00 BGN11782.00 BGN11782.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11651.00 BGN11807.00 BGN11812.00 BGN11812.00 BGN11968.00 BGN11968.00 BGN11973.00 BGN14793.00 BGN15785.00 BGN15941.00 BGN15946.00 BGN
5825.00 BGN11621.00 BGN11626.00 BGN11626.00 BGN11465.00 BGN11777.00 BGN11782.00 BGN11782.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11651.00 BGN11807.00 BGN11812.00 BGN11812.00 BGN11968.00 BGN11968.00 BGN11973.00 BGN14793.00 BGN15785.00 BGN15941.00 BGN15946.00 BGN
5825.00 BGN11621.00 BGN11626.00 BGN11626.00 BGN11465.00 BGN11777.00 BGN11782.00 BGN11782.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11651.00 BGN11807.00 BGN11812.00 BGN11812.00 BGN11968.00 BGN11968.00 BGN11973.00 BGN14793.00 BGN15785.00 BGN15941.00 BGN15946.00 BGN
5825.00 BGN11621.00 BGN11626.00 BGN11626.00 BGN11465.00 BGN11777.00 BGN11782.00 BGN11782.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11651.00 BGN11807.00 BGN11812.00 BGN11812.00 BGN11968.00 BGN11968.00 BGN11973.00 BGN14793.00 BGN15785.00 BGN15941.00 BGN15946.00 BGN
5825.00 BGN11621.00 BGN11626.00 BGN11626.00 BGN11465.00 BGN11777.00 BGN11782.00 BGN11782.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11787.00 BGN11651.00 BGN11807.00 BGN11812.00 BGN11812.00 BGN11968.00 BGN11968.00 BGN11973.00 BGN14793.00 BGN15785.00 BGN15941.00 BGN15946.00 BGN
