Вашата оценка

RIXOS PREMIUM BODRUM 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-2236

от 435.28 лв.


Разположение:

Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, в района на Торба, на брега на морето. Построен е през 2003 г., с обща площ от 187 000 м2, последно реновиран през 2021 г. Всички общи части в хотела, включително ресторанти, барове, басейни, лоби, детски клуб и СПА център, са изцяло реновирани през 2021 г и с нова концепция с фокус върху здравословния начин на живот и интериора в натурален и еко стил. Веригата Риксос въплъщава в себе си няколко основни компонента: турско гостоприемство, здравословен и активен отдих с много опции за спорт, забавления на живо с гост изпълнители, както и гурме изживявания с подбрани органични продукти.


В стаите:

Хотелът се състои от една основна сграда с 3 асансьора и 42 къщички сред разкошна маслинова градина. Някои от маслиновите дървета в градината са на над 200 г. Хотелът разполага общо с 273 стаи от които 121 Делукс стаи с гледка градина или море (42 кв.м), 65 Премиум стаи с гледка море (52 кв.м), 74 Суита с гледка градина (Стандартни, Фамилни и Супериор, 54-72-93 кв.м) и 11 Вили с гледка море, частен иконом и безплатен частен летищен трансфер за престой от минимум 7 нощувки (Панорама 400 м2, Супериор 600 м2 и Диамант 800 м2). Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, чехли и халати за баня, мини бар (безплатен, ежедневно зареждане с вода, безалкохолни напитки и бира), сейф, сет за кафе и чай, балкон, Wi-Fi (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 3 пъти в седмицата.


На територията на хотела:

Основен ресторант A La Minute/Turquoise, 3 а-ла-карт ресторанта с предварителна резервация, работното време на ресторантите зависи от метеорологичните условия и заетостта на хотела, предлагат dinner service в периода 20.05-15.09 (рибен Kalamata, италиански L`olivo, азиатски Umi Teppanyaki 1 снек ресторант, 1 ресторант за гости на вилите Cleopatra, 8 бара ( 24-часов лоби бар, бар на плажа, бар при басейна, нощен бар, пиер бар, арт бар, нощен клуб, винен бар с/у доп. заплащане) 1 сладкарница, Street food щандове, детски ресторант в Rixy Kids Club, основен открит басейн и 1 полузакрит басейн, Rixy аквапарк, водни пълзалки, магазини, СПА център Anjana, фитнес, козметичен салон, фризьорски салон, център за красота, 6 конферентни зали, магазини, паркинг, 24-часова рецепция.

Безплатни услуги: Турска баня, парна баня, финландска баня, релакс зона, фитнес, аеробика, пилатес, зумба, йога, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, тенис на маса, дартс, билярд, боча, водно поло, мини футбол, анимация, Шоу програми, жива музика, DJ, тематични партита, Wi-Fi на цялата територия на хотела, румсървис, кино, welcome drink при пристигане, паркинг, 24-часов онлайн асистент, меню за възглавници.

Платени услуги: Масаж, руска баня, пилинг, козметични процедури, фризьор, магазини, център за красота, моторни водни спортове, наргиле, car wash, рум сървиз, химическо чистене и пране, уроци по тенис и нощно осветление на корта.

За децата: Детски басейн, детски водни пързалки, детска площадка, кино, мини дискотека, нов детски клуб Rixy Kids Club, Rixy mini club (4-5г.), Rixy midi club (6-7г.), Rixy maxi (8-12г.), бебешка стая, мини диско, детска анимация.


Хранене:

ALL INCLUSIVE ALL EXCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни - без лимит (съгласно концепцията на хотела). Включени премиум напитки: уиски, коняк и бренди, водка, текила, ром, ликьор, ракъ, бира.


Плаж:

Собствен, пясъчен плаж със Син флаг и дължина от 200 м и платформа 500 м2 - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит. Частна платформа само за гости на вилите 80 м2. И двете платформи са Adults Only. Кабани на плажа срещу доп. заплащане.


Карта:


Таблици с цени

DELUXE ROOM GARDEN VIEV - ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE
Дата
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
4667.00 BGN8393.00 BGN8398.00 BGN8403.00 BGN8229.00 BGN8557.00 BGN8562.00 BGN8567.00 BGN8567.00 BGN8572.00 BGN9468.00 BGN9334.00 BGN9498.00 BGN9503.00 BGN
5293.00 BGN9512.00 BGN9527.00 BGN9532.00 BGN9348.00 BGN9676.00 BGN9691.00 BGN9696.00 BGN9706.00 BGN9711.00 BGN10730.00 BGN10586.00 BGN10750.00 BGN10765.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
6603.00 BGN11878.00 BGN11883.00 BGN11888.00 BGN11714.00 BGN12042.00 BGN12047.00 BGN12052.00 BGN12052.00 BGN12057.00 BGN13340.00 BGN13206.00 BGN13370.00 BGN13375.00 BGN
7512.00 BGN13515.00 BGN13520.00 BGN13525.00 BGN13351.00 BGN13679.00 BGN13684.00 BGN13689.00 BGN13689.00 BGN13694.00 BGN15159.00 BGN15025.00 BGN15189.00 BGN15194.00 BGN
6632.00 BGN11931.00 BGN11936.00 BGN11941.00 BGN11767.00 BGN12095.00 BGN12100.00 BGN12105.00 BGN12105.00 BGN12110.00 BGN13399.00 BGN13264.00 BGN13428.00 BGN13434.00 BGN
6339.00 BGN11403.00 BGN11408.00 BGN11413.00 BGN11239.00 BGN11567.00 BGN11572.00 BGN11577.00 BGN11577.00 BGN11582.00 BGN12812.00 BGN12678.00 BGN12842.00 BGN12847.00 BGN
6124.00 BGN11016.00 BGN11021.00 BGN11026.00 BGN10851.00 BGN11180.00 BGN11185.00 BGN11190.00 BGN11190.00 BGN11195.00 BGN12381.00 BGN12248.00 BGN12412.00 BGN12417.00 BGN
6016.00 BGN10822.00 BGN10827.00 BGN10832.00 BGN10658.00 BGN10986.00 BGN10991.00 BGN10996.00 BGN10996.00 BGN11001.00 BGN12167.00 BGN12032.00 BGN12196.00 BGN12201.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5693.00 BGN10241.00 BGN10246.00 BGN10251.00 BGN10077.00 BGN10405.00 BGN10410.00 BGN10415.00 BGN10415.00 BGN10420.00 BGN11521.00 BGN11387.00 BGN11551.00 BGN11556.00 BGN
5488.00 BGN9871.00 BGN9876.00 BGN9881.00 BGN9707.00 BGN10036.00 BGN10041.00 BGN10046.00 BGN10046.00 BGN10051.00 BGN11110.00 BGN10976.00 BGN11140.00 BGN11145.00 BGN
4872.00 BGN8763.00 BGN8768.00 BGN8773.00 BGN8599.00 BGN8927.00 BGN8932.00 BGN8937.00 BGN8937.00 BGN8942.00 BGN9879.00 BGN9744.00 BGN9908.00 BGN9913.00 BGN
4667.00 BGN8393.00 BGN8398.00 BGN8403.00 BGN8229.00 BGN8557.00 BGN8562.00 BGN8567.00 BGN8567.00 BGN8572.00 BGN9468.00 BGN9334.00 BGN9498.00 BGN9503.00 BGN
4461.00 BGN8023.00 BGN8028.00 BGN8033.00 BGN7859.00 BGN8187.00 BGN8192.00 BGN8197.00 BGN8197.00 BGN8202.00 BGN9057.00 BGN8923.00 BGN9087.00 BGN9092.00 BGN
4461.00 BGN8023.00 BGN8028.00 BGN8033.00 BGN7859.00 BGN8187.00 BGN8192.00 BGN8197.00 BGN8197.00 BGN8202.00 BGN9057.00 BGN8923.00 BGN9087.00 BGN9092.00 BGN
4461.00 BGN8023.00 BGN8028.00 BGN8033.00 BGN7859.00 BGN8187.00 BGN8192.00 BGN8197.00 BGN8197.00 BGN8202.00 BGN9057.00 BGN8923.00 BGN9087.00 BGN9092.00 BGN
4461.00 BGN8023.00 BGN8028.00 BGN8033.00 BGN7859.00 BGN8187.00 BGN8192.00 BGN8197.00 BGN8197.00 BGN8202.00 BGN9057.00 BGN8923.00 BGN9087.00 BGN9092.00 BGN


DELUXE ROOM SEA VIEW - ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE
Дата
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
4784.00 BGN8604.00 BGN8609.00 BGN8614.00 BGN8440.00 BGN8768.00 BGN8773.00 BGN8778.00 BGN8778.00 BGN8783.00 BGN9702.00 BGN9568.00 BGN9732.00 BGN9737.00 BGN
5410.00 BGN9723.00 BGN9738.00 BGN9743.00 BGN9559.00 BGN9887.00 BGN9902.00 BGN9907.00 BGN9917.00 BGN9922.00 BGN10964.00 BGN10820.00 BGN10984.00 BGN10999.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
6720.00 BGN12089.00 BGN12094.00 BGN12099.00 BGN11925.00 BGN12253.00 BGN12258.00 BGN12263.00 BGN12263.00 BGN12268.00 BGN13574.00 BGN13440.00 BGN13605.00 BGN13610.00 BGN
7629.00 BGN13726.00 BGN13731.00 BGN13736.00 BGN13562.00 BGN13890.00 BGN13895.00 BGN13900.00 BGN13900.00 BGN13905.00 BGN15393.00 BGN15259.00 BGN15423.00 BGN15428.00 BGN
6749.00 BGN12142.00 BGN12147.00 BGN12152.00 BGN11978.00 BGN12306.00 BGN12311.00 BGN12316.00 BGN12316.00 BGN12321.00 BGN13633.00 BGN13499.00 BGN13663.00 BGN13668.00 BGN
6456.00 BGN11614.00 BGN11619.00 BGN11624.00 BGN11450.00 BGN11778.00 BGN11783.00 BGN11788.00 BGN11788.00 BGN11793.00 BGN13047.00 BGN12912.00 BGN13077.00 BGN13082.00 BGN
6241.00 BGN11227.00 BGN11232.00 BGN11237.00 BGN11063.00 BGN11391.00 BGN11396.00 BGN11401.00 BGN11401.00 BGN11406.00 BGN12617.00 BGN12482.00 BGN12646.00 BGN12651.00 BGN
6133.00 BGN11033.00 BGN11038.00 BGN11043.00 BGN10869.00 BGN11197.00 BGN11202.00 BGN11207.00 BGN11207.00 BGN11212.00 BGN12401.00 BGN12267.00 BGN12431.00 BGN12436.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5811.00 BGN10452.00 BGN10457.00 BGN10462.00 BGN10288.00 BGN10616.00 BGN10621.00 BGN10626.00 BGN10626.00 BGN10631.00 BGN11756.00 BGN11622.00 BGN11786.00 BGN11791.00 BGN
5605.00 BGN10083.00 BGN10088.00 BGN10093.00 BGN9919.00 BGN10247.00 BGN10252.00 BGN10257.00 BGN10257.00 BGN10262.00 BGN11345.00 BGN11211.00 BGN11375.00 BGN11380.00 BGN
4989.00 BGN8974.00 BGN8979.00 BGN8984.00 BGN8810.00 BGN9138.00 BGN9143.00 BGN9148.00 BGN9148.00 BGN9153.00 BGN10113.00 BGN9979.00 BGN10143.00 BGN10148.00 BGN
4784.00 BGN8604.00 BGN8609.00 BGN8614.00 BGN8440.00 BGN8768.00 BGN8773.00 BGN8778.00 BGN8778.00 BGN8783.00 BGN9702.00 BGN9568.00 BGN9732.00 BGN9737.00 BGN
4579.00 BGN8235.00 BGN8240.00 BGN8245.00 BGN8071.00 BGN8399.00 BGN8404.00 BGN8409.00 BGN8409.00 BGN8414.00 BGN9292.00 BGN9158.00 BGN9322.00 BGN9327.00 BGN
4579.00 BGN8235.00 BGN8240.00 BGN8245.00 BGN8071.00 BGN8399.00 BGN8404.00 BGN8409.00 BGN8409.00 BGN8414.00 BGN9292.00 BGN9158.00 BGN9322.00 BGN9327.00 BGN
4579.00 BGN8235.00 BGN8240.00 BGN8245.00 BGN8071.00 BGN8399.00 BGN8404.00 BGN8409.00 BGN8409.00 BGN8414.00 BGN9292.00 BGN9158.00 BGN9322.00 BGN9327.00 BGN
4579.00 BGN8235.00 BGN8240.00 BGN8245.00 BGN8071.00 BGN8399.00 BGN8404.00 BGN8409.00 BGN8409.00 BGN8414.00 BGN9292.00 BGN9158.00 BGN9322.00 BGN9327.00 BGN


EXECUTIVE GARDEN ROOM - ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE
Дата
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
8006.00 BGN15963.00 BGN15968.00 BGN15973.00 BGN15799.00 BGN16127.00 BGN16132.00 BGN16137.00 BGN16137.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16013.00 BGN16177.00 BGN16182.00 BGN16187.00 BGN16346.00 BGN16351.00 BGN16356.00 BGN
9094.00 BGN18129.00 BGN18144.00 BGN18149.00 BGN17965.00 BGN18293.00 BGN18308.00 BGN18313.00 BGN18323.00 BGN18328.00 BGN18333.00 BGN18189.00 BGN18353.00 BGN18368.00 BGN18373.00 BGN18532.00 BGN18537.00 BGN18552.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
11394.00 BGN22739.00 BGN22744.00 BGN22749.00 BGN22575.00 BGN22903.00 BGN22908.00 BGN22913.00 BGN22913.00 BGN22918.00 BGN22923.00 BGN22789.00 BGN22953.00 BGN22958.00 BGN22963.00 BGN23122.00 BGN23127.00 BGN23133.00 BGN
12986.00 BGN25922.00 BGN25927.00 BGN25932.00 BGN25758.00 BGN26086.00 BGN26091.00 BGN26096.00 BGN26096.00 BGN26101.00 BGN26106.00 BGN25972.00 BGN26136.00 BGN26141.00 BGN26146.00 BGN26305.00 BGN26310.00 BGN26315.00 BGN
11446.00 BGN22842.00 BGN22847.00 BGN22852.00 BGN22678.00 BGN23006.00 BGN23011.00 BGN23016.00 BGN23016.00 BGN23021.00 BGN23026.00 BGN22892.00 BGN23056.00 BGN23061.00 BGN23066.00 BGN23225.00 BGN23230.00 BGN23235.00 BGN
10932.00 BGN21815.00 BGN21820.00 BGN21825.00 BGN21651.00 BGN21979.00 BGN21984.00 BGN21989.00 BGN21989.00 BGN21994.00 BGN21999.00 BGN21865.00 BGN22029.00 BGN22034.00 BGN22039.00 BGN22198.00 BGN22203.00 BGN22208.00 BGN
10556.00 BGN21062.00 BGN21067.00 BGN21072.00 BGN20898.00 BGN21226.00 BGN21231.00 BGN21236.00 BGN21236.00 BGN21241.00 BGN21246.00 BGN21112.00 BGN21277.00 BGN21282.00 BGN21287.00 BGN21446.00 BGN21451.00 BGN21456.00 BGN
10368.00 BGN20686.00 BGN20691.00 BGN20696.00 BGN20522.00 BGN20850.00 BGN20855.00 BGN20860.00 BGN20860.00 BGN20865.00 BGN20870.00 BGN20736.00 BGN20900.00 BGN20905.00 BGN20910.00 BGN21069.00 BGN21074.00 BGN21079.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9803.00 BGN19557.00 BGN19562.00 BGN19567.00 BGN19392.00 BGN19721.00 BGN19726.00 BGN19731.00 BGN19731.00 BGN19736.00 BGN19741.00 BGN19607.00 BGN19771.00 BGN19776.00 BGN19781.00 BGN19940.00 BGN19945.00 BGN19950.00 BGN
9444.00 BGN18838.00 BGN18843.00 BGN18848.00 BGN18674.00 BGN19002.00 BGN19007.00 BGN19012.00 BGN19012.00 BGN19017.00 BGN19022.00 BGN18888.00 BGN19052.00 BGN19057.00 BGN19062.00 BGN19221.00 BGN19226.00 BGN19231.00 BGN
8366.00 BGN16682.00 BGN16687.00 BGN16692.00 BGN16518.00 BGN16846.00 BGN16851.00 BGN16856.00 BGN16856.00 BGN16861.00 BGN16866.00 BGN16732.00 BGN16896.00 BGN16901.00 BGN16906.00 BGN17065.00 BGN17070.00 BGN17075.00 BGN
8006.00 BGN15963.00 BGN15968.00 BGN15973.00 BGN15799.00 BGN16127.00 BGN16132.00 BGN16137.00 BGN16137.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16013.00 BGN16177.00 BGN16182.00 BGN16187.00 BGN16346.00 BGN16351.00 BGN16356.00 BGN
7647.00 BGN15244.00 BGN15249.00 BGN15254.00 BGN15080.00 BGN15408.00 BGN15413.00 BGN15418.00 BGN15418.00 BGN15423.00 BGN15428.00 BGN15294.00 BGN15458.00 BGN15463.00 BGN15468.00 BGN15628.00 BGN15633.00 BGN15638.00 BGN
7647.00 BGN15244.00 BGN15249.00 BGN15254.00 BGN15080.00 BGN15408.00 BGN15413.00 BGN15418.00 BGN15418.00 BGN15423.00 BGN15428.00 BGN15294.00 BGN15458.00 BGN15463.00 BGN15468.00 BGN15628.00 BGN15633.00 BGN15638.00 BGN
7647.00 BGN15244.00 BGN15249.00 BGN15254.00 BGN15080.00 BGN15408.00 BGN15413.00 BGN15418.00 BGN15418.00 BGN15423.00 BGN15428.00 BGN15294.00 BGN15458.00 BGN15463.00 BGN15468.00 BGN15628.00 BGN15633.00 BGN15638.00 BGN
7647.00 BGN15244.00 BGN15249.00 BGN15254.00 BGN15080.00 BGN15408.00 BGN15413.00 BGN15418.00 BGN15418.00 BGN15423.00 BGN15428.00 BGN15294.00 BGN15458.00 BGN15463.00 BGN15468.00 BGN15628.00 BGN15633.00 BGN15638.00 BGN


EXECUTIVE SUITE GARDEN VIEW - ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE
Дата
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр + 2 деца (3.00-11.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (3.00-11.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
4 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
10233.00 BGN20466.00 BGN20630.00 BGN20635.00 BGN20799.00 BGN20804.00 BGN20680.00 BGN20844.00 BGN20849.00 BGN20854.00 BGN21013.00 BGN21018.00 BGN21023.00 BGN23255.00 BGN23121.00 BGN23285.00 BGN23290.00 BGN23295.00 BGN23454.00 BGN23459.00 BGN23464.00 BGN
