Вашата оценка

RIXOS PARK BELEK 5*

Програма: Почивка в Белек, Турция с автобус от София - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 23.05.2023, 26.05.2023, 30.05.2023, 02.06.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023
Оферта № П454-Х-4922

от 622.98 лв.


Разположение:

Намира се на 35 км. от летището в Анталия, на 42 км. от центъра на Анталия, на 3 км. от центъра на Белек, на брега на морето. Отваря врати на 01.04.2023 г., с обща площ 77.274 м2.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 360 стаи, от които: 182 Standard Garden View Room (28 m2), 44 Standard Garden View Room without Balcony (31 m2), 6 Family Terrace Suite with Jacuzzi (63 m2), 2 Jacuzzi Suite (58 m2), 6 Duplex Suite (60 m2), 15 Family Room (61 m2), 58 Comfort Club Room (28 m2), 3 Superior Family Suite (90 m2), 13 Club Family Room (44 m2), 8 Superior Room (58 m2), 10 Orient Suite with Jacuzzi (92 m2), 9 Sultan Suite with Jacuzzi (86 m2), 3 Residence Villa (178 m2).

Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, сет за кафе/чай, балкон или тераса, WI - FI (безплатно).


На територията на хотела:

Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта (срещу заплащане), 6 бара, сладкарница, 4 открити басейна и един закрит басейн /на територията на СПА центъра/, 2 конферентни зали, Wi-Fi (спрямо концепцията на хотела).

За децата: 4 открити детски басейна, закрит детски басейн, бебешка кошара (при запитване), детски клуб, детско меню, мини диско, анимация.

Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, дартс, шах, табла, жива музика, анимационна програма.

Платени услуги: Масажи, СПА център, козметични процедури, фризьор, водни спортове, пералня, химическо чистене, рум сървиз.


Хранене:

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.


Карта:


Таблици с цени

CLUB FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр
2517.00 BGN5035.00 BGN5191.00 BGN5196.00 BGN5352.00 BGN5357.00 BGN5999.00 BGN6154.00 BGN6159.00 BGN6962.00 BGN
3365.00 BGN6731.00 BGN6897.00 BGN6902.00 BGN7068.00 BGN7073.00 BGN7984.00 BGN8149.00 BGN8154.00 BGN9236.00 BGN
3126.00 BGN6252.00 BGN6418.00 BGN6423.00 BGN6589.00 BGN6594.00 BGN7425.00 BGN7591.00 BGN7596.00 BGN8598.00 BGN
2961.00 BGN5923.00 BGN6044.00 BGN6049.00 BGN6170.00 BGN6175.00 BGN7011.00 BGN7132.00 BGN7137.00 BGN8099.00 BGN
3365.00 BGN6731.00 BGN6897.00 BGN6902.00 BGN7068.00 BGN7073.00 BGN7984.00 BGN8149.00 BGN8154.00 BGN9236.00 BGN
3365.00 BGN6731.00 BGN6897.00 BGN6902.00 BGN7068.00 BGN7073.00 BGN7984.00 BGN8149.00 BGN8154.00 BGN9236.00 BGN
3365.00 BGN6731.00 BGN6897.00 BGN6902.00 BGN7068.00 BGN7073.00 BGN7984.00 BGN8149.00 BGN8154.00 BGN9236.00 BGN
3365.00 BGN6731.00 BGN6897.00 BGN6902.00 BGN7068.00 BGN7073.00 BGN7984.00 BGN8149.00 BGN8154.00 BGN9236.00 BGN
3385.00 BGN6771.00 BGN6937.00 BGN6962.00 BGN7128.00 BGN7153.00 BGN8044.00 BGN8209.00 BGN8234.00 BGN9316.00 BGN
3937.00 BGN7874.00 BGN8040.00 BGN8045.00 BGN8211.00 BGN8216.00 BGN9317.00 BGN9483.00 BGN9488.00 BGN10760.00 BGN
4387.00 BGN8774.00 BGN8940.00 BGN8945.00 BGN9111.00 BGN9116.00 BGN10367.00 BGN10533.00 BGN10538.00 BGN11960.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4551.00 BGN9103.00 BGN9269.00 BGN9274.00 BGN9440.00 BGN9445.00 BGN10751.00 BGN10917.00 BGN10922.00 BGN12399.00 BGN
4723.00 BGN9446.00 BGN9612.00 BGN9617.00 BGN9783.00 BGN9788.00 BGN11151.00 BGN11317.00 BGN11322.00 BGN12856.00 BGN
4723.00 BGN9446.00 BGN9612.00 BGN9617.00 BGN9783.00 BGN9788.00 BGN11151.00 BGN11317.00 BGN11322.00 BGN12856.00 BGN
4713.00 BGN9426.00 BGN9582.00 BGN9587.00 BGN9743.00 BGN9748.00 BGN11121.00 BGN11277.00 BGN11282.00 BGN12816.00 BGN
5013.00 BGN10026.00 BGN10182.00 BGN10187.00 BGN10342.00 BGN10347.00 BGN11821.00 BGN11976.00 BGN11981.00 BGN13615.00 BGN
5013.00 BGN10026.00 BGN10182.00 BGN10187.00 BGN10342.00 BGN10347.00 BGN11821.00 BGN11976.00 BGN11981.00 BGN13615.00 BGN
5013.00 BGN10026.00 BGN10182.00 BGN10187.00 BGN10342.00 BGN10347.00 BGN11821.00 BGN11976.00 BGN11981.00 BGN13615.00 BGN
5013.00 BGN10026.00 BGN10182.00 BGN10187.00 BGN10342.00 BGN10347.00 BGN11821.00 BGN11976.00 BGN11981.00 BGN13615.00 BGN
5013.00 BGN10026.00 BGN10182.00 BGN10187.00 BGN10342.00 BGN10347.00 BGN11821.00 BGN11976.00 BGN11981.00 BGN13615.00 BGN
4670.00 BGN9340.00 BGN9496.00 BGN9501.00 BGN9657.00 BGN9662.00 BGN11021.00 BGN11177.00 BGN11182.00 BGN12702.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4423.00 BGN8846.00 BGN9012.00 BGN9017.00 BGN9183.00 BGN9188.00 BGN10451.00 BGN10617.00 BGN10622.00 BGN12056.00 BGN
4230.00 BGN8461.00 BGN8627.00 BGN8632.00 BGN8798.00 BGN8803.00 BGN10002.00 BGN10167.00 BGN10172.00 BGN11542.00 BGN
3941.00 BGN7883.00 BGN8048.00 BGN8053.00 BGN8219.00 BGN8224.00 BGN9327.00 BGN9493.00 BGN9498.00 BGN10771.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3768.00 BGN7537.00 BGN7703.00 BGN7728.00 BGN7894.00 BGN7919.00 BGN8937.00 BGN9103.00 BGN9128.00 BGN10337.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3748.00 BGN7497.00 BGN7663.00 BGN7668.00 BGN7834.00 BGN7839.00 BGN8877.00 BGN9043.00 BGN9048.00 BGN10257.00 BGN
3534.00 BGN7069.00 BGN7235.00 BGN7240.00 BGN7405.00 BGN7410.00 BGN8378.00 BGN8543.00 BGN8548.00 BGN9686.00 BGN


COMFORT CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
1787.00 BGN2743.00 BGN2748.00 BGN2748.00 BGN2587.00 BGN2899.00 BGN2904.00 BGN2904.00 BGN2909.00 BGN2909.00 BGN3709.00 BGN3574.00 BGN3730.00 BGN3735.00 BGN3735.00 BGN3890.00 BGN3890.00 BGN3895.00 BGN4880.00 BGN5036.00 BGN5041.00 BGN
2355.00 BGN4465.00 BGN4470.00 BGN4470.00 BGN4299.00 BGN4631.00 BGN4636.00 BGN4636.00 BGN4641.00 BGN4641.00 BGN4857.00 BGN4711.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5048.00 BGN5048.00 BGN5053.00 BGN6419.00 BGN6584.00 BGN6589.00 BGN
2196.00 BGN3947.00 BGN3952.00 BGN3952.00 BGN3781.00 BGN4113.00 BGN4118.00 BGN4118.00 BGN4123.00 BGN4123.00 BGN4537.00 BGN4392.00 BGN4558.00 BGN4563.00 BGN4563.00 BGN4728.00 BGN4728.00 BGN4733.00 BGN5988.00 BGN6153.00 BGN6158.00 BGN
2071.00 BGN3536.00 BGN3541.00 BGN3541.00 BGN3415.00 BGN3657.00 BGN3662.00 BGN3662.00 BGN3667.00 BGN3667.00 BGN4243.00 BGN4142.00 BGN4263.00 BGN4268.00 BGN4268.00 BGN4389.00 BGN4389.00 BGN4394.00 BGN5637.00 BGN5758.00 BGN5763.00 BGN
2355.00 BGN4033.00 BGN4038.00 BGN4038.00 BGN3867.00 BGN4199.00 BGN4204.00 BGN4204.00 BGN4209.00 BGN4209.00 BGN4857.00 BGN4711.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5048.00 BGN5048.00 BGN5053.00 BGN6419.00 BGN6584.00 BGN6589.00 BGN
2355.00 BGN4033.00 BGN4038.00 BGN4038.00 BGN3867.00 BGN4199.00 BGN4204.00 BGN4204.00 BGN4209.00 BGN4209.00 BGN4857.00 BGN4711.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5048.00 BGN5048.00 BGN5053.00 BGN6419.00 BGN6584.00 BGN6589.00 BGN
2355.00 BGN4033.00 BGN4038.00 BGN4038.00 BGN3867.00 BGN4199.00 BGN4204.00 BGN4204.00 BGN4209.00 BGN4209.00 BGN4857.00 BGN4711.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5048.00 BGN5048.00 BGN5053.00 BGN6419.00 BGN6584.00 BGN6589.00 BGN
2355.00 BGN4033.00 BGN4038.00 BGN4038.00 BGN3867.00 BGN4199.00 BGN4204.00 BGN4204.00 BGN4209.00 BGN4209.00 BGN4857.00 BGN4711.00 BGN4877.00 BGN4882.00 BGN4882.00 BGN5048.00 BGN5048.00 BGN5053.00 BGN6419.00 BGN6584.00 BGN6589.00 BGN
2375.00 BGN4053.00 BGN4078.00 BGN4078.00 BGN3887.00 BGN4219.00 BGN4244.00 BGN4244.00 BGN4269.00 BGN4269.00 BGN4917.00 BGN4751.00 BGN4917.00 BGN4942.00 BGN4942.00 BGN5108.00 BGN5108.00 BGN5133.00 BGN6479.00 BGN6644.00 BGN6669.00 BGN
2738.00 BGN5000.00 BGN5005.00 BGN5005.00 BGN4834.00 BGN5166.00 BGN5171.00 BGN5171.00 BGN5176.00 BGN5176.00 BGN5622.00 BGN5476.00 BGN5642.00 BGN5647.00 BGN5647.00 BGN5813.00 BGN5813.00 BGN5818.00 BGN7452.00 BGN7618.00 BGN7623.00 BGN
3039.00 BGN5764.00 BGN5769.00 BGN5769.00 BGN5599.00 BGN5930.00 BGN5935.00 BGN5935.00 BGN5940.00 BGN5940.00 BGN6225.00 BGN6079.00 BGN6245.00 BGN6250.00 BGN6250.00 BGN6415.00 BGN6415.00 BGN6420.00 BGN8265.00 BGN8431.00 BGN8436.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
3149.00 BGN5974.00 BGN5979.00 BGN5979.00 BGN5808.00 BGN6140.00 BGN6145.00 BGN6145.00 BGN6150.00 BGN6150.00 BGN6445.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN6470.00 BGN6636.00 BGN6636.00 BGN6641.00 BGN8563.00 BGN8729.00 BGN8734.00 BGN
3264.00 BGN6191.00 BGN6196.00 BGN6196.00 BGN6025.00 BGN6357.00 BGN6362.00 BGN6362.00 BGN6367.00 BGN6367.00 BGN6673.00 BGN6528.00 BGN6694.00 BGN6699.00 BGN6699.00 BGN6864.00 BGN6864.00 BGN6869.00 BGN8871.00 BGN9037.00 BGN9042.00 BGN
3264.00 BGN6191.00 BGN6196.00 BGN6196.00 BGN6025.00 BGN6357.00 BGN6362.00 BGN6362.00 BGN6367.00 BGN6367.00 BGN6673.00 BGN6528.00 BGN6694.00 BGN6699.00 BGN6699.00 BGN6864.00 BGN6864.00 BGN6869.00 BGN8871.00 BGN9037.00 BGN9042.00 BGN
3254.00 BGN6171.00 BGN6176.00 BGN6176.00 BGN6015.00 BGN6327.00 BGN6332.00 BGN6332.00 BGN6337.00 BGN6337.00 BGN6643.00 BGN6508.00 BGN6664.00 BGN6669.00 BGN6669.00 BGN6824.00 BGN6824.00 BGN6829.00 BGN8841.00 BGN8997.00 BGN9002.00 BGN
3453.00 BGN6551.00 BGN6556.00 BGN6556.00 BGN6395.00 BGN6706.00 BGN6711.00 BGN6711.00 BGN6717.00 BGN6717.00 BGN7044.00 BGN6907.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN7068.00 BGN7224.00 BGN7224.00 BGN7229.00 BGN9381.00 BGN9537.00 BGN9542.00 BGN
3453.00 BGN6551.00 BGN6556.00 BGN6556.00 BGN6395.00 BGN6706.00 BGN6711.00 BGN6711.00 BGN6717.00 BGN6717.00 BGN7044.00 BGN6907.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN7068.00 BGN7224.00 BGN7224.00 BGN7229.00 BGN9381.00 BGN9537.00 BGN9542.00 BGN
3453.00 BGN6551.00 BGN6556.00 BGN6556.00 BGN6395.00 BGN6706.00 BGN6711.00 BGN6711.00 BGN6717.00 BGN6717.00 BGN7044.00 BGN6907.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN7068.00 BGN7224.00 BGN7224.00 BGN7229.00 BGN9381.00 BGN9537.00 BGN9542.00 BGN
3453.00 BGN6551.00 BGN6556.00 BGN6556.00 BGN6395.00 BGN6706.00 BGN6711.00 BGN6711.00 BGN6717.00 BGN6717.00 BGN7044.00 BGN6907.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN7068.00 BGN7224.00 BGN7224.00 BGN7229.00 BGN9381.00 BGN9537.00 BGN9542.00 BGN
3453.00 BGN6551.00 BGN6556.00 BGN6556.00 BGN6395.00 BGN6706.00 BGN6711.00 BGN6711.00 BGN6717.00 BGN6717.00 BGN7044.00 BGN6907.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN7068.00 BGN7224.00 BGN7224.00 BGN7229.00 BGN9381.00 BGN9537.00 BGN9542.00 BGN
3225.00 BGN6117.00 BGN6122.00 BGN6122.00 BGN5961.00 BGN6272.00 BGN6277.00 BGN6277.00 BGN6282.00 BGN6282.00 BGN6586.00 BGN6451.00 BGN6606.00 BGN6611.00 BGN6611.00 BGN6767.00 BGN6767.00 BGN6772.00 BGN8764.00 BGN8920.00 BGN8925.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
3064.00 BGN5811.00 BGN5816.00 BGN5816.00 BGN5645.00 BGN5977.00 BGN5982.00 BGN5982.00 BGN5987.00 BGN5987.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN8332.00 BGN8497.00 BGN8502.00 BGN
2935.00 BGN5429.00 BGN5434.00 BGN5434.00 BGN5263.00 BGN5595.00 BGN5600.00 BGN5600.00 BGN5605.00 BGN5605.00 BGN6017.00 BGN5871.00 BGN6037.00 BGN6042.00 BGN6042.00 BGN6208.00 BGN6208.00 BGN6213.00 BGN7985.00 BGN8150.00 BGN8155.00 BGN
2742.00 BGN4855.00 BGN4860.00 BGN4860.00 BGN4689.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN5031.00 BGN5031.00 BGN5631.00 BGN5485.00 BGN5651.00 BGN5656.00 BGN5656.00 BGN5822.00 BGN5822.00 BGN5827.00 BGN7464.00 BGN7630.00 BGN7635.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2634.00 BGN4493.00 BGN4518.00 BGN4518.00 BGN4327.00 BGN4659.00 BGN4684.00 BGN4684.00 BGN4709.00 BGN4709.00 BGN5434.00 BGN5268.00 BGN5434.00 BGN5459.00 BGN5459.00 BGN5625.00 BGN5625.00 BGN5650.00 BGN7177.00 BGN7343.00 BGN7368.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2614.00 BGN4473.00 BGN4478.00 BGN4478.00 BGN4307.00 BGN4639.00 BGN4644.00 BGN4644.00 BGN4649.00 BGN4649.00 BGN5374.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN5399.00 BGN5565.00 BGN5565.00 BGN5570.00 BGN7117.00 BGN7283.00 BGN7288.00 BGN
2471.00 BGN4230.00 BGN4235.00 BGN4235.00 BGN4064.00 BGN4396.00 BGN4401.00 BGN4401.00 BGN4406.00 BGN4406.00 BGN5089.00 BGN4943.00 BGN5109.00 BGN5114.00 BGN5114.00 BGN5280.00 BGN5280.00 BGN5285.00 BGN6732.00 BGN6898.00 BGN6903.00 BGN


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
1740.00 BGN2673.00 BGN2678.00 BGN2678.00 BGN2517.00 BGN2829.00 BGN2834.00 BGN2834.00 BGN2839.00 BGN2839.00 BGN3616.00 BGN3481.00 BGN3636.00 BGN3641.00 BGN3641.00 BGN3797.00 BGN3797.00 BGN3802.00 BGN4755.00 BGN4910.00 BGN4915.00 BGN
2309.00 BGN4376.00 BGN4381.00 BGN4381.00 BGN4211.00 BGN4542.00 BGN4547.00 BGN4547.00 BGN4552.00 BGN4552.00 BGN4764.00 BGN4618.00 BGN4784.00 BGN4789.00 BGN4789.00 BGN4954.00 BGN4954.00 BGN4959.00 BGN6293.00 BGN6459.00 BGN6464.00 BGN
2149.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN3869.00 BGN3698.00 BGN4029.00 BGN4034.00 BGN4034.00 BGN4039.00 BGN4039.00 BGN4445.00 BGN4299.00 BGN4464.00 BGN4469.00 BGN4469.00 BGN4635.00 BGN4635.00 BGN4640.00 BGN5862.00 BGN6028.00 BGN6033.00 BGN
2024.00 BGN3457.00 BGN3462.00 BGN3462.00 BGN3336.00 BGN3578.00 BGN3583.00 BGN3583.00 BGN3588.00 BGN3588.00 BGN4150.00 BGN4049.00 BGN4170.00 BGN4175.00 BGN4175.00 BGN4296.00 BGN4296.00 BGN4301.00 BGN5511.00 BGN5632.00 BGN5637.00 BGN
2309.00 BGN3954.00 BGN3959.00 BGN3959.00 BGN3788.00 BGN4120.00 BGN4125.00 BGN4125.00 BGN4130.00 BGN4130.00 BGN4763.00 BGN4618.00 BGN4784.00 BGN4789.00 BGN4789.00 BGN4954.00 BGN4954.00 BGN4959.00 BGN6293.00 BGN6459.00 BGN6464.00 BGN
2309.00 BGN3954.00 BGN3959.00 BGN3959.00 BGN3788.00 BGN4120.00 BGN4125.00 BGN4125.00 BGN4130.00 BGN4130.00 BGN4763.00 BGN4618.00 BGN4784.00 BGN4789.00 BGN4789.00 BGN4954.00 BGN4954.00 BGN4959.00 BGN6293.00 BGN6459.00 BGN6464.00 BGN
