REETHI BEACH RESORT 4*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
12.12.2023, 26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 16.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-748480991
от 1961.70 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с вътрешен полет + моторна лодка.
*Възможност за доплащане за трансфер с хидроплан - 100 евро на възрастен/84 евро на дете (на запитване).
Небрежен, но елегантен курорт, предлагащ приятелско обслужване, много добра кухня и релаксираща атмосфера. След реконструкцията през лятото на 2010 г. островът предлага подобрени удобства, по-голям избор от заведения за хранене и отлично настаняване. В атола Баа, северозападно от международното летище Мале, плажът Reethi е на красивия и буен остров Fonimagoodhoo, заобиколен от красива лагуна и бял, пясъчен плаж.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
160.00 $ за възрастен; 80.00 $ за дете под 12 г.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Островът е само на 600 м х 200 м и до него се стига чрез 20-минутен вътрешен полет до Дараванду, последван от кратко пътуване с лодка до плажа Реети. Чудесният къщен риф е на около 30 до 100 м от острова.
В стаите:климатик
вентилатор
телефон
мини бар
сейф
телевизор
съоръжения за приготвяне на чай и кафе
сешоар
тоалетни принадлежности
На територията на хотела: 5 ресторанта
5 бара
СПА-център
магазин за сувенири
бизнес център
химическо чистене
медицински център
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масаж
парна баня
водни спортове
екскурзии
тенис на корт
бадминтон
гимнастика
тенис на маса
плажен волейбол
Таблици с цени
Deluxe Sunset Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
5209 лв | 5931 лв | 7171 лв | 9394 лв | 9611 лв | 12195 лв | 10417 лв | 10634 лв | 13218 лв | 10859 лв | 13443 лв | 16027 лв | 14546 лв |
7521 лв | 8929 лв | 11170 лв | 13969 лв | 14200 лв | 17617 лв | 15039 лв | 15270 лв | 18685 лв | 15500 лв | 18915 лв | 22332 лв | 20507 лв |
0 лв | 7554 лв | 9105 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 7137 лв | 8802 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6263 лв | 7268 лв | 8931 лв | 11454 лв | 11685 лв | 14706 лв | 12524 лв | 12754 лв | 15776 лв | 12985 лв | 16005 лв | 19033 лв | 17306 лв |
6384 лв | 7390 лв | 9166 лв | 11700 лв | 12041 лв | 15076 лв | 12766 лв | 13110 лв | 16140 лв | 13455 лв | 16482 лв | 19518 лв | 17669 лв |
6062 лв | 7067 лв | 8731 лв | 11051 лв | 11280 лв | 14102 лв | 12121 лв | 12350 лв | 15172 лв | 12578 лв | 15399 лв | 18219 лв | 16701 лв |
6222 лв | 7227 лв | 8892 лв | 11376 лв | 11602 лв | 14589 лв | 12442 лв | 12672 лв | 15653 лв | 12907 лв | 15884 лв | 18868 лв | 17182 лв |
6062 лв | 7067 лв | 8731 лв | 11051 лв | 11280 лв | 14102 лв | 12121 лв | 12350 лв | 15172 лв | 12578 лв | 15399 лв | 18219 лв | 16701 лв |
6384 лв | 7390 лв | 9166 лв | 11700 лв | 12041 лв | 15076 лв | 12766 лв | 13110 лв | 16140 лв | 13455 лв | 16482 лв | 19518 лв | 17669 лв |
6294 лв | 7300 лв | 8962 лв | 11520 лв | 11751 лв | 14806 лв | 12586 лв | 12815 лв | 15870 лв | 13048 лв | 16103 лв | 19158 лв | 17400 лв |
6384 лв | 7390 лв | 9166 лв | 11700 лв | 12041 лв | 15076 лв | 12766 лв | 13110 лв | 16140 лв | 13455 лв | 16482 лв | 19518 лв | 17669 лв |
6062 лв | 7067 лв | 8731 лв | 11051 лв | 11280 лв | 14102 лв | 12121 лв | 12350 лв | 15172 лв | 12578 лв | 15399 лв | 18219 лв | 16701 лв |
5097 лв | 5545 лв | 6740 лв | 9128 лв | 9355 лв | 12037 лв | 10194 лв | 10425 лв | 13107 лв | 10656 лв | 13337 лв | 16013 лв | 14421 лв |
Deluxe Sunset Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
3793 лв | 4515 лв | 5755 лв | 7268 лв | 7493 лв | 9369 лв | 7585 лв | 7802 лв | 9678 лв | 8027 лв | 9905 лв | 11775 лв | 10298 лв |
6040 лв | 7448 лв | 9692 лв | 11749 лв | 11982 лв | 14656 лв | 12078 лв | 12309 лв | 14986 лв | 12543 лв | 15213 лв | 17892 лв | 16072 лв |
0 лв | 6075 лв | 7626 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 5659 лв | 7323 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
4782 лв | 5788 лв | 7452 лв | 9234 лв | 9467 лв | 11751 лв | 9563 лв | 9793 лв | 12078 лв | 10028 лв | 12310 лв | 14593 лв | 12864 лв |
4904 лв | 5911 лв | 7687 лв | 9480 лв | 9823 лв | 12115 лв | 9805 лв | 10149 лв | 12442 лв | 10490 лв | 12788 лв | 15078 лв | 13234 лв |
4581 лв | 5586 лв | 7249 лв | 8831 лв | 9062 лв | 11141 лв | 9160 лв | 9388 лв | 11468 лв | 9621 лв | 11704 лв | 13779 лв | 12260 лв |
4743 лв | 5749 лв | 7413 лв | 9156 лв | 9385 лв | 11628 лв | 9484 лв | 9711 лв | 11955 лв | 9942 лв | 12189 лв | 14429 лв | 12747 лв |
4581 лв | 5586 лв | 7249 лв | 8831 лв | 9062 лв | 11141 лв | 9160 лв | 9388 лв | 11468 лв | 9621 лв | 11704 лв | 13779 лв | 12260 лв |
4904 лв | 5911 лв | 7687 лв | 9480 лв | 9823 лв | 12115 лв | 9805 лв | 10149 лв | 12442 лв | 10490 лв | 12788 лв | 15078 лв | 13234 лв |
4814 лв | 5821 лв | 7484 лв | 9300 лв | 9527 лв | 11845 лв | 9625 лв | 9860 лв | 12172 лв | 10091 лв | 12400 лв | 14718 лв | 12964 лв |
4904 лв | 5911 лв | 7687 лв | 9480 лв | 9823 лв | 12115 лв | 9805 лв | 10149 лв | 12442 лв | 10490 лв | 12788 лв | 15078 лв | 13234 лв |
4581 лв | 5586 лв | 7249 лв | 8831 лв | 9062 лв | 11141 лв | 9160 лв | 9388 лв | 11468 лв | 9621 лв | 11704 лв | 13779 лв | 12260 лв |
3619 лв | 4067 лв | 5262 лв | 6908 лв | 7137 лв | 9076 лв | 7237 лв | 7464 лв | 9408 лв | 7699 лв | 9635 лв | 11573 лв | 9979 лв |
Deluxe Sunset Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
4614 лв | 5338 лв | 6576 лв | 8501 лв | 8723 лв | 11008 лв | 9226 лв | 9447 лв | 11732 лв | 9668 лв | 11951 лв | 14241 лв | 12760 лв |
6897 лв | 8305 лв | 10548 лв | 13038 лв | 13267 лв | 16371 лв | 13793 лв | 14024 лв | 17128 лв | 14255 лв | 17360 лв | 20468 лв | 18645 лв |
0 лв | 6932 лв | 8481 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 6515 лв | 8178 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5641 лв | 6646 лв | 8311 лв | 10523 лв | 10758 лв | 13466 лв | 11282 лв | 11509 лв | 14225 лв | 11739 лв | 14450 лв | 17169 лв | 15444 лв |
5762 лв | 6768 лв | 8542 лв | 10765 лв | 11108 лв | 13830 лв | 11524 лв | 11865 лв | 14589 лв | 12209 лв | 14927 лв | 17654 лв | 15808 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8107 лв | 10120 лв | 10353 лв | 12856 лв | 10875 лв | 11104 лв | 13615 лв | 11333 лв | 13844 лв | 16355 лв | 14834 лв |
5600 лв | 6605 лв | 8268 лв | 10445 лв | 10675 лв | 13343 лв | 11200 лв | 11432 лв | 14102 лв | 11661 лв | 14329 лв | 17004 лв | 15321 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8107 лв | 10120 лв | 10353 лв | 12856 лв | 10875 лв | 11104 лв | 13615 лв | 11333 лв | 13844 лв | 16355 лв | 14834 лв |
5762 лв | 6768 лв | 8542 лв | 10765 лв | 11108 лв | 13830 лв | 11524 лв | 11865 лв | 14589 лв | 12209 лв | 14927 лв | 17654 лв | 15808 лв |
5672 лв | 6678 лв | 8342 лв | 10585 лв | 10818 лв | 13560 лв | 11344 лв | 11575 лв | 14319 лв | 11802 лв | 14548 лв | 17294 лв | 15538 лв |
5762 лв | 6768 лв | 8542 лв | 10765 лв | 11108 лв | 13830 лв | 11524 лв | 11865 лв | 14589 лв | 12209 лв | 14927 лв | 17654 лв | 15808 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8107 лв | 10120 лв | 10353 лв | 12856 лв | 10875 лв | 11104 лв | 13615 лв | 11333 лв | 13844 лв | 16355 лв | 14834 лв |
4477 лв | 4923 лв | 6122 лв | 8195 лв | 8426 лв | 10793 лв | 8952 лв | 9185 лв | 11550 лв | 9410 лв | 11782 лв | 14149 лв | 12559 лв |
Deluxe Sunset Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
4301 лв | 5025 лв | 6265 лв | 8033 лв | 8252 лв | 10384 лв | 8600 лв | 8821 лв | 10953 лв | 9046 лв | 11172 лв | 13306 лв | 11829 лв |
6574 лв | 7980 лв | 10222 лв | 12549 лв | 12782 лв | 15721 лв | 13146 лв | 13376 лв | 16314 лв | 13603 лв | 16543 лв | 19484 лв | 17666 лв |
0 лв | 6607 лв | 8154 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 6191 лв | 7851 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5316 лв | 6322 лв | 7984 лв | 10036 лв | 10269 лв | 12813 лв | 10630 лв | 10861 лв | 13412 лв | 11088 лв | 13640 лв | 16185 лв | 14464 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8215 лв | 10278 лв | 10625 лв | 13177 лв | 10873 лв | 11217 лв | 13775 лв | 11557 лв | 14118 лв | 16670 лв | 14828 лв |
5113 лв | 6120 лв | 7781 лв | 9633 лв | 9864 лв | 12209 лв | 10224 лв | 10456 лв | 12801 лв | 10689 лв | 13034 лв | 15379 лв | 13854 лв |
5275 лв | 6281 лв | 7941 лв | 9954 лв | 10186 лв | 12696 лв | 10548 лв | 10779 лв | 13288 лв | 11010 лв | 13519 лв | 16029 лв | 14341 лв |
5113 лв | 6120 лв | 7781 лв | 9633 лв | 9864 лв | 12209 лв | 10224 лв | 10456 лв | 12801 лв | 10689 лв | 13034 лв | 15379 лв | 13854 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8215 лв | 10278 лв | 10625 лв | 13177 лв | 10873 лв | 11217 лв | 13775 лв | 11557 лв | 14118 лв | 16670 лв | 14828 лв |
5348 лв | 6353 лв | 8015 лв | 10098 лв | 10329 лв | 12907 лв | 10693 лв | 10922 лв | 13506 лв | 11151 лв | 13730 лв | 16310 лв | 14558 лв |
5438 лв | 6443 лв | 8215 лв | 10278 лв | 10625 лв | 13177 лв | 10873 лв | 11217 лв | 13775 лв | 11557 лв | 14118 лв | 16670 лв | 14828 лв |
5113 лв | 6120 лв | 7781 лв | 9633 лв | 9864 лв | 12209 лв | 10224 лв | 10456 лв | 12801 лв | 10689 лв | 13034 лв | 15379 лв | 13854 лв |
4151 лв | 4599 лв | 5796 лв | 7705 лв | 7937 лв | 10143 лв | 8299 лв | 8530 лв | 10736 лв | 8765 лв | 10965 лв | 13173 лв | 11581 лв |
Deluxe Sunset Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
5774 лв | 6500 лв | 7736 лв | 10245 лв | 10466 лв | 13329 лв | 11548 лв | 11769 лв | 14634 лв | 11990 лв | 14855 лв | 17718 лв | 16244 лв |
8111 лв | 9520 лв | 11763 лв | 14859 лв | 15090 лв | 18798 лв | 16220 лв | 16451 лв | 20165 лв | 16686 лв | 20390 лв | 24102 лв | 22285 лв |
0 лв | 8147 лв | 9698 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 7730 лв | 9394 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6856 лв | 7861 лв | 9523 лв | 12344 лв | 12575 лв | 15894 лв | 13709 лв | 13936 лв | 17257 лв | 14170 лв | 17488 лв | 20803 лв | 19084 лв |
6977 лв | 7982 лв | 9758 лв | 12586 лв | 12930 лв | 16257 лв | 13951 лв | 14292 лв | 17621 лв | 14632 лв | 17965 лв | 21288 лв | 19447 лв |
6652 лв | 7658 лв | 9320 лв | 11941 лв | 12170 лв | 15283 лв | 13302 лв | 13531 лв | 16652 лв | 13764 лв | 16881 лв | 19997 лв | 18473 лв |
6815 лв | 7820 лв | 9484 лв | 12262 лв | 12492 лв | 15770 лв | 13627 лв | 13854 лв | 17134 лв | 14084 лв | 17366 лв | 20646 лв | 18960 лв |
6652 лв | 7658 лв | 9320 лв | 11941 лв | 12170 лв | 15283 лв | 13302 лв | 13531 лв | 16652 лв | 13764 лв | 16881 лв | 19997 лв | 18473 лв |
6977 лв | 7982 лв | 9758 лв | 12586 лв | 12930 лв | 16257 лв | 13951 лв | 14292 лв | 17621 лв | 14632 лв | 17965 лв | 21288 лв | 19447 лв |
6887 лв | 7892 лв | 9555 лв | 12406 лв | 12635 лв | 15987 лв | 13771 лв | 14002 лв | 17351 лв | 14233 лв | 17585 лв | 20928 лв | 19177 лв |
6977 лв | 7982 лв | 9758 лв | 12586 лв | 12930 лв | 16257 лв | 13951 лв | 14292 лв | 17621 лв | 14632 лв | 17965 лв | 21288 лв | 19447 лв |
6652 лв | 7658 лв | 9320 лв | 11941 лв | 12170 лв | 15283 лв | 13302 лв | 13531 лв | 16652 лв | 13764 лв | 16881 лв | 19997 лв | 18473 лв |
5690 лв | 6138 лв | 7333 лв | 10014 лв | 10245 лв | 13220 лв | 11380 лв | 11612 лв | 14587 лв | 11841 лв | 14812 лв | 17791 лв | 16201 лв |
Family Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
12.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
6148 лв | 12293 лв | 12512 лв | 15098 лв | 12731 лв | 15317 лв | 17908 лв | 15542 лв | 18125 лв | 20709 лв | 21305 лв | 16823 лв | 17048 лв | 19631 лв |
7996 лв | 15989 лв | 16328 лв | 19361 лв | 16670 лв | 19704 лв | 22739 лв | 20048 лв | 23075 лв | 26113 лв | 27075 лв | 21540 лв | 21882 лв | 24918 лв |
7873 лв | 15743 лв | 15978 лв | 18997 лв | 16208 лв | 19226 лв | 22246 лв | 19457 лв | 22477 лв | 25506 лв | 26590 лв | 21176 лв | 21405 лв | 24433 лв |
7996 лв | 15989 лв | 16328 лв | 19361 лв | 16670 лв | 19704 лв | 22739 лв | 20048 лв | 23075 лв | 26113 лв | 27075 лв | 21540 лв | 21882 лв | 24918 лв |
7671 лв | 15340 лв | 15573 лв | 18387 лв | 15802 лв | 18620 лв | 21440 лв | 18851 лв | 21665 лв | 24489 лв | 25776 лв | 20572 лв | 20799 лв | 23619 лв |
7834 лв | 15665 лв | 15896 лв | 18874 лв | 16122 лв | 19105 лв | 22090 лв | 19332 лв | 22317 лв | 25301 лв | 26426 лв | 21059 лв | 21284 лв | 24268 лв |
7671 лв | 15340 лв | 15573 лв | 18387 лв | 15802 лв | 18620 лв | 21440 лв | 18851 лв | 21665 лв | 24489 лв | 25776 лв | 20572 лв | 20799 лв | 23619 лв |
7996 лв | 15989 лв | 16328 лв | 19361 лв | 16670 лв | 19704 лв | 22739 лв | 20048 лв | 23075 лв | 26113 лв | 27075 лв | 21540 лв | 21882 лв | 24918 лв |
7906 лв | 15809 лв | 16038 лв | 19091 лв | 16271 лв | 19324 лв | 22379 лв | 19549 лв | 22606 лв | 25663 лв | 26715 лв | 21270 лв | 21503 лв | 24558 лв |
7996 лв | 15989 лв | 16328 лв | 19361 лв | 16670 лв | 19704 лв | 22739 лв | 20048 лв | 23075 лв | 26113 лв | 27075 лв | 21540 лв | 21882 лв | 24918 лв |
7671 лв | 15340 лв | 15573 лв | 18387 лв | 15802 лв | 18620 лв | 21440 лв | 18851 лв | 21665 лв | 24489 лв | 25776 лв | 20572 лв | 20799 лв | 23619 лв |
5888 лв | 11773 лв | 12001 лв | 14683 лв | 12230 лв | 14912 лв | 17593 лв | 15139 лв | 17820 лв | 20503 лв | 20871 лв | 16314 лв | 16543 лв | 19224 лв |
Family Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
12.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
4732 лв | 15641 лв | 9461 лв | 9680 лв | 11563 лв | 9907 лв | 11779 лв | 13656 лв | 12001 лв | 13873 лв | 15755 лв | 12575 лв | 12796 лв | 14673 лв |
6515 лв | 21153 лв | 13028 лв | 13373 лв | 15665 лв | 13713 лв | 16003 лв | 18291 лв | 16343 лв | 18638 лв | 20934 лв | 17104 лв | 17443 лв | 19733 лв |
6394 лв | 20668 лв | 12786 лв | 13017 лв | 15301 лв | 13243 лв | 15526 лв | 17806 лв | 15763 лв | 18039 лв | 20327 лв | 16740 лв | 16965 лв | 19248 лв |
6515 лв | 21153 лв | 13028 лв | 13373 лв | 15665 лв | 13713 лв | 16003 лв | 18291 лв | 16343 лв | 18638 лв | 20934 лв | 17104 лв | 17443 лв | 19733 лв |
6191 лв | 19862 лв | 12379 лв | 12612 лв | 14691 лв | 12844 лв | 14920 лв | 17001 лв | 15156 лв | 17227 лв | 19310 лв | 16130 лв | 16359 лв | 18442 лв |
6353 лв | 20503 лв | 12704 лв | 12934 лв | 15178 лв | 13165 лв | 15405 лв | 17650 лв | 15637 лв | 17879 лв | 20122 лв | 16617 лв | 16844 лв | 19091 лв |
6191 лв | 19862 лв | 12379 лв | 12612 лв | 14691 лв | 12844 лв | 14920 лв | 17001 лв | 15156 лв | 17227 лв | 19310 лв | 16130 лв | 16359 лв | 18442 лв |
6515 лв | 21153 лв | 13028 лв | 13373 лв | 15665 лв | 13713 лв | 16003 лв | 18291 лв | 16343 лв | 18638 лв | 20934 лв | 17104 лв | 17443 лв | 19733 лв |
6425 лв | 20793 лв | 12848 лв | 13077 лв | 15395 лв | 13306 лв | 15624 лв | 17932 лв | 15854 лв | 18168 лв | 20484 лв | 16834 лв | 17063 лв | 19373 лв |
6515 лв | 21153 лв | 13028 лв | 13373 лв | 15665 лв | 13713 лв | 16003 лв | 18291 лв | 16343 лв | 18638 лв | 20934 лв | 17104 лв | 17443 лв | 19733 лв |
6191 лв | 19862 лв | 12379 лв | 12612 лв | 14691 лв | 12844 лв | 14920 лв | 17001 лв | 15156 лв | 17227 лв | 19310 лв | 16130 лв | 16359 лв | 18442 лв |
4407 лв | 14957 лв | 8812 лв | 9040 лв | 10984 лв | 9273 лв | 11209 лв | 13155 лв | 11442 лв | 13384 лв | 15324 лв | 11872 лв | 12103 лв | 14047 лв |
Family Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
5555 лв | 18923 лв | 11108 лв | 11327 лв | 13611 лв | 11550 лв | 13832 лв | 16122 лв | 14053 лв | 16338 лв | 18632 лв | 15035 лв | 15260 лв | 17542 лв |
7372 лв | 24585 лв | 14744 лв | 15088 лв | 17806 лв | 15432 лв | 18151 лв | 20867 лв | 18493 лв | 21210 лв | 23938 лв | 19678 лв | 20018 лв | 22743 лв |
7251 лв | 24100 лв | 14501 лв | 14732 лв | 17443 лв | 14963 лв | 17673 лв | 20382 лв | 17902 лв | 20611 лв | 23332 лв | 19314 лв | 19541 лв | 22250 лв |
7372 лв | 24585 лв | 14744 лв | 15088 лв | 17806 лв | 15432 лв | 18151 лв | 20867 лв | 18493 лв | 21210 лв | 23938 лв | 19678 лв | 20018 лв | 22743 лв |
7047 лв | 23294 лв | 14094 лв | 14327 лв | 16838 лв | 14556 лв | 17067 лв | 19576 лв | 17296 лв | 19809 лв | 22315 лв | 18704 лв | 18935 лв | 21444 лв |
7210 лв | 23944 лв | 14419 лв | 14650 лв | 17325 лв | 14884 лв | 17552 лв | 20226 лв | 17787 лв | 20451 лв | 23126 лв | 19191 лв | 19420 лв | 22094 лв |
7047 лв | 23294 лв | 14094 лв | 14327 лв | 16838 лв | 14556 лв | 17067 лв | 19576 лв | 17296 лв | 19809 лв | 22315 лв | 18704 лв | 18935 лв | 21444 лв |
7372 лв | 24585 лв | 14744 лв | 15088 лв | 17806 лв | 15432 лв | 18151 лв | 20867 лв | 18493 лв | 21210 лв | 23938 лв | 19678 лв | 20018 лв | 22743 лв |
7282 лв | 24225 лв | 14564 лв | 14792 лв | 17536 лв | 15025 лв | 17771 лв | 20507 лв | 18004 лв | 20740 лв | 23488 лв | 19408 лв | 19639 лв | 22383 лв |
7372 лв | 24585 лв | 14744 лв | 15088 лв | 17806 лв | 15432 лв | 18151 лв | 20867 лв | 18493 лв | 21210 лв | 23938 лв | 19678 лв | 20018 лв | 22743 лв |
7047 лв | 23294 лв | 14094 лв | 14327 лв | 16838 лв | 14556 лв | 17067 лв | 19576 лв | 17296 лв | 19809 лв | 22315 лв | 18704 лв | 18935 лв | 21444 лв |
5266 лв | 18387 лв | 10531 лв | 10761 лв | 13126 лв | 10992 лв | 13357 лв | 15729 лв | 13592 лв | 15954 лв | 18329 лв | 14452 лв | 14679 лв | 17051 лв |
Family Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
