RAHAA RESORT 4*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1151080858
от 2049.71 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с вътрешен полет + моторна лодка.
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
набор за приготвяне на кафе и чай
веранда
кът за сядане
На територията на хотела: ресторант
бар
СПА-център
бизнес център
магазин
химическо чистене
доктор
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масаж
водни спортове
център за гмуркане
фитнес
бадминтон
волейбол
Таблици с цени
Lagoon View Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6729 лв | 10014 лв | 10132 лв | 13155 лв | 13967 лв | 19066 лв | 13457 лв | 14460 лв | 19559 лв | 20574 лв |
0 лв | 8858 лв | 8978 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 8442 лв | 8675 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5979 лв | 8694 лв | 9038 лв | 11659 лв | 12569 лв | 16887 лв | 11958 лв | 13062 лв | 17380 лв | 18295 лв |
5858 лв | 8573 лв | 8804 лв | 11417 лв | 12213 лв | 16523 лв | 11716 лв | 12706 лв | 17016 лв | 17932 лв |
5657 лв | 8371 лв | 8600 лв | 11014 лв | 11808 лв | 15913 лв | 11313 лв | 12301 лв | 16406 лв | 17327 лв |
5561 лв | 8017 лв | 8250 лв | 10820 лв | 11557 лв | 15663 лв | 11121 лв | 12050 лв | 16148 лв | 17026 лв |
5299 лв | 7652 лв | 7881 лв | 10294 лв | 11008 лв | 14877 лв | 10595 лв | 11501 лв | 15367 лв | 16224 лв |
5532 лв | 7884 лв | 8115 лв | 10760 лв | 11479 лв | 15581 лв | 11061 лв | 11972 лв | 16072 лв | 16928 лв |
5622 лв | 7974 лв | 8319 лв | 10939 лв | 11769 лв | 15851 лв | 11241 лв | 12262 лв | 16341 лв | 17198 лв |
5299 лв | 7652 лв | 7881 лв | 10294 лв | 11008 лв | 14877 лв | 10595 лв | 11501 лв | 15367 лв | 16224 лв |
5361 лв | 7714 лв | 7943 лв | 10419 лв | 11135 лв | 15064 лв | 10720 лв | 11628 лв | 15555 лв | 16412 лв |
Lagoon View Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6197 лв | 9424 лв | 9543 лв | 12211 лв | 13020 лв | 17763 лв | 12393 лв | 13279 лв | 18022 лв | 18794 лв |
0 лв | 8268 лв | 8385 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 7851 лв | 8082 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5449 лв | 8103 лв | 8446 лв | 10715 лв | 11622 лв | 15585 лв | 10896 лв | 11874 лв | 15843 лв | 16521 лв |
5328 лв | 7982 лв | 8211 лв | 10472 лв | 11266 лв | 15221 лв | 10654 лв | 11524 лв | 15473 лв | 16158 лв |
5125 лв | 7779 лв | 8008 лв | 10065 лв | 10861 лв | 14611 лв | 10247 лв | 11119 лв | 14869 лв | 15547 лв |
5029 лв | 7427 лв | 7658 лв | 9875 лв | 10611 лв | 14358 лв | 10057 лв | 10869 лв | 14611 лв | 15246 лв |
4765 лв | 7059 лв | 7292 лв | 9345 лв | 10061 лв | 13572 лв | 9527 лв | 10319 лв | 13830 лв | 14452 лв |
5000 лв | 7294 лв | 7523 лв | 9815 лв | 10533 лв | 14276 лв | 9997 лв | 10785 лв | 14528 лв | 15150 лв |
5090 лв | 7384 лв | 7726 лв | 9995 лв | 10822 лв | 14546 лв | 10177 лв | 11080 лв | 14798 лв | 15420 лв |
4765 лв | 7059 лв | 7292 лв | 9345 лв | 10061 лв | 13572 лв | 9527 лв | 10319 лв | 13830 лв | 14452 лв |
4827 лв | 7122 лв | 7354 лв | 9471 лв | 10188 лв | 13760 лв | 9653 лв | 10447 лв | 14018 лв | 14640 лв |
Lagoon View Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
5931 лв | 9126 лв | 9246 лв | 11737 лв | 12543 лв | 17114 лв | 11859 лв | 12682 лв | 17253 лв | 17912 лв |
0 лв | 7971 лв | 8088 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 7554 лв | 7785 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5181 лв | 7806 лв | 8148 лв | 10239 лв | 11145 лв | 14931 лв | 10362 лв | 11284 лв | 15068 лв | 15633 лв |
5060 лв | 7685 лв | 7914 лв | 9997 лв | 10789 лв | 14568 лв | 10120 лв | 10928 лв | 14704 лв | 15270 лв |
4857 лв | 7482 лв | 7714 лв | 9590 лв | 10384 лв | 13963 лв | 9713 лв | 10523 лв | 14100 лв | 14659 лв |
4763 лв | 7129 лв | 7360 лв | 9402 лв | 10141 лв | 13705 лв | 9523 лв | 10278 лв | 13842 лв | 14364 лв |
4497 лв | 6762 лв | 6995 лв | 8870 лв | 9590 лв | 12925 лв | 8993 лв | 9727 лв | 13062 лв | 13562 лв |
4732 лв | 6996 лв | 7225 лв | 9340 лв | 10055 лв | 13623 лв | 9463 лв | 10192 лв | 13760 лв | 14266 лв |
4822 лв | 7086 лв | 7429 лв | 9520 лв | 10345 лв | 13893 лв | 9643 лв | 10488 лв | 14030 лв | 14536 лв |
4497 лв | 6762 лв | 6995 лв | 8870 лв | 9590 лв | 12925 лв | 8993 лв | 9727 лв | 13062 лв | 13562 лв |
4561 лв | 6826 лв | 7057 лв | 8995 лв | 9711 лв | 13112 лв | 9122 лв | 9848 лв | 13249 лв | 13750 лв |
Ocean View Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7315 лв | 11188 лв | 11303 лв | 14327 лв | 15270 лв | 20762 лв | 14628 лв | 15763 лв | 21254 лв | 22365 лв |
0 лв | 9576 лв | 9696 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 9160 лв | 9392 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6339 лв | 9412 лв | 9756 лв | 12377 лв | 13369 лв | 17926 лв | 12678 лв | 13863 лв | 18419 лв | 19396 лв |
6218 лв | 9291 лв | 9521 лв | 12134 лв | 13013 лв | 17562 лв | 12436 лв | 13507 лв | 18055 лв | 19027 лв |
6017 лв | 9089 лв | 9318 лв | 11732 лв | 12608 лв | 16952 лв | 12033 лв | 13103 лв | 17445 лв | 18422 лв |
5817 лв | 8528 лв | 8761 лв | 11331 лв | 12127 лв | 16396 лв | 11632 лв | 12620 лв | 16889 лв | 17802 лв |
5510 лв | 8076 лв | 8305 лв | 10718 лв | 11483 лв | 15493 лв | 11020 лв | 11978 лв | 15985 лв | 16879 лв |
5743 лв | 8311 лв | 8540 лв | 11184 лв | 11949 лв | 16191 лв | 11485 лв | 12443 лв | 16684 лв | 17578 лв |
5833 лв | 8401 лв | 8743 лв | 11364 лв | 12244 лв | 16461 лв | 11665 лв | 12739 лв | 16954 лв | 17847 лв |
5510 лв | 8076 лв | 8305 лв | 10718 лв | 11483 лв | 15493 лв | 11020 лв | 11978 лв | 15985 лв | 16879 лв |
5573 лв | 8139 лв | 8371 лв | 10844 лв | 11604 лв | 15680 лв | 11145 лв | 12099 лв | 16173 лв | 17067 лв |
Ocean View Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6783 лв | 10595 лв | 10715 лв | 13382 лв | 14323 лв | 19459 лв | 13564 лв | 14581 лв | 19715 лв | 20588 лв |
0 лв | 8986 лв | 9103 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 8569 лв | 8800 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5807 лв | 8821 лв | 9164 лв | 11434 лв | 12422 лв | 16623 лв | 11614 лв | 12674 лв | 16881 лв | 17619 лв |
5686 лв | 8700 лв | 8929 лв | 11192 лв | 12066 лв | 16259 лв | 11372 лв | 12318 лв | 16517 лв | 17255 лв |
5483 лв | 8497 лв | 8725 лв | 10785 лв | 11661 лв | 15649 лв | 10965 лв | 11913 лв | 15907 лв | 16650 лв |
5285 лв | 7937 лв | 8168 лв | 10386 лв | 11180 лв | 15094 лв | 10568 лв | 11438 лв | 15352 лв | 16030 лв |
4976 лв | 7485 лв | 7716 лв | 9770 лв | 10537 лв | 14190 лв | 9952 лв | 10789 лв | 14448 лв | 15100 лв |
5211 лв | 7718 лв | 7951 лв | 10239 лв | 11002 лв | 14888 лв | 10421 лв | 11260 лв | 15146 лв | 15804 лв |
5301 лв | 7808 лв | 8150 лв | 10419 лв | 11297 лв | 15158 лв | 10601 лв | 11550 лв | 15416 лв | 16074 лв |
4976 лв | 7485 лв | 7716 лв | 9770 лв | 10537 лв | 14190 лв | 9952 лв | 10789 лв | 14448 лв | 15100 лв |
5041 лв | 7548 лв | 7779 лв | 9895 лв | 10658 лв | 14378 лв | 10081 лв | 10916 лв | 14636 лв | 15287 лв |
Ocean View Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6515 лв | 10298 лв | 10417 лв | 12909 лв | 13846 лв | 18810 лв | 13030 лв | 13985 лв | 18947 лв | 19698 лв |
0 лв | 8690 лв | 8808 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 8274 лв | 8504 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5541 лв | 8526 лв | 8868 лв | 10959 лв | 11947 лв | 15976 лв | 11082 лв | 12084 лв | 16113 лв | 16729 лв |
5420 лв | 8405 лв | 8634 лв | 10716 лв | 11591 лв | 15606 лв | 10840 лв | 11728 лв | 15743 лв | 16365 лв |
5217 лв | 8201 лв | 8434 лв | 10310 лв | 11186 лв | 15002 лв | 10433 лв | 11323 лв | 15139 лв | 15761 лв |
5017 лв | 7640 лв | 7871 лв | 9913 лв | 10703 лв | 14438 лв | 10034 лв | 10848 лв | 14581 лв | 15141 лв |
4712 лв | 7190 лв | 7421 лв | 9300 лв | 10061 лв | 13537 лв | 9422 лв | 10198 лв | 13674 лв | 14212 лв |
4945 лв | 7425 лв | 7656 лв | 9766 лв | 10533 лв | 14241 лв | 9887 лв | 10670 лв | 14378 лв | 14916 лв |
5035 лв | 7515 лв | 7855 лв | 9946 лв | 10822 лв | 14511 лв | 10067 лв | 10959 лв | 14648 лв | 15186 лв |
4712 лв | 7190 лв | 7421 лв | 9300 лв | 10061 лв | 13537 лв | 9422 лв | 10198 лв | 13674 лв | 14212 лв |
4775 лв | 7253 лв | 7484 лв | 9426 лв | 10188 лв | 13730 лв | 9547 лв | 10325 лв | 13867 лв | 14405 лв |
Изберете хотели за резервация по програмата