Вашата оценка

MANDARIN RESORT & SPA 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
17.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 24.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 31.05.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-1717

от 430.00 лв.


Разположение:

Хотелът се намира на 35 км. от летище Милас, разположен в сърцето на Бодрум - района Гюмбет, на 400 метра от брега на морето. Построен през 2005 година и последна реновация през 2022 г.


В стаите:

Хотелът разполага със 181 стандартни и фамилни стаи, разпределени в 14 двуетажни сгради. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (платен, зарежда се всекидневно с вода), сет за кафе и чай, сейф (безплатен), балкон с гледка към басейн или градина, Wi-fi. Почистване на стаите - всеки ден, смяна са бельото и кърпите- 2 пъти в седмицата.


На територията на хотела:

Оновен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация, платен), 3 бара - лоби бар, бар при басейна, снек бар, бистро, 2 открити басейна, 2 детски водни пързалки, магазини, WI-FI, СПА център, 24-часова рецепция.

Безплатни услуги: Сауна, турска баня, вътрешен басейн, джакузи, фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, дартс, шах, водно поло, анимация.

Платени услуги: Масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, моторни водни спортове, магазини, румсървиз, лекар на повикване.

За децата: детски басейн, игрална зала, детска кушетка, детегледач (платено), мини-клуб (4-12г), детска площадка

Плаж: градски пясъчно-чакълест плаж, на 400 метра от брега на морето.


Хранене:

All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит. Прясно изцедени сокове, турско кафе, вносен алкохол, бутилирани напитки - с/у доп. заплащане.


Плаж:

ПЛАЖ: градски пясъчен, на 400 метра, чадъри, шезлонги и матраци на плажа - платени, при басейна - безплатно. плажни кърпи - с депозит.


Карта:


Таблици с цени

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
4 възр
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
857.00 BGN1715.00 BGN1879.00 BGN1894.00 BGN2058.00 BGN2073.00 BGN1939.00 BGN2103.00 BGN2118.00 BGN2374.00 BGN
890.00 BGN1780.00 BGN1944.00 BGN1949.00 BGN2113.00 BGN2118.00 BGN1994.00 BGN2158.00 BGN2163.00 BGN2433.00 BGN
953.00 BGN1906.00 BGN2070.00 BGN2075.00 BGN2239.00 BGN2244.00 BGN2120.00 BGN2284.00 BGN2289.00 BGN2581.00 BGN
974.00 BGN1949.00 BGN2113.00 BGN2118.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2163.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2630.00 BGN
974.00 BGN1949.00 BGN2113.00 BGN2118.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2163.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2630.00 BGN
974.00 BGN1949.00 BGN2113.00 BGN2118.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2163.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2630.00 BGN
974.00 BGN1949.00 BGN2113.00 BGN2118.00 BGN2282.00 BGN2287.00 BGN2163.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2630.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
1022.00 BGN2044.00 BGN2208.00 BGN2213.00 BGN2377.00 BGN2382.00 BGN2258.00 BGN2422.00 BGN2427.00 BGN2741.00 BGN
963.00 BGN1927.00 BGN2091.00 BGN2096.00 BGN2261.00 BGN2266.00 BGN2141.00 BGN2306.00 BGN2311.00 BGN2605.00 BGN
934.00 BGN1869.00 BGN2033.00 BGN2038.00 BGN2202.00 BGN2207.00 BGN2083.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2538.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
847.00 BGN1695.00 BGN1859.00 BGN1864.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1909.00 BGN2073.00 BGN2078.00 BGN2334.00 BGN
839.00 BGN1679.00 BGN1843.00 BGN1848.00 BGN2012.00 BGN2017.00 BGN1893.00 BGN2057.00 BGN2062.00 BGN2316.00 BGN


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-12.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-12.99)
2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
3 възр
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
646.00 BGN1021.00 BGN1036.00 BGN1041.00 BGN857.00 BGN1185.00 BGN1200.00 BGN1205.00 BGN1215.00 BGN1220.00 BGN1437.00 BGN1293.00 BGN1457.00 BGN1472.00 BGN1477.00 BGN1872.00 BGN1812.00 BGN
664.00 BGN1054.00 BGN1059.00 BGN1064.00 BGN890.00 BGN1218.00 BGN1223.00 BGN1228.00 BGN1228.00 BGN1233.00 BGN1463.00 BGN1329.00 BGN1493.00 BGN1498.00 BGN1503.00 BGN1902.00 BGN1858.00 BGN
706.00 BGN1117.00 BGN1122.00 BGN1127.00 BGN953.00 BGN1281.00 BGN1286.00 BGN1291.00 BGN1291.00 BGN1296.00 BGN1548.00 BGN1413.00 BGN1577.00 BGN1582.00 BGN1587.00 BGN2008.00 BGN1972.00 BGN
721.00 BGN1138.00 BGN1143.00 BGN1148.00 BGN974.00 BGN1302.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1576.00 BGN1442.00 BGN1606.00 BGN1611.00 BGN1616.00 BGN2044.00 BGN2010.00 BGN
721.00 BGN1138.00 BGN1143.00 BGN1148.00 BGN974.00 BGN1302.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1576.00 BGN1442.00 BGN1606.00 BGN1611.00 BGN1616.00 BGN2044.00 BGN2010.00 BGN
721.00 BGN1138.00 BGN1143.00 BGN1148.00 BGN974.00 BGN1302.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1576.00 BGN1442.00 BGN1606.00 BGN1611.00 BGN1616.00 BGN2044.00 BGN2010.00 BGN
721.00 BGN1138.00 BGN1143.00 BGN1148.00 BGN974.00 BGN1302.00 BGN1307.00 BGN1312.00 BGN1312.00 BGN1317.00 BGN1576.00 BGN1442.00 BGN1606.00 BGN1611.00 BGN1616.00 BGN2044.00 BGN2010.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
752.00 BGN1186.00 BGN1191.00 BGN1196.00 BGN1022.00 BGN1350.00 BGN1355.00 BGN1360.00 BGN1360.00 BGN1365.00 BGN1639.00 BGN1505.00 BGN1669.00 BGN1674.00 BGN1679.00 BGN2122.00 BGN2096.00 BGN
713.00 BGN1128.00 BGN1133.00 BGN1138.00 BGN963.00 BGN1292.00 BGN1297.00 BGN1302.00 BGN1302.00 BGN1307.00 BGN1562.00 BGN1427.00 BGN1592.00 BGN1597.00 BGN1602.00 BGN2026.00 BGN1991.00 BGN
694.00 BGN1098.00 BGN1103.00 BGN1108.00 BGN934.00 BGN1263.00 BGN1268.00 BGN1273.00 BGN1273.00 BGN1278.00 BGN1523.00 BGN1389.00 BGN1553.00 BGN1558.00 BGN1563.00 BGN1977.00 BGN1939.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
636.00 BGN1011.00 BGN1016.00 BGN1021.00 BGN847.00 BGN1175.00 BGN1180.00 BGN1185.00 BGN1185.00 BGN1190.00 BGN1407.00 BGN1273.00 BGN1437.00 BGN1442.00 BGN1447.00 BGN1832.00 BGN1782.00 BGN
631.00 BGN1003.00 BGN1008.00 BGN1013.00 BGN839.00 BGN1168.00 BGN1173.00 BGN1178.00 BGN1178.00 BGN1183.00 BGN1396.00 BGN1262.00 BGN1426.00 BGN1431.00 BGN1436.00 BGN1819.00 BGN1768.00 BGN


  • Хотели
  • Програма
  • Цената включва
  • Цената не включва
Изберете хотели за резервация по програмата
Описание
 

Описание / Транспорт

Условия за пътуване по програмата за Бодрум с автобус от София:

  • От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград - тръгване за всички обявени дати.

Място, дата и часове на отпътуване:

  • Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.
  • Тръгване от София в приблизителни часове от 12.00 до 16.00 ч. Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването.
  • Връщане от Бодрум в приблизителни часове от 15.00 до 18.30 ч
  • Продължителността на пътуването е около 18-20 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 - 3 часа.·        
  • В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство.
  • Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.

Описание / допълнителни услуги

 


Програма
Ден 1

Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.



Ден 2

Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.

 



Ден 3

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 4

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 5

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 6

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 7

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 8

Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.

 
Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси
6 нощувки в хотел по избор
Багаж до 30 кг. на човек, разпределен в максимум 2 куфара
Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.)
Представител на ТО по време на пътуването
Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в чужбина)
Застраховка "Отмяна на пътуване" (виж условията по- долу)
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. - доплащане 20 лв
Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и входни такси

Наши партньори