MAAFUSHIVARU ISLAND RESORT 4*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
12.12.2023, 26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 16.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1491928234
от 1961.70 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с хидроплан.
Hotel Video
r5XQOUPRn0c
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /23.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотелът се намира на 25 минути с хидроплан от летището.
В стаите:климатик
телевизор
телефон
мини-бар
еспресо машина
сейф
сешоар
халат
тоалетни принадлежности
На територията на хотела: 3 ресторанта
2 бара
кафене
СПА център
басейн
магазин
химическо чистене
интернет
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масажи
гмуркане
шнорхелинг
водни спортове
екскурзии
вечерни програми
Таблици с цени
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база DINE AROUND ALL INCLUSIVE
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
11207 лв | 29684 лв | 26050 лв | 26273 лв | 27957 лв | 22414 лв | 22635 лв | 24323 лв | 22856 лв | 24548 лв | 26230 лв | 18780 лв | 19001 лв | 20687 лв | 20906 лв | 22600 лв |
18737 лв | 47392 лв | 42432 лв | 42663 лв | 44902 лв | 37472 лв | 37705 лв | 39942 лв | 37934 лв | 40173 лв | 42420 лв | 32514 лв | 32743 лв | 34986 лв | 35215 лв | 37459 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 24716 лв | 24836 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 24300 лв | 24529 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
14679 лв | 38965 лв | 34161 лв | 34505 лв | 36483 лв | 29356 лв | 29702 лв | 31677 лв | 30040 лв | 32015 лв | 33993 лв | 24552 лв | 24896 лв | 26868 лв | 27210 лв | 29187 лв |
14558 лв | 38479 лв | 33797 лв | 34028 лв | 35998 лв | 29113 лв | 29346 лв | 31307 лв | 29579 лв | 31538 лв | 33508 лв | 24431 лв | 24662 лв | 26625 лв | 26854 лв | 28824 лв |
14679 лв | 38965 лв | 34161 лв | 34505 лв | 36483 лв | 29356 лв | 29702 лв | 31677 лв | 30040 лв | 32015 лв | 33993 лв | 24552 лв | 24896 лв | 26868 лв | 27210 лв | 29187 лв |
14356 лв | 37674 лв | 33187 лв | 33422 лв | 35184 лв | 28710 лв | 28941 лв | 30703 лв | 29172 лв | 30932 лв | 32702 лв | 24227 лв | 24458 лв | 26222 лв | 26449 лв | 28219 лв |
14519 лв | 38315 лв | 33674 лв | 33907 лв | 35833 лв | 29035 лв | 29264 лв | 31190 лв | 29492 лв | 31417 лв | 33343 лв | 24390 лв | 24619 лв | 26547 лв | 26778 лв | 28706 лв |
14356 лв | 37674 лв | 33187 лв | 33422 лв | 35184 лв | 28710 лв | 28941 лв | 30703 лв | 29172 лв | 30932 лв | 32702 лв | 24227 лв | 24458 лв | 26222 лв | 26449 лв | 28219 лв |
14679 лв | 38965 лв | 34161 лв | 34505 лв | 36483 лв | 29356 лв | 29702 лв | 31677 лв | 30040 лв | 32015 лв | 33993 лв | 24552 лв | 24896 лв | 26868 лв | 27210 лв | 29187 лв |
14589 лв | 38605 лв | 33891 лв | 34118 лв | 36123 лв | 29176 лв | 29406 лв | 31407 лв | 29641 лв | 31636 лв | 33633 лв | 24462 лв | 24693 лв | 26688 лв | 26921 лв | 28917 лв |
14679 лв | 38965 лв | 34161 лв | 34505 лв | 36483 лв | 29356 лв | 29702 лв | 31677 лв | 30040 лв | 32015 лв | 33993 лв | 24552 лв | 24896 лв | 26868 лв | 27210 лв | 29187 лв |
14356 лв | 37674 лв | 33187 лв | 33422 лв | 35184 лв | 28710 лв | 28941 лв | 30703 лв | 29172 лв | 30932 лв | 32702 лв | 24227 лв | 24458 лв | 26222 лв | 26449 лв | 28219 лв |
14718 лв | 38524 лв | 33979 лв | 34210 лв | 36035 лв | 29434 лв | 29665 лв | 31495 лв | 29895 лв | 31720 лв | 33553 лв | 24888 лв | 25119 лв | 26948 лв | 27181 лв | 29005 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
9807 лв | 24079 лв | 19612 лв | 19835 лв | 21522 лв | 20050 лв | 21742 лв | 23431 лв | 21847 лв | 22068 лв | 23760 лв | 17378 лв | 17597 лв | 19289 лв | 19510 лв | 21196 лв |
16592 лв | 38802 лв | 33181 лв | 33410 лв | 35653 лв | 33639 лв | 35886 лв | 38124 лв | 35996 лв | 36221 лв | 38468 лв | 30369 лв | 30599 лв | 32843 лв | 33074 лв | 35309 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 22569 лв | 22686 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 22152 лв | 22383 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12531 лв | 30382 лв | 25063 лв | 25405 лв | 27382 лв | 25751 лв | 27728 лв | 29704 лв | 27724 лв | 28063 лв | 30040 лв | 22405 лв | 22747 лв | 24724 лв | 25068 лв | 27046 лв |
12410 лв | 29897 лв | 24820 лв | 25049 лв | 27018 лв | 25282 лв | 27251 лв | 29219 лв | 27361 лв | 27586 лв | 29555 лв | 22283 лв | 22512 лв | 24482 лв | 24712 лв | 26676 лв |
12531 лв | 30382 лв | 25063 лв | 25405 лв | 27382 лв | 25751 лв | 27728 лв | 29704 лв | 27724 лв | 28063 лв | 30040 лв | 22405 лв | 22747 лв | 24724 лв | 25068 лв | 27046 лв |
12209 лв | 29084 лв | 24417 лв | 24644 лв | 26414 лв | 24875 лв | 26645 лв | 28405 лв | 26750 лв | 26979 лв | 28749 лв | 22080 лв | 22309 лв | 24075 лв | 24308 лв | 26072 лв |
12369 лв | 29733 лв | 24738 лв | 24973 лв | 26895 лв | 25203 лв | 27130 лв | 29054 лв | 27237 лв | 27464 лв | 29399 лв | 22242 лв | 22473 лв | 24399 лв | 24630 лв | 26559 лв |
12209 лв | 29084 лв | 24417 лв | 24644 лв | 26414 лв | 24875 лв | 26645 лв | 28405 лв | 26750 лв | 26979 лв | 28749 лв | 22080 лв | 22309 лв | 24075 лв | 24308 лв | 26072 лв |
12531 лв | 30382 лв | 25063 лв | 25405 лв | 27382 лв | 25751 лв | 27728 лв | 29704 лв | 27724 лв | 28063 лв | 30040 лв | 22405 лв | 22747 лв | 24724 лв | 25068 лв | 27046 лв |
12442 лв | 30022 лв | 24883 лв | 25115 лв | 27112 лв | 25344 лв | 27341 лв | 29344 лв | 27454 лв | 27683 лв | 29680 лв | 22315 лв | 22543 лв | 24544 лв | 24773 лв | 26776 лв |
12531 лв | 30382 лв | 25063 лв | 25405 лв | 27382 лв | 25751 лв | 27728 лв | 29704 лв | 27724 лв | 28063 лв | 30040 лв | 22405 лв | 22747 лв | 24724 лв | 25068 лв | 27046 лв |
12209 лв | 29084 лв | 24417 лв | 24644 лв | 26414 лв | 24875 лв | 26645 лв | 28405 лв | 26750 лв | 26979 лв | 28749 лв | 22080 лв | 22309 лв | 24075 лв | 24308 лв | 26072 лв |
12573 лв | 29942 лв | 25143 лв | 25370 лв | 27200 лв | 25600 лв | 27433 лв | 29256 лв | 27542 лв | 27767 лв | 29600 лв | 22743 лв | 22976 лв | 24800 лв | 25033 лв | 26862 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база Half Board Plus
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
11207 лв | 29684 лв | 22414 лв | 22635 лв | 24323 лв | 22856 лв | 24548 лв | 26230 лв | 26050 лв | 26273 лв | 27957 лв | 18780 лв | 19001 лв | 20687 лв | 20906 лв | 22600 лв |
18057 лв | 44666 лв | 36113 лв | 36340 лв | 38583 лв | 36571 лв | 38818 лв | 41055 лв | 40386 лв | 40621 лв | 42861 лв | 31834 лв | 32066 лв | 34304 лв | 34535 лв | 36778 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 24034 лв | 24153 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 23619 лв | 23850 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
13998 лв | 36246 лв | 27994 лв | 28335 лв | 30312 лв | 28683 лв | 30660 лв | 32635 лв | 32115 лв | 32463 лв | 34441 лв | 23869 лв | 24214 лв | 26189 лв | 26529 лв | 28507 лв |
13877 лв | 35761 лв | 27752 лв | 27979 лв | 29948 лв | 28213 лв | 30183 лв | 32143 лв | 31751 лв | 31986 лв | 33956 лв | 23748 лв | 23979 лв | 25947 лв | 26173 лв | 28143 лв |
13998 лв | 36246 лв | 27994 лв | 28335 лв | 30312 лв | 28683 лв | 30660 лв | 32635 лв | 32115 лв | 32463 лв | 34441 лв | 23869 лв | 24214 лв | 26189 лв | 26529 лв | 28507 лв |
13674 лв | 34947 лв | 27345 лв | 27574 лв | 29344 лв | 27807 лв | 29569 лв | 31337 лв | 31147 лв | 31380 лв | 33142 лв | 23547 лв | 23776 лв | 25540 лв | 25769 лв | 27539 лв |
13836 лв | 35597 лв | 27670 лв | 27902 лв | 29831 лв | 28127 лв | 30062 лв | 31986 лв | 31634 лв | 31865 лв | 33791 лв | 23709 лв | 23940 лв | 25864 лв | 26097 лв | 28020 лв |
13674 лв | 34947 лв | 27345 лв | 27574 лв | 29344 лв | 27807 лв | 29569 лв | 31337 лв | 31147 лв | 31380 лв | 33142 лв | 23547 лв | 23776 лв | 25540 лв | 25769 лв | 27539 лв |
13998 лв | 36246 лв | 27994 лв | 28335 лв | 30312 лв | 28683 лв | 30660 лв | 32635 лв | 32115 лв | 32463 лв | 34441 лв | 23869 лв | 24214 лв | 26189 лв | 26529 лв | 28507 лв |
13908 лв | 35886 лв | 27814 лв | 28045 лв | 30042 лв | 28276 лв | 30273 лв | 32276 лв | 31845 лв | 32076 лв | 34081 лв | 23779 лв | 24010 лв | 26009 лв | 26240 лв | 28237 лв |
13998 лв | 36246 лв | 27994 лв | 28335 лв | 30312 лв | 28683 лв | 30660 лв | 32635 лв | 32115 лв | 32463 лв | 34441 лв | 23869 лв | 24214 лв | 26189 лв | 26529 лв | 28507 лв |
13674 лв | 34947 лв | 27345 лв | 27574 лв | 29344 лв | 27807 лв | 29569 лв | 31337 лв | 31147 лв | 31380 лв | 33142 лв | 23547 лв | 23776 лв | 25540 лв | 25769 лв | 27539 лв |
14037 лв | 35798 лв | 28074 лв | 28305 лв | 30130 лв | 28532 лв | 30365 лв | 32188 лв | 31933 лв | 32168 лв | 33993 лв | 24210 лв | 24439 лв | 26265 лв | 26494 лв | 28325 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база DINE AROUND ALL INCLUSIVE
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
8062 лв | 21413 лв | 12487 лв | 12708 лв | 14395 лв | 14616 лв | 16302 лв | 16122 лв | 16345 лв | 18031 лв |
12134 лв | 31090 лв | 19306 лв | 19537 лв | 21779 лв | 22009 лв | 24253 лв | 24266 лв | 24495 лв | 26737 лв |
0 лв | 0 лв | 16623 лв | 16742 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 16207 лв | 16439 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10634 лв | 27932 лв | 16459 лв | 16803 лв | 18780 лв | 19125 лв | 21094 лв | 21266 лв | 21609 лв | 23586 лв |
10511 лв | 27568 лв | 16338 лв | 16568 лв | 18538 лв | 18769 лв | 20730 лв | 21020 лв | 21253 лв | 23222 лв |
10634 лв | 27932 лв | 16459 лв | 16803 лв | 18780 лв | 19125 лв | 21094 лв | 21266 лв | 21609 лв | 23586 лв |
10310 лв | 26964 лв | 16136 лв | 16365 лв | 18131 лв | 18364 лв | 20126 лв | 20617 лв | 20848 лв | 22612 лв |
10472 лв | 27451 лв | 16296 лв | 16529 лв | 18456 лв | 18686 лв | 20613 лв | 20942 лв | 21170 лв | 23099 лв |
10310 лв | 26964 лв | 16136 лв | 16365 лв | 18131 лв | 18364 лв | 20126 лв | 20617 лв | 20848 лв | 22612 лв |
10634 лв | 27932 лв | 16459 лв | 16803 лв | 18780 лв | 19125 лв | 21094 лв | 21266 лв | 21609 лв | 23586 лв |
10544 лв | 27662 лв | 16369 лв | 16600 лв | 18600 лв | 18829 лв | 20824 лв | 21086 лв | 21313 лв | 23316 лв |
10634 лв | 27932 лв | 16459 лв | 16803 лв | 18780 лв | 19125 лв | 21094 лв | 21266 лв | 21609 лв | 23586 лв |
10310 лв | 26964 лв | 16136 лв | 16365 лв | 18131 лв | 18364 лв | 20126 лв | 20617 лв | 20848 лв | 22612 лв |
10163 лв | 27302 лв | 15782 лв | 16011 лв | 17838 лв | 18068 лв | 19899 лв | 20325 лв | 20554 лв | 22383 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
6660 лв | 17208 лв | 11086 лв | 11305 лв | 12991 лв | 13212 лв | 14900 лв | 13320 лв | 13539 лв | 15225 лв |
9987 лв | 24646 лв | 17161 лв | 17390 лв | 19631 лв | 19862 лв | 22105 лв | 19971 лв | 20206 лв | 22442 лв |
0 лв | 0 лв | 14478 лв | 14595 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 14061 лв | 14292 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8487 лв | 21495 лв | 14313 лв | 14656 лв | 16633 лв | 16977 лв | 18952 лв | 16971 лв | 17314 лв | 19291 лв |
8366 лв | 21131 лв | 14192 лв | 14421 лв | 16390 лв | 16621 лв | 18589 лв | 16729 лв | 16958 лв | 18927 лв |
8487 лв | 21495 лв | 14313 лв | 14656 лв | 16633 лв | 16977 лв | 18952 лв | 16971 лв | 17314 лв | 19291 лв |
8164 лв | 20527 лв | 13989 лв | 14221 лв | 15984 лв | 16216 лв | 17978 лв | 16326 лв | 16553 лв | 18323 лв |
8326 лв | 21014 лв | 14151 лв | 14382 лв | 16308 лв | 16539 лв | 18465 лв | 16650 лв | 16881 лв | 18810 лв |
8164 лв | 20527 лв | 13989 лв | 14221 лв | 15984 лв | 16216 лв | 17978 лв | 16326 лв | 16553 лв | 18323 лв |
8487 лв | 21495 лв | 14313 лв | 14656 лв | 16633 лв | 16977 лв | 18952 лв | 16971 лв | 17314 лв | 19291 лв |
8397 лв | 21225 лв | 14223 лв | 14452 лв | 16453 лв | 16682 лв | 18683 лв | 16791 лв | 17024 лв | 19021 лв |
8487 лв | 21495 лв | 14313 лв | 14656 лв | 16633 лв | 16977 лв | 18952 лв | 16971 лв | 17314 лв | 19291 лв |
8164 лв | 20527 лв | 13989 лв | 14221 лв | 15984 лв | 16216 лв | 17978 лв | 16326 лв | 16553 лв | 18323 лв |
8017 лв | 20865 лв | 13635 лв | 13865 лв | 15694 лв | 15921 лв | 17752 лв | 16032 лв | 16263 лв | 18094 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Half Board Plus
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
8062 лв | 21413 лв | 12487 лв | 12708 лв | 14395 лв | 14616 лв | 16302 лв | 16122 лв | 16345 лв | 18031 лв |
11452 лв | 29045 лв | 18626 лв | 18855 лв | 21098 лв | 21331 лв | 23566 лв | 22901 лв | 23134 лв | 25377 лв |
0 лв | 0 лв | 15944 лв | 16062 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 15528 лв | 15759 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9952 лв | 25892 лв | 15780 лв | 16122 лв | 18098 лв | 18438 лв | 20415 лв | 19903 лв | 20249 лв | 22219 лв |
9830 лв | 25528 лв | 15659 лв | 15888 лв | 17855 лв | 18082 лв | 20052 лв | 19660 лв | 19893 лв | 21855 лв |
9952 лв | 25892 лв | 15780 лв | 16122 лв | 18098 лв | 18438 лв | 20415 лв | 19903 лв | 20249 лв | 22219 лв |
9629 лв | 24918 лв | 15455 лв | 15684 лв | 17448 лв | 17677 лв | 19447 лв | 19258 лв | 19488 лв | 21251 лв |
9789 лв | 25405 лв | 15618 лв | 15849 лв | 17773 лв | 18006 лв | 19934 лв | 19578 лв | 19811 лв | 21738 лв |
9629 лв | 24918 лв | 15455 лв | 15684 лв | 17448 лв | 17677 лв | 19447 лв | 19258 лв | 19488 лв | 21251 лв |
9952 лв | 25892 лв | 15780 лв | 16122 лв | 18098 лв | 18438 лв | 20415 лв | 19903 лв | 20249 лв | 22219 лв |
9862 лв | 25622 лв | 15690 лв | 15919 лв | 17918 лв | 18149 лв | 20146 лв | 19723 лв | 19954 лв | 21949 лв |
9952 лв | 25892 лв | 15780 лв | 16122 лв | 18098 лв | 18438 лв | 20415 лв | 19903 лв | 20249 лв | 22219 лв |
9629 лв | 24918 лв | 15455 лв | 15684 лв | 17448 лв | 17677 лв | 19447 лв | 19258 лв | 19488 лв | 21251 лв |
9482 лв | 25262 лв | 15101 лв | 15332 лв | 17159 лв | 17388 лв | 19218 лв | 18964 лв | 19193 лв | 21024 лв |
Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база DINE AROUND ALL INCLUSIVE
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
8751 лв | 22796 лв | 13867 лв | 14088 лв | 15774 лв | 15993 лв | 17681 лв | 17501 лв | 17722 лв | 19410 лв |
13169 лв | 33162 лв | 21378 лв | 21609 лв | 23852 лв | 24083 лв | 26324 лв | 26338 лв | 26567 лв | 28810 лв |
0 лв | 0 лв | 18694 лв | 18814 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 18280 лв | 18510 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
11669 лв | 30003 лв | 18530 лв | 18874 лв | 20852 лв | 21196 лв | 23173 лв | 23337 лв | 23680 лв | 25657 лв |
11548 лв | 29639 лв | 18409 лв | 18640 лв | 20609 лв | 20840 лв | 22804 лв | 23095 лв | 23324 лв | 25293 лв |
11669 лв | 30003 лв | 18530 лв | 18874 лв | 20852 лв | 21196 лв | 23173 лв | 23337 лв | 23680 лв | 25657 лв |
11344 лв | 29035 лв | 18207 лв | 18436 лв | 20202 лв | 20435 лв | 22199 лв | 22688 лв | 22919 лв | 24683 лв |
11507 лв | 29522 лв | 18370 лв | 18600 лв | 20527 лв | 20758 лв | 22686 лв | 23013 лв | 23242 лв | 25170 лв |
11344 лв | 29035 лв | 18207 лв | 18436 лв | 20202 лв | 20435 лв | 22199 лв | 22688 лв | 22919 лв | 24683 лв |
11669 лв | 30003 лв | 18530 лв | 18874 лв | 20852 лв | 21196 лв | 23173 лв | 23337 лв | 23680 лв | 25657 лв |
11579 лв | 29733 лв | 18440 лв | 18671 лв | 20672 лв | 20900 лв | 22903 лв | 23158 лв | 23384 лв | 25387 лв |
11669 лв | 30003 лв | 18530 лв | 18874 лв | 20852 лв | 21196 лв | 23173 лв | 23337 лв | 23680 лв | 25657 лв |
11344 лв | 29035 лв | 18207 лв | 18436 лв | 20202 лв | 20435 лв | 22199 лв | 22688 лв | 22919 лв | 24683 лв |
11252 лв | 29485 лв | 17959 лв | 18190 лв | 20016 лв | 20249 лв | 22074 лв | 22504 лв | 22735 лв | 24558 лв |
Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
7351 лв | 18587 лв | 12465 лв | 12684 лв | 14376 лв | 14597 лв | 16283 лв | 14699 лв | 14922 лв | 16609 лв |
11024 лв | 26719 лв | 19232 лв | 19461 лв | 21702 лв | 21933 лв | 24177 лв | 22047 лв | 22277 лв | 24513 лв |
0 лв | 0 лв | 16549 лв | 16666 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 16132 лв | 16363 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9523 лв | 23566 лв | 16384 лв | 16727 лв | 18704 лв | 19048 лв | 21024 лв | 19046 лв | 19385 лв | 21362 лв |
9400 лв | 23203 лв | 16263 лв | 16492 лв | 18462 лв | 18692 лв | 20660 лв | 18800 лв | 19035 лв | 20998 лв |
9523 лв | 23566 лв | 16384 лв | 16727 лв | 18704 лв | 19048 лв | 21024 лв | 19046 лв | 19385 лв | 21362 лв |
9199 лв | 22598 лв | 16062 лв | 16293 лв | 18059 лв | 18288 лв | 20050 лв | 18397 лв | 18630 лв | 20394 лв |
9361 лв | 23085 лв | 16222 лв | 16453 лв | 18379 лв | 18610 лв | 20537 лв | 18722 лв | 18952 лв | 20881 лв |
9199 лв | 22598 лв | 16062 лв | 16293 лв | 18059 лв | 18288 лв | 20050 лв | 18397 лв | 18630 лв | 20394 лв |
9523 лв | 23566 лв | 16384 лв | 16727 лв | 18704 лв | 19048 лв | 21024 лв | 19046 лв | 19385 лв | 21362 лв |
9433 лв | 23296 лв | 16295 лв | 16527 лв | 18524 лв | 18753 лв | 20754 лв | 18866 лв | 19095 лв | 21092 лв |
9523 лв | 23566 лв | 16384 лв | 16727 лв | 18704 лв | 19048 лв | 21024 лв | 19046 лв | 19385 лв | 21362 лв |
9199 лв | 22598 лв | 16062 лв | 16293 лв | 18059 лв | 18288 лв | 20050 лв | 18397 лв | 18630 лв | 20394 лв |
9107 лв | 23046 лв | 15813 лв | 16042 лв | 17869 лв | 18102 лв | 19926 лв | 18213 лв | 18440 лв | 20269 лв |
Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база Half Board Plus
Дата |
---|
12.12.2023 |
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
24.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
8751 лв | 22796 лв | 13867 лв | 14088 лв | 15774 лв | 15993 лв | 17681 лв | 17501 лв | 17722 лв | 19410 лв |
