KIHAA MALDIVES 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-2505461400
от 2049.71 лв.
Описание
Напълно обновеният хотел Kihaa на Малдивите - разположен на 600 метра дължина във формата на кокосов орех на известния атол Баа.
Този курорт има буйна вечнозелена растителност, дълги бели пясъчни плажове и цветен коралов риф.
Хотелският комплекс предлага открит плувен басейн и релаксиращи СПА процедури.
*Трансферът се извършва с вътрешен полет.
* Възможност за доплащане за трансфер с хидроплан - 660 евро на възрастен / 555 евро за дете до 11,99 год. (на запитване).
Концепция на хранене
В ресторанта на място се сервират местни блюда и ястия от международната кухня.
Има възможност и за романтична вечеря насаме на плажа. Комплексът разполага и с бар.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
300.00 $ за възрастен; 200.00 $ за дете под 12 г.
Последна актуализация на информацията /22.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:До курорта може да се стигне с 25-минутен вътрешен полет до летище Dharavandhoo и последващо 5 минутно пътуване на моторна лодка.
В стаите:Стаите разполагат със следните удобства:
- Климатик
- Телевизор
- Телефон
- Мини-бар
- Набор за приготвяне на кафе и чай
- Сейф
- Сешоар
- Тоалетни принадлежности
- Вана
- Външен душ
- Веранда
- Шезлонги
На територията на хотела: На територията на хотела има:
- 3 ресторанта
- 2 бара
- Чайна
- Басейн
- Фитнес център
- СПА-център
- Библиотека
- Магазин за сувенири
- Бижутериен магазин
- Медицинска клиника
- Химическо чистене
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:В хотела туристите могат да се насладят на следните дейности:- Център за гмуркане PADI от Ocean Dimensions
- Център за водни спортове
- Фитнес
- Тенис корт
- Скуош
Таблици с цени
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive Gold
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
11438 лв | 17802 лв | 17920 лв | 21558 лв | 21675 лв | 25313 лв | 27953 лв | 22876 лв | 22997 лв | 26629 лв | 23114 лв | 26746 лв | 30388 лв |
0 лв | 16756 лв | 16873 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 16339 лв | 16570 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10746 лв | 16592 лв | 16934 лв | 20171 лв | 20511 лв | 23748 лв | 26389 лв | 21489 лв | 21833 лв | 25072 лв | 22174 лв | 25413 лв | 28649 лв |
10625 лв | 16471 лв | 16699 лв | 19928 лв | 20161 лв | 23384 лв | 26025 лв | 21247 лв | 21477 лв | 24708 лв | 21704 лв | 24935 лв | 28164 лв |
10421 лв | 16267 лв | 16500 лв | 19522 лв | 19756 лв | 22780 лв | 25415 лв | 20840 лв | 21073 лв | 24098 лв | 21305 лв | 24329 лв | 27359 лв |
10583 лв | 16429 лв | 16660 лв | 19846 лв | 20079 лв | 23267 лв | 25902 лв | 21165 лв | 21395 лв | 24585 лв | 21626 лв | 24814 лв | 28000 лв |
10421 лв | 16267 лв | 16500 лв | 19522 лв | 19756 лв | 22780 лв | 25415 лв | 20840 лв | 21073 лв | 24098 лв | 21305 лв | 24329 лв | 27359 лв |
10656 лв | 16502 лв | 16731 лв | 19991 лв | 20222 лв | 23478 лв | 26119 лв | 21309 лв | 21538 лв | 24802 лв | 21767 лв | 25033 лв | 28290 лв |
10746 лв | 16592 лв | 16934 лв | 20171 лв | 20511 лв | 23748 лв | 26389 лв | 21489 лв | 21833 лв | 25072 лв | 22174 лв | 25413 лв | 28649 лв |
10421 лв | 16267 лв | 16500 лв | 19522 лв | 19756 лв | 22780 лв | 25415 лв | 20840 лв | 21073 лв | 24098 лв | 21305 лв | 24329 лв | 27359 лв |
10486 лв | 16332 лв | 16562 лв | 19651 лв | 19878 лв | 22968 лв | 25608 лв | 20969 лв | 21200 лв | 24286 лв | 21431 лв | 24517 лв | 27609 лв |
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
9551 лв | 19101 лв | 19222 лв | 21918 лв | 19340 лв | 22035 лв | 24730 лв | 15915 лв | 16032 лв | 18728 лв | 18843 лв | 21538 лв | 22291 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14869 лв | 14986 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14452 лв | 14683 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8858 лв | 17714 лв | 18059 лв | 20353 лв | 18399 лв | 20691 лв | 22991 лв | 14704 лв | 15047 лв | 17341 лв | 17685 лв | 19979 лв | 20726 лв |
8737 лв | 17472 лв | 17703 лв | 19989 лв | 17930 лв | 20222 лв | 22506 лв | 14583 лв | 14812 лв | 17098 лв | 17329 лв | 19610 лв | 20363 лв |
8536 лв | 17069 лв | 17298 лв | 19379 лв | 17531 лв | 19608 лв | 21693 лв | 14380 лв | 14613 лв | 16692 лв | 16924 лв | 19005 лв | 19758 лв |
8696 лв | 17390 лв | 17621 лв | 19866 лв | 17851 лв | 20101 лв | 22342 лв | 14542 лв | 14773 лв | 17016 лв | 17247 лв | 19492 лв | 20239 лв |
8536 лв | 17069 лв | 17298 лв | 19379 лв | 17531 лв | 19608 лв | 21693 лв | 14380 лв | 14613 лв | 16692 лв | 16924 лв | 19005 лв | 19758 лв |
8768 лв | 17535 лв | 17763 лв | 20083 лв | 17992 лв | 20312 лв | 22631 лв | 14614 лв | 14843 лв | 17161 лв | 17390 лв | 19709 лв | 20457 лв |
8858 лв | 17714 лв | 18059 лв | 20353 лв | 18399 лв | 20691 лв | 22991 лв | 14704 лв | 15047 лв | 17341 лв | 17685 лв | 19979 лв | 20726 лв |
8536 лв | 17069 лв | 17298 лв | 19379 лв | 17531 лв | 19608 лв | 21693 лв | 14380 лв | 14613 лв | 16692 лв | 16924 лв | 19005 лв | 19758 лв |
8598 лв | 17194 лв | 17425 лв | 19567 лв | 17656 лв | 19803 лв | 21943 лв | 14444 лв | 14675 лв | 16817 лв | 17046 лв | 19193 лв | 19946 лв |
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
10478 лв | 20953 лв | 21073 лв | 24227 лв | 21192 лв | 24343 лв | 27503 лв | 16840 лв | 16958 лв | 20114 лв | 20232 лв | 23386 лв | 25066 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 15794 лв | 15911 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 15377 лв | 15608 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9784 лв | 19567 лв | 19909 лв | 22663 лв | 20251 лв | 23007 лв | 25765 лв | 15630 лв | 15972 лв | 18728 лв | 19068 лв | 21830 лв | 23504 лв |
9662 лв | 19324 лв | 19553 лв | 22299 лв | 19782 лв | 22530 лв | 25280 лв | 15508 лв | 15737 лв | 18485 лв | 18712 лв | 21466 лв | 23140 лв |
9459 лв | 18917 лв | 19148 лв | 21695 лв | 19383 лв | 21923 лв | 24466 лв | 15305 лв | 15534 лв | 18078 лв | 18307 лв | 20856 лв | 22530 лв |
9621 лв | 19242 лв | 19471 лв | 22176 лв | 19704 лв | 22408 лв | 25115 лв | 15467 лв | 15698 лв | 18403 лв | 18636 лв | 21343 лв | 23017 лв |
9459 лв | 18917 лв | 19148 лв | 21695 лв | 19383 лв | 21923 лв | 24466 лв | 15305 лв | 15534 лв | 18078 лв | 18307 лв | 20856 лв | 22530 лв |
9694 лв | 19387 лв | 19619 лв | 22393 лв | 19844 лв | 22627 лв | 25405 лв | 15540 лв | 15768 лв | 18548 лв | 18778 лв | 21560 лв | 23234 лв |
9784 лв | 19567 лв | 19909 лв | 22663 лв | 20251 лв | 23007 лв | 25765 лв | 15630 лв | 15972 лв | 18728 лв | 19068 лв | 21830 лв | 23504 лв |
9459 лв | 18917 лв | 19148 лв | 21695 лв | 19383 лв | 21923 лв | 24466 лв | 15305 лв | 15534 лв | 18078 лв | 18307 лв | 20856 лв | 22530 лв |
9521 лв | 19042 лв | 19275 лв | 21882 лв | 19508 лв | 22111 лв | 24724 лв | 15367 лв | 15600 лв | 18207 лв | 18434 лв | 21043 лв | 22723 лв |
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
10143 лв | 24063 лв | 16506 лв | 16625 лв | 19617 лв | 19733 лв | 22725 лв | 20286 лв | 20404 лв | 23398 лв | 20525 лв | 23510 лв | 26502 лв |
0 лв | 0 лв | 15459 лв | 15579 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 15045 лв | 15276 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9451 лв | 22506 лв | 15297 лв | 15639 лв | 18227 лв | 18569 лв | 21163 лв | 18902 лв | 19242 лв | 21833 лв | 19586 лв | 22174 лв | 24763 лв |
9330 лв | 22142 лв | 15174 лв | 15405 лв | 17984 лв | 18213 лв | 20799 лв | 18659 лв | 18886 лв | 21470 лв | 19117 лв | 21697 лв | 24278 лв |
9126 лв | 21532 лв | 14972 лв | 15201 лв | 17581 лв | 17808 лв | 20189 лв | 18252 лв | 18481 лв | 20859 лв | 18710 лв | 21090 лв | 23472 лв |
9289 лв | 22019 лв | 15135 лв | 15365 лв | 17902 лв | 18137 лв | 20676 лв | 18577 лв | 18810 лв | 21346 лв | 19039 лв | 21575 лв | 24122 лв |
9126 лв | 21532 лв | 14972 лв | 15201 лв | 17581 лв | 17808 лв | 20189 лв | 18252 лв | 18481 лв | 20859 лв | 18710 лв | 21090 лв | 23472 лв |
9361 лв | 22236 лв | 15207 лв | 15436 лв | 18047 лв | 18280 лв | 20893 лв | 18722 лв | 18952 лв | 21564 лв | 19179 лв | 21794 лв | 24403 лв |
9451 лв | 22506 лв | 15297 лв | 15639 лв | 18227 лв | 18569 лв | 21163 лв | 18902 лв | 19242 лв | 21833 лв | 19586 лв | 22174 лв | 24763 лв |
9126 лв | 21532 лв | 14972 лв | 15201 лв | 17581 лв | 17808 лв | 20189 лв | 18252 лв | 18481 лв | 20859 лв | 18710 лв | 21090 лв | 23472 лв |
9189 лв | 21720 лв | 15035 лв | 15264 лв | 17707 лв | 17935 лв | 20376 лв | 18377 лв | 18608 лв | 21047 лв | 18843 лв | 21278 лв | 23723 лв |
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база Island Wide Experience
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
18816 лв | 50085 лв | 25180 лв | 25297 лв | 32442 лв | 32559 лв | 39706 лв | 37631 лв | 37752 лв | 44893 лв | 37869 лв | 45014 лв | 52159 лв |
0 лв | 0 лв | 24133 лв | 24251 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 23717 лв | 23948 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
18123 лв | 48521 лв | 23969 лв | 24311 лв | 31055 лв | 31395 лв | 38141 лв | 36246 лв | 36590 лв | 43334 лв | 36930 лв | 43678 лв | 50420 лв |
18002 лв | 48157 лв | 23848 лв | 24077 лв | 30813 лв | 31045 лв | 37777 лв | 36003 лв | 36234 лв | 42970 лв | 36461 лв | 43201 лв | 49935 лв |
17799 лв | 47547 лв | 23645 лв | 23877 лв | 30406 лв | 30641 лв | 37173 лв | 35597 лв | 35829 лв | 42360 лв | 36062 лв | 42595 лв | 49121 лв |
17961 лв | 48034 лв | 23807 лв | 24038 лв | 30730 лв | 30963 лв | 37660 лв | 35921 лв | 36152 лв | 42847 лв | 36383 лв | 43080 лв | 49771 лв |
17799 лв | 47547 лв | 23645 лв | 23877 лв | 30406 лв | 30641 лв | 37173 лв | 35597 лв | 35829 лв | 42360 лв | 36062 лв | 42595 лв | 49121 лв |
18033 лв | 48251 лв | 23879 лв | 24108 лв | 30875 лв | 31106 лв | 37871 лв | 36066 лв | 36295 лв | 43064 лв | 36524 лв | 43291 лв | 50060 лв |
18123 лв | 48521 лв | 23969 лв | 24311 лв | 31055 лв | 31395 лв | 38141 лв | 36246 лв | 36590 лв | 43334 лв | 36930 лв | 43678 лв | 50420 лв |
17799 лв | 47547 лв | 23645 лв | 23877 лв | 30406 лв | 30641 лв | 37173 лв | 35597 лв | 35829 лв | 42360 лв | 36062 лв | 42595 лв | 49121 лв |
17863 лв | 47740 лв | 23709 лв | 23940 лв | 30535 лв | 30762 лв | 37361 лв | 35726 лв | 35956 лв | 42548 лв | 36187 лв | 42782 лв | 49379 лв |
Beach Suite with Infinity pool - Цените са в ЛЕВА на база RO
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
9183 лв | 18364 лв | 18479 лв | 20990 лв | 18602 лв | 21106 лв | 23617 лв | 21178 лв | 15545 лв | 15665 лв | 18170 лв | 18289 лв | 20801 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14497 лв | 14616 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14082 лв | 14313 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8489 лв | 16977 лв | 17315 лв | 19426 лв | 17662 лв | 19770 лв | 21878 лв | 19621 лв | 14333 лв | 14677 лв | 16785 лв | 17128 лв | 19238 лв |
8366 лв | 16731 лв | 16965 лв | 19062 лв | 17192 лв | 19293 лв | 21393 лв | 19252 лв | 14212 лв | 14442 лв | 16543 лв | 16772 лв | 18874 лв |
8164 лв | 16328 лв | 16561 лв | 18458 лв | 16785 лв | 18686 лв | 20588 лв | 18647 лв | 14010 лв | 14239 лв | 16140 лв | 16367 лв | 18270 лв |
8326 лв | 16652 лв | 16883 лв | 18945 лв | 17114 лв | 19172 лв | 21229 лв | 19134 лв | 14172 лв | 14403 лв | 16461 лв | 16695 лв | 18751 лв |
8164 лв | 16328 лв | 16561 лв | 18458 лв | 16785 лв | 18686 лв | 20588 лв | 18647 лв | 14010 лв | 14239 лв | 16140 лв | 16367 лв | 18270 лв |
8399 лв | 16797 лв | 17026 лв | 19156 лв | 17255 лв | 19391 лв | 21519 лв | 19351 лв | 14243 лв | 14474 лв | 16605 лв | 16838 лв | 18968 лв |
8489 лв | 16977 лв | 17315 лв | 19426 лв | 17662 лв | 19770 лв | 21878 лв | 19621 лв | 14333 лв | 14677 лв | 16785 лв | 17128 лв | 19238 лв |
8164 лв | 16328 лв | 16561 лв | 18458 лв | 16785 лв | 18686 лв | 20588 лв | 18647 лв | 14010 лв | 14239 лв | 16140 лв | 16367 лв | 18270 лв |
8227 лв | 16453 лв | 16682 лв | 18645 лв | 16911 лв | 18874 лв | 20838 лв | 18835 лв | 14073 лв | 14302 лв | 16265 лв | 16494 лв | 18458 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive Gold
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
8591 лв | 12105 лв | 12222 лв | 15858 лв | 15980 лв | 19619 лв | 17179 лв | 17298 лв | 20936 лв | 17417 лв | 21049 лв | 24691 лв | 22252 лв |
0 лв | 11057 лв | 11174 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 10640 лв | 10871 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7896 лв | 10893 лв | 11235 лв | 14472 лв | 14816 лв | 18055 лв | 15792 лв | 16134 лв | 19371 лв | 16476 лв | 19713 лв | 22952 лв | 20689 лв |
7775 лв | 10771 лв | 11000 лв | 14229 лв | 14460 лв | 17691 лв | 15549 лв | 15778 лв | 19007 лв | 16007 лв | 19236 лв | 22467 лв | 20325 лв |
7572 лв | 10568 лв | 10801 лв | 13822 лв | 14055 лв | 17081 лв | 15143 лв | 15373 лв | 18397 лв | 15608 лв | 18630 лв | 21661 лв | 19721 лв |
7734 лв | 10730 лв | 10961 лв | 14147 лв | 14378 лв | 17568 лв | 15467 лв | 15696 лв | 18884 лв | 15929 лв | 19115 лв | 22303 лв | 20208 лв |
7572 лв | 10568 лв | 10801 лв | 13822 лв | 14055 лв | 17081 лв | 15143 лв | 15373 лв | 18397 лв | 15608 лв | 18630 лв | 21661 лв | 19721 лв |
7806 лв | 10803 лв | 11031 лв | 14292 лв | 14521 лв | 17785 лв | 15612 лв | 15845 лв | 19101 лв | 16070 лв | 19334 лв | 22592 лв | 20419 лв |
7896 лв | 10893 лв | 11235 лв | 14472 лв | 14816 лв | 18055 лв | 15792 лв | 16134 лв | 19371 лв | 16476 лв | 19713 лв | 22952 лв | 20689 лв |
7572 лв | 10568 лв | 10801 лв | 13822 лв | 14055 лв | 17081 лв | 15143 лв | 15373 лв | 18397 лв | 15608 лв | 18630 лв | 21661 лв | 19721 лв |
7636 лв | 10632 лв | 10863 лв | 13951 лв | 14182 лв | 17269 лв | 15272 лв | 15500 лв | 18591 лв | 15733 лв | 18818 лв | 21912 лв | 19909 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
6703 лв | 13404 лв | 13523 лв | 16218 лв | 13642 лв | 16338 лв | 19033 лв | 16592 лв | 10218 лв | 10335 лв | 13030 лв | 13150 лв | 15845 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 9169 лв | 9287 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 8753 лв | 8984 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6009 лв | 12017 лв | 12359 лв | 14654 лв | 12702 лв | 14994 лв | 17294 лв | 15033 лв | 9005 лв | 9347 лв | 11644 лв | 11986 лв | 14280 лв |
5888 лв | 11775 лв | 12003 лв | 14290 лв | 12232 лв | 14524 лв | 16809 лв | 14663 лв | 8884 лв | 9113 лв | 11401 лв | 11630 лв | 13916 лв |
5686 лв | 11372 лв | 11599 лв | 13685 лв | 11833 лв | 13910 лв | 15995 лв | 14059 лв | 8680 лв | 8913 лв | 10994 лв | 11225 лв | 13306 лв |
5846 лв | 11692 лв | 11927 лв | 14167 лв | 12154 лв | 14403 лв | 16645 лв | 14546 лв | 8843 лв | 9074 лв | 11319 лв | 11548 лв | 13793 лв |
5686 лв | 11372 лв | 11599 лв | 13685 лв | 11833 лв | 13910 лв | 15995 лв | 14059 лв | 8680 лв | 8913 лв | 10994 лв | 11225 лв | 13306 лв |
5919 лв | 11837 лв | 12070 лв | 14384 лв | 12295 лв | 14614 лв | 16934 лв | 14763 лв | 8915 лв | 9144 лв | 11464 лв | 11690 лв | 14010 лв |
6009 лв | 12017 лв | 12359 лв | 14654 лв | 12702 лв | 14994 лв | 17294 лв | 15033 лв | 9005 лв | 9347 лв | 11644 лв | 11986 лв | 14280 лв |
5686 лв | 11372 лв | 11599 лв | 13685 лв | 11833 лв | 13910 лв | 15995 лв | 14059 лв | 8680 лв | 8913 лв | 10994 лв | 11225 лв | 13306 лв |
5749 лв | 11497 лв | 11726 лв | 13873 лв | 11958 лв | 14106 лв | 16246 лв | 14247 лв | 8745 лв | 8976 лв | 11119 лв | 11352 лв | 13494 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7628 лв | 11143 лв | 11260 лв | 14415 лв | 14536 лв | 17693 лв | 15254 лв | 15371 лв | 18528 лв | 15493 лв | 18645 лв | 21804 лв | 19367 лв |
0 лв | 10096 лв | 10214 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 9680 лв | 9911 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6936 лв | 9932 лв | 10274 лв | 13030 лв | 13374 лв | 16130 лв | 13869 лв | 14210 лв | 16969 лв | 14554 лв | 17310 лв | 20067 лв | 17804 лв |
6815 лв | 9811 лв | 10040 лв | 12788 лв | 13018 лв | 15766 лв | 13627 лв | 13854 лв | 16605 лв | 14084 лв | 16832 лв | 19582 лв | 17441 лв |
6611 лв | 9608 лв | 9836 лв | 12381 лв | 12614 лв | 15156 лв | 13220 лв | 13449 лв | 15995 лв | 13685 лв | 16226 лв | 18769 лв | 16836 лв |
6774 лв | 9770 лв | 10001 лв | 12706 лв | 12936 лв | 15643 лв | 13545 лв | 13777 лв | 16482 лв | 14006 лв | 16711 лв | 19418 лв | 17317 лв |
6611 лв | 9608 лв | 9836 лв | 12381 лв | 12614 лв | 15156 лв | 13220 лв | 13449 лв | 15995 лв | 13685 лв | 16226 лв | 18769 лв | 16836 лв |
6846 лв | 9842 лв | 10071 лв | 12850 лв | 13079 лв | 15860 лв | 13689 лв | 13920 лв | 16699 лв | 14147 лв | 16930 лв | 19707 лв | 17535 лв |
6936 лв | 9932 лв | 10274 лв | 13030 лв | 13374 лв | 16130 лв | 13869 лв | 14210 лв | 16969 лв | 14554 лв | 17310 лв | 20067 лв | 17804 лв |
6611 лв | 9608 лв | 9836 лв | 12381 лв | 12614 лв | 15156 лв | 13220 лв | 13449 лв | 15995 лв | 13685 лв | 16226 лв | 18769 лв | 16836 лв |
6674 лв | 9670 лв | 9903 лв | 12510 лв | 12741 лв | 15350 лв | 13345 лв | 13576 лв | 16183 лв | 13811 лв | 16414 лв | 19027 лв | 17024 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Full Board+Transfer offer
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
