KAGI MALDIVES SPA ISLAND 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-416483808
от 2049.71 лв.
Описание
Островът е с размер 42 421 квадратни метра (10,48 акра / 4,24 хектара) с 691 метра плажна ивица. Очарователен непретенциозен остров, за тези, които търсят естествената връзка между уелнес и релаксация. Хотелът разполага с 50 вили, включително 19 вили с лагунен басейн, 21 вили с океански басейн и 10 вили с плажен басейн.
*Трансферът се извършва с моторна лодка.
* Възможност за доплащане за трансфер с хидроплан - 310 евро на възрастен / БЕЗПЛАТНО за дете до 11,99 год. (на запитване).
Hotel Video
BpcBHVdTnAk
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
360 $ за възрастен на BB; 180 $ за дете под 12 г. на BB;
295 $ за възрастен на HB; 147.50 $ за дете под 12 г. на HB;
295 $ за възрастен на FB; 147.50 $ за дете под 12 г. на FB;
295 $ за възрастен на All Inclusive; 147.50 $ за дете под 12 г. на All Inclusive.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотелът е разположен на върха на Северно Мале, което е в сърцето на атола Мале, в непосредствена близост до международното летище Велана (54 км).
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
телефон
саунд бар
мини бар
набор за приготвяне на кафе/чай
вана
тераса със самостоятелен басейн
На територията на хотела: ресторант
2 бара
басейни
СПА-център
магазини
фотограф
интернет
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:петанк
тенис на маса
настолни игри
гмуркане
шнорхелинг
водни спортове
СПА-център
Таблици с цени
Beach Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
11147 лв | 29365 лв | 19655 лв | 19686 лв | 21919 лв | 22037 лв | 26555 лв | 22293 лв | 22412 лв | 26924 лв |
0 лв | 0 лв | 18164 лв | 18194 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 17748 лв | 17890 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10231 лв | 27363 лв | 18000 лв | 18254 лв | 20089 лв | 20435 лв | 24546 лв | 20462 лв | 20805 лв | 24916 лв |
10110 лв | 26999 лв | 17879 лв | 18020 лв | 19846 лв | 20079 лв | 24182 лв | 20220 лв | 20449 лв | 24552 лв |
9907 лв | 26389 лв | 17675 лв | 17820 лв | 19443 лв | 19674 лв | 23578 лв | 19813 лв | 20044 лв | 23948 лв |
10069 лв | 26876 лв | 17838 лв | 17980 лв | 19768 лв | 19997 лв | 24059 лв | 20138 лв | 20367 лв | 24435 лв |
9907 лв | 26389 лв | 17675 лв | 17820 лв | 19443 лв | 19674 лв | 23578 лв | 19813 лв | 20044 лв | 23948 лв |
10141 лв | 27093 лв | 17910 лв | 18051 лв | 19909 лв | 20140 лв | 24276 лв | 20282 лв | 20509 лв | 24646 лв |
10231 лв | 27363 лв | 18000 лв | 18254 лв | 20089 лв | 20435 лв | 24546 лв | 20462 лв | 20805 лв | 24916 лв |
9907 лв | 26389 лв | 17675 лв | 17820 лв | 19443 лв | 19674 лв | 23578 лв | 19813 лв | 20044 лв | 23948 лв |
9969 лв | 26576 лв | 17738 лв | 17883 лв | 19569 лв | 19801 лв | 23766 лв | 19938 лв | 20171 лв | 24135 лв |
Beach Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
13367 лв | 21874 лв | 21906 лв | 25248 лв | 25366 лв | 30991 лв | 26733 лв | 26848 лв | 32471 лв | 36025 лв |
0 лв | 20384 лв | 20413 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 19968 лв | 20110 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12451 лв | 20220 лв | 20474 лв | 23418 лв | 23764 лв | 28988 лв | 24902 лв | 25246 лв | 30470 лв | 34022 лв |
12330 лв | 20099 лв | 20239 лв | 23175 лв | 23408 лв | 28624 лв | 24660 лв | 24890 лв | 30107 лв | 33658 лв |
12127 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22772 лв | 23003 лв | 28014 лв | 24253 лв | 24486 лв | 29496 лв | 33048 лв |
12289 лв | 20058 лв | 20200 лв | 23097 лв | 23326 лв | 28501 лв | 24577 лв | 24808 лв | 29983 лв | 33535 лв |
12127 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22772 лв | 23003 лв | 28014 лв | 24253 лв | 24486 лв | 29496 лв | 33048 лв |
12361 лв | 20130 лв | 20271 лв | 23238 лв | 23468 лв | 28718 лв | 24722 лв | 24951 лв | 30200 лв | 33752 лв |
12451 лв | 20220 лв | 20474 лв | 23418 лв | 23764 лв | 28988 лв | 24902 лв | 25246 лв | 30470 лв | 34022 лв |
12127 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22772 лв | 23003 лв | 28014 лв | 24253 лв | 24486 лв | 29496 лв | 33048 лв |
12189 лв | 19960 лв | 20103 лв | 22897 лв | 23130 лв | 28202 лв | 24378 лв | 24613 лв | 29684 лв | 33236 лв |
Beach Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
12774 лв | 25546 лв | 25665 лв | 30993 лв | 34251 лв | 21284 лв | 21313 лв | 24362 лв | 24482 лв | 29809 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 19792 лв | 19821 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 19377 лв | 19518 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
11859 лв | 23715 лв | 24057 лв | 28990 лв | 32242 лв | 19627 лв | 19882 лв | 22532 лв | 22874 лв | 27807 лв |
11737 лв | 23472 лв | 23701 лв | 28626 лв | 31879 лв | 19506 лв | 19651 лв | 22289 лв | 22518 лв | 27437 лв |
11536 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28016 лв | 31274 лв | 19305 лв | 19447 лв | 21882 лв | 22113 лв | 26833 лв |
11696 лв | 23390 лв | 23625 лв | 28503 лв | 31755 лв | 19467 лв | 19608 лв | 22207 лв | 22436 лв | 27320 лв |
11536 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28016 лв | 31274 лв | 19305 лв | 19447 лв | 21882 лв | 22113 лв | 26833 лв |
11769 лв | 23535 лв | 23768 лв | 28720 лв | 31972 лв | 19537 лв | 19682 лв | 22352 лв | 22579 лв | 27537 лв |
11859 лв | 23715 лв | 24057 лв | 28990 лв | 32242 лв | 19627 лв | 19882 лв | 22532 лв | 22874 лв | 27807 лв |
11536 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28016 лв | 31274 лв | 19305 лв | 19447 лв | 21882 лв | 22113 лв | 26833 лв |
11599 лв | 23195 лв | 23424 лв | 28204 лв | 31462 лв | 19367 лв | 19510 лв | 22007 лв | 22240 лв | 27020 лв |
Beach Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
14699 лв | 29397 лв | 29516 лв | 35802 лв | 40023 лв | 23206 лв | 23236 лв | 27247 лв | 27366 лв | 33660 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 21716 лв | 21747 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 21299 лв | 21440 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
13783 лв | 27566 лв | 27908 лв | 33799 лв | 38020 лв | 21552 лв | 21808 лв | 25417 лв | 25759 лв | 31652 лв |
13660 лв | 27320 лв | 27552 лв | 33435 лв | 37650 лв | 21431 лв | 21573 лв | 25174 лв | 25403 лв | 31288 лв |
13459 лв | 26917 лв | 27147 лв | 32825 лв | 37046 лв | 21227 лв | 21370 лв | 24767 лв | 24998 лв | 30678 лв |
13621 лв | 27241 лв | 27470 лв | 33312 лв | 37533 лв | 21389 лв | 21530 лв | 25092 лв | 25321 лв | 31165 лв |
13459 лв | 26917 лв | 27147 лв | 32825 лв | 37046 лв | 21227 лв | 21370 лв | 24767 лв | 24998 лв | 30678 лв |
13693 лв | 27386 лв | 27613 лв | 33529 лв | 37750 лв | 21462 лв | 21605 лв | 25237 лв | 25469 лв | 31382 лв |
13783 лв | 27566 лв | 27908 лв | 33799 лв | 38020 лв | 21552 лв | 21808 лв | 25417 лв | 25759 лв | 31652 лв |
13459 лв | 26917 лв | 27147 лв | 32825 лв | 37046 лв | 21227 лв | 21370 лв | 24767 лв | 24998 лв | 30678 лв |
13521 лв | 27042 лв | 27275 лв | 33013 лв | 37234 лв | 21290 лв | 21432 лв | 24896 лв | 25125 лв | 30871 лв |
Lagoon Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
11295 лв | 29665 лв | 19952 лв | 19983 лв | 22217 лв | 22336 лв | 26848 лв | 22588 лв | 22704 лв | 27224 лв |
0 лв | 0 лв | 18462 лв | 18489 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 18045 лв | 18186 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10380 лв | 27656 лв | 18297 лв | 18550 лв | 20386 лв | 20728 лв | 24845 лв | 20758 лв | 21096 лв | 25215 лв |
10257 лв | 27292 лв | 18176 лв | 18315 лв | 20144 лв | 20372 лв | 24482 лв | 20511 лв | 20746 лв | 24851 лв |
10055 лв | 26688 лв | 17973 лв | 18111 лв | 19741 лв | 19968 лв | 23871 лв | 20108 лв | 20341 лв | 24241 лв |
10218 лв | 27169 лв | 18135 лв | 18276 лв | 20061 лв | 20296 лв | 24358 лв | 20433 лв | 20664 лв | 24728 лв |
10055 лв | 26688 лв | 17973 лв | 18111 лв | 19741 лв | 19968 лв | 23871 лв | 20108 лв | 20341 лв | 24241 лв |
10290 лв | 27386 лв | 18207 лв | 18346 лв | 20206 лв | 20439 лв | 24575 лв | 20578 лв | 20807 лв | 24945 лв |
10380 лв | 27656 лв | 18297 лв | 18550 лв | 20386 лв | 20728 лв | 24845 лв | 20758 лв | 21096 лв | 25215 лв |
10055 лв | 26688 лв | 17973 лв | 18111 лв | 19741 лв | 19968 лв | 23871 лв | 20108 лв | 20341 лв | 24241 лв |
10118 лв | 26876 лв | 18035 лв | 18178 лв | 19866 лв | 20095 лв | 24059 лв | 20234 лв | 20462 лв | 24435 лв |
Lagoon Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
13515 лв | 22172 лв | 22203 лв | 25546 лв | 25665 лв | 31290 лв | 27028 лв | 27145 лв | 32770 лв | 36324 лв |
0 лв | 20681 лв | 20709 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 20265 лв | 20406 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12600 лв | 20517 лв | 20769 лв | 23715 лв | 24057 лв | 29281 лв | 25197 лв | 25538 лв | 30762 лв | 34316 лв |
12479 лв | 20396 лв | 20535 лв | 23472 лв | 23701 лв | 28917 лв | 24955 лв | 25182 лв | 30398 лв | 33952 лв |
12275 лв | 20192 лв | 20331 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28313 лв | 24548 лв | 24777 лв | 29794 лв | 33347 лв |
12438 лв | 20355 лв | 20496 лв | 23390 лв | 23625 лв | 28800 лв | 24873 лв | 25100 лв | 30281 лв | 33834 лв |
12275 лв | 20192 лв | 20331 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28313 лв | 24548 лв | 24777 лв | 29794 лв | 33347 лв |
12510 лв | 20427 лв | 20566 лв | 23535 лв | 23768 лв | 29011 лв | 25018 лв | 25248 лв | 30492 лв | 34046 лв |
12600 лв | 20517 лв | 20769 лв | 23715 лв | 24057 лв | 29281 лв | 25197 лв | 25538 лв | 30762 лв | 34316 лв |
12275 лв | 20192 лв | 20331 лв | 23070 лв | 23296 лв | 28313 лв | 24548 лв | 24777 лв | 29794 лв | 33347 лв |
12338 лв | 20255 лв | 20398 лв | 23195 лв | 23424 лв | 28501 лв | 24673 лв | 24904 лв | 29981 лв | 33535 лв |
Lagoon Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
12923 лв | 25843 лв | 25964 лв | 31290 лв | 34544 лв | 21579 лв | 21609 лв | 24660 лв | 24775 лв | 30109 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 20087 лв | 20116 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 19670 лв | 19813 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12007 лв | 24012 лв | 24356 лв | 29281 лв | 32542 лв | 19923 лв | 20177 лв | 22829 лв | 23173 лв | 28100 лв |
11886 лв | 23770 лв | 24000 лв | 28917 лв | 32178 лв | 19801 лв | 19942 лв | 22586 лв | 22817 лв | 27736 лв |
11685 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28313 лв | 31568 лв | 19600 лв | 19743 лв | 22180 лв | 22412 лв | 27132 лв |
11845 лв | 23688 лв | 23918 лв | 28800 лв | 32055 лв | 19760 лв | 19903 лв | 22504 лв | 22735 лв | 27613 лв |
11685 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28313 лв | 31568 лв | 19600 лв | 19743 лв | 22180 лв | 22412 лв | 27132 лв |
11917 лв | 23832 лв | 24061 лв | 29011 лв | 32272 лв | 19833 лв | 19977 лв | 22649 лв | 22878 лв | 27830 лв |
12007 лв | 24012 лв | 24356 лв | 29281 лв | 32542 лв | 19923 лв | 20177 лв | 22829 лв | 23173 лв | 28100 лв |
11685 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28313 лв | 31568 лв | 19600 лв | 19743 лв | 22180 лв | 22412 лв | 27132 лв |
11747 лв | 23492 лв | 23723 лв | 28501 лв | 31755 лв | 19662 лв | 19805 лв | 22305 лв | 22534 лв | 27320 лв |
Lagoon Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
14847 лв | 29694 лв | 29809 лв | 36101 лв | 40320 лв | 23504 лв | 23533 лв | 27544 лв | 27660 лв | 33952 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 22011 лв | 22039 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 21597 лв | 21736 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
13930 лв | 27859 лв | 28202 лв | 34093 лв | 38311 лв | 21847 лв | 22099 лв | 25714 лв | 26058 лв | 31949 лв |
13809 лв | 27617 лв | 27852 лв | 33729 лв | 37948 лв | 21726 лв | 21869 лв | 25471 лв | 25702 лв | 31585 лв |
13607 лв | 27214 лв | 27447 лв | 33124 лв | 37343 лв | 21524 лв | 21665 лв | 25064 лв | 25297 лв | 30975 лв |
13770 лв | 27539 лв | 27769 лв | 33611 лв | 37824 лв | 21687 лв | 21826 лв | 25389 лв | 25620 лв | 31462 лв |
13607 лв | 27214 лв | 27447 лв | 33124 лв | 37343 лв | 21524 лв | 21665 лв | 25064 лв | 25297 лв | 30975 лв |
13840 лв | 27679 лв | 27912 лв | 33823 лв | 38041 лв | 21757 лв | 21900 лв | 25534 лв | 25763 лв | 31679 лв |
13930 лв | 27859 лв | 28202 лв | 34093 лв | 38311 лв | 21847 лв | 22099 лв | 25714 лв | 26058 лв | 31949 лв |
13607 лв | 27214 лв | 27447 лв | 33124 лв | 37343 лв | 21524 лв | 21665 лв | 25064 лв | 25297 лв | 30975 лв |
13670 лв | 27339 лв | 27568 лв | 33312 лв | 37531 лв | 21587 лв | 21728 лв | 25190 лв | 25424 лв | 31163 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) |
11516 лв | 30109 лв | 20396 лв | 20427 лв | 22661 лв | 22780 лв | 27292 лв | 23030 лв | 23150 лв | 27662 лв |
0 лв | 0 лв | 18755 лв | 18786 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 18340 лв | 18483 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
10527 лв | 27953 лв | 18591 лв | 18847 лв | 20683 лв | 21028 лв | 25139 лв | 21051 лв | 21395 лв | 25512 лв |
10406 лв | 27589 лв | 18469 лв | 18612 лв | 20441 лв | 20672 лв | 24775 лв | 20809 лв | 21039 лв | 25143 лв |
10204 лв | 26979 лв | 18268 лв | 18409 лв | 20038 лв | 20267 лв | 24171 лв | 20406 лв | 20635 лв | 24538 лв |
10366 лв | 27466 лв | 18430 лв | 18573 лв | 20359 лв | 20590 лв | 24658 лв | 20730 лв | 20957 лв | 25025 лв |
10204 лв | 26979 лв | 18268 лв | 18409 лв | 20038 лв | 20267 лв | 24171 лв | 20406 лв | 20635 лв | 24538 лв |
10437 лв | 27683 лв | 18501 лв | 18643 лв | 20503 лв | 20732 лв | 24869 лв | 20871 лв | 21106 лв | 25242 лв |
10527 лв | 27953 лв | 18591 лв | 18847 лв | 20683 лв | 21028 лв | 25139 лв | 21051 лв | 21395 лв | 25512 лв |
10204 лв | 26979 лв | 18268 лв | 18409 лв | 20038 лв | 20267 лв | 24171 лв | 20406 лв | 20635 лв | 24538 лв |
10267 лв | 27167 лв | 18331 лв | 18471 лв | 20163 лв | 20394 лв | 24358 лв | 20531 лв | 20762 лв | 24726 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая |
13736 лв | 22616 лв | 22647 лв | 25990 лв | 26109 лв | 31736 лв | 27470 лв | 27591 лв | 33214 лв | 36768 лв |
0 лв | 20975 лв | 21006 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 20560 лв | 20703 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12747 лв | 20811 лв | 21067 лв | 24012 лв | 24356 лв | 29579 лв | 25491 лв | 25837 лв | 31061 лв | 34613 лв |
12625 лв | 20689 лв | 20832 лв | 23770 лв | 24000 лв | 29215 лв | 25248 лв | 25481 лв | 30697 лв | 34249 лв |
12424 лв | 20488 лв | 20629 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28605 лв | 24845 лв | 25076 лв | 30087 лв | 33639 лв |
12586 лв | 20650 лв | 20793 лв | 23688 лв | 23918 лв | 29092 лв | 25170 лв | 25399 лв | 30574 лв | 34126 лв |
12424 лв | 20488 лв | 20629 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28605 лв | 24845 лв | 25076 лв | 30087 лв | 33639 лв |
12657 лв | 20721 лв | 20863 лв | 23832 лв | 24061 лв | 29309 лв | 25311 лв | 25542 лв | 30791 лв | 34343 лв |
12747 лв | 20811 лв | 21067 лв | 24012 лв | 24356 лв | 29579 лв | 25491 лв | 25837 лв | 31061 лв | 34613 лв |
12424 лв | 20488 лв | 20629 лв | 23367 лв | 23596 лв | 28605 лв | 24845 лв | 25076 лв | 30087 лв | 33639 лв |
12487 лв | 20550 лв | 20691 лв | 23492 лв | 23723 лв | 28798 лв | 24971 лв | 25203 лв | 30281 лв | 33827 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
13144 лв | 26287 лв | 26402 лв | 31736 лв | 34988 лв | 22023 лв | 22052 лв | 25100 лв | 25219 лв | 30553 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 20384 лв | 20413 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 19968 лв | 20110 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
12154 лв | 24308 лв | 24648 лв | 29580 лв | 32835 лв | 20220 лв | 20474 лв | 23126 лв | 23467 лв | 28397 лв |
12033 лв | 24065 лв | 24298 лв | 29217 лв | 32471 лв | 20099 лв | 20239 лв | 22880 лв | 23111 лв | 28033 лв |
11829 лв | 23658 лв | 23893 лв | 28606 лв | 31867 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22477 лв | 22706 лв | 27423 лв |
11992 лв | 23983 лв | 24216 лв | 29093 лв | 32354 лв | 20058 лв | 20200 лв | 22802 лв | 23028 лв | 27910 лв |
11829 лв | 23658 лв | 23893 лв | 28606 лв | 31867 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22477 лв | 22706 лв | 27423 лв |
12064 лв | 24128 лв | 24358 лв | 29311 лв | 32565 лв | 20130 лв | 20271 лв | 22946 лв | 23177 лв | 28127 лв |
12154 лв | 24308 лв | 24648 лв | 29580 лв | 32835 лв | 20220 лв | 20474 лв | 23126 лв | 23467 лв | 28397 лв |
11829 лв | 23658 лв | 23893 лв | 28606 лв | 31867 лв | 19895 лв | 20040 лв | 22477 лв | 22706 лв | 27423 лв |
11894 лв | 23787 лв | 24014 лв | 28800 лв | 32055 лв | 19960 лв | 20103 лв | 22602 лв | 22833 лв | 27611 лв |
Ocean Pool Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
15068 лв | 30134 лв | 30253 лв | 36545 лв | 40766 лв | 23948 лв | 23979 лв | 27988 лв | 28104 лв | 34398 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 22307 лв | 22336 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 21890 лв | 22033 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
14079 лв | 28155 лв | 28499 лв | 34390 лв | 38611 лв | 22142 лв | 22397 лв | 26011 лв | 26351 лв | 32242 лв |
13957 лв | 27912 лв | 28143 лв | 34026 лв | 38247 лв | 22021 лв | 22166 лв | 25769 лв | 25995 лв | 31879 лв |
13756 лв | 27509 лв | 27738 лв | 33416 лв | 37637 лв | 21820 лв | 21963 лв | 25362 лв | 25591 лв | 31274 лв |
13918 лв | 27834 лв | 28061 лв | 33903 лв | 38124 лв | 21980 лв | 22123 лв | 25686 лв | 25919 лв | 31755 лв |
13756 лв | 27509 лв | 27738 лв | 33416 лв | 37637 лв | 21820 лв | 21963 лв | 25362 лв | 25591 лв | 31274 лв |
