HOLIDAY INN KANDOOMA MALDIVES 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1125363701
от 2049.71 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с моторна лодка.
Holiday Inn Resort Kandooma Maldives е разположен на 32 акра, 160 съвременни и шикозни плажни и надводни вили. Детски клуб Канду - едно от по-големите детски заведения на Малдивите с открит плувен басейн и ежедневни дейности, съчетани с програмата „Kids Stay &Eat Free” прави това място идеалното за семейни туристи. Спа Kandooma от COMO Shambhala, гмуркане и сърф, ръководени от 5-звездния център за гмуркане PADI и училище за сърф правят това идеалното място за тези, които искат да имат вълнуваща и все пак релаксираща почивка. „The Marquee“ - закрито пространство за събития до 180 присъстващи дава възможност за вълнуващи събития и тържества заобиколен от хипнотизиращите гледки, открити само на Малдивите.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
349 $ за възрастен на BB;
299 $ за възрастен на HB;
299 $ за възрастен на FB;
299 $ за възрастен на All Inclusive.
Последна актуализация на информацията /01.09.2020 г./.
Разположение:Разположен в южния атол Мале, Holiday Inn Resort Kandooma Maldives е на 35 км южно от столицата Мале. Хотелът е на около 45 минути път с лодка от международното летище Велана.
В стаите:телевизор
мини-бар
набор за приготвяне на кафе/чай
сейф
сешоар
отворен душ
меню за възглавница
хамак
интернет
На територията на хотела: ресторант
5 бара
СПА-център
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масажи
йога
водни спортове
шнорхелинг
гмуркане
риболов
екскурзии
Таблици с цени
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7644 лв | 15287 лв | 15407 лв | 17421 лв | 17978 лв | 11166 лв | 11286 лв | 13238 лв | 13238 лв | 13353 лв | 13353 лв | 15369 лв | 15369 лв | 15369 лв | 22436 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12224 лв | 12342 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 11808 лв | 12039 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7990 лв | 15978 лв | 16320 лв | 17935 лв | 18589 лв | 12060 лв | 12402 лв | 13928 лв | 13928 лв | 14272 лв | 14272 лв | 15888 лв | 15888 лв | 15888 лв | 19987 лв |
7869 лв | 15735 лв | 15964 лв | 17572 лв | 18225 лв | 11939 лв | 12168 лв | 13685 лв | 13685 лв | 13916 лв | 13916 лв | 15518 лв | 15518 лв | 15518 лв | 19623 лв |
7667 лв | 15332 лв | 15559 лв | 16967 лв | 17615 лв | 11735 лв | 11964 лв | 13279 лв | 13279 лв | 13511 лв | 13511 лв | 14914 лв | 14914 лв | 14914 лв | 19013 лв |
7828 лв | 15653 лв | 15888 лв | 17448 лв | 18102 лв | 11898 лв | 12129 лв | 13603 лв | 13603 лв | 13834 лв | 13834 лв | 15401 лв | 15401 лв | 15401 лв | 19500 лв |
7667 лв | 15332 лв | 15559 лв | 16967 лв | 17615 лв | 11735 лв | 11964 лв | 13279 лв | 13279 лв | 13511 лв | 13511 лв | 14914 лв | 14914 лв | 14914 лв | 19013 лв |
7900 лв | 15798 лв | 16030 лв | 17666 лв | 18319 лв | 11970 лв | 12199 лв | 13748 лв | 13748 лв | 13977 лв | 13977 лв | 15618 лв | 15618 лв | 15618 лв | 19717 лв |
7990 лв | 15978 лв | 16320 лв | 17935 лв | 18589 лв | 12060 лв | 12402 лв | 13928 лв | 13928 лв | 14272 лв | 14272 лв | 15888 лв | 15888 лв | 15888 лв | 19987 лв |
7667 лв | 15332 лв | 15559 лв | 16967 лв | 17615 лв | 11735 лв | 11964 лв | 13279 лв | 13279 лв | 13511 лв | 13511 лв | 14914 лв | 14914 лв | 14914 лв | 19013 лв |
6967 лв | 13934 лв | 14163 лв | 15631 лв | 16158 лв | 10276 лв | 10507 лв | 11884 лв | 11884 лв | 12115 лв | 12115 лв | 13578 лв | 13578 лв | 13578 лв | 17677 лв |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive+Transfer offer
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
5721 лв | 11440 лв | 11556 лв | 13572 лв | 14133 лв | 9242 лв | 9361 лв | 11313 лв | 11313 лв | 11432 лв | 11432 лв | 13443 лв | 13443 лв | 13443 лв | 16664 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 10298 лв | 10417 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 9883 лв | 10114 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6066 лв | 12131 лв | 12475 лв | 14090 лв | 14738 лв | 10134 лв | 10478 лв | 12005 лв | 12005 лв | 12348 лв | 12348 лв | 13961 лв | 13961 лв | 13961 лв | 14212 лв |
5944 лв | 11888 лв | 12119 лв | 13727 лв | 14374 лв | 10012 лв | 10243 лв | 11763 лв | 11763 лв | 11992 лв | 11992 лв | 13597 лв | 13597 лв | 13597 лв | 13848 лв |
5741 лв | 11481 лв | 11714 лв | 13116 лв | 13764 лв | 9811 лв | 10040 лв | 11356 лв | 11356 лв | 11587 лв | 11587 лв | 12987 лв | 12987 лв | 12987 лв | 13243 лв |
5903 лв | 11806 лв | 12037 лв | 13603 лв | 14251 лв | 9973 лв | 10204 лв | 11681 лв | 11681 лв | 11910 лв | 11910 лв | 13474 лв | 13474 лв | 13474 лв | 13730 лв |
5741 лв | 11481 лв | 11714 лв | 13116 лв | 13764 лв | 9811 лв | 10040 лв | 11356 лв | 11356 лв | 11587 лв | 11587 лв | 12987 лв | 12987 лв | 12987 лв | 13243 лв |
5976 лв | 11951 лв | 12179 лв | 13820 лв | 14468 лв | 10044 лв | 10274 лв | 11825 лв | 11825 лв | 12052 лв | 12052 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13691 лв | 13942 лв |
6066 лв | 12131 лв | 12475 лв | 14090 лв | 14738 лв | 10134 лв | 10478 лв | 12005 лв | 12005 лв | 12348 лв | 12348 лв | 13961 лв | 13961 лв | 13961 лв | 14212 лв |
5741 лв | 11481 лв | 11714 лв | 13116 лв | 13764 лв | 9811 лв | 10040 лв | 11356 лв | 11356 лв | 11587 лв | 11587 лв | 12987 лв | 12987 лв | 12987 лв | 13243 лв |
5045 лв | 10087 лв | 10317 лв | 11780 лв | 12307 лв | 8350 лв | 8583 лв | 9962 лв | 9962 лв | 10190 лв | 10190 лв | 11659 лв | 11659 лв | 11659 лв | 11908 лв |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast+Transfer offer
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) |
7128 лв | 20885 лв | 14253 лв | 14370 лв | 16386 лв | 16942 лв | 10648 лв | 10763 лв | 12719 лв | 12719 лв | 12837 лв | 12837 лв | 14853 лв | 14853 лв | 14853 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 11704 лв | 11823 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 11288 лв | 11520 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7472 лв | 18430 лв | 14943 лв | 15283 лв | 16899 лв | 17552 лв | 11540 лв | 11884 лв | 13412 лв | 13412 лв | 13752 лв | 13752 лв | 15367 лв | 15367 лв | 15367 лв |
7351 лв | 18066 лв | 14701 лв | 14927 лв | 16535 лв | 17182 лв | 11419 лв | 11649 лв | 13169 лв | 13169 лв | 13396 лв | 13396 лв | 15004 лв | 15004 лв | 15004 лв |
7147 лв | 17462 лв | 14294 лв | 14523 лв | 15931 лв | 16578 лв | 11217 лв | 11446 лв | 12762 лв | 12762 лв | 12991 лв | 12991 лв | 14393 лв | 14393 лв | 14393 лв |
7309 лв | 17943 лв | 14618 лв | 14851 лв | 16412 лв | 17065 лв | 11378 лв | 11610 лв | 13087 лв | 13087 лв | 13314 лв | 13314 лв | 14880 лв | 14880 лв | 14880 лв |
7147 лв | 17462 лв | 14294 лв | 14523 лв | 15931 лв | 16578 лв | 11217 лв | 11446 лв | 12762 лв | 12762 лв | 12991 лв | 12991 лв | 14393 лв | 14393 лв | 14393 лв |
7382 лв | 18160 лв | 14763 лв | 14994 лв | 16629 лв | 17282 лв | 11450 лв | 11681 лв | 13232 лв | 13232 лв | 13462 лв | 13462 лв | 15098 лв | 15098 лв | 15098 лв |
7472 лв | 18430 лв | 14943 лв | 15283 лв | 16899 лв | 17552 лв | 11540 лв | 11884 лв | 13412 лв | 13412 лв | 13752 лв | 13752 лв | 15367 лв | 15367 лв | 15367 лв |
7147 лв | 17462 лв | 14294 лв | 14523 лв | 15931 лв | 16578 лв | 11217 лв | 11446 лв | 12762 лв | 12762 лв | 12991 лв | 12991 лв | 14393 лв | 14393 лв | 14393 лв |
6451 лв | 16128 лв | 12899 лв | 13126 лв | 14595 лв | 15121 лв | 9758 лв | 9991 лв | 11364 лв | 11364 лв | 11595 лв | 11595 лв | 13063 лв | 13063 лв | 13063 лв |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база Full Board+Transfer offer
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6682 лв | 13363 лв | 13480 лв | 15497 лв | 16054 лв | 10204 лв | 10323 лв | 12275 лв | 12275 лв | 12393 лв | 12393 лв | 14409 лв | 14409 лв | 14409 лв | 19551 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 11260 лв | 11380 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 10846 лв | 11076 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7028 лв | 14053 лв | 14393 лв | 16009 лв | 16664 лв | 11098 лв | 11440 лв | 12966 лв | 12966 лв | 13306 лв | 13306 лв | 14922 лв | 14922 лв | 14922 лв | 17102 лв |
6907 лв | 13811 лв | 14043 лв | 15645 лв | 16300 лв | 10975 лв | 11205 лв | 12723 лв | 12723 лв | 12950 лв | 12950 лв | 14558 лв | 14558 лв | 14558 лв | 16733 лв |
6703 лв | 13404 лв | 13638 лв | 15041 лв | 15690 лв | 10773 лв | 11002 лв | 12316 лв | 12316 лв | 12545 лв | 12545 лв | 13953 лв | 13953 лв | 13953 лв | 16128 лв |
6865 лв | 13728 лв | 13961 лв | 15528 лв | 16177 лв | 10936 лв | 11166 лв | 12641 лв | 12641 лв | 12874 лв | 12874 лв | 14435 лв | 14435 лв | 14435 лв | 16615 лв |
6703 лв | 13404 лв | 13638 лв | 15041 лв | 15690 лв | 10773 лв | 11002 лв | 12316 лв | 12316 лв | 12545 лв | 12545 лв | 13953 лв | 13953 лв | 13953 лв | 16128 лв |
6938 лв | 13873 лв | 14104 лв | 15739 лв | 16394 лв | 11008 лв | 11237 лв | 12786 лв | 12786 лв | 13017 лв | 13017 лв | 14652 лв | 14652 лв | 14652 лв | 16832 лв |
7028 лв | 14053 лв | 14393 лв | 16009 лв | 16664 лв | 11098 лв | 11440 лв | 12966 лв | 12966 лв | 13306 лв | 13306 лв | 14922 лв | 14922 лв | 14922 лв | 17102 лв |
6703 лв | 13404 лв | 13638 лв | 15041 лв | 15690 лв | 10773 лв | 11002 лв | 12316 лв | 12316 лв | 12545 лв | 12545 лв | 13953 лв | 13953 лв | 13953 лв | 16128 лв |
6007 лв | 12011 лв | 12244 лв | 13705 лв | 14231 лв | 9314 лв | 9545 лв | 10924 лв | 10924 лв | 11151 лв | 11151 лв | 12618 лв | 12618 лв | 12618 лв | 14792 лв |
Beach House Garden View - Цените са в ЛЕВА на база Half Board+Transfer offer
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach House Ocean View - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
8059 лв | 16117 лв | 16232 лв | 18248 лв | 18810 лв | 11994 лв | 12111 лв | 14065 лв | 14065 лв | 14186 лв | 14186 лв | 16201 лв | 16201 лв | 16201 лв | 23623 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 13333 лв | 13451 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12917 лв | 13148 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8544 лв | 17087 лв | 17431 лв | 19046 лв | 19696 лв | 13169 лв | 13511 лв | 15039 лв | 15039 лв | 15379 лв | 15379 лв | 16993 лв | 16993 лв | 16993 лв | 21094 лв |
8422 лв | 16844 лв | 17075 лв | 18683 лв | 19332 лв | 13048 лв | 13277 лв | 14796 лв | 14796 лв | 15023 лв | 15023 лв | 16629 лв | 16629 лв | 16629 лв | 20730 лв |
8221 лв | 16441 лв | 16670 лв | 18072 лв | 18728 лв | 12844 лв | 13073 лв | 14390 лв | 14390 лв | 14618 лв | 14618 лв | 16025 лв | 16025 лв | 16025 лв | 20126 лв |
8381 лв | 16762 лв | 16993 лв | 18559 лв | 19215 лв | 13007 лв | 13238 лв | 14714 лв | 14714 лв | 14947 лв | 14947 лв | 16506 лв | 16506 лв | 16506 лв | 20613 лв |
8221 лв | 16441 лв | 16670 лв | 18072 лв | 18728 лв | 12844 лв | 13073 лв | 14390 лв | 14390 лв | 14618 лв | 14618 лв | 16025 лв | 16025 лв | 16025 лв | 20126 лв |
8454 лв | 16907 лв | 17136 лв | 18776 лв | 19426 лв | 13079 лв | 13308 лв | 14859 лв | 14859 лв | 15090 лв | 15090 лв | 16723 лв | 16723 лв | 16723 лв | 20824 лв |
8544 лв | 17087 лв | 17431 лв | 19046 лв | 19696 лв | 13169 лв | 13511 лв | 15039 лв | 15039 лв | 15379 лв | 15379 лв | 16993 лв | 16993 лв | 16993 лв | 21094 лв |
8221 лв | 16441 лв | 16670 лв | 18072 лв | 18728 лв | 12844 лв | 13073 лв | 14390 лв | 14390 лв | 14618 лв | 14618 лв | 16025 лв | 16025 лв | 16025 лв | 20126 лв |
7364 лв | 14728 лв | 14957 лв | 16426 лв | 16946 лв | 11069 лв | 11297 лв | 12676 лв | 12676 лв | 12905 лв | 12905 лв | 14374 лв | 14374 лв | 14374 лв | 18473 лв |
Beach House Ocean View - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
6136 лв | 10071 лв | 10188 лв | 12140 лв | 12140 лв | 12260 лв | 12260 лв | 14276 лв | 14276 лв | 14276 лв | 12269 лв | 12387 лв | 14403 лв | 14961 лв | 17847 лв |
0 лв | 11409 лв | 11528 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 10994 лв | 11225 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6621 лв | 11245 лв | 11589 лв | 13114 лв | 13114 лв | 13459 лв | 13459 лв | 15068 лв | 15068 лв | 15068 лв | 13240 лв | 13580 лв | 15195 лв | 15851 лв | 15324 лв |
6500 лв | 11123 лв | 11354 лв | 12872 лв | 12872 лв | 13103 лв | 13103 лв | 14704 лв | 14704 лв | 14704 лв | 12997 лв | 13224 лв | 14832 лв | 15487 лв | 14961 лв |
6296 лв | 10922 лв | 11151 лв | 12465 лв | 12465 лв | 12698 лв | 12698 лв | 14100 лв | 14100 лв | 14100 лв | 12590 лв | 12819 лв | 14227 лв | 14877 лв | 14356 лв |
6459 лв | 11084 лв | 11315 лв | 12790 лв | 12790 лв | 13020 лв | 13020 лв | 14587 лв | 14587 лв | 14587 лв | 12915 лв | 13148 лв | 14708 лв | 15364 лв | 14837 лв |
6296 лв | 10922 лв | 11151 лв | 12465 лв | 12465 лв | 12698 лв | 12698 лв | 14100 лв | 14100 лв | 14100 лв | 12590 лв | 12819 лв | 14227 лв | 14877 лв | 14356 лв |
6531 лв | 11155 лв | 11385 лв | 12934 лв | 12934 лв | 13163 лв | 13163 лв | 14798 лв | 14798 лв | 14798 лв | 13060 лв | 13290 лв | 14925 лв | 15581 лв | 15055 лв |
6621 лв | 11245 лв | 11589 лв | 13114 лв | 13114 лв | 13459 лв | 13459 лв | 15068 лв | 15068 лв | 15068 лв | 13240 лв | 13580 лв | 15195 лв | 15851 лв | 15324 лв |
6296 лв | 10922 лв | 11151 лв | 12465 лв | 12465 лв | 12698 лв | 12698 лв | 14100 лв | 14100 лв | 14100 лв | 12590 лв | 12819 лв | 14227 лв | 14877 лв | 14356 лв |
5440 лв | 9144 лв | 9375 лв | 10752 лв | 10752 лв | 10984 лв | 10984 лв | 12447 лв | 12447 лв | 12447 лв | 10879 лв | 11108 лв | 12575 лв | 13101 лв | 12704 лв |
Beach House Ocean View - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7540 лв | 15078 лв | 15195 лв | 17212 лв | 17775 лв | 11477 лв | 11595 лв | 13547 лв | 13547 лв | 13664 лв | 13664 лв | 15680 лв | 15680 лв | 15680 лв | 22066 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12815 лв | 12934 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 12399 лв | 12631 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8027 лв | 16054 лв | 16396 лв | 18010 лв | 18659 лв | 12651 лв | 12995 лв | 14521 лв | 14521 лв | 14863 лв | 14863 лв | 16478 лв | 16478 лв | 16478 лв | 19543 лв |
7906 лв | 15811 лв | 16040 лв | 17646 лв | 18295 лв | 12530 лв | 12760 лв | 14274 лв | 14274 лв | 14507 лв | 14507 лв | 16115 лв | 16115 лв | 16115 лв | 19179 лв |
7703 лв | 15405 лв | 15635 лв | 17036 лв | 17691 лв | 12328 лв | 12557 лв | 13871 лв | 13871 лв | 14102 лв | 14102 лв | 15504 лв | 15504 лв | 15504 лв | 18569 лв |
7865 лв | 15729 лв | 15958 лв | 17523 лв | 18172 лв | 12488 лв | 12721 лв | 14196 лв | 14196 лв | 14425 лв | 14425 лв | 15991 лв | 15991 лв | 15991 лв | 19056 лв |
7703 лв | 15405 лв | 15635 лв | 17036 лв | 17691 лв | 12328 лв | 12557 лв | 13871 лв | 13871 лв | 14102 лв | 14102 лв | 15504 лв | 15504 лв | 15504 лв | 18569 лв |
7937 лв | 15874 лв | 16101 лв | 17740 лв | 18389 лв | 12561 лв | 12792 лв | 14341 лв | 14341 лв | 14568 лв | 14568 лв | 16208 лв | 16208 лв | 16208 лв | 19273 лв |
8027 лв | 16054 лв | 16396 лв | 18010 лв | 18659 лв | 12651 лв | 12995 лв | 14521 лв | 14521 лв | 14863 лв | 14863 лв | 16478 лв | 16478 лв | 16478 лв | 19543 лв |
7703 лв | 15405 лв | 15635 лв | 17036 лв | 17691 лв | 12328 лв | 12557 лв | 13871 лв | 13871 лв | 14102 лв | 14102 лв | 15504 лв | 15504 лв | 15504 лв | 18569 лв |
6846 лв | 13691 лв | 13922 лв | 15391 лв | 15911 лв | 10550 лв | 10781 лв | 12160 лв | 12160 лв | 12391 лв | 12391 лв | 13852 лв | 13852 лв | 13852 лв | 16922 лв |
Beach House Ocean View - Цените са в ЛЕВА на база HALF BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 1 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-3,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (2,0-3,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-3,99) (4,0-12,99) | 1 възр. 2 CHD (4,0-12,99) (4,0-12,99) | Двама възрастни в двойна стая | | | 2 възр. 1 CHD (4,0-12,99) | Трима възрастни в двойна стая |
7098 лв | 11031 лв | 11149 лв | 13103 лв | 13103 лв | 13220 лв | 13220 лв | 15236 лв | 15236 лв | 15236 лв | 14194 лв | 14313 лв | 16322 лв | 16885 лв | 20732 лв |
0 лв | 12369 лв | 12488 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 11955 лв | 12185 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
7583 лв | 12207 лв | 12549 лв | 14077 лв | 14077 лв | 14419 лв | 14419 лв | 16034 лв | 16034 лв | 16034 лв | 15164 лв | 15506 лв | 17122 лв | 17775 лв | 18209 лв |
7462 лв | 12084 лв | 12314 лв | 13834 лв | 13834 лв | 14063 лв | 14063 лв | 15671 лв | 15671 лв | 15671 лв | 14922 лв | 15150 лв | 16758 лв | 17405 лв | 17845 лв |
7261 лв | 11882 лв | 12111 лв | 13427 лв | 13427 лв | 13658 лв | 13658 лв | 15060 лв | 15060 лв | 15060 лв | 14519 лв | 14745 лв | 16148 лв | 16801 лв | 17241 лв |
7421 лв | 12044 лв | 12275 лв | 13752 лв | 13752 лв | 13981 лв | 13981 лв | 15547 лв | 15547 лв | 15547 лв | 14839 лв | 15068 лв | 16635 лв | 17288 лв | 17722 лв |
