EMERALD MALDIVES RESORT & SPA 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-577553823
от 2049.71 лв.
Описание
Emerald Maldives Resort & Spa отваря врати през октомври 2020. Луксозният комплекс е разположен на остров Fasmendhoo, в южната част на атола Raa. Хотелът предлага над 120 прекрасни и луксозно обзаведени вили на брега или над водата. Всяка вила разполага със собствен басейн или джакузи. В дворното пространсво има открита баня. Всички вили са модерно обзаведени с всичко необходимо за една луксозна почивка. На териториата на хотела има 4 ресторанта, барове, спа център, фитнес, възможности за различни водни спортове,тенис кортове, мини фyтболно игрище и детски клуб.
*Трансферът се извършва с вътрешен полет + моторна лодка.
* Възможност за доплащане за трансфер с хидроплан - 600 евро на възрастен / 365 евро за дете до 11,99 год. (на запитване).
Hotel Video
cMKakdyu1kw
Концепция на хранене
Aqua Restaurant - Интернационална кухня - Закуска(7:30-10:30), Обяд(12:30-15:00) и Вечеря(19:30-22:30)
Beach Club Grıll Restaurant - Закуска и вечеря в Основния ресторант - Богата и разнообразна интернационална кухня, рибни и морски специалитети.
Amazonico Restaurant - Вечеря - В този ресторант може да се насладите на майсторството на Шефовете пред очите Ви. Ще откриете специалитети от кухнята на Южна Америка от Бразилия и Мексико до Аржентина, Перу и Чили.
Вечеря - La Asiatique - Ресторантът е разположен в центъра на комплекса сред живописна тропическа гора. Ресторантът предлага богато азиатско меню.
Sunset bar Living & Pool Area(10:00 - 00:00) - леки закуски през целия ден, кафе, чай, безалкохолни напитки, вино, бира, алкохолни и безалкохолни коктейли.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
350.00 $ за възрастен; 175.00 $ за дете под 14 г.
Последна актуализация на информацията /23.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотелът е разположен на остров Фасменду, в южната част на атола Раа.
В стаите:Спалня или две отделни легла
Телевизор
Телефон
Климатик
Сейф
Баня с душ или вана
Сет от тоалетни принадлежности
Халат и чехли за баня
Открита баня в двора
Шезлонги
Джакузи
На територията на хотела: 120 Вили на плажа и над водата
4 ресторанта
3 бара
Басейни
2 тенис корта
Мини футболно игрище
2 игрища за различни спортове
Център за водни спортове
Гмуркане
Спа център
Фризцорски салон
Фитнес
Магазини
Детски клуб
Плаж:Първа линия
Собствен плаж
За децата:Спа център
Богат избор от масажи
Спа пакети
Релакс зона с басейн в Индонизийски стил
Парна баня
Сауна
Салон за красота
Фитнес център
Персонални тренировки
Водни спортове
Дайвинг център със сертификат
Каяк
Кайт
Водни скутери и др.
Таблици с цени
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Family Beach Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-13,99) |
18722 лв | 40416 лв | 40758 лв | 42823 лв | 41104 лв | 43168 лв | 48505 лв | 59896 лв | 43389 лв | 43733 лв | 49070 лв | 44069 лв | 49416 лв | 54752 лв | 37443 лв | 37783 лв | 39852 лв | 38127 лв | 40201 лв | 42266 лв | 40539 лв | 42612 лв | 47950 лв | 51640 лв | 51983 лв | 57330 лв |
18600 лв | 40052 лв | 40281 лв | 42338 лв | 40514 лв | 42569 лв | 47899 лв | 59168 лв | 42904 лв | 43134 лв | 48464 лв | 43357 лв | 48697 лв | 54024 лв | 37200 лв | 37433 лв | 39489 лв | 37658 лв | 39723 лв | 41781 лв | 39948 лв | 42014 лв | 47343 лв | 51034 лв | 51263 лв | 56602 лв |
18397 лв | 39442 лв | 39675 лв | 41533 лв | 39907 лв | 41757 лв | 46892 лв | 0 лв | 42090 лв | 42323 лв | 47447 лв | 42548 лв | 47676 лв | 0 лв | 36794 лв | 37028 лв | 38884 лв | 37259 лв | 39117 лв | 40975 лв | 39342 лв | 41202 лв | 46326 лв | 50027 лв | 50254 лв | 0 лв |
18559 лв | 39929 лв | 40160 лв | 42182 лв | 40388 лв | 42409 лв | 47703 лв | 58922 лв | 42739 лв | 42974 лв | 48259 лв | 43205 лв | 48486 лв | 53778 лв | 37118 лв | 37351 лв | 39371 лв | 37580 лв | 39602 лв | 41617 лв | 39833 лв | 41853 лв | 47138 лв | 50829 лв | 51063 лв | 56356 лв |
18397 лв | 39442 лв | 39675 лв | 41533 лв | 39907 лв | 41757 лв | 46892 лв | 57960 лв | 42090 лв | 42323 лв | 47447 лв | 42548 лв | 47676 лв | 52804 лв | 36794 лв | 37028 лв | 38884 лв | 37259 лв | 39117 лв | 40975 лв | 39342 лв | 41202 лв | 46326 лв | 50027 лв | 50254 лв | 55382 лв |
18632 лв | 40146 лв | 40379 лв | 42464 лв | 40605 лв | 42698 лв | 48055 лв | 59356 лв | 43029 лв | 43254 лв | 48620 лв | 43490 лв | 48845 лв | 54212 лв | 37263 лв | 37494 лв | 39583 лв | 37721 лв | 39813 лв | 41906 лв | 40050 лв | 42133 лв | 47500 лв | 51190 лв | 51423 лв | 56790 лв |
18722 лв | 40416 лв | 40758 лв | 42823 лв | 41104 лв | 43168 лв | 48505 лв | 59896 лв | 43389 лв | 43733 лв | 49070 лв | 44069 лв | 49416 лв | 54752 лв | 37443 лв | 37783 лв | 39852 лв | 38127 лв | 40201 лв | 42266 лв | 40539 лв | 42612 лв | 47950 лв | 51640 лв | 51983 лв | 57330 лв |
13545 лв | 29731 лв | 29964 лв | 31820 лв | 30193 лв | 32051 лв | 37175 лв | 48247 лв | 32379 лв | 32608 лв | 37742 лв | 32837 лв | 37965 лв | 43093 лв | 27087 лв | 27318 лв | 29172 лв | 27548 лв | 29404 лв | 31262 лв | 29635 лв | 31485 лв | 36620 лв | 40312 лв | 40543 лв | 45671 лв |
13607 лв | 29925 лв | 30152 лв | 32070 лв | 30386 лв | 32299 лв | 37498 лв | 48622 лв | 32637 лв | 32866 лв | 38055 лв | 33091 лв | 38286 лв | 43481 лв | 27212 лв | 27439 лв | 29359 лв | 27674 лв | 29592 лв | 31513 лв | 29819 лв | 31744 лв | 36932 лв | 40625 лв | 40864 лв | 46047 лв |
Jacuzzi Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Jacuzzi Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Marina Beach Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) |
11370 лв | 30991 лв | 31337 лв | 33402 лв | 22739 лв | 23083 лв | 25152 лв | 23424 лв | 25489 лв | 30828 лв | 14765 лв | 15107 лв | 17177 лв | 17521 лв | 24587 лв |
11045 лв | 30022 лв | 30253 лв | 32111 лв | 22090 лв | 22322 лв | 24178 лв | 22547 лв | 24405 лв | 29537 лв | 14442 лв | 14673 лв | 16531 лв | 16760 лв | 23613 лв |
11207 лв | 30509 лв | 30738 лв | 32761 лв | 22414 лв | 22645 лв | 24665 лв | 22876 лв | 24890 лв | 30187 лв | 14603 лв | 14834 лв | 16852 лв | 17083 лв | 24100 лв |
11045 лв | 30022 лв | 30253 лв | 32111 лв | 22090 лв | 22322 лв | 24178 лв | 22547 лв | 24405 лв | 29537 лв | 14442 лв | 14673 лв | 16531 лв | 16760 лв | 23613 лв |
Presidential Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
13.04.2024 |
| | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) |
52804 лв | 128146 лв | 108754 лв | 108876 лв | 111344 лв | 108989 лв | 111459 лв | 117004 лв | 120020 лв | 120143 лв | 125680 лв | 105607 лв | 105727 лв | 108197 лв | 105842 лв | 108310 лв | 110779 лв | 108434 лв | 110904 лв | 116447 лв | 111901 лв | 112025 лв | 117569 лв | 112140 лв | 117679 лв | 123230 лв |
40760 лв | 103349 лв | 84492 лв | 84835 лв | 86898 лв | 85181 лв | 87242 лв | 92392 лв | 95408 лв | 95754 лв | 100896 лв | 81519 лв | 81860 лв | 83929 лв | 82204 лв | 84269 лв | 86341 лв | 84616 лв | 86687 лв | 91827 лв | 87465 лв | 87809 лв | 92949 лв | 88146 лв | 93290 лв | 98445 лв |
40435 лв | 101412 лв | 83518 лв | 83751 лв | 85607 лв | 83984 лв | 85832 лв | 90769 лв | 93784 лв | 94013 лв | 98948 лв | 80870 лв | 81099 лв | 82961 лв | 81328 лв | 83186 лв | 85042 лв | 83419 лв | 85277 лв | 90213 лв | 86167 лв | 86399 лв | 91336 лв | 86624 лв | 91561 лв | 96497 лв |
40670 лв | 102809 лв | 84222 лв | 84447 лв | 86538 лв | 84682 лв | 86773 лв | 91942 лв | 94958 лв | 95183 лв | 100356 лв | 81340 лв | 81570 лв | 83659 лв | 81797 лв | 83890 лв | 85981 лв | 84117 лв | 86208 лв | 91377 лв | 87105 лв | 87330 лв | 92500 лв | 87567 лв | 92730 лв | 97905 лв |
40760 лв | 103349 лв | 84492 лв | 84835 лв | 86898 лв | 85181 лв | 87242 лв | 92392 лв | 95408 лв | 95754 лв | 100896 лв | 81519 лв | 81860 лв | 83929 лв | 82204 лв | 84269 лв | 86341 лв | 84616 лв | 86687 лв | 91827 лв | 87465 лв | 87809 лв | 92949 лв | 88146 лв | 93290 лв | 98445 лв |
27558 лв | 75902 лв | 57827 лв | 58053 лв | 59972 лв | 58288 лв | 60201 лв | 65204 лв | 68216 лв | 68447 лв | 73452 лв | 55114 лв | 55347 лв | 57261 лв | 55575 лв | 57494 лв | 59415 лв | 57721 лв | 59645 лв | 64647 лв | 60539 лв | 60768 лв | 65769 лв | 60993 лв | 65996 лв | 70999 лв |
Royal Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
13.04.2024 |
| | | 7 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 7 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 7 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | | 8 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 5 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 5 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | | | 6 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 6 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 6 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) (2,0-13,99) |
52876 лв | 125897 лв | 126241 лв | 131573 лв | 126574 лв | 131921 лв | 137268 лв | 108721 лв | 109067 лв | 111133 лв | 109412 лв | 111475 лв | 113548 лв | 134155 лв | 134493 лв | 139840 лв | 142412 лв | 114669 лв | 115013 лв | 117082 лв | 115348 лв | 117421 лв | 122762 лв | 111698 лв | 112040 лв | 114104 лв | 112386 лв | 114456 лв | 116525 лв | 117640 лв | 117976 лв | 123318 лв | 118328 лв | 123660 лв | 129007 лв | 105752 лв | 106094 лв | 108164 лв | 106437 лв | 108510 лв | 110575 лв | 108846 лв | 110920 лв | 112983 лв |
52755 лв | 125048 лв | 125279 лв | 130603 лв | 125498 лв | 130838 лв | 136160 лв | 108357 лв | 108590 лв | 110648 лв | 108821 лв | 110876 лв | 112942 лв | 133185 лв | 133410 лв | 138749 лв | 141321 лв | 114063 лв | 114293 лв | 116355 лв | 114528 лв | 116580 лв | 121913 лв | 111213 лв | 111442 лв | 113497 лв | 111674 лв | 113736 лв | 115786 лв | 116912 лв | 117135 лв | 122469 лв | 117374 лв | 122698 лв | 128037 лв | 105510 лв | 105739 лв | 107800 лв | 105967 лв | 108033 лв | 110090 лв | 108256 лв | 110321 лв | 112377 лв |
52552 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 107753 лв | 107984 лв | 109842 лв | 108215 лв | 110075 лв | 111925 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 113046 лв | 113284 лв | 0 лв | 113511 лв | 0 лв | 0 лв | 110399 лв | 110630 лв | 112490 лв | 110865 лв | 112715 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 105103 лв | 105334 лв | 107190 лв | 105561 лв | 107419 лв | 109277 лв | 107649 лв | 109509 лв | 111369 лв |
52714 лв | 124761 лв | 124986 лв | 0 лв | 125217 лв | 0 лв | 0 лв | 108240 лв | 108469 лв | 110491 лв | 108696 лв | 110716 лв | 112736 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 113857 лв | 114094 лв | 116108 лв | 114325 лв | 116341 лв | 121626 лв | 111049 лв | 111281 лв | 113302 лв | 111510 лв | 113525 лв | 115551 лв | 116666 лв | 116897 лв | 122195 лв | 117131 лв | 122420 лв | 0 лв | 105428 лв | 105656 лв | 107677 лв | 105889 лв | 107911 лв | 109926 лв | 108140 лв | 110161 лв | 112181 лв |
52552 лв | 123625 лв | 123859 лв | 128991 лв | 124090 лв | 129218 лв | 134346 лв | 107753 лв | 107984 лв | 109842 лв | 108215 лв | 110075 лв | 111925 лв | 131557 лв | 131790 лв | 136918 лв | 139490 лв | 113046 лв | 113284 лв | 115134 лв | 113511 лв | 115373 лв | 120489 лв | 110399 лв | 110630 лв | 112490 лв | 110865 лв | 112715 лв | 114577 лв | 115692 лв | 115928 лв | 121059 лв | 116161 лв | 121293 лв | 126410 лв | 105103 лв | 105334 лв | 107190 лв | 105561 лв | 107419 лв | 109277 лв | 107649 лв | 109509 лв | 111369 лв |
52786 лв | 125267 лв | 125502 лв | 130853 лв | 125725 лв | 131092 лв | 136459 лв | 108451 лв | 108680 лв | 110773 лв | 108913 лв | 111006 лв | 113098 лв | 133435 лв | 133664 лв | 139031 лв | 141603 лв | 114219 лв | 114454 лв | 116543 лв | 114679 лв | 116771 лв | 122132 лв | 111338 лв | 111571 лв | 113654 лв | 111796 лв | 113885 лв | 115985 лв | 117100 лв | 117327 лв | 122688 лв | 117554 лв | 122920 лв | 128287 лв | 105572 лв | 105799 лв | 107894 лв | 106030 лв | 108123 лв | 110215 лв | 108357 лв | 110450 лв | 112533 лв |
36639 лв | 92116 лв | 92343 лв | 97546 лв | 92570 лв | 97770 лв | 102953 лв | 75990 лв | 76217 лв | 78138 лв | 76448 лв | 78373 лв | 80287 лв | 100112 лв | 100342 лв | 105525 лв | 108115 лв | 81408 лв | 81643 лв | 83559 лв | 81866 лв | 83796 лв | 88981 лв | 78703 лв | 78928 лв | 80853 лв | 79157 лв | 81085 лв | 83002 лв | 84117 лв | 84352 лв | 89550 лв | 84590 лв | 89777 лв | 94964 лв | 73278 лв | 73510 лв | 75427 лв | 73739 лв | 75660 лв | 77580 лв | 75893 лв | 77807 лв | 79732 лв |
Superior Beach Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Superior Water Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
Water Villa - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 1 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) |
14526 лв | 19111 лв | 19230 лв | 21698 лв | 21814 лв | 31075 лв | 37173 лв | 37288 лв | 39757 лв | 29050 лв | 29170 лв | 31640 лв | 29289 лв | 31757 лв | 37300 лв |
0 лв | 15454 лв | 15573 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 15037 лв | 15270 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
11747 лв | 15289 лв | 15633 лв | 17703 лв | 18047 лв | 25342 лв | 31435 лв | 31777 лв | 33850 лв | 23492 лв | 23832 лв | 25902 лв | 24180 лв | 26246 лв | 31394 лв |
11626 лв | 15168 лв | 15399 лв | 17460 лв | 17691 лв | 24978 лв | 31071 лв | 31300 лв | 33365 лв | 23249 лв | 23476 лв | 25538 лв | 23711 лв | 25769 лв | 30908 лв |
11423 лв | 14967 лв | 15195 лв | 17053 лв | 17286 лв | 24368 лв | 30466 лв | 30693 лв | 32551 лв | 22843 лв | 23071 лв | 24933 лв | 23304 лв | 25162 лв | 30095 лв |
11585 лв | 15127 лв | 15360 лв | 17378 лв | 17609 лв | 24855 лв | 30948 лв | 31178 лв | 33201 лв | 23167 лв | 23400 лв | 25415 лв | 23625 лв | 25647 лв | 30744 лв |
11423 лв | 14967 лв | 15195 лв | 17053 лв | 17286 лв | 24368 лв | 30466 лв | 30693 лв | 32551 лв | 22843 лв | 23071 лв | 24933 лв | 23304 лв | 25162 лв | 30095 лв |
11657 лв | 15199 лв | 15430 лв | 17523 лв | 17752 лв | 25072 лв | 31165 лв | 31397 лв | 33490 лв | 23312 лв | 23543 лв | 25632 лв | 23774 лв | 25866 лв | 31034 лв |
11747 лв | 15289 лв | 15633 лв | 17703 лв | 18047 лв | 25342 лв | 31435 лв | 31777 лв | 33850 лв | 23492 лв | 23832 лв | 25902 лв | 24180 лв | 26246 лв | 31394 лв |
8225 лв | 10490 лв | 10720 лв | 12578 лв | 12807 лв | 17977 лв | 24073 лв | 24304 лв | 26162 лв | 16449 лв | 16678 лв | 18540 лв | 16907 лв | 18765 лв | 23707 лв |
8287 лв | 10552 лв | 10783 лв | 12704 лв | 12934 лв | 18164 лв | 24261 лв | 24491 лв | 26412 лв | 16574 лв | 16805 лв | 18728 лв | 17032 лв | 18952 лв | 23957 лв |
Water Villa with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Deluxe All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-13,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-13,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-13,99) (2,0-13,99) |
17973 лв | 44061 лв | 44179 лв | 46647 лв | 23936 лв | 24055 лв | 26524 лв | 26643 лв | 37965 лв | 35943 лв | 36060 лв | 38528 лв | 36181 лв | 38648 лв | 44192 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 19099 лв | 19217 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 18685 лв | 18913 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
14350 лв | 36645 лв | 36987 лв | 39060 лв | 18935 лв | 19277 лв | 21346 лв | 21693 лв | 30553 лв | 28698 лв | 29043 лв | 31112 лв | 29383 лв | 31456 лв | 36604 лв |
14229 лв | 36281 лв | 36510 лв | 38575 лв | 18814 лв | 19046 лв | 21104 лв | 21337 лв | 30183 лв | 28456 лв | 28687 лв | 30748 лв | 28921 лв | 30979 лв | 36119 лв |
14028 лв | 35671 лв | 35904 лв | 37762 лв | 18612 лв | 18843 лв | 20701 лв | 20932 лв | 29579 лв | 28053 лв | 28282 лв | 30138 лв | 28515 лв | 30373 лв | 35305 лв |
14190 лв | 36158 лв | 36389 лв | 38411 лв | 18775 лв | 19003 лв | 21026 лв | 21254 лв | 30066 лв | 28378 лв | 28605 лв | 30625 лв | 28835 лв | 30858 лв | 35955 лв |
14028 лв | 35671 лв | 35904 лв | 37762 лв | 18612 лв | 18843 лв | 20701 лв | 20932 лв | 29579 лв | 28053 лв | 28282 лв | 30138 лв | 28515 лв | 30373 лв | 35305 лв |
14260 лв | 36375 лв | 36608 лв | 38701 лв | 18845 лв | 19078 лв | 21166 лв | 21397 лв | 30283 лв | 28518 лв | 28753 лв | 30842 лв | 28984 лв | 31069 лв | 36244 лв |
14350 лв | 36645 лв | 36987 лв | 39060 лв | 18935 лв | 19277 лв | 21346 лв | 21693 лв | 30553 лв | 28698 лв | 29043 лв | 31112 лв | 29383 лв | 31456 лв | 36604 лв |
10357 лв | 28331 лв | 28565 лв | 30423 лв | 13474 лв | 13703 лв | 15561 лв | 15796 лв | 22240 лв | 20711 лв | 20942 лв | 22798 лв | 21168 лв | 23026 лв | 27967 лв |
10419 лв | 28518 лв | 28753 лв | 30674 лв | 13537 лв | 13770 лв | 15690 лв | 15917 лв | 22428 лв | 20836 лв | 21069 лв | 22985 лв | 21301 лв | 23222 лв | 28217 лв |
Изберете хотели за резервация по програмата