Вашата оценка

CULLINAN BELEK 5*

Програма: Почивка в Белек, Турция с автобус от София - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 23.05.2023, 26.05.2023, 30.05.2023, 02.06.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023
Оферта № П454-Х-4511

от 622.98 лв.


Разположение:

Хотелът отваря врати през 2022 г. и е разположен на 170 000 м2. с гол игрище до морето, състоящо се от 36 дупки. Намира се на 26 км. от летище Анталия, на 3 км. от Шопинг център Кадрие, на 6 км. от Шопинг център и град Белек.


В стаите:

Хотелът разполага с 600 стаи, от които една част са разположени в основната сграда с гледка море, голф игрище или градина, която се състои от 8 етажа и 8 асансьора, отделно предлага стаи Lagoon и Вили. Всяка стая разполага с  комфортни легла и матраци, климатик, сателитна телевизия с 49" HD LCD TV., телефон, баня с душ, премиум козметика Etro/ Bvlgari, козметично огледало, халат и чехли за СПА, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон, wifi, меню с избор на възглавници, дигигателн ключ за осветление.


На територията на хотела:

Хотелът е с красив средиземноморски интериор и архитектура, модерно и екологично проектирана, съобразно заобикалящата я природа, с мраморни детайли и декоративни селекции и с пейзаж, напомнящ райската градина.

В хотела: основен ресторант, Cullinan бистро 24/7, а ла карт ресторанти: Lagoon,турски, рибен,грил клуб, италиански, азиатски; възможност за приготвяне на специални ястия за гости хранещи се по специален режим, 17 бара, фитнес, СПА център: турска баня, 2 сауни (класическа и био), шоков басейн, вътрешен басейн, витаминен бар, релакс зона, парна баня, вътрешен басейн, отоплям вътрешен басейн, ВИП СПА зона: СПА апартамент, зони за масажи, турска баня, сауна, парна баня; основен басейн, басейни до голф игрището, басейн до плажа.

Услуги в хотела: Рум Сървиз, консиерж на турски, английски, руски и немски, сървиз за трудно подвижни клиенти и възможност за наемае на инвалидна количка, безплатен интернет на територията, паркинг, персонални тренировки по запитване, Голф академия, водни спортове, магазини и бутици, услуги за почистване на кола и дезинфекция на багаж, плажна зона на кея, наргиле по запитване, фризьор, химическо чистене, масажи и различни терапии, детегледачка по запитване, стаи за ранно или късно настаняване/освобождаване, лекар на повикване, станция за елекрически автомобили.

За децата: детски басейн, детска секция във вътрешния басейн,  Детски клуб на рецепция, безплатна стая за игри, детско меню и детски ресторант в Tini Club.

Хотелът предлага срещу заплащане ВИП трансфер, на разположение на гостите е хеликоптер. За гостите, които пристигат по-рано или имат късен трансфер, хотелът предлага лаундж Clullinan, където имат възможност да се преоблекат, да вземат душ и да релаксират.
Хотелът не приема домашни любимци.




Хранене:

ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


Плаж:

Собствен пясъчен плаж на 600 м. с две пристанища, безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи.

 


Таблици с цени

FAMILY ROOM - CULLINAN ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
4 възр
3862.00 BGN7725.00 BGN7891.00 BGN7896.00 BGN8062.00 BGN8067.00 BGN8394.00 BGN8560.00 BGN8565.00 BGN8731.00 BGN8736.00 BGN9536.00 BGN
3852.00 BGN7705.00 BGN7861.00 BGN7866.00 BGN8022.00 BGN8027.00 BGN8364.00 BGN8520.00 BGN8525.00 BGN8681.00 BGN8686.00 BGN9496.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
6645.00 BGN13291.00 BGN13457.00 BGN13462.00 BGN13628.00 BGN13633.00 BGN14319.00 BGN14485.00 BGN14490.00 BGN14656.00 BGN14661.00 BGN16179.00 BGN
4963.00 BGN9927.00 BGN10048.00 BGN10053.00 BGN10174.00 BGN10179.00 BGN10699.00 BGN10820.00 BGN10825.00 BGN10945.00 BGN10950.00 BGN12092.00 BGN
5008.00 BGN10017.00 BGN10183.00 BGN10188.00 BGN10354.00 BGN10359.00 BGN10834.00 BGN11000.00 BGN11005.00 BGN11170.00 BGN11175.00 BGN12272.00 BGN
5581.00 BGN11163.00 BGN11329.00 BGN11334.00 BGN11500.00 BGN11505.00 BGN12054.00 BGN12219.00 BGN12224.00 BGN12390.00 BGN12395.00 BGN13639.00 BGN
6154.00 BGN12309.00 BGN12475.00 BGN12480.00 BGN12645.00 BGN12650.00 BGN13273.00 BGN13439.00 BGN13444.00 BGN13610.00 BGN13615.00 BGN15007.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6365.00 BGN12731.00 BGN12897.00 BGN12922.00 BGN13087.00 BGN13112.00 BGN13740.00 BGN13906.00 BGN13931.00 BGN14097.00 BGN14122.00 BGN15543.00 BGN
6754.00 BGN13509.00 BGN13675.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14551.00 BGN14717.00 BGN14722.00 BGN14888.00 BGN14893.00 BGN16440.00 BGN
7164.00 BGN14328.00 BGN14494.00 BGN14499.00 BGN14664.00 BGN14669.00 BGN15423.00 BGN15589.00 BGN15594.00 BGN15759.00 BGN15764.00 BGN17417.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
8282.00 BGN16565.00 BGN16731.00 BGN16736.00 BGN16902.00 BGN16907.00 BGN17804.00 BGN17970.00 BGN17975.00 BGN18141.00 BGN18146.00 BGN20087.00 BGN
8436.00 BGN16872.00 BGN17028.00 BGN17033.00 BGN17189.00 BGN17194.00 BGN18123.00 BGN18279.00 BGN18284.00 BGN18440.00 BGN18445.00 BGN20438.00 BGN
9254.00 BGN18509.00 BGN18665.00 BGN18670.00 BGN18826.00 BGN18831.00 BGN19866.00 BGN20021.00 BGN20026.00 BGN20182.00 BGN20187.00 BGN22392.00 BGN
9391.00 BGN18782.00 BGN18938.00 BGN18943.00 BGN19099.00 BGN19104.00 BGN20156.00 BGN20312.00 BGN20317.00 BGN20473.00 BGN20478.00 BGN22717.00 BGN
9391.00 BGN18782.00 BGN18938.00 BGN18943.00 BGN19099.00 BGN19104.00 BGN20156.00 BGN20312.00 BGN20317.00 BGN20473.00 BGN20478.00 BGN22717.00 BGN
9391.00 BGN18782.00 BGN18938.00 BGN18943.00 BGN19099.00 BGN19104.00 BGN20156.00 BGN20312.00 BGN20317.00 BGN20473.00 BGN20478.00 BGN22717.00 BGN
9391.00 BGN18782.00 BGN18938.00 BGN18943.00 BGN19099.00 BGN19104.00 BGN20156.00 BGN20312.00 BGN20317.00 BGN20473.00 BGN20478.00 BGN22717.00 BGN
8491.00 BGN16982.00 BGN17137.00 BGN17142.00 BGN17298.00 BGN17303.00 BGN18239.00 BGN18395.00 BGN18400.00 BGN18556.00 BGN18561.00 BGN20568.00 BGN
7600.00 BGN15201.00 BGN15367.00 BGN15372.00 BGN15538.00 BGN15543.00 BGN16352.00 BGN16518.00 BGN16523.00 BGN16689.00 BGN16694.00 BGN18459.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
7300.00 BGN14601.00 BGN14766.00 BGN14771.00 BGN14937.00 BGN14942.00 BGN15713.00 BGN15879.00 BGN15884.00 BGN16050.00 BGN16055.00 BGN17743.00 BGN
6891.00 BGN13782.00 BGN13948.00 BGN13953.00 BGN14119.00 BGN14124.00 BGN14842.00 BGN15008.00 BGN15013.00 BGN15179.00 BGN15184.00 BGN16766.00 BGN
6482.00 BGN12964.00 BGN13129.00 BGN13134.00 BGN13300.00 BGN13305.00 BGN13971.00 BGN14136.00 BGN14141.00 BGN14307.00 BGN14312.00 BGN15789.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6345.00 BGN12691.00 BGN12857.00 BGN12862.00 BGN13027.00 BGN13032.00 BGN13680.00 BGN13846.00 BGN13851.00 BGN14017.00 BGN14022.00 BGN15463.00 BGN
6365.00 BGN12731.00 BGN12897.00 BGN12922.00 BGN13087.00 BGN13112.00 BGN13740.00 BGN13906.00 BGN13931.00 BGN14097.00 BGN14122.00 BGN15543.00 BGN
5772.00 BGN11545.00 BGN11711.00 BGN11716.00 BGN11881.00 BGN11886.00 BGN12460.00 BGN12626.00 BGN12631.00 BGN12797.00 BGN12802.00 BGN14095.00 BGN
5199.00 BGN10399.00 BGN10565.00 BGN10570.00 BGN10736.00 BGN10741.00 BGN11240.00 BGN11406.00 BGN11411.00 BGN11577.00 BGN11582.00 BGN12728.00 BGN
5008.00 BGN10017.00 BGN10183.00 BGN10188.00 BGN10354.00 BGN10359.00 BGN10834.00 BGN11000.00 BGN11005.00 BGN11170.00 BGN11175.00 BGN12272.00 BGN


FAMILY ROOM DUBLEX - CULLINAN ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр
4217.00 BGN8435.00 BGN8601.00 BGN8606.00 BGN8771.00 BGN8776.00 BGN8631.00 BGN8797.00 BGN8802.00 BGN10009.00 BGN
4207.00 BGN8415.00 BGN8571.00 BGN8576.00 BGN8731.00 BGN8737.00 BGN8601.00 BGN8757.00 BGN8762.00 BGN9969.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7269.00 BGN14539.00 BGN14705.00 BGN14710.00 BGN14876.00 BGN14881.00 BGN14735.00 BGN14901.00 BGN14906.00 BGN17012.00 BGN
5429.00 BGN10858.00 BGN10979.00 BGN10984.00 BGN11105.00 BGN11110.00 BGN11009.00 BGN11130.00 BGN11135.00 BGN12713.00 BGN
5474.00 BGN10948.00 BGN11114.00 BGN11119.00 BGN11285.00 BGN11290.00 BGN11144.00 BGN11310.00 BGN11315.00 BGN12893.00 BGN
6102.00 BGN12205.00 BGN12371.00 BGN12376.00 BGN12542.00 BGN12547.00 BGN12401.00 BGN12567.00 BGN12572.00 BGN14334.00 BGN
6731.00 BGN13462.00 BGN13628.00 BGN13633.00 BGN13799.00 BGN13804.00 BGN13658.00 BGN13824.00 BGN13829.00 BGN15776.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6960.00 BGN13921.00 BGN14087.00 BGN14112.00 BGN14278.00 BGN14303.00 BGN14137.00 BGN14303.00 BGN14328.00 BGN16336.00 BGN
7389.00 BGN14779.00 BGN14945.00 BGN14950.00 BGN15115.00 BGN15120.00 BGN14975.00 BGN15140.00 BGN15145.00 BGN17286.00 BGN
7838.00 BGN15676.00 BGN15842.00 BGN15847.00 BGN16013.00 BGN16018.00 BGN15872.00 BGN16038.00 BGN16043.00 BGN18316.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
9065.00 BGN18130.00 BGN18296.00 BGN18301.00 BGN18467.00 BGN18472.00 BGN18326.00 BGN18492.00 BGN18497.00 BGN21131.00 BGN
9234.00 BGN18469.00 BGN18625.00 BGN18630.00 BGN18786.00 BGN18791.00 BGN18655.00 BGN18811.00 BGN18816.00 BGN21503.00 BGN
10132.00 BGN20265.00 BGN20421.00 BGN20426.00 BGN20581.00 BGN20586.00 BGN20451.00 BGN20606.00 BGN20611.00 BGN23562.00 BGN
10282.00 BGN20564.00 BGN20720.00 BGN20725.00 BGN20881.00 BGN20886.00 BGN20750.00 BGN20906.00 BGN20911.00 BGN23905.00 BGN
10282.00 BGN20564.00 BGN20720.00 BGN20725.00 BGN20881.00 BGN20886.00 BGN20750.00 BGN20906.00 BGN20911.00 BGN23905.00 BGN
10282.00 BGN20564.00 BGN20720.00 BGN20725.00 BGN20881.00 BGN20886.00 BGN20750.00 BGN20906.00 BGN20911.00 BGN23905.00 BGN
10282.00 BGN20564.00 BGN20720.00 BGN20725.00 BGN20881.00 BGN20886.00 BGN20750.00 BGN20906.00 BGN20911.00 BGN23905.00 BGN
9294.00 BGN18589.00 BGN18745.00 BGN18750.00 BGN18906.00 BGN18911.00 BGN18775.00 BGN18931.00 BGN18936.00 BGN21640.00 BGN
8317.00 BGN16634.00 BGN16800.00 BGN16805.00 BGN16971.00 BGN16976.00 BGN16830.00 BGN16996.00 BGN17001.00 BGN19414.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7988.00 BGN15976.00 BGN16142.00 BGN16147.00 BGN16312.00 BGN16317.00 BGN16172.00 BGN16337.00 BGN16342.00 BGN18659.00 BGN
7539.00 BGN15078.00 BGN15244.00 BGN15249.00 BGN15415.00 BGN15420.00 BGN15274.00 BGN15440.00 BGN15445.00 BGN17630.00 BGN
7090.00 BGN14180.00 BGN14346.00 BGN14351.00 BGN14517.00 BGN14522.00 BGN14376.00 BGN14542.00 BGN14547.00 BGN16600.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6940.00 BGN13881.00 BGN14047.00 BGN14052.00 BGN14218.00 BGN14223.00 BGN14077.00 BGN14243.00 BGN14248.00 BGN16256.00 BGN
6960.00 BGN13921.00 BGN14087.00 BGN14112.00 BGN14278.00 BGN14303.00 BGN14137.00 BGN14303.00 BGN14328.00 BGN16336.00 BGN
6312.00 BGN12624.00 BGN12790.00 BGN12795.00 BGN12961.00 BGN12966.00 BGN12820.00 BGN12986.00 BGN12991.00 BGN14815.00 BGN
5683.00 BGN11367.00 BGN11533.00 BGN11538.00 BGN11704.00 BGN11709.00 BGN11563.00 BGN11729.00 BGN11734.00 BGN13373.00 BGN
5474.00 BGN10948.00 BGN11114.00 BGN11119.00 BGN11285.00 BGN11290.00 BGN11144.00 BGN11310.00 BGN11315.00 BGN12893.00 BGN


GRAND DUBLEX SUITE SWIM UP - CULLINAN ALL INCLUSIVE
Дата
14.04.2023
21.04.2023
28.04.2023
05.05.2023
12.05.2023
19.05.2023
23.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
02.06.2023
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
4 възр + 2 деца (2.00-11.99)
5 възр
5 възр + дете (0.00-1.99)
5 възр + дете (2.00-11.99)
5 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
5 възр + 2 деца (2.00-11.99)
6 възр
6 възр + дете (0.00-1.99)
6 възр + дете (2.00-11.99)
9658.00 BGN19317.00 BGN19483.00 BGN19488.00 BGN19654.00 BGN19659.00 BGN20696.00 BGN20862.00 BGN20867.00 BGN21033.00 BGN21038.00 BGN20892.00 BGN21058.00 BGN21063.00 BGN21229.00 BGN21234.00 BGN22271.00 BGN22437.00 BGN22442.00 BGN22607.00 BGN22612.00 BGN22466.00 BGN22632.00 BGN22637.00 BGN
9648.00 BGN19297.00 BGN19453.00 BGN19458.00 BGN19614.00 BGN19619.00 BGN20666.00 BGN20822.00 BGN20827.00 BGN20983.00 BGN20988.00 BGN20852.00 BGN21008.00 BGN21013.00 BGN21169.00 BGN21174.00 BGN22221.00 BGN22377.00 BGN22382.00 BGN22537.00 BGN22542.00 BGN22406.00 BGN22562.00 BGN22567.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
16840.00 BGN33681.00 BGN33847.00 BGN33852.00 BGN34018.00 BGN34023.00 BGN35957.00 BGN36123.00 BGN36128.00 BGN36294.00 BGN36299.00 BGN36153.00 BGN36319.00 BGN36324.00 BGN36490.00 BGN36495.00 BGN38430.00 BGN38596.00 BGN38601.00 BGN38766.00 BGN38771.00 BGN38626.00 BGN38791.00 BGN38796.00 BGN
12571.00 BGN25142.00 BGN25263.00 BGN25268.00 BGN25388.00 BGN25393.00 BGN26845.00 BGN26966.00 BGN26971.00 BGN27092.00 BGN27097.00 BGN26996.00 BGN27117.00 BGN27122.00 BGN27243.00 BGN27248.00 BGN28699.00 BGN28820.00 BGN28825.00 BGN28946.00 BGN28951.00 BGN28850.00 BGN28971.00 BGN28976.00 BGN
12616.00 BGN25232.00 BGN25398.00 BGN25403.00 BGN25568.00 BGN25573.00 BGN26980.00 BGN27146.00 BGN27151.00 BGN27317.00 BGN27322.00 BGN27176.00 BGN27342.00 BGN27347.00 BGN27513.00 BGN27518.00 BGN28924.00 BGN29090.00 BGN29095.00 BGN29261.00 BGN29266.00 BGN29120.00 BGN29286.00 BGN29291.00 BGN
14094.00 BGN28189.00 BGN28355.00 BGN28360.00 BGN28526.00 BGN28531.00 BGN30122.00 BGN30288.00 BGN30293.00 BGN30459.00 BGN30464.00 BGN30318.00 BGN30484.00 BGN30489.00 BGN30655.00 BGN30660.00 BGN32251.00 BGN32417.00 BGN32422.00 BGN32588.00 BGN32593.00 BGN32447.00 BGN32613.00 BGN32618.00 BGN
15573.00 BGN31146.00 BGN31312.00 BGN31317.00 BGN31483.00 BGN31488.00 BGN33264.00 BGN33430.00 BGN33435.00 BGN33601.00 BGN33606.00 BGN33460.00 BGN33626.00 BGN33631.00 BGN33797.00 BGN33802.00 BGN35578.00 BGN35744.00 BGN35749.00 BGN35915.00 BGN35920.00 BGN35774.00 BGN35940.00 BGN35945.00 BGN
16066.00 BGN32132.00 BGN32298.00 BGN32303.00 BGN32469.00 BGN32474.00 BGN34312.00 BGN34477.00 BGN34482.00 BGN34648.00 BGN34653.00 BGN34507.00 BGN34673.00 BGN34678.00 BGN34844.00 BGN34849.00 BGN36687.00 BGN36853.00 BGN36858.00 BGN37024.00 BGN37029.00 BGN36883.00 BGN37049.00 BGN37054.00 BGN
16086.00 BGN32172.00 BGN32338.00 BGN32363.00 BGN32529.00 BGN32554.00 BGN34372.00 BGN34537.00 BGN34562.00 BGN34728.00 BGN34753.00 BGN34587.00 BGN34753.00 BGN34778.00 BGN34944.00 BGN34969.00 BGN36787.00 BGN36953.00 BGN36978.00 BGN37144.00 BGN37169.00 BGN37003.00 BGN37169.00 BGN37194.00 BGN
17122.00 BGN34244.00 BGN34410.00 BGN34415.00 BGN34581.00 BGN34586.00 BGN36556.00 BGN36722.00 BGN36727.00 BGN36893.00 BGN36898.00 BGN36752.00 BGN36918.00 BGN36923.00 BGN37088.00 BGN37093.00 BGN39063.00 BGN39229.00 BGN39234.00 BGN39400.00 BGN39405.00 BGN39259.00 BGN39425.00 BGN39430.00 BGN
18178.00 BGN36357.00 BGN36522.00 BGN36527.00 BGN36693.00 BGN36698.00 BGN38800.00 BGN38966.00 BGN38971.00 BGN39137.00 BGN39142.00 BGN38996.00 BGN39162.00 BGN39167.00 BGN39333.00 BGN39338.00 BGN41440.00 BGN41606.00 BGN41611.00 BGN41776.00 BGN41781.00 BGN41635.00 BGN41801.00 BGN41806.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
18530.00 BGN37061.00 BGN37227.00 BGN37232.00 BGN37397.00 BGN37402.00 BGN39548.00 BGN39714.00 BGN39719.00 BGN39885.00 BGN39890.00 BGN39744.00 BGN39910.00 BGN39915.00 BGN40081.00 BGN40086.00 BGN42232.00 BGN42398.00 BGN42403.00 BGN42569.00 BGN42574.00 BGN42428.00 BGN42593.00 BGN42598.00 BGN
21065.00 BGN42130.00 BGN42296.00 BGN42301.00 BGN42467.00 BGN42472.00 BGN44935.00 BGN45101.00 BGN45106.00 BGN45271.00 BGN45276.00 BGN45131.00 BGN45296.00 BGN45301.00 BGN45467.00 BGN45472.00 BGN47935.00 BGN48101.00 BGN48106.00 BGN48272.00 BGN48277.00 BGN48131.00 BGN48297.00 BGN48302.00 BGN
