COCOON MALDIVES 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-3432692979
от 2049.71 лв.
Описание
Cocoon Maldives се намира на атола Лавияни, на прекрасен тропически остров със зелена растителност и бял пясъчен плаж.
Комплексът се отличава с частен плаж, съоръжения за водни спортове и ресторант на място. Сградата е проектирана от Daniele Lago, председател и дизайнер на Lago.
Прочетете повече на https://tophotels.ru/hotel/al308521/description
*Трансферът се извършва с хидроплан.
Хотелът разполага с 150 вили, 3 ресторанта и 3 бара.
Hotel Video
EFStOdyGqJ4
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
325.00 $ за възрастен; 150.00 $ за дете под 16 г.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотелът се намира на 30 минути път с хидроплан от международното летище Велана.
В стаите:климатик
вентилатор
телевизор
телефон
мини-бар
еспресо машина
набор за приготвяне на кафе/чай
сейф
сешоар
веранда/тераса с шезлонги
На територията на хотела: 3 ресторанта
2 бара
басейн
СПА център
магазин
химическо чистене
интернет
Плаж:Хотелът разполага със собствен плаж и се намира на първа линия.
За децата:масаж
център за гмуркане
водни спортове
екскурзии
риболов
фитнес
йога
пилатес
зумба
водна аеробика
караоке
вечерни шоу програми
Таблици с цени
Beach Suite - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach Suite - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
13.04.2024 |
Beach Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
13.04.2024 |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Cocoon Suite - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.02.2024 |
07.03.2024 |
30.03.2024 |
13.04.2024 |
| | | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) (2,0-15,99) |
17225 лв | 44472 лв | 44695 лв | 36807 лв | 37036 лв | 38804 лв | 37261 лв | 39037 лв | 40813 лв | 39154 лв | 39389 лв | 41155 лв | 39620 лв | 41384 лв | 34450 лв | 34679 лв | 36455 лв | 34916 лв | 36684 лв | 38462 лв | 36917 лв | 38685 лв | 40461 лв |
17388 лв | 45274 лв | 45505 лв | 37288 лв | 37521 лв | 39453 лв | 37752 лв | 39688 лв | 41624 лв | 39804 лв | 40030 лв | 41967 лв | 40265 лв | 42194 лв | 34775 лв | 35008 лв | 36942 лв | 35237 лв | 37169 лв | 39103 лв | 37398 лв | 39336 лв | 41272 лв |
15013 лв | 40379 лв | 40721 лв | 32698 лв | 33040 лв | 35025 лв | 33388 лв | 35370 лв | 37359 лв | 35376 лв | 35722 лв | 37701 лв | 36060 лв | 38043 лв | 30026 лв | 30371 лв | 32354 лв | 30707 лв | 32698 лв | 34683 лв | 33036 лв | 35027 лв | 37007 лв |
14329 лв | 38124 лв | 38356 лв | 31071 лв | 31300 лв | 33140 лв | 31532 лв | 33375 лв | 35205 лв | 33490 лв | 33717 лв | 35557 лв | 33952 лв | 35782 лв | 28657 лв | 28890 лв | 30721 лв | 29119 лв | 30957 лв | 32790 лв | 31180 лв | 33023 лв | 34853 лв |
Cocoon Suite - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
29.02.2024 |
07.03.2024 |
30.03.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | | | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) (2,0-15,99) |
19003 лв | 46262 лв | 46494 лв | 49151 лв | 46723 лв | 49377 лв | 53348 лв | 53579 лв | 42131 лв | 42364 лв | 45022 лв | 42597 лв | 45253 лв | 47918 лв | 38004 лв | 38231 лв | 40897 лв | 38466 лв | 41124 лв | 43782 лв | 41355 лв | 44020 лв | 46678 лв |
19164 лв | 46911 лв | 47136 лв | 49962 лв | 47369 лв | 50187 лв | 54159 лв | 54388 лв | 42618 лв | 42849 лв | 45671 лв | 43078 лв | 45904 лв | 48720 лв | 38325 лв | 38560 лв | 41378 лв | 38787 лв | 41609 лв | 44431 лв | 41845 лв | 44662 лв | 47490 лв |
16789 лв | 42483 лв | 42827 лв | 45697 лв | 43164 лв | 46037 лв | 49254 лв | 49604 лв | 38030 лв | 38370 лв | 41243 лв | 38716 лв | 41585 лв | 44455 лв | 33576 лв | 33917 лв | 36790 лв | 34265 лв | 37138 лв | 40003 лв | 37474 лв | 40353 лв | 43222 лв |
16105 лв | 40590 лв | 40823 лв | 43543 лв | 41055 лв | 43776 лв | 46999 лв | 47228 лв | 36402 лв | 36629 лв | 39358 лв | 36860 лв | 39581 лв | 42311 лв | 32207 лв | 32442 лв | 35162 лв | 32669 лв | 35397 лв | 38118 лв | 35628 лв | 38348 лв | 41069 лв |
Family Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) (2,0-15,99) |
14886 лв | 46395 лв | 40760 лв | 41100 лв | 43084 лв | 32450 лв | 32790 лв | 34773 лв | 33130 лв | 35119 лв | 37099 лв | 35123 лв | 35462 лв | 37451 лв | 35804 лв | 37799 лв | 39784 лв | 29770 лв | 30114 лв | 32100 лв | 30455 лв | 32440 лв | 34423 лв | 32788 лв | 34767 лв | 36756 лв |
14765 лв | 45667 лв | 40154 лв | 40381 лв | 42356 лв | 32086 лв | 32313 лв | 34288 лв | 32549 лв | 34521 лв | 36492 лв | 34638 лв | 34873 лв | 36844 лв | 35104 лв | 37079 лв | 39045 лв | 29528 лв | 29758 лв | 31736 лв | 29985 лв | 31963 лв | 33938 лв | 32197 лв | 34169 лв | 36150 лв |
14564 лв | 0 лв | 39137 лв | 39371 лв | 0 лв | 31476 лв | 31706 лв | 33482 лв | 31933 лв | 33709 лв | 35485 лв | 33825 лв | 34061 лв | 35827 лв | 34294 лв | 36058 лв | 0 лв | 29125 лв | 29354 лв | 31126 лв | 29586 лв | 31356 лв | 33132 лв | 31591 лв | 33357 лв | 35133 лв |
14724 лв | 45421 лв | 39948 лв | 40181 лв | 42121 лв | 31963 лв | 32192 лв | 34124 лв | 32424 лв | 34361 лв | 36297 лв | 34474 лв | 34703 лв | 36639 лв | 34939 лв | 36868 лв | 38810 лв | 29446 лв | 29676 лв | 31613 лв | 29907 лв | 31841 лв | 33782 лв | 32072 лв | 34008 лв | 35945 лв |
14564 лв | 44458 лв | 39137 лв | 39371 лв | 41147 лв | 31476 лв | 31706 лв | 33482 лв | 31933 лв | 33709 лв | 35485 лв | 33825 лв | 34061 лв | 35827 лв | 34294 лв | 36058 лв | 37836 лв | 29125 лв | 29354 лв | 31126 лв | 29586 лв | 31356 лв | 33132 лв | 31591 лв | 33357 лв | 35133 лв |
14796 лв | 45855 лв | 40310 лв | 40541 лв | 42544 лв | 32180 лв | 32411 лв | 34413 лв | 32641 лв | 34650 лв | 36649 лв | 34763 лв | 34992 лв | 37001 лв | 35225 лв | 37228 лв | 39244 лв | 29590 лв | 29819 лв | 31830 лв | 30048 лв | 32060 лв | 34063 лв | 32289 лв | 34298 лв | 36307 лв |
13110 лв | 41581 лв | 36571 лв | 36919 лв | 38904 лв | 28896 лв | 29238 лв | 31223 лв | 29580 лв | 31562 лв | 33551 лв | 31573 лв | 31914 лв | 33903 лв | 32258 лв | 34241 лв | 36226 лв | 26220 лв | 26563 лв | 28546 лв | 26905 лв | 28888 лв | 30873 лв | 29228 лв | 31219 лв | 33199 лв |
12490 лв | 38828 лв | 34253 лв | 34490 лв | 36254 лв | 27331 лв | 27562 лв | 29338 лв | 27791 лв | 29567 лв | 31335 лв | 29682 лв | 29911 лв | 31687 лв | 30152 лв | 31916 лв | 33692 лв | 24978 лв | 25211 лв | 26981 лв | 25444 лв | 27212 лв | 28990 лв | 27439 лв | 29217 лв | 30993 лв |
12555 лв | 39203 лв | 34576 лв | 34799 лв | 36641 лв | 27519 лв | 27750 лв | 29588 лв | 27985 лв | 29815 лв | 31658 лв | 29940 лв | 30169 лв | 32000 лв | 30394 лв | 32236 лв | 34067 лв | 25107 лв | 25338 лв | 27169 лв | 25569 лв | 27400 лв | 29240 лв | 27632 лв | 29465 лв | 31306 лв |
Family Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-15,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-15,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-15,99) (2,0-15,99) (2,0-15,99) |
16664 лв | 57056 лв | 37775 лв | 38120 лв | 40991 лв | 38458 лв | 41335 лв | 44206 лв | 42225 лв | 42569 лв | 45446 лв | 42909 лв | 45781 лв | 48656 лв | 49645 лв | 49984 лв | 52855 лв | 33326 лв | 33668 лв | 36539 лв | 34007 лв | 36878 лв | 39751 лв | 37224 лв | 40093 лв | 42972 лв |
16543 лв | 56317 лв | 37412 лв | 37642 лв | 40506 лв | 37877 лв | 40737 лв | 43600 лв | 41740 лв | 41971 лв | 44830 лв | 42209 лв | 45061 лв | 47928 лв | 49029 лв | 49264 лв | 52127 лв | 33083 лв | 33312 лв | 36176 лв | 33545 лв | 36400 лв | 39266 лв | 36633 лв | 39495 лв | 42356 лв |
16339 лв | 0 лв | 36807 лв | 37036 лв | 39692 лв | 37261 лв | 39925 лв | 42583 лв | 40934 лв | 41159 лв | 43823 лв | 41400 лв | 44052 лв | 0 лв | 48022 лв | 48255 лв | 0 лв | 32677 лв | 32907 лв | 35565 лв | 33138 лв | 35794 лв | 38460 лв | 36027 лв | 38683 лв | 41349 лв |
16502 лв | 56082 лв | 37288 лв | 37521 лв | 40341 лв | 37752 лв | 40576 лв | 43394 лв | 41583 лв | 41810 лв | 44634 лв | 42045 лв | 44861 лв | 47682 лв | 48834 лв | 49064 лв | 51881 лв | 33001 лв | 33230 лв | 36052 лв | 33459 лв | 36279 лв | 39101 лв | 36508 лв | 39334 лв | 42160 лв |
16339 лв | 55108 лв | 36807 лв | 37036 лв | 39692 лв | 37261 лв | 39925 лв | 42583 лв | 40934 лв | 41159 лв | 43823 лв | 41400 лв | 44052 лв | 46719 лв | 48022 лв | 48255 лв | 50907 лв | 32677 лв | 32907 лв | 35565 лв | 33138 лв | 35794 лв | 38460 лв | 36027 лв | 38683 лв | 41349 лв |
16574 лв | 56516 лв | 37505 лв | 37740 лв | 40631 лв | 37969 лв | 40856 лв | 43756 лв | 41865 лв | 42100 лв | 44996 лв | 42331 лв | 45221 лв | 48116 лв | 49195 лв | 49424 лв | 52315 лв | 33146 лв | 33373 лв | 36269 лв | 33608 лв | 36498 лв | 39391 лв | 36725 лв | 39624 лв | 42522 лв |
14886 лв | 52231 лв | 34222 лв | 34568 лв | 37441 лв | 34908 лв | 37777 лв | 40656 лв | 38673 лв | 39019 лв | 41889 лв | 39362 лв | 42235 лв | 45108 лв | 45456 лв | 45790 лв | 48664 лв | 29770 лв | 30114 лв | 32988 лв | 30455 лв | 33328 лв | 36201 лв | 33676 лв | 36545 лв | 39416 лв |
14266 лв | 49479 лв | 32657 лв | 32892 лв | 35550 лв | 33119 лв | 35784 лв | 38440 лв | 36790 лв | 37017 лв | 39682 лв | 37243 лв | 39909 лв | 42575 лв | 43138 лв | 43361 лв | 46027 лв | 28532 лв | 28763 лв | 31423 лв | 28994 лв | 31652 лв | 34317 лв | 31886 лв | 34542 лв | 37208 лв |
14329 лв | 49866 лв | 32851 лв | 33079 лв | 35800 лв | 33312 лв | 36033 лв | 38753 лв | 37040 лв | 37275 лв | 39995 лв | 37498 лв | 40230 лв | 42951 лв | 43451 лв | 43682 лв | 46403 лв | 28657 лв | 28890 лв | 31611 лв | 29119 лв | 31839 лв | 34568 лв | 32070 лв | 34801 лв | 37521 лв |
Lagoon Suite - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Lagoon Suite - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Lagoon Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Lagoon Suite with Pool - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
29.02.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Lagoon Villa - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Lagoon Villa - Цените са в ЛЕВА на база Extreme All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
Изберете хотели за резервация по програмата