CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA 5*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1815182374
от 2049.71 лв.
Описание
Този уединен островен хотелски комплекс е на 25 минути с въздушен транспорт от град Мале.
Той предлага луксозни помещения за настаняване на самия плаж или над водата, които се радват на невероятен морски изглед.
Комплексът разполага със СПА и йога център.
Концепция на хранене
Хотелът предлага следните схеми на хранене:
BED AND BREAKFAST;
HALF BOARD (закуска + вечеря);
FULL BOARD (закуска, обяд и вечеря);
ALL INCLUSIVE (закуска, обяд и вечеря + напитки);
GRAND ALL INCLUSIVE (закуска, обяд и вечеря + напитки + екскурзии + СПА услуги).
Читать полностью на https://tophotels.ru/hotel/al45614/description
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
380 $ за възрастен на BB; 190 $ за дете под 12 г. на BB;
310 $ за възрастен на HB; 155 $ за дете под 12 г. на HB;
310 $ за възрастен на FB; 155 $ за дете под 12 г. на FB;
310 $ за възрастен на All Inclusive; 155 $ за дете под 12 г. на All Inclusive.
Последна актуализация на информацията /21.11.2022 г./
Забележка:
Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела
без предварително предупреждение.
Разположение:Хотел Centara Grand Island Resort & Spa се намира насред лазурните води на океана в атола Южен Ари (Атол Алифу).
Международното летище Мале е на 25-30 минути с хидроплан или вътрешен полет (20 минути полет плюс 15 минути с лодка)
Читать полностью на https://tophotels.ru/hotel/al45614/description
В стаите:Всички стаи разполагат с плоскоекранен телевизор със сателитни програми, включително китайски програми, както и електрическа кана и високоскоростен интернет.
Модерните вили в хотелски комплекс Centara Grand Island Resort & Spa Maldives имат големи бани с душ тип тропически дъжд, вана или хидромасажна вана.
На територията на хотела: На територията на хотела гостите могат да се възползват от следните удобства:
Ресторант Риф, който предлага европейска и азиатска кухня.
Закуските, обедите и вечерите се сервират на блок маса.
Италиански ресторант Azzuri Mare, предлагащ разнообразие от морски дарове, пица, паста, разнообразие от меса и страхотни десерти;
- Тайландски ресторант Suan Bua;
- Коралов бар до основния басейн с огромен избор от коктейли, вина и други напитки. Оборудван с билярдни маси;
- Снек бар Aqua, намиращ се над водата, идеален за вечерен коктейл;
- Островният клуб за гостите на Sunset Ocean Pool Villa предлага частна зона за настаняване и напускане, континентална закуска с широка гама от кафета, частен релакс на басейна, първокласни маркови закуски и напитки през целия ден, следобеден чай, коктейли, шоколад.
Читать полностью на https://tophotels.ru/hotel/al45614/description
За децата:Хотелът предлага на своиуте гости широка гама от водни спортове и възможности за посетители от всички възрасти.
Разнообразието от дейнсоти включва уиндсърф, ветроходство, гмуркане с шнорхел, кану и водни колела.
Гмуркането с шнорхел е чудесен и лесен начин да надникнете в разнообразния живот под водата и ако не сте сигурни дали сте готови да се справите с предизвикателството сами, екипът на хотела ще се радва да ви насочи.
Немоторизираните водни спортове са включени в програмата Ultimate All Inclusive, докато моторните водни спортове и карането на уейкборд се предлагат срещу допълнително заплащане.
Читать полностью на https://tophotels.ru/hotel/al45614/description
Таблици с цени
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база AI + Club Benefits
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая |
23359 лв | 46717 лв | 46839 лв | 50287 лв | 46952 лв | 50408 лв | 53854 лв | 50522 лв | 53972 лв | 57426 лв | 54464 лв | 54580 лв | 58036 лв | 54701 лв | 58153 лв | 61603 лв | 62213 лв |
19928 лв | 39854 лв | 40199 лв | 43252 лв | 40539 лв | 43592 лв | 46645 лв | 43932 лв | 46987 лв | 50042 лв | 47427 лв | 47770 лв | 50823 лв | 48110 лв | 51165 лв | 54220 лв | 54995 лв |
19807 лв | 39612 лв | 39843 лв | 42888 лв | 40077 лв | 43115 лв | 46160 лв | 43351 лв | 46389 лв | 49436 лв | 47064 лв | 47292 лв | 50338 лв | 47519 лв | 50567 лв | 53604 лв | 54509 лв |
19606 лв | 39209 лв | 39438 лв | 42278 лв | 39671 лв | 42509 лв | 45354 лв | 42745 лв | 45577 лв | 48419 лв | 46453 лв | 46686 лв | 49524 лв | 46913 лв | 49755 лв | 52597 лв | 53704 лв |
19768 лв | 39534 лв | 39761 лв | 42765 лв | 39991 лв | 42994 лв | 45996 лв | 43226 лв | 46228 лв | 49231 лв | 46940 лв | 47171 лв | 50173 лв | 47404 лв | 50406 лв | 53408 лв | 54353 лв |
19606 лв | 39209 лв | 39438 лв | 42278 лв | 39671 лв | 42509 лв | 45354 лв | 42745 лв | 45577 лв | 48419 лв | 46453 лв | 46686 лв | 49524 лв | 46913 лв | 49755 лв | 52597 лв | 53704 лв |
19838 лв | 39675 лв | 39909 лв | 42982 лв | 40140 лв | 43213 лв | 46285 лв | 43443 лв | 46518 лв | 49593 лв | 47158 лв | 47390 лв | 50463 лв | 47621 лв | 50696 лв | 53770 лв | 54635 лв |
19928 лв | 39854 лв | 40199 лв | 43252 лв | 40539 лв | 43592 лв | 46645 лв | 43932 лв | 46987 лв | 50042 лв | 47427 лв | 47770 лв | 50823 лв | 48110 лв | 51165 лв | 54220 лв | 54995 лв |
19606 лв | 39209 лв | 39438 лв | 42278 лв | 39671 лв | 42509 лв | 45354 лв | 42745 лв | 45577 лв | 48419 лв | 46453 лв | 46686 лв | 49524 лв | 46913 лв | 49755 лв | 52597 лв | 53704 лв |
19668 лв | 39334 лв | 39565 лв | 42471 лв | 39796 лв | 42696 лв | 45605 лв | 42929 лв | 45835 лв | 48732 лв | 46641 лв | 46874 лв | 49774 лв | 47107 лв | 50003 лв | 52910 лв | 53954 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая |
21139 лв | 42278 лв | 42397 лв | 44740 лв | 42512 лв | 44856 лв | 47197 лв | 44973 лв | 47322 лв | 49663 лв | 47805 лв | 47920 лв | 50269 лв | 48040 лв | 50379 лв | 52730 лв | 53334 лв |
17709 лв | 35415 лв | 35757 лв | 37705 лв | 36099 лв | 38047 лв | 39985 лв | 38384 лв | 40326 лв | 42270 лв | 40768 лв | 41110 лв | 43050 лв | 41448 лв | 43393 лв | 45335 лв | 46115 лв |
17587 лв | 35172 лв | 35401 лв | 37335 лв | 35638 лв | 37570 лв | 39500 лв | 37803 лв | 39727 лв | 41664 лв | 40404 лв | 40633 лв | 42565 лв | 40858 лв | 42794 лв | 44728 лв | 45630 лв |
17386 лв | 34769 лв | 34996 лв | 36731 лв | 35231 лв | 36964 лв | 38695 лв | 37187 лв | 38925 лв | 40656 лв | 39794 лв | 40027 лв | 41759 лв | 40251 лв | 41982 лв | 43721 лв | 44824 лв |
17548 лв | 35094 лв | 35325 лв | 37218 лв | 35552 лв | 37449 лв | 39336 лв | 37678 лв | 39567 лв | 41458 лв | 40281 лв | 40512 лв | 42401 лв | 40742 лв | 42634 лв | 44523 лв | 45474 лв |
17386 лв | 34769 лв | 34996 лв | 36731 лв | 35231 лв | 36964 лв | 38695 лв | 37187 лв | 38925 лв | 40656 лв | 39794 лв | 40027 лв | 41759 лв | 40251 лв | 41982 лв | 43721 лв | 44824 лв |
17619 лв | 35235 лв | 35468 лв | 37435 лв | 35700 лв | 37660 лв | 39626 лв | 37895 лв | 39856 лв | 41820 лв | 40498 лв | 40723 лв | 42690 лв | 40959 лв | 42923 лв | 44885 лв | 45755 лв |
17709 лв | 35415 лв | 35757 лв | 37705 лв | 36099 лв | 38047 лв | 39985 лв | 38384 лв | 40326 лв | 42270 лв | 40768 лв | 41110 лв | 43050 лв | 41448 лв | 43393 лв | 45335 лв | 46115 лв |
17386 лв | 34769 лв | 34996 лв | 36731 лв | 35231 лв | 36964 лв | 38695 лв | 37187 лв | 38925 лв | 40656 лв | 39794 лв | 40027 лв | 41759 лв | 40251 лв | 41982 лв | 43721 лв | 44824 лв |
17448 лв | 34894 лв | 35123 лв | 36919 лв | 35356 лв | 37151 лв | 38945 лв | 37380 лв | 39174 лв | 40969 лв | 39982 лв | 40214 лв | 42010 лв | 40445 лв | 42241 лв | 44034 лв | 45075 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база BB + Club Benefits
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая |
23140 лв | 46277 лв | 46395 лв | 51030 лв | 46512 лв | 51145 лв | 55789 лв | 51263 лв | 55902 лв | 60539 лв | 53798 лв | 53915 лв | 58556 лв | 54034 лв | 58671 лв | 63309 лв | 61326 лв |
19707 лв | 39414 лв | 39755 лв | 43989 лв | 40099 лв | 44337 лв | 48568 лв | 44674 лв | 48914 лв | 53146 лв | 46760 лв | 47105 лв | 51337 лв | 47443 лв | 51685 лв | 55916 лв | 54112 лв |
19586 лв | 39172 лв | 39399 лв | 43625 лв | 39630 лв | 43860 лв | 48083 лв | 44083 лв | 48315 лв | 52540 лв | 46397 лв | 46627 лв | 50852 лв | 46852 лв | 51087 лв | 55309 лв | 53620 лв |
19383 лв | 38765 лв | 38994 лв | 43021 лв | 39223 лв | 43254 лв | 47277 лв | 43477 лв | 47504 лв | 51533 лв | 45786 лв | 46021 лв | 50046 лв | 46246 лв | 50275 лв | 54302 лв | 52814 лв |
19545 лв | 39090 лв | 39322 лв | 43508 лв | 39551 лв | 43739 лв | 47918 лв | 43968 лв | 48155 лв | 52344 лв | 46273 лв | 46506 лв | 50696 лв | 46737 лв | 50926 лв | 55104 лв | 53463 лв |
19383 лв | 38765 лв | 38994 лв | 43021 лв | 39223 лв | 43254 лв | 47277 лв | 43477 лв | 47504 лв | 51533 лв | 45786 лв | 46021 лв | 50046 лв | 46246 лв | 50275 лв | 54302 лв | 52814 лв |
19617 лв | 39234 лв | 39465 лв | 43719 лв | 39692 лв | 43950 лв | 48208 лв | 44185 лв | 48444 лв | 52696 лв | 46491 лв | 46717 лв | 50977 лв | 46954 лв | 51206 лв | 55466 лв | 53753 лв |
19707 лв | 39414 лв | 39755 лв | 43989 лв | 40099 лв | 44337 лв | 48568 лв | 44674 лв | 48914 лв | 53146 лв | 46760 лв | 47105 лв | 51337 лв | 47443 лв | 51685 лв | 55916 лв | 54112 лв |
19383 лв | 38765 лв | 38994 лв | 43021 лв | 39223 лв | 43254 лв | 47277 лв | 43477 лв | 47504 лв | 51533 лв | 45786 лв | 46021 лв | 50046 лв | 46246 лв | 50275 лв | 54302 лв | 52814 лв |
19445 лв | 38890 лв | 39121 лв | 43209 лв | 39356 лв | 43441 лв | 47527 лв | 43670 лв | 47752 лв | 51846 лв | 45980 лв | 46209 лв | 50297 лв | 46440 лв | 50523 лв | 54615 лв | 53064 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база Breakfast
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая |
18552 лв | 37101 лв | 37218 лв | 39561 лв | 37335 лв | 39678 лв | 42020 лв | 39794 лв | 42133 лв | 44484 лв | 40032 лв | 40154 лв | 42497 лв | 40275 лв | 42616 лв | 44955 лв | 42972 лв |
15119 лв | 30238 лв | 30578 лв | 32520 лв | 30922 лв | 32862 лв | 34808 лв | 33205 лв | 35147 лв | 37091 лв | 32997 лв | 33338 лв | 35284 лв | 33686 лв | 35628 лв | 37572 лв | 35761 лв |
14998 лв | 29995 лв | 30222 лв | 32156 лв | 30453 лв | 32385 лв | 34323 лв | 32624 лв | 34548 лв | 36485 лв | 32634 лв | 32860 лв | 34799 лв | 33095 лв | 35029 лв | 36956 лв | 35276 лв |
14794 лв | 29588 лв | 29817 лв | 31552 лв | 30046 лв | 31779 лв | 33510 лв | 32008 лв | 33737 лв | 35477 лв | 32023 лв | 32254 лв | 33985 лв | 32489 лв | 34218 лв | 35949 лв | 34462 лв |
14957 лв | 29913 лв | 30146 лв | 32039 лв | 30375 лв | 32264 лв | 34159 лв | 32499 лв | 34388 лв | 36279 лв | 32510 лв | 32739 лв | 34634 лв | 32970 лв | 34859 лв | 36760 лв | 35112 лв |
14794 лв | 29588 лв | 29817 лв | 31552 лв | 30046 лв | 31779 лв | 33510 лв | 32008 лв | 33737 лв | 35477 лв | 32023 лв | 32254 лв | 33985 лв | 32489 лв | 34218 лв | 35949 лв | 34462 лв |
15029 лв | 30058 лв | 30288 лв | 32250 лв | 30515 лв | 32483 лв | 34449 лв | 32716 лв | 34677 лв | 36641 лв | 32727 лв | 32958 лв | 34924 лв | 33187 лв | 35149 лв | 37122 лв | 35401 лв |
15119 лв | 30238 лв | 30578 лв | 32520 лв | 30922 лв | 32862 лв | 34808 лв | 33205 лв | 35147 лв | 37091 лв | 32997 лв | 33338 лв | 35284 лв | 33686 лв | 35628 лв | 37572 лв | 35761 лв |
14794 лв | 29588 лв | 29817 лв | 31552 лв | 30046 лв | 31779 лв | 33510 лв | 32008 лв | 33737 лв | 35477 лв | 32023 лв | 32254 лв | 33985 лв | 32489 лв | 34218 лв | 35949 лв | 34462 лв |
14857 лв | 29713 лв | 29944 лв | 31740 лв | 30179 лв | 31967 лв | 33760 лв | 32201 лв | 33995 лв | 35790 лв | 32217 лв | 32442 лв | 34235 лв | 32673 лв | 34466 лв | 36262 лв | 34713 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база FB + Club Benefits
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
23212 лв | 61621 лв | 46422 лв | 46541 лв | 50287 лв | 46657 лв | 50408 лв | 54152 лв | 50522 лв | 54269 лв | 58018 лв | 54019 лв | 54138 лв | 57889 лв | 54255 лв | 58003 лв | 61752 лв |
19782 лв | 54410 лв | 39563 лв | 39901 лв | 43252 лв | 40244 лв | 43592 лв | 46942 лв | 43932 лв | 47285 лв | 50635 лв | 46983 лв | 47322 лв | 50670 лв | 47666 лв | 51016 лв | 54369 лв |
19659 лв | 53917 лв | 39317 лв | 39551 лв | 42888 лв | 39782 лв | 43115 лв | 46457 лв | 43351 лв | 46686 лв | 50029 лв | 46620 лв | 46852 лв | 50185 лв | 47075 лв | 50418 лв | 53753 лв |
19457 лв | 53111 лв | 38914 лв | 39146 лв | 42278 лв | 39375 лв | 42509 лв | 45644 лв | 42745 лв | 45874 лв | 49012 лв | 46009 лв | 46238 лв | 49379 лв | 46469 лв | 49606 лв | 52745 лв |
19619 лв | 53760 лв | 39238 лв | 39469 лв | 42765 лв | 39696 лв | 42994 лв | 46293 лв | 43226 лв | 46526 лв | 49823 лв | 46496 лв | 46731 лв | 50021 лв | 46960 лв | 50258 лв | 53557 лв |
19457 лв | 53111 лв | 38914 лв | 39146 лв | 42278 лв | 39375 лв | 42509 лв | 45644 лв | 42745 лв | 45874 лв | 49012 лв | 46009 лв | 46238 лв | 49379 лв | 46469 лв | 49606 лв | 52745 лв |
19692 лв | 54050 лв | 39383 лв | 39612 лв | 42982 лв | 39845 лв | 43213 лв | 46582 лв | 43443 лв | 46815 лв | 50185 лв | 46714 лв | 46942 лв | 50310 лв | 47177 лв | 50547 лв | 53919 лв |
19782 лв | 54410 лв | 39563 лв | 39901 лв | 43252 лв | 40244 лв | 43592 лв | 46942 лв | 43932 лв | 47285 лв | 50635 лв | 46983 лв | 47322 лв | 50670 лв | 47666 лв | 51016 лв | 54369 лв |
19457 лв | 53111 лв | 38914 лв | 39146 лв | 42278 лв | 39375 лв | 42509 лв | 45644 лв | 42745 лв | 45874 лв | 49012 лв | 46009 лв | 46238 лв | 49379 лв | 46469 лв | 49606 лв | 52745 лв |
19520 лв | 53361 лв | 39039 лв | 39268 лв | 42471 лв | 39500 лв | 42696 лв | 45902 лв | 42929 лв | 46133 лв | 49325 лв | 46197 лв | 46434 лв | 49630 лв | 46663 лв | 49855 лв | 53058 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база FULL BOARD
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая |
20400 лв | 40799 лв | 40916 лв | 43260 лв | 41038 лв | 43381 лв | 45722 лв | 43500 лв | 45839 лв | 48180 лв | 45587 лв | 45700 лв | 48042 лв | 45826 лв | 48165 лв | 50506 лв | 50369 лв |
16969 лв | 33936 лв | 34276 лв | 36224 лв | 34625 лв | 36565 лв | 38503 лв | 36911 лв | 38853 лв | 40797 лв | 38544 лв | 38890 лв | 40830 лв | 39234 лв | 41179 лв | 43121 лв | 43158 лв |
16848 лв | 33694 лв | 33926 лв | 35861 лв | 34155 лв | 36088 лв | 38018 лв | 36320 лв | 38255 лв | 40181 лв | 38180 лв | 38413 лв | 40345 лв | 38644 лв | 40580 лв | 42505 лв | 42673 лв |
16645 лв | 33287 лв | 33521 лв | 35250 лв | 33748 лв | 35481 лв | 37212 лв | 35714 лв | 37443 лв | 39174 лв | 37576 лв | 37807 лв | 39540 лв | 38037 лв | 39768 лв | 41497 лв | 41859 лв |
16807 лв | 33611 лв | 33844 лв | 35737 лв | 34077 лв | 35966 лв | 37861 лв | 36195 лв | 38084 лв | 39985 лв | 38063 лв | 38292 лв | 40181 лв | 38519 лв | 40410 лв | 42309 лв | 42509 лв |
16645 лв | 33287 лв | 33521 лв | 35250 лв | 33748 лв | 35481 лв | 37212 лв | 35714 лв | 37443 лв | 39174 лв | 37576 лв | 37807 лв | 39540 лв | 38037 лв | 39768 лв | 41497 лв | 41859 лв |
16879 лв | 33756 лв | 33987 лв | 35955 лв | 34218 лв | 36185 лв | 38143 лв | 36412 лв | 38374 лв | 40347 лв | 38274 лв | 38503 лв | 40471 лв | 38736 лв | 40699 лв | 42671 лв | 42798 лв |
16969 лв | 33936 лв | 34276 лв | 36224 лв | 34625 лв | 36565 лв | 38503 лв | 36911 лв | 38853 лв | 40797 лв | 38544 лв | 38890 лв | 40830 лв | 39234 лв | 41179 лв | 43121 лв | 43158 лв |
16645 лв | 33287 лв | 33521 лв | 35250 лв | 33748 лв | 35481 лв | 37212 лв | 35714 лв | 37443 лв | 39174 лв | 37576 лв | 37807 лв | 39540 лв | 38037 лв | 39768 лв | 41497 лв | 41859 лв |
16709 лв | 33416 лв | 33643 лв | 35438 лв | 33874 лв | 35669 лв | 37462 лв | 35898 лв | 37691 лв | 39487 лв | 37764 лв | 37994 лв | 39790 лв | 38221 лв | 40017 лв | 41810 лв | 42117 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база GAI + Club Benefits
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
24321 лв | 57349 лв | 57473 лв | 60919 лв | 57592 лв | 61042 лв | 64494 лв | 66061 лв | 48642 лв | 48759 лв | 52213 лв | 48877 лв | 52333 лв | 55789 лв | 52450 лв | 55902 лв | 59354 лв |
20893 лв | 50314 лв | 50656 лв | 53708 лв | 51003 лв | 54046 лв | 57101 лв | 58849 лв | 41783 лв | 42125 лв | 45176 лв | 42464 лв | 45515 лв | 48568 лв | 45859 лв | 48914 лв | 51969 лв |
20771 лв | 49950 лв | 50179 лв | 53223 лв | 50412 лв | 53447 лв | 56495 лв | 58357 лв | 41540 лв | 41769 лв | 44812 лв | 42002 лв | 45037 лв | 48083 лв | 45268 лв | 48315 лв | 51353 лв |
20568 лв | 49340 лв | 49573 лв | 52409 лв | 49806 лв | 52646 лв | 55478 лв | 57551 лв | 41134 лв | 41364 лв | 44202 лв | 41595 лв | 44431 лв | 47277 лв | 44662 лв | 47504 лв | 50346 лв |
20730 лв | 49827 лв | 50058 лв | 53058 лв | 50287 лв | 53287 лв | 56289 лв | 58200 лв | 41458 лв | 41687 лв | 44689 лв | 41916 лв | 44916 лв | 47918 лв | 45153 лв | 48155 лв | 51157 лв |
20568 лв | 49340 лв | 49573 лв | 52409 лв | 49806 лв | 52646 лв | 55478 лв | 57551 лв | 41134 лв | 41364 лв | 44202 лв | 41595 лв | 44431 лв | 47277 лв | 44662 лв | 47504 лв | 50346 лв |
20803 лв | 50044 лв | 50277 лв | 53348 лв | 50504 лв | 53577 лв | 56651 лв | 58490 лв | 41603 лв | 41830 лв | 44906 лв | 42065 лв | 45135 лв | 48208 лв | 45370 лв | 48444 лв | 51519 лв |
20893 лв | 50314 лв | 50656 лв | 53708 лв | 51003 лв | 54046 лв | 57101 лв | 58849 лв | 41783 лв | 42125 лв | 45176 лв | 42464 лв | 45515 лв | 48568 лв | 45859 лв | 48914 лв | 51969 лв |
20568 лв | 49340 лв | 49573 лв | 52409 лв | 49806 лв | 52646 лв | 55478 лв | 57551 лв | 41134 лв | 41364 лв | 44202 лв | 41595 лв | 44431 лв | 47277 лв | 44662 лв | 47504 лв | 50346 лв |
20631 лв | 49534 лв | 49761 лв | 52659 лв | 49990 лв | 52894 лв | 55800 лв | 57801 лв | 41259 лв | 41491 лв | 44390 лв | 41720 лв | 44619 лв | 47527 лв | 44856 лв | 47752 лв | 50658 лв |
2 Bedroom Beach Villa with Private Pool - Цените са в ЛЕВА на база GRAND ALL INCLUSIVE
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
22101 лв | 50690 лв | 50813 лв | 53154 лв | 50930 лв | 53269 лв | 55611 лв | 57181 лв | 44202 лв | 44324 лв | 46665 лв | 44437 лв | 46778 лв | 49121 лв | 46899 лв | 49240 лв | 51580 лв |
