Вашата оценка

BODRUM HOLIDAY RESORT 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
17.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 24.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 31.05.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-604

от 430.00 лв.


Разположение:

Хотелът се намира на 35 км. от летище Милас, на 4 км. от центъра на Бодрум, в района на Ичмелер, на брега на морето. Построен през 2002 г. с обща площ от 124 000 м2, последно реновиран през 2016 г.


В стаите:

Хотелът разполага общо с 439 стаи, от които 269 - Hotel rooms, 149 – club rooms и 22 – annex rooms. Хотелът се състои се от 5-етажна основна сграда Main Building където са разположени hotel room (стандартен балкон, 45 квадрата) и hotel family room(70 - 80 квадрата, стандартен балкон), 20 триетажни сгради, в които са разположени стаите club room (френски балкон, 25 квадрата), club family room(стандартен балкон, 48 – 60 квадрата) и анекс стаите на приземен етаж под басейна annex room(приземна тераса, 25 квадрата) и annex family room(приземна тераса, 1 голяма стая, 48 квадрата). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ и/или вана, тоалетни принадлежности, сешоар, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), балкон, подовата настилка е с ламинат в Main Building. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата. Хотелът не приема настаняване в една стая на туристи от мъжки пол.


На територията на хотела:

Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански (01.04.2023 - 31.10.2023), рибен (01.04.2023 - 31.10.2023) и турски (15.06.2023 - 30.09.23) с предварителна резервация; срещу заплащане - 15 евро на човек, 10 бара, (лоби бар и ресторант - 24 часа), дискотека, 3 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, аквапарк, амфитеатър, магазини, СПА център, 3 конферентни зали, паркинг. Основният ресторант сервира закуска, обяд, вечеря, както и работи през нощта от (02.30 – 07.00) на шведска маса. СПА центъра предлага разнообразие от процедури, както и безплатно ползване на сауна, турска баня, плувен басейн и фитнес. Анимацията е целодневна с дневни забавления като водно поло, плажен волейбол, баскетбол, дартс и други, а в театъра под отркито небе се провежда вечерното шоу.

Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, телевизионна зала, аеробика, билярд, игрални автомати, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, ракети и топки за тенис (депозит), анимационна програма, музика на живо, интернет (на цялата територия на хотела), сейф в стаята (безплатно).

Платени услуги: СПА център, масаж, пилинг, фризьор, детегледачка, магазини, химическо чистене, осветление на тенис корта и футбол игрището, курс по гмуркане, моторни водни спортове, кабана.

За децата: детско меню, 3 открити и 1 закрит детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 год.)


Хранене:

Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит, вносни напитки и свежи сокове - срещу доплащае. 24 часа - лоби бар и ресторант (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Собствен, платформа и пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.


Карта:


Таблици с цени

CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-12.99)
4 възр
959.00 BGN1919.00 BGN2083.00 BGN2088.00 BGN2252.00 BGN2257.00 BGN2133.00 BGN2297.00 BGN2302.00 BGN2753.00 BGN
969.00 BGN1938.00 BGN2102.00 BGN2107.00 BGN2271.00 BGN2276.00 BGN2152.00 BGN2316.00 BGN2321.00 BGN2778.00 BGN
969.00 BGN1938.00 BGN2102.00 BGN2107.00 BGN2271.00 BGN2276.00 BGN2152.00 BGN2316.00 BGN2321.00 BGN2778.00 BGN
969.00 BGN1938.00 BGN2102.00 BGN2107.00 BGN2271.00 BGN2276.00 BGN2152.00 BGN2316.00 BGN2321.00 BGN2778.00 BGN
1033.00 BGN2066.00 BGN2230.00 BGN2235.00 BGN2399.00 BGN2404.00 BGN2280.00 BGN2444.00 BGN2449.00 BGN2877.00 BGN
1066.00 BGN2132.00 BGN2296.00 BGN2301.00 BGN2465.00 BGN2470.00 BGN2346.00 BGN2510.00 BGN2515.00 BGN2927.00 BGN
1168.00 BGN2336.00 BGN2500.00 BGN2505.00 BGN2669.00 BGN2674.00 BGN2550.00 BGN2714.00 BGN2719.00 BGN3082.00 BGN
1182.00 BGN2364.00 BGN2528.00 BGN2533.00 BGN2697.00 BGN2702.00 BGN2578.00 BGN2742.00 BGN2747.00 BGN3115.00 BGN
1192.00 BGN2384.00 BGN2548.00 BGN2563.00 BGN2727.00 BGN2742.00 BGN2608.00 BGN2772.00 BGN2787.00 BGN3155.00 BGN
1182.00 BGN2364.00 BGN2528.00 BGN2533.00 BGN2697.00 BGN2702.00 BGN2578.00 BGN2742.00 BGN2747.00 BGN3115.00 BGN
1305.00 BGN2610.00 BGN2774.00 BGN2779.00 BGN2943.00 BGN2948.00 BGN2824.00 BGN2988.00 BGN2993.00 BGN3402.00 BGN
1542.00 BGN3084.00 BGN3248.00 BGN3253.00 BGN3417.00 BGN3422.00 BGN3298.00 BGN3462.00 BGN3467.00 BGN3955.00 BGN
1513.00 BGN3027.00 BGN3191.00 BGN3196.00 BGN3360.00 BGN3365.00 BGN3241.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3888.00 BGN
1529.00 BGN3059.00 BGN3223.00 BGN3228.00 BGN3392.00 BGN3397.00 BGN3273.00 BGN3437.00 BGN3442.00 BGN3925.00 BGN
1663.00 BGN3326.00 BGN3490.00 BGN3495.00 BGN3659.00 BGN3664.00 BGN3540.00 BGN3704.00 BGN3709.00 BGN4237.00 BGN
1776.00 BGN3553.00 BGN3717.00 BGN3722.00 BGN3886.00 BGN3891.00 BGN3767.00 BGN3931.00 BGN3936.00 BGN4502.00 BGN
1671.00 BGN3343.00 BGN3507.00 BGN3512.00 BGN3676.00 BGN3681.00 BGN3557.00 BGN3721.00 BGN3726.00 BGN4257.00 BGN
1671.00 BGN3343.00 BGN3507.00 BGN3512.00 BGN3676.00 BGN3681.00 BGN3557.00 BGN3721.00 BGN3726.00 BGN4257.00 BGN
1671.00 BGN3343.00 BGN3507.00 BGN3512.00 BGN3676.00 BGN3681.00 BGN3557.00 BGN3721.00 BGN3726.00 BGN4257.00 BGN
1590.00 BGN3181.00 BGN3345.00 BGN3350.00 BGN3514.00 BGN3519.00 BGN3395.00 BGN3559.00 BGN3564.00 BGN4098.00 BGN
1327.00 BGN2655.00 BGN2819.00 BGN2824.00 BGN2988.00 BGN2993.00 BGN2869.00 BGN3033.00 BGN3038.00 BGN3581.00 BGN
1233.00 BGN2467.00 BGN2631.00 BGN2636.00 BGN2800.00 BGN2805.00 BGN2681.00 BGN2845.00 BGN2850.00 BGN3396.00 BGN
1149.00 BGN2299.00 BGN2463.00 BGN2468.00 BGN2632.00 BGN2637.00 BGN2513.00 BGN2677.00 BGN2682.00 BGN3238.00 BGN
1149.00 BGN2299.00 BGN2463.00 BGN2468.00 BGN2632.00 BGN2637.00 BGN2513.00 BGN2677.00 BGN2682.00 BGN3238.00 BGN
1149.00 BGN2299.00 BGN2463.00 BGN2468.00 BGN2632.00 BGN2637.00 BGN2513.00 BGN2677.00 BGN2682.00 BGN3238.00 BGN
1149.00 BGN2299.00 BGN2463.00 BGN2468.00 BGN2632.00 BGN2637.00 BGN2513.00 BGN2677.00 BGN2682.00 BGN3238.00 BGN
1122.00 BGN2245.00 BGN2409.00 BGN2415.00 BGN2579.00 BGN2584.00 BGN2460.00 BGN2624.00 BGN2629.00 BGN3169.00 BGN
1096.00 BGN2192.00 BGN2356.00 BGN2361.00 BGN2525.00 BGN2530.00 BGN2406.00 BGN2570.00 BGN2575.00 BGN3101.00 BGN
1015.00 BGN2030.00 BGN2194.00 BGN2199.00 BGN2363.00 BGN2368.00 BGN2244.00 BGN2408.00 BGN2413.00 BGN2896.00 BGN
988.00 BGN1977.00 BGN2141.00 BGN2146.00 BGN2310.00 BGN2315.00 BGN2191.00 BGN2355.00 BGN2360.00 BGN2827.00 BGN
977.00 BGN1954.00 BGN2118.00 BGN2123.00 BGN2288.00 BGN2293.00 BGN2169.00 BGN2333.00 BGN2338.00 BGN2799.00 BGN
944.00 BGN1888.00 BGN2052.00 BGN2057.00 BGN2221.00 BGN2226.00 BGN2102.00 BGN2266.00 BGN2271.00 BGN2715.00 BGN


CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE


GRAND FAMILY CLUB - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-12.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (3.00-12.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
4 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
4 възр + 2 деца (3.00-12.99)
5 възр
5 възр + дете (0.00-1.99)
5 възр + дете (2.00-12.99)
6 възр
1366.00 BGN2732.00 BGN2896.00 BGN2901.00 BGN2906.00 BGN3065.00 BGN3070.00 BGN3075.00 BGN3080.00 BGN2946.00 BGN3110.00 BGN3115.00 BGN3120.00 BGN3279.00 BGN3284.00 BGN3289.00 BGN3294.00 BGN3160.00 BGN3324.00 BGN3329.00 BGN3334.00 BGN3493.00 BGN3498.00 BGN3503.00 BGN3677.00 BGN3645.00 BGN3809.00 BGN3814.00 BGN4130.00 BGN
1381.00 BGN2762.00 BGN2926.00 BGN2931.00 BGN2936.00 BGN3095.00 BGN3100.00 BGN3105.00 BGN3110.00 BGN2976.00 BGN3140.00 BGN3145.00 BGN3150.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3324.00 BGN3190.00 BGN3354.00 BGN3359.00 BGN3364.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3533.00 BGN3707.00 BGN3679.00 BGN3843.00 BGN3848.00 BGN4167.00 BGN
1381.00 BGN2762.00 BGN2926.00 BGN2931.00 BGN2936.00 BGN3095.00 BGN3100.00 BGN3105.00 BGN3110.00 BGN2976.00 BGN3140.00 BGN3145.00 BGN3150.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3324.00 BGN3190.00 BGN3354.00 BGN3359.00 BGN3364.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3533.00 BGN3707.00 BGN3679.00 BGN3843.00 BGN3848.00 BGN4167.00 BGN
1381.00 BGN2762.00 BGN2926.00 BGN2931.00 BGN2936.00 BGN3095.00 BGN3100.00 BGN3105.00 BGN3110.00 BGN2976.00 BGN3140.00 BGN3145.00 BGN3150.00 BGN3309.00 BGN3314.00 BGN3319.00 BGN3324.00 BGN3190.00 BGN3354.00 BGN3359.00 BGN3364.00 BGN3523.00 BGN3528.00 BGN3533.00 BGN3707.00 BGN3679.00 BGN3843.00 BGN3848.00 BGN4167.00 BGN
1466.00 BGN2932.00 BGN3096.00 BGN3101.00 BGN3106.00 BGN3265.00 BGN3270.00 BGN3275.00 BGN3280.00 BGN3146.00 BGN3310.00 BGN3315.00 BGN3320.00 BGN3479.00 BGN3484.00 BGN3489.00 BGN3494.00 BGN3360.00 BGN3524.00 BGN3529.00 BGN3534.00 BGN3693.00 BGN3698.00 BGN3703.00 BGN3883.00 BGN3863.00 BGN4027.00 BGN4032.00 BGN4366.00 BGN
1509.00 BGN3019.00 BGN3183.00 BGN3188.00 BGN3193.00 BGN3353.00 BGN3358.00 BGN3363.00 BGN3368.00 BGN3233.00 BGN3398.00 BGN3403.00 BGN3408.00 BGN3567.00 BGN3572.00 BGN3577.00 BGN3582.00 BGN3448.00 BGN3612.00 BGN3617.00 BGN3622.00 BGN3781.00 BGN3786.00 BGN3791.00 BGN3973.00 BGN3958.00 BGN4122.00 BGN4127.00 BGN4468.00 BGN
1645.00 BGN3290.00 BGN3454.00 BGN3459.00 BGN3464.00 BGN3623.00 BGN3628.00 BGN3634.00 BGN3639.00 BGN3504.00 BGN3668.00 BGN3673.00 BGN3678.00 BGN3838.00 BGN3843.00 BGN3848.00 BGN3853.00 BGN3718.00 BGN3883.00 BGN3888.00 BGN3893.00 BGN4052.00 BGN4057.00 BGN4062.00 BGN4252.00 BGN4251.00 BGN4415.00 BGN4420.00 BGN4783.00 BGN
1666.00 BGN3332.00 BGN3496.00 BGN3501.00 BGN3506.00 BGN3665.00 BGN3670.00 BGN3675.00 BGN3680.00 BGN3546.00 BGN3710.00 BGN3715.00 BGN3720.00 BGN3879.00 BGN3884.00 BGN3889.00 BGN3894.00 BGN3760.00 BGN3924.00 BGN3929.00 BGN3934.00 BGN4093.00 BGN4098.00 BGN4103.00 BGN4296.00 BGN4297.00 BGN4461.00 BGN4466.00 BGN4833.00 BGN
1676.00 BGN3352.00 BGN3516.00 BGN3531.00 BGN3536.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3715.00 BGN3720.00 BGN3576.00 BGN3740.00 BGN3755.00 BGN3760.00 BGN3919.00 BGN3924.00 BGN3939.00 BGN3944.00 BGN3800.00 BGN3964.00 BGN3979.00 BGN3984.00 BGN4143.00 BGN4148.00 BGN4163.00 BGN4356.00 BGN4347.00 BGN4511.00 BGN4526.00 BGN4893.00 BGN
1666.00 BGN3332.00 BGN3496.00 BGN3501.00 BGN3506.00 BGN3665.00 BGN3670.00 BGN3675.00 BGN3680.00 BGN3546.00 BGN3710.00 BGN3715.00 BGN3720.00 BGN3879.00 BGN3884.00 BGN3889.00 BGN3894.00 BGN3760.00 BGN3924.00 BGN3929.00 BGN3934.00 BGN4093.00 BGN4098.00 BGN4103.00 BGN4296.00 BGN4297.00 BGN4461.00 BGN4466.00 BGN4833.00 BGN
1850.00 BGN3701.00 BGN3865.00 BGN3870.00 BGN3875.00 BGN4035.00 BGN4040.00 BGN4045.00 BGN4050.00 BGN3915.00 BGN4080.00 BGN4085.00 BGN4090.00 BGN4249.00 BGN4254.00 BGN4259.00 BGN4264.00 BGN4130.00 BGN4294.00 BGN4299.00 BGN4304.00 BGN4463.00 BGN4468.00 BGN4473.00 BGN4666.00 BGN4707.00 BGN4871.00 BGN4876.00 BGN5285.00 BGN
2206.00 BGN4412.00 BGN4576.00 BGN4581.00 BGN4586.00 BGN4745.00 BGN4750.00 BGN4755.00 BGN4760.00 BGN4626.00 BGN4790.00 BGN4795.00 BGN4800.00 BGN4959.00 BGN4964.00 BGN4969.00 BGN4974.00 BGN4840.00 BGN5004.00 BGN5009.00 BGN5014.00 BGN5173.00 BGN5178.00 BGN5183.00 BGN5375.00 BGN5497.00 BGN5661.00 BGN5666.00 BGN6154.00 BGN
2163.00 BGN4326.00 BGN4490.00 BGN4495.00 BGN4500.00 BGN4659.00 BGN4664.00 BGN4669.00 BGN4674.00 BGN4540.00 BGN4704.00 BGN4709.00 BGN4714.00 BGN4873.00 BGN4878.00 BGN4883.00 BGN4888.00 BGN4754.00 BGN4918.00 BGN4923.00 BGN4928.00 BGN5087.00 BGN5092.00 BGN5098.00 BGN5285.00 BGN5402.00 BGN5566.00 BGN5571.00 BGN6049.00 BGN
2187.00 BGN4374.00 BGN4538.00 BGN4543.00 BGN4548.00 BGN4707.00 BGN4712.00 BGN4717.00 BGN4722.00 BGN4588.00 BGN4752.00 BGN4757.00 BGN4762.00 BGN4921.00 BGN4926.00 BGN4931.00 BGN4936.00 BGN4802.00 BGN4966.00 BGN4971.00 BGN4976.00 BGN5135.00 BGN5140.00 BGN5145.00 BGN5329.00 BGN5455.00 BGN5619.00 BGN5624.00 BGN6107.00 BGN
2387.00 BGN4775.00 BGN4940.00 BGN4945.00 BGN4950.00 BGN5109.00 BGN5114.00 BGN5119.00 BGN5124.00 BGN4990.00 BGN5154.00 BGN5159.00 BGN5164.00 BGN5323.00 BGN5328.00 BGN5333.00 BGN5338.00 BGN5204.00 BGN5368.00 BGN5373.00 BGN5378.00 BGN5537.00 BGN5542.00 BGN5547.00 BGN5730.00 BGN5901.00 BGN6065.00 BGN6070.00 BGN6598.00 BGN
2557.00 BGN5115.00 BGN5279.00 BGN5284.00 BGN5289.00 BGN5448.00 BGN5453.00 BGN5458.00 BGN5463.00 BGN5329.00 BGN5493.00 BGN5498.00 BGN5503.00 BGN5662.00 BGN5667.00 BGN5672.00 BGN5677.00 BGN5543.00 BGN5707.00 BGN5712.00 BGN5717.00 BGN5876.00 BGN5881.00 BGN5886.00 BGN6065.00 BGN6278.00 BGN6442.00 BGN6447.00 BGN7013.00 BGN
2400.00 BGN4800.00 BGN4964.00 BGN4969.00 BGN4974.00 BGN5133.00 BGN5138.00 BGN5143.00 BGN5148.00 BGN5014.00 BGN5178.00 BGN5183.00 BGN5188.00 BGN5347.00 BGN5352.00 BGN5357.00 BGN5362.00 BGN5228.00 BGN5392.00 BGN5397.00 BGN5402.00 BGN5561.00 BGN5566.00 BGN5571.00 BGN5746.00 BGN5928.00 BGN6092.00 BGN6097.00 BGN6628.00 BGN
2400.00 BGN4800.00 BGN4964.00 BGN4969.00 BGN4974.00 BGN5133.00 BGN5138.00 BGN5143.00 BGN5148.00 BGN5014.00 BGN5178.00 BGN5183.00 BGN5188.00 BGN5347.00 BGN5352.00 BGN5357.00 BGN5362.00 BGN5228.00 BGN5392.00 BGN5397.00 BGN5402.00 BGN5561.00 BGN5566.00 BGN5571.00 BGN5746.00 BGN5928.00 BGN6092.00 BGN6097.00 BGN6628.00 BGN
2400.00 BGN4800.00 BGN4964.00 BGN4969.00 BGN4974.00 BGN5133.00 BGN5138.00 BGN5143.00 BGN5148.00 BGN5014.00 BGN5178.00 BGN5183.00 BGN5188.00 BGN5347.00 BGN5352.00 BGN5357.00 BGN5362.00 BGN5228.00 BGN5392.00 BGN5397.00 BGN5402.00 BGN5561.00 BGN5566.00 BGN5571.00 BGN5746.00 BGN5928.00 BGN6092.00 BGN6097.00 BGN6628.00 BGN
2285.00 BGN4570.00 BGN4734.00 BGN4739.00 BGN4744.00 BGN4903.00 BGN4908.00 BGN4913.00 BGN4918.00 BGN4784.00 BGN4948.00 BGN4953.00 BGN4958.00 BGN5117.00 BGN5122.00 BGN5127.00 BGN5132.00 BGN4998.00 BGN5162.00 BGN5167.00 BGN5172.00 BGN5331.00 BGN5336.00 BGN5341.00 BGN5518.00 BGN5675.00 BGN5839.00 BGN5844.00 BGN6353.00 BGN
1911.00 BGN3823.00 BGN3987.00 BGN3992.00 BGN3997.00 BGN4156.00 BGN4161.00 BGN4166.00 BGN4171.00 BGN4037.00 BGN4201.00 BGN4206.00 BGN4211.00 BGN4371.00 BGN4376.00 BGN4381.00 BGN4386.00 BGN4251.00 BGN4415.00 BGN4420.00 BGN4425.00 BGN4585.00 BGN4590.00 BGN4595.00 BGN4780.00 BGN4855.00 BGN5019.00 BGN5024.00 BGN5458.00 BGN
1778.00 BGN3556.00 BGN3720.00 BGN3725.00 BGN3730.00 BGN3889.00 BGN3894.00 BGN3899.00 BGN3904.00 BGN3770.00 BGN3934.00 BGN3939.00 BGN3944.00 BGN4103.00 BGN4108.00 BGN4113.00 BGN4118.00 BGN3984.00 BGN4148.00 BGN4153.00 BGN4158.00 BGN4317.00 BGN4322.00 BGN4327.00 BGN4515.00 BGN4561.00 BGN4725.00 BGN4730.00 BGN5138.00 BGN
1660.00 BGN3320.00 BGN3484.00 BGN3489.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN3658.00 BGN3663.00 BGN3668.00 BGN3534.00 BGN3698.00 BGN3703.00 BGN3708.00 BGN3867.00 BGN3872.00 BGN3877.00 BGN3882.00 BGN3748.00 BGN3912.00 BGN3917.00 BGN3922.00 BGN4081.00 BGN4086.00 BGN4091.00 BGN4284.00 BGN4303.00 BGN4467.00 BGN4472.00 BGN4857.00 BGN
1660.00 BGN3320.00 BGN3484.00 BGN3489.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN3658.00 BGN3663.00 BGN3668.00 BGN3534.00 BGN3698.00 BGN3703.00 BGN3708.00 BGN3867.00 BGN3872.00 BGN3877.00 BGN3882.00 BGN3748.00 BGN3912.00 BGN3917.00 BGN3922.00 BGN4081.00 BGN4086.00 BGN4091.00 BGN4284.00 BGN4303.00 BGN4467.00 BGN4472.00 BGN4857.00 BGN
1660.00 BGN3320.00 BGN3484.00 BGN3489.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN3658.00 BGN3663.00 BGN3668.00 BGN3534.00 BGN3698.00 BGN3703.00 BGN3708.00 BGN3867.00 BGN3872.00 BGN3877.00 BGN3882.00 BGN3748.00 BGN3912.00 BGN3917.00 BGN3922.00 BGN4081.00 BGN4086.00 BGN4091.00 BGN4284.00 BGN4303.00 BGN4467.00 BGN4472.00 BGN4857.00 BGN
1660.00 BGN3320.00 BGN3484.00 BGN3489.00 BGN3494.00 BGN3653.00 BGN3658.00 BGN3663.00 BGN3668.00 BGN3534.00 BGN3698.00 BGN3703.00 BGN3708.00 BGN3867.00 BGN3872.00 BGN3877.00 BGN3882.00 BGN3748.00 BGN3912.00 BGN3917.00 BGN3922.00 BGN4081.00 BGN4086.00 BGN4091.00 BGN4284.00 BGN4303.00 BGN4467.00 BGN4472.00 BGN4857.00 BGN
1618.00 BGN3237.00 BGN3401.00 BGN3406.00 BGN3411.00 BGN3570.00 BGN3575.00 BGN3580.00 BGN3585.00 BGN3451.00 BGN3615.00 BGN3620.00 BGN3625.00 BGN3784.00 BGN3789.00 BGN3794.00 BGN3799.00 BGN3665.00 BGN3829.00 BGN3834.00 BGN3839.00 BGN3998.00 BGN4003.00 BGN4008.00 BGN4201.00 BGN4210.00 BGN4374.00 BGN4379.00 BGN4754.00 BGN
1577.00 BGN3154.00 BGN3318.00 BGN3323.00 BGN3328.00 BGN3487.00 BGN3492.00 BGN3497.00 BGN3502.00 BGN3368.00 BGN3532.00 BGN3537.00 BGN3542.00 BGN3701.00 BGN3706.00 BGN3711.00 BGN3716.00 BGN3582.00 BGN3746.00 BGN3751.00 BGN3756.00 BGN3915.00 BGN3920.00 BGN3925.00 BGN4118.00 BGN4117.00 BGN4281.00 BGN4286.00 BGN4652.00 BGN
1452.00 BGN2904.00 BGN3069.00 BGN3074.00 BGN3079.00 BGN3238.00 BGN3243.00 BGN3248.00 BGN3253.00 BGN3119.00 BGN3283.00 BGN3288.00 BGN3293.00 BGN3452.00 BGN3457.00 BGN3462.00 BGN3467.00 BGN3333.00 BGN3497.00 BGN3502.00 BGN3507.00 BGN3666.00 BGN3671.00 BGN3676.00 BGN3869.00 BGN3838.00 BGN4002.00 BGN4007.00 BGN4344.00 BGN
1410.00 BGN2821.00 BGN2985.00 BGN2990.00 BGN2995.00 BGN3155.00 BGN3160.00 BGN3165.00 BGN3170.00 BGN3035.00 BGN3200.00 BGN3205.00 BGN3210.00 BGN3369.00 BGN3374.00 BGN3379.00 BGN3384.00 BGN3250.00 BGN3414.00 BGN3419.00 BGN3424.00 BGN3583.00 BGN3588.00 BGN3593.00 BGN3786.00 BGN3745.00 BGN3909.00 BGN3914.00 BGN4241.00 BGN
1393.00 BGN2787.00 BGN2951.00 BGN2956.00 BGN2961.00 BGN3120.00 BGN3125.00 BGN3130.00 BGN3135.00 BGN3001.00 BGN3165.00 BGN3170.00 BGN3175.00 BGN3334.00 BGN3339.00 BGN3344.00 BGN3349.00 BGN3215.00 BGN3379.00 BGN3384.00 BGN3389.00 BGN3548.00 BGN3553.00 BGN3559.00 BGN3749.00 BGN3707.00 BGN3871.00 BGN3876.00 BGN4199.00 BGN
1342.00 BGN2685.00 BGN2849.00 BGN2854.00 BGN2859.00 BGN3018.00 BGN3023.00 BGN3028.00 BGN3033.00 BGN2899.00 BGN3063.00 BGN3068.00 BGN3073.00 BGN3232.00 BGN3237.00 BGN3242.00 BGN3247.00 BGN3113.00 BGN3277.00 BGN3282.00 BGN3287.00 BGN3446.00 BGN3451.00 BGN3456.00 BGN3638.00 BGN3592.00 BGN3757.00 BGN3762.00 BGN4072.00 BGN


GRAND FAMILY HOTEL ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-12.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-12.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-2.99)
