Вашата оценка

BELLAZURE 4*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
17.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 24.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 31.05.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-2783

от 430.00 лв.


Разположение:

Хотелът се намира на 200 метра от центъра на селището Акиарлар , на 8 км. от Тургутрейс, на 23 км. от центъра на Бодрум, на 60 км. от летище Милас и на 120м. от брега на морето. Разположен на площ от 16 000 кв. м.


В стаите:

Хотелът разполага със 116 стандартни стаи(30кв.м) и 23 клубни стаи(42кв.м). Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар(безплатно), сейф(безплатно), балкон, WI-FI(безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти на седмица.


На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант(турски, безплатно ползване за 1 седмица престой), 5 бара, снак бар, сладкарница, СПА център, лека анимация, За деца: детска площадка, анимация, конферентна зала, доктор. Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, шоков басейн, масажи, фитнес, аеробика, акваджим, боча, дартс, водно поло, билярд, багминтон, WI-FI(на основни зони). Платени услуги: водни спортиве, магазин, масажи, румсървис.


Хранене:

ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Местни алкохолни и безлакохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


Плаж:

Плаж: собствен, пясъчен, на 120 метра от хотела.


Карта:


Таблици с цени

CLUB ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
849.00 BGN1653.00 BGN1484.00 BGN1822.00 BGN1827.00 BGN1698.00 BGN1867.00 BGN2190.00 BGN2356.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
912.00 BGN1779.00 BGN1610.00 BGN1948.00 BGN1953.00 BGN1824.00 BGN1993.00 BGN2348.00 BGN2527.00 BGN
940.00 BGN1836.00 BGN1667.00 BGN2005.00 BGN2010.00 BGN1881.00 BGN2050.00 BGN2417.00 BGN2603.00 BGN
1035.00 BGN2025.00 BGN1846.00 BGN2204.00 BGN2209.00 BGN2070.00 BGN2249.00 BGN2660.00 BGN2862.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1100.00 BGN2155.00 BGN1986.00 BGN2324.00 BGN2329.00 BGN2200.00 BGN2369.00 BGN2817.00 BGN3034.00 BGN
1155.00 BGN2265.00 BGN2095.00 BGN2434.00 BGN2439.00 BGN2310.00 BGN2479.00 BGN2954.00 BGN3182.00 BGN
1191.00 BGN2338.00 BGN2169.00 BGN2507.00 BGN2512.00 BGN2383.00 BGN2552.00 BGN3046.00 BGN3281.00 BGN
1118.00 BGN2191.00 BGN2022.00 BGN2360.00 BGN2365.00 BGN2236.00 BGN2406.00 BGN2863.00 BGN3083.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1081.00 BGN2118.00 BGN1949.00 BGN2287.00 BGN2292.00 BGN2163.00 BGN2332.00 BGN2771.00 BGN2984.00 BGN
1125.00 BGN2206.00 BGN2037.00 BGN2375.00 BGN2380.00 BGN2251.00 BGN2420.00 BGN2880.00 BGN3103.00 BGN
1117.00 BGN2189.00 BGN2020.00 BGN2358.00 BGN2363.00 BGN2234.00 BGN2403.00 BGN2859.00 BGN3079.00 BGN
1082.00 BGN2120.00 BGN1951.00 BGN2289.00 BGN2294.00 BGN2165.00 BGN2334.00 BGN2774.00 BGN2987.00 BGN
1035.00 BGN2025.00 BGN1856.00 BGN2194.00 BGN2199.00 BGN2070.00 BGN2239.00 BGN2655.00 BGN2859.00 BGN
998.00 BGN1951.00 BGN1782.00 BGN2120.00 BGN2125.00 BGN1996.00 BGN2165.00 BGN2562.00 BGN2759.00 BGN
886.00 BGN1728.00 BGN1559.00 BGN1897.00 BGN1902.00 BGN1773.00 BGN1942.00 BGN2283.00 BGN2458.00 BGN
812.00 BGN1580.00 BGN1410.00 BGN1749.00 BGN1754.00 BGN1625.00 BGN1794.00 BGN2098.00 BGN2257.00 BGN
812.00 BGN1580.00 BGN1410.00 BGN1749.00 BGN1754.00 BGN1625.00 BGN1794.00 BGN2098.00 BGN2257.00 BGN
774.00 BGN1503.00 BGN1334.00 BGN1672.00 BGN1677.00 BGN1548.00 BGN1717.00 BGN2001.00 BGN2153.00 BGN
735.00 BGN1426.00 BGN1257.00 BGN1595.00 BGN1600.00 BGN1471.00 BGN1640.00 BGN1905.00 BGN2049.00 BGN
722.00 BGN1400.00 BGN1231.00 BGN1569.00 BGN1574.00 BGN1445.00 BGN1614.00 BGN1873.00 BGN2015.00 BGN
722.00 BGN1400.00 BGN1231.00 BGN1569.00 BGN1574.00 BGN1445.00 BGN1614.00 BGN1873.00 BGN2015.00 BGN


CLUB ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
889.00 BGN1733.00 BGN1563.00 BGN1902.00 BGN1907.00 BGN1778.00 BGN1947.00 BGN2289.00 BGN2464.00 BGN
952.00 BGN1859.00 BGN1690.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1904.00 BGN2073.00 BGN2447.00 BGN2634.00 BGN
952.00 BGN1859.00 BGN1690.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1904.00 BGN2073.00 BGN2447.00 BGN2634.00 BGN
952.00 BGN1859.00 BGN1690.00 BGN2028.00 BGN2033.00 BGN1904.00 BGN2073.00 BGN2447.00 BGN2634.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1140.00 BGN2235.00 BGN2066.00 BGN2404.00 BGN2409.00 BGN2280.00 BGN2449.00 BGN2917.00 BGN3142.00 BGN
1194.00 BGN2344.00 BGN2175.00 BGN2513.00 BGN2518.00 BGN2389.00 BGN2558.00 BGN3054.00 BGN3290.00 BGN
1231.00 BGN2418.00 BGN2248.00 BGN2587.00 BGN2592.00 BGN2463.00 BGN2632.00 BGN3145.00 BGN3389.00 BGN
1158.00 BGN2271.00 BGN2102.00 BGN2440.00 BGN2445.00 BGN2316.00 BGN2485.00 BGN2962.00 BGN3191.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1121.00 BGN2198.00 BGN2029.00 BGN2367.00 BGN2372.00 BGN2243.00 BGN2412.00 BGN2871.00 BGN3092.00 BGN
1167.00 BGN2290.00 BGN2120.00 BGN2459.00 BGN2464.00 BGN2335.00 BGN2504.00 BGN2985.00 BGN3216.00 BGN
1159.00 BGN2274.00 BGN2105.00 BGN2444.00 BGN2449.00 BGN2319.00 BGN2489.00 BGN2966.00 BGN3195.00 BGN
859.00 BGN1673.00 BGN1504.00 BGN1842.00 BGN1847.00 BGN1718.00 BGN1887.00 BGN2215.00 BGN2384.00 BGN
859.00 BGN1673.00 BGN1504.00 BGN1842.00 BGN1847.00 BGN1718.00 BGN1887.00 BGN2215.00 BGN2384.00 BGN
817.00 BGN1590.00 BGN1421.00 BGN1760.00 BGN1765.00 BGN1635.00 BGN1805.00 BGN2112.00 BGN2272.00 BGN
776.00 BGN1508.00 BGN1338.00 BGN1677.00 BGN1682.00 BGN1553.00 BGN1722.00 BGN2008.00 BGN2160.00 BGN
762.00 BGN1480.00 BGN1311.00 BGN1649.00 BGN1654.00 BGN1525.00 BGN1694.00 BGN1974.00 BGN2123.00 BGN
762.00 BGN1480.00 BGN1311.00 BGN1649.00 BGN1654.00 BGN1525.00 BGN1694.00 BGN1974.00 BGN2123.00 BGN


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
825.00 BGN1391.00 BGN1222.00 BGN1775.00 BGN1780.00 BGN1651.00 BGN1820.00 BGN2131.00 BGN2293.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
892.00 BGN1536.00 BGN1367.00 BGN1908.00 BGN1913.00 BGN1784.00 BGN1953.00 BGN2297.00 BGN2473.00 BGN
920.00 BGN1584.00 BGN1415.00 BGN1964.00 BGN1969.00 BGN1841.00 BGN2010.00 BGN2368.00 BGN2549.00 BGN
1015.00 BGN1748.00 BGN1569.00 BGN2164.00 BGN2169.00 BGN2030.00 BGN2209.00 BGN2610.00 BGN2808.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1080.00 BGN1855.00 BGN1686.00 BGN2284.00 BGN2289.00 BGN2160.00 BGN2329.00 BGN2766.00 BGN2980.00 BGN
1135.00 BGN1948.00 BGN1779.00 BGN2394.00 BGN2399.00 BGN2270.00 BGN2439.00 BGN2904.00 BGN3128.00 BGN
1171.00 BGN2011.00 BGN1841.00 BGN2467.00 BGN2472.00 BGN2343.00 BGN2512.00 BGN2995.00 BGN3227.00 BGN
1098.00 BGN1886.00 BGN1717.00 BGN2320.00 BGN2325.00 BGN2197.00 BGN2366.00 BGN2813.00 BGN3029.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1061.00 BGN1824.00 BGN1655.00 BGN2247.00 BGN2252.00 BGN2123.00 BGN2292.00 BGN2722.00 BGN2931.00 BGN
1104.00 BGN1897.00 BGN1728.00 BGN2333.00 BGN2338.00 BGN2209.00 BGN2378.00 BGN2828.00 BGN3046.00 BGN
1095.00 BGN1881.00 BGN1712.00 BGN2315.00 BGN2320.00 BGN2191.00 BGN2360.00 BGN2805.00 BGN3022.00 BGN
1059.00 BGN1821.00 BGN1652.00 BGN2243.00 BGN2248.00 BGN2119.00 BGN2289.00 BGN2716.00 BGN2925.00 BGN
1011.00 BGN1739.00 BGN1570.00 BGN2147.00 BGN2152.00 BGN2023.00 BGN2193.00 BGN2597.00 BGN2796.00 BGN
972.00 BGN1654.00 BGN1485.00 BGN2069.00 BGN2074.00 BGN1945.00 BGN2114.00 BGN2498.00 BGN2690.00 BGN
855.00 BGN1398.00 BGN1229.00 BGN1835.00 BGN1840.00 BGN1711.00 BGN1880.00 BGN2206.00 BGN2373.00 BGN
777.00 BGN1227.00 BGN1058.00 BGN1679.00 BGN1684.00 BGN1554.00 BGN1723.00 BGN2010.00 BGN2162.00 BGN
777.00 BGN1227.00 BGN1058.00 BGN1679.00 BGN1684.00 BGN1554.00 BGN1723.00 BGN2010.00 BGN2162.00 BGN
741.00 BGN1173.00 BGN1004.00 BGN1606.00 BGN1611.00 BGN1482.00 BGN1651.00 BGN1920.00 BGN2064.00 BGN
704.00 BGN1119.00 BGN950.00 BGN1534.00 BGN1539.00 BGN1409.00 BGN1578.00 BGN1829.00 BGN1967.00 BGN
692.00 BGN1101.00 BGN932.00 BGN1510.00 BGN1515.00 BGN1385.00 BGN1554.00 BGN1799.00 BGN1934.00 BGN
692.00 BGN1101.00 BGN932.00 BGN1510.00 BGN1515.00 BGN1385.00 BGN1554.00 BGN1799.00 BGN1934.00 BGN


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2023
20.05.2023
21.05.2023
24.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (2.00-6.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (2.00-6.99)
1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
2 възр
2 възр + дете (2.00-6.99)
2 възр + дете (7.00-12.99)
3 възр
865.00 BGN1456.00 BGN1287.00 BGN1856.00 BGN1861.00 BGN1731.00 BGN1900.00 BGN2231.00 BGN2401.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
932.00 BGN1604.00 BGN1435.00 BGN1988.00 BGN1993.00 BGN1864.00 BGN2033.00 BGN2397.00 BGN2580.00 BGN
960.00 BGN1652.00 BGN1483.00 BGN2044.00 BGN2049.00 BGN1921.00 BGN2090.00 BGN2468.00 BGN2657.00 BGN
1055.00 BGN1816.00 BGN1637.00 BGN2244.00 BGN2249.00 BGN2110.00 BGN2289.00 BGN2710.00 BGN2916.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1120.00 BGN1923.00 BGN1754.00 BGN2364.00 BGN2369.00 BGN2240.00 BGN2409.00 BGN2867.00 BGN3088.00 BGN
1174.00 BGN2016.00 BGN1847.00 BGN2474.00 BGN2479.00 BGN2349.00 BGN2519.00 BGN3004.00 BGN3236.00 BGN
1211.00 BGN2078.00 BGN1909.00 BGN2547.00 BGN2552.00 BGN2423.00 BGN2592.00 BGN3096.00 BGN3335.00 BGN
1138.00 BGN1954.00 BGN1785.00 BGN2400.00 BGN2405.00 BGN2276.00 BGN2445.00 BGN2913.00 BGN3137.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1101.00 BGN1892.00 BGN1723.00 BGN2327.00 BGN2332.00 BGN2203.00 BGN2372.00 BGN2821.00 BGN3038.00 BGN
1146.00 BGN1968.00 BGN1799.00 BGN2416.00 BGN2421.00 BGN2293.00 BGN2462.00 BGN2933.00 BGN3159.00 BGN
1138.00 BGN1954.00 BGN1785.00 BGN2400.00 BGN2405.00 BGN2277.00 BGN2446.00 BGN2913.00 BGN3137.00 BGN
1105.00 BGN1899.00 BGN1730.00 BGN2335.00 BGN2340.00 BGN2211.00 BGN2380.00 BGN2832.00 BGN3049.00 BGN
1058.00 BGN1819.00 BGN1650.00 BGN2241.00 BGN2246.00 BGN2117.00 BGN2286.00 BGN2713.00 BGN2922.00 BGN
745.00 BGN1180.00 BGN1011.00 BGN1615.00 BGN1620.00 BGN1491.00 BGN1660.00 BGN1931.00 BGN2077.00 BGN
732.00 BGN1161.00 BGN992.00 BGN1589.00 BGN1594.00 BGN1465.00 BGN1634.00 BGN1898.00 BGN2042.00 BGN
732.00 BGN1161.00 BGN992.00 BGN1589.00 BGN1594.00 BGN1465.00 BGN1634.00 BGN1898.00 BGN2042.00 BGN


  • Хотели
  • Програма
  • Цената включва
  • Цената не включва
Изберете хотели за резервация по програмата
Описание
 

Описание / Транспорт

Условия за пътуване по програмата за Бодрум с автобус от София:

  • От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград - тръгване за всички обявени дати.

Място, дата и часове на отпътуване:

  • Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.
  • Тръгване от София в приблизителни часове от 12.00 до 16.00 ч. Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването.
  • Връщане от Бодрум в приблизителни часове от 15.00 до 18.30 ч
  • Продължителността на пътуването е около 18-20 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 - 3 часа.·        
  • В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство.
  • Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.

Описание / допълнителни услуги

 


Програма
Ден 1

Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.



Ден 2

Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.

 



Ден 3

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 4

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 5

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 6

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 7

Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.



Ден 8

Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.

 
Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси
6 нощувки в хотел по избор
Багаж до 30 кг. на човек, разпределен в максимум 2 куфара
Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.)
Представител на ТО по време на пътуването
Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в чужбина)
Застраховка "Отмяна на пътуване" (виж условията по- долу)
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. - доплащане 20 лв
Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и входни такси

Наши партньори