Вашата оценка

BE PREMIUM BODRUM 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от Варна - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
14.04.2023, 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 21.05.2023, 26.05.2023, 28.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 23.06.2023, 20.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 01.09.2023, 03.09.2023, 08.09.2023, 10.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 22.09.2023, 24.09.2023, 29.09.2023, 01.10.2023, 06.10.2023, 08.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Оферта № П510-Х-2320

от 422.56 лв.




Цените включват:

Certificate Covid-19 Be Premium Bodrum

Разположение:

Хотелът се намира на 25 км от летище Милас, на 10 км от центъра на Бодрум, на брега на морето, в залива Торба. Отворен през 2014 г, обновен през 2020.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 134 стаи: Студио 35 кв.м, Супериор 40 кв.м, Делукс 90 кв.м, Премиум суит 120 кв.м, Гранд суит 145 кв.м, Малдиви суит 110 кв.м., Малдиви вила 195 кв.м, Делукс вила 245 кв.м, Премиум вила 535 кв.м, Гранд вила 725 кв.м. Всички стаи са оборудвани с: King Size легло, IPTV, безжичен телефон, телевизор с плосък екран, сейф, който побира лаптоп, мини бар, баня с душ, луксозни принадлежности за баня, сешоар, кантар, кафе машина Неспресо, електрическа кана Бугати, високоскоростен Wi-Fi, балкон или тераса. Делукс стаите са оборудвани допълнително с: джакузи, гардеробна, ютия и дъска за гладене. Всички суити и вили разполагат с джакузи, частен басейн, а някои разполагат и с допълнителни екстри като DVD плейър, система за автоматично управление на стаята чрез iPad и др. Почистване на стаята и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - през ден.


На територията на хотела:

Основен ресторант, 7 алакарт ресторанта с предварителна резервация (италиански, азиатски, близкоизточен, суши, грил/барбекю, индийски, средиземноморски), 2 бара (на плажа и при басейна), сладкарница, открит и закрит басейн, СПА център, конферентна зала, магазини, денонощна рецепция.

Безплатни услуги: паркинг, фитнес, сауна, турска баня, аеробика, вечерни шоу проглами с жива музика, дискотека, тенис на маса, дартс.

Платени услуги: масажи и процедури в СПА центъра, уиндсърф, химическо чистене и пране, трансфер, кола под наем, магазини, салон за красота, кола под наем, мини маркет, румсървиз. 

За децата: мини клуб, анимация, детска площадка, детско меню, кът за игра, детегледачка с/у заплащане.


Хранене:

High Class All Inclusive


Плаж:

Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.


Карта:


Таблици с цени

DELUXE ROOM SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
3 възр
1824.00 BGN2804.00 BGN2809.00 BGN2809.00 BGN2638.00 BGN2970.00 BGN2975.00 BGN2975.00 BGN2980.00 BGN2980.00 BGN3794.00 BGN3648.00 BGN3814.00 BGN3819.00 BGN3819.00 BGN3985.00 BGN3985.00 BGN3990.00 BGN4804.00 BGN4984.00 BGN
2329.00 BGN3709.00 BGN3714.00 BGN3714.00 BGN3543.00 BGN3875.00 BGN3880.00 BGN3880.00 BGN3885.00 BGN3885.00 BGN4805.00 BGN4658.00 BGN4824.00 BGN4829.00 BGN4829.00 BGN4995.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN6067.00 BGN6347.00 BGN
2556.00 BGN4203.00 BGN4208.00 BGN4208.00 BGN4037.00 BGN4369.00 BGN4374.00 BGN4374.00 BGN4379.00 BGN4379.00 BGN5258.00 BGN5112.00 BGN5278.00 BGN5283.00 BGN5283.00 BGN5449.00 BGN5449.00 BGN5454.00 BGN6633.00 BGN6960.00 BGN
2936.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN4855.00 BGN5187.00 BGN5192.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5197.00 BGN6019.00 BGN5873.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN6210.00 BGN6210.00 BGN6215.00 BGN7585.00 BGN7987.00 BGN
2936.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN4855.00 BGN5187.00 BGN5192.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5197.00 BGN6019.00 BGN5873.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN6210.00 BGN6210.00 BGN6215.00 BGN7585.00 BGN7987.00 BGN
2936.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN4855.00 BGN5187.00 BGN5192.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5197.00 BGN6019.00 BGN5873.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN6210.00 BGN6210.00 BGN6215.00 BGN7585.00 BGN7987.00 BGN
2936.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN4855.00 BGN5187.00 BGN5192.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5197.00 BGN6019.00 BGN5873.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN6210.00 BGN6210.00 BGN6215.00 BGN7585.00 BGN7987.00 BGN
2936.00 BGN5021.00 BGN5026.00 BGN5026.00 BGN4855.00 BGN5187.00 BGN5192.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5197.00 BGN6019.00 BGN5873.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN6210.00 BGN6210.00 BGN6215.00 BGN7585.00 BGN7987.00 BGN
3089.00 BGN5280.00 BGN5285.00 BGN5285.00 BGN5114.00 BGN5446.00 BGN5451.00 BGN5451.00 BGN5456.00 BGN5456.00 BGN6323.00 BGN6178.00 BGN6344.00 BGN6349.00 BGN6349.00 BGN6515.00 BGN6515.00 BGN6520.00 BGN7967.00 BGN8399.00 BGN
3470.00 BGN5928.00 BGN5933.00 BGN5933.00 BGN5763.00 BGN6094.00 BGN6099.00 BGN6099.00 BGN6104.00 BGN6104.00 BGN7086.00 BGN6941.00 BGN7107.00 BGN7112.00 BGN7112.00 BGN7278.00 BGN7278.00 BGN7283.00 BGN8920.00 BGN9429.00 BGN
4991.00 BGN8510.00 BGN8516.00 BGN8516.00 BGN8355.00 BGN8666.00 BGN8671.00 BGN8671.00 BGN8676.00 BGN8676.00 BGN10118.00 BGN9982.00 BGN10138.00 BGN10143.00 BGN10143.00 BGN10299.00 BGN10299.00 BGN10304.00 BGN12707.00 BGN13532.00 BGN
4728.00 BGN8067.00 BGN8072.00 BGN8072.00 BGN7901.00 BGN8233.00 BGN8238.00 BGN8238.00 BGN8243.00 BGN8243.00 BGN9602.00 BGN9457.00 BGN9622.00 BGN9627.00 BGN9627.00 BGN9793.00 BGN9793.00 BGN9798.00 BGN12064.00 BGN12825.00 BGN
4194.00 BGN7159.00 BGN7164.00 BGN7164.00 BGN6993.00 BGN7325.00 BGN7330.00 BGN7330.00 BGN7335.00 BGN7335.00 BGN8535.00 BGN8389.00 BGN8555.00 BGN8560.00 BGN8560.00 BGN8726.00 BGN8726.00 BGN8731.00 BGN10730.00 BGN11384.00 BGN
3147.00 BGN5379.00 BGN5384.00 BGN5384.00 BGN5213.00 BGN5545.00 BGN5550.00 BGN5550.00 BGN5555.00 BGN5555.00 BGN6440.00 BGN6295.00 BGN6461.00 BGN6466.00 BGN6466.00 BGN6631.00 BGN6631.00 BGN6636.00 BGN8112.00 BGN8557.00 BGN
3147.00 BGN5379.00 BGN5384.00 BGN5384.00 BGN5213.00 BGN5545.00 BGN5550.00 BGN5550.00 BGN5555.00 BGN5555.00 BGN6440.00 BGN6295.00 BGN6461.00 BGN6466.00 BGN6466.00 BGN6631.00 BGN6631.00 BGN6636.00 BGN8112.00 BGN8557.00 BGN
3147.00 BGN5379.00 BGN5384.00 BGN5384.00 BGN5213.00 BGN5545.00 BGN5550.00 BGN5550.00 BGN5555.00 BGN5555.00 BGN6440.00 BGN6295.00 BGN6461.00 BGN6466.00 BGN6466.00 BGN6631.00 BGN6631.00 BGN6636.00 BGN8112.00 BGN8557.00 BGN
3138.00 BGN5227.00 BGN5232.00 BGN5232.00 BGN5061.00 BGN5393.00 BGN5398.00 BGN5398.00 BGN5403.00 BGN5403.00 BGN6422.00 BGN6276.00 BGN6442.00 BGN6447.00 BGN6447.00 BGN6613.00 BGN6613.00 BGN6618.00 BGN8090.00 BGN8532.00 BGN
2987.00 BGN4548.00 BGN4553.00 BGN4553.00 BGN4382.00 BGN4714.00 BGN4719.00 BGN4719.00 BGN4724.00 BGN4724.00 BGN6119.00 BGN5974.00 BGN6139.00 BGN6144.00 BGN6144.00 BGN6310.00 BGN6310.00 BGN6315.00 BGN7711.00 BGN8123.00 BGN
3066.00 BGN4668.00 BGN4673.00 BGN4673.00 BGN4502.00 BGN4833.00 BGN4838.00 BGN4838.00 BGN4843.00 BGN4843.00 BGN6279.00 BGN6133.00 BGN6299.00 BGN6304.00 BGN6304.00 BGN6470.00 BGN6470.00 BGN6475.00 BGN7910.00 BGN8339.00 BGN
3066.00 BGN4668.00 BGN4673.00 BGN4673.00 BGN4502.00 BGN4833.00 BGN4838.00 BGN4838.00 BGN4843.00 BGN4843.00 BGN6279.00 BGN6133.00 BGN6299.00 BGN6304.00 BGN6304.00 BGN6470.00 BGN6470.00 BGN6475.00 BGN7910.00 BGN8339.00 BGN
2940.00 BGN4478.00 BGN4483.00 BGN4483.00 BGN4312.00 BGN4643.00 BGN4648.00 BGN4648.00 BGN4653.00 BGN4653.00 BGN6025.00 BGN5880.00 BGN6046.00 BGN6051.00 BGN6051.00 BGN6216.00 BGN6216.00 BGN6221.00 BGN7593.00 BGN7997.00 BGN
2363.00 BGN3603.00 BGN3628.00 BGN3628.00 BGN3437.00 BGN3768.00 BGN3794.00 BGN3794.00 BGN3819.00 BGN3819.00 BGN4893.00 BGN4726.00 BGN4892.00 BGN4917.00 BGN4917.00 BGN5083.00 BGN5083.00 BGN5108.00 BGN6182.00 BGN6446.00 BGN
2200.00 BGN3368.00 BGN3373.00 BGN3373.00 BGN3202.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN3539.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN4546.00 BGN4400.00 BGN4566.00 BGN4571.00 BGN4571.00 BGN4737.00 BGN4737.00 BGN4742.00 BGN5744.00 BGN5999.00 BGN
2200.00 BGN3368.00 BGN3373.00 BGN3373.00 BGN3202.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN3539.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN4546.00 BGN4400.00 BGN4566.00 BGN4571.00 BGN4571.00 BGN4737.00 BGN4737.00 BGN4742.00 BGN5744.00 BGN5999.00 BGN
2200.00 BGN3368.00 BGN3373.00 BGN3373.00 BGN3202.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN3539.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN4546.00 BGN4400.00 BGN4566.00 BGN4571.00 BGN4571.00 BGN4737.00 BGN4737.00 BGN4742.00 BGN5744.00 BGN5999.00 BGN
2200.00 BGN3368.00 BGN3373.00 BGN3373.00 BGN3202.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN3539.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN4546.00 BGN4400.00 BGN4566.00 BGN4571.00 BGN4571.00 BGN4737.00 BGN4737.00 BGN4742.00 BGN5744.00 BGN5999.00 BGN
2200.00 BGN3368.00 BGN3373.00 BGN3373.00 BGN3202.00 BGN3534.00 BGN3539.00 BGN3539.00 BGN3544.00 BGN3544.00 BGN4546.00 BGN4400.00 BGN4566.00 BGN4571.00 BGN4571.00 BGN4737.00 BGN4737.00 BGN4742.00 BGN5744.00 BGN5999.00 BGN


DELUXE ROOM SWIM UP SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
3 възр
2091.00 BGN3204.00 BGN3209.00 BGN3209.00 BGN3039.00 BGN3370.00 BGN3375.00 BGN3375.00 BGN3380.00 BGN3380.00 BGN4328.00 BGN4182.00 BGN4348.00 BGN4353.00 BGN4353.00 BGN4519.00 BGN4519.00 BGN4524.00 BGN5471.00 BGN5705.00 BGN
2580.00 BGN4101.00 BGN4106.00 BGN4106.00 BGN3935.00 BGN4267.00 BGN4272.00 BGN4272.00 BGN4277.00 BGN4277.00 BGN5308.00 BGN5161.00 BGN5327.00 BGN5332.00 BGN5332.00 BGN5498.00 BGN5498.00 BGN5503.00 BGN6695.00 BGN7027.00 BGN
2812.00 BGN4617.00 BGN4622.00 BGN4622.00 BGN4452.00 BGN4783.00 BGN4788.00 BGN4788.00 BGN4793.00 BGN4793.00 BGN5772.00 BGN5625.00 BGN5791.00 BGN5796.00 BGN5796.00 BGN5962.00 BGN5962.00 BGN5967.00 BGN7276.00 BGN7653.00 BGN
3203.00 BGN5475.00 BGN5480.00 BGN5480.00 BGN5309.00 BGN5640.00 BGN5645.00 BGN5645.00 BGN5650.00 BGN5650.00 BGN6552.00 BGN6407.00 BGN6573.00 BGN6578.00 BGN6578.00 BGN6744.00 BGN6744.00 BGN6749.00 BGN8253.00 BGN8708.00 BGN
3203.00 BGN5475.00 BGN5480.00 BGN5480.00 BGN5309.00 BGN5640.00 BGN5645.00 BGN5645.00 BGN5650.00 BGN5650.00 BGN6552.00 BGN6407.00 BGN6573.00 BGN6578.00 BGN6578.00 BGN6744.00 BGN6744.00 BGN6749.00 BGN8253.00 BGN8708.00 BGN
3203.00 BGN5475.00 BGN5480.00 BGN5480.00 BGN5309.00 BGN5640.00 BGN5645.00 BGN5645.00 BGN5650.00 BGN5650.00 BGN6552.00 BGN6407.00 BGN6573.00 BGN6578.00 BGN6578.00 BGN6744.00 BGN6744.00 BGN6749.00 BGN8253.00 BGN8708.00 BGN
3203.00 BGN5475.00 BGN5480.00 BGN5480.00 BGN5309.00 BGN5640.00 BGN5645.00 BGN5645.00 BGN5650.00 BGN5650.00 BGN6552.00 BGN6407.00 BGN6573.00 BGN6578.00 BGN6578.00 BGN6744.00 BGN6744.00 BGN6749.00 BGN8253.00 BGN8708.00 BGN
3203.00 BGN5475.00 BGN5480.00 BGN5480.00 BGN5309.00 BGN5640.00 BGN5645.00 BGN5645.00 BGN5650.00 BGN5650.00 BGN6552.00 BGN6407.00 BGN6573.00 BGN6578.00 BGN6578.00 BGN6744.00 BGN6744.00 BGN6749.00 BGN8253.00 BGN8708.00 BGN
3356.00 BGN5734.00 BGN5739.00 BGN5739.00 BGN5568.00 BGN5900.00 BGN5905.00 BGN5905.00 BGN5910.00 BGN5910.00 BGN6858.00 BGN6712.00 BGN6878.00 BGN6883.00 BGN6883.00 BGN7049.00 BGN7049.00 BGN7054.00 BGN8634.00 BGN9120.00 BGN
3737.00 BGN6382.00 BGN6387.00 BGN6387.00 BGN6216.00 BGN6548.00 BGN6553.00 BGN6553.00 BGN6558.00 BGN6558.00 BGN7621.00 BGN7475.00 BGN7641.00 BGN7646.00 BGN7646.00 BGN7811.00 BGN7811.00 BGN7816.00 BGN9587.00 BGN10150.00 BGN
5299.00 BGN9034.00 BGN9039.00 BGN9039.00 BGN8878.00 BGN9190.00 BGN9195.00 BGN9195.00 BGN9200.00 BGN9200.00 BGN10734.00 BGN10598.00 BGN10754.00 BGN10759.00 BGN10759.00 BGN10915.00 BGN10915.00 BGN10920.00 BGN13477.00 BGN14363.00 BGN
5033.00 BGN8586.00 BGN8591.00 BGN8591.00 BGN8420.00 BGN8752.00 BGN8757.00 BGN8757.00 BGN8762.00 BGN8762.00 BGN10214.00 BGN10067.00 BGN10233.00 BGN10238.00 BGN10238.00 BGN10404.00 BGN10404.00 BGN10409.00 BGN12829.00 BGN13650.00 BGN
4495.00 BGN7670.00 BGN7675.00 BGN7675.00 BGN7504.00 BGN7836.00 BGN7841.00 BGN7841.00 BGN7846.00 BGN7846.00 BGN9136.00 BGN8990.00 BGN9155.00 BGN9160.00 BGN9160.00 BGN9326.00 BGN9326.00 BGN9331.00 BGN11481.00 BGN12195.00 BGN
3435.00 BGN5868.00 BGN5873.00 BGN5873.00 BGN5702.00 BGN6034.00 BGN6039.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN7015.00 BGN6870.00 BGN7036.00 BGN7041.00 BGN7041.00 BGN7206.00 BGN7206.00 BGN7211.00 BGN8831.00 BGN9333.00 BGN
3435.00 BGN5868.00 BGN5873.00 BGN5873.00 BGN5702.00 BGN6034.00 BGN6039.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN7015.00 BGN6870.00 BGN7036.00 BGN7041.00 BGN7041.00 BGN7206.00 BGN7206.00 BGN7211.00 BGN8831.00 BGN9333.00 BGN
3435.00 BGN5868.00 BGN5873.00 BGN5873.00 BGN5702.00 BGN6034.00 BGN6039.00 BGN6039.00 BGN6044.00 BGN6044.00 BGN7015.00 BGN6870.00 BGN7036.00 BGN7041.00 BGN7041.00 BGN7206.00 BGN7206.00 BGN7211.00 BGN8831.00 BGN9333.00 BGN
3446.00 BGN5733.00 BGN5738.00 BGN5738.00 BGN5567.00 BGN5899.00 BGN5904.00 BGN5904.00 BGN5909.00 BGN5909.00 BGN7038.00 BGN6892.00 BGN7058.00 BGN7063.00 BGN7063.00 BGN7229.00 BGN7229.00 BGN7234.00 BGN8859.00 BGN9364.00 BGN
3346.00 BGN5087.00 BGN5092.00 BGN5092.00 BGN4921.00 BGN5253.00 BGN5258.00 BGN5258.00 BGN5263.00 BGN5263.00 BGN6838.00 BGN6692.00 BGN6858.00 BGN6863.00 BGN6863.00 BGN7029.00 BGN7029.00 BGN7034.00 BGN8609.00 BGN9094.00 BGN
3436.00 BGN5222.00 BGN5227.00 BGN5227.00 BGN5056.00 BGN5388.00 BGN5393.00 BGN5393.00 BGN5398.00 BGN5398.00 BGN7018.00 BGN6872.00 BGN7038.00 BGN7043.00 BGN7043.00 BGN7209.00 BGN7209.00 BGN7214.00 BGN8834.00 BGN9337.00 BGN
3436.00 BGN5222.00 BGN5227.00 BGN5227.00 BGN5056.00 BGN5388.00 BGN5393.00 BGN5393.00 BGN5398.00 BGN5398.00 BGN7018.00 BGN6872.00 BGN7038.00 BGN7043.00 BGN7043.00 BGN7209.00 BGN7209.00 BGN7214.00 BGN8834.00 BGN9337.00 BGN
3304.00 BGN5024.00 BGN5029.00 BGN5029.00 BGN4859.00 BGN5190.00 BGN5195.00 BGN5195.00 BGN5200.00 BGN5200.00 BGN6754.00 BGN6609.00 BGN6775.00 BGN6780.00 BGN6780.00 BGN6945.00 BGN6945.00 BGN6950.00 BGN8504.00 BGN8981.00 BGN
2702.00 BGN4111.00 BGN4136.00 BGN4136.00 BGN3945.00 BGN4277.00 BGN4302.00 BGN4302.00 BGN4327.00 BGN4327.00 BGN5570.00 BGN5404.00 BGN5570.00 BGN5595.00 BGN5595.00 BGN5761.00 BGN5761.00 BGN5786.00 BGN7029.00 BGN7360.00 BGN
2528.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3866.00 BGN3695.00 BGN4026.00 BGN4031.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4036.00 BGN5203.00 BGN5057.00 BGN5223.00 BGN5228.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN6565.00 BGN6886.00 BGN
2528.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3866.00 BGN3695.00 BGN4026.00 BGN4031.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4036.00 BGN5203.00 BGN5057.00 BGN5223.00 BGN5228.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN6565.00 BGN6886.00 BGN
2528.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3866.00 BGN3695.00 BGN4026.00 BGN4031.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4036.00 BGN5203.00 BGN5057.00 BGN5223.00 BGN5228.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN6565.00 BGN6886.00 BGN
2528.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3866.00 BGN3695.00 BGN4026.00 BGN4031.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4036.00 BGN5203.00 BGN5057.00 BGN5223.00 BGN5228.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN6565.00 BGN6886.00 BGN
2528.00 BGN3861.00 BGN3866.00 BGN3866.00 BGN3695.00 BGN4026.00 BGN4031.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4036.00 BGN5203.00 BGN5057.00 BGN5223.00 BGN5228.00 BGN5228.00 BGN5394.00 BGN5394.00 BGN5399.00 BGN6565.00 BGN6886.00 BGN


DELUXE VILLA SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE
Дата
05.05.2023
26.05.2023
28.05.2023
02.06.2023
04.06.2023
09.06.2023
11.06.2023
16.06.2023
18.06.2023
23.06.2023
20.08.2023
25.08.2023
27.08.2023
01.09.2023
03.09.2023
08.09.2023
10.09.2023
15.09.2023
17.09.2023
22.09.2023
24.09.2023
29.09.2023
01.10.2023
06.10.2023
08.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
4 възр
4 възр + дете (0.00-1.99)
4 възр + дете (2.00-11.99)
5 възр
6837.00 BGN13674.00 BGN13840.00 BGN13845.00 BGN14011.00 BGN14016.00 BGN13870.00 BGN14036.00 BGN14041.00 BGN14041.00 BGN14207.00 BGN14207.00 BGN14212.00 BGN14066.00 BGN14232.00 BGN14237.00 BGN15590.00 BGN
8045.00 BGN16091.00 BGN16257.00 BGN16262.00 BGN16428.00 BGN16433.00 BGN16287.00 BGN16453.00 BGN16458.00 BGN16458.00 BGN16623.00 BGN16623.00 BGN16628.00 BGN16482.00 BGN16648.00 BGN16653.00 BGN18248.00 BGN
8733.00 BGN17466.00 BGN17632.00 BGN17637.00 BGN17803.00 BGN17808.00 BGN17662.00 BGN17828.00 BGN17833.00 BGN17833.00 BGN17999.00 BGN17999.00 BGN18004.00 BGN17858.00 BGN18024.00 BGN18029.00 BGN19761.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
10399.00 BGN20798.00 BGN20964.00 BGN20969.00 BGN21135.00 BGN21140.00 BGN20994.00 BGN21160.00 BGN21165.00 BGN21165.00 BGN21331.00 BGN21331.00 BGN21336.00 BGN21190.00 BGN21356.00 BGN21361.00 BGN23427.00 BGN
11444.00 BGN22889.00 BGN23054.00 BGN23059.00 BGN23225.00 BGN23230.00 BGN23084.00 BGN23250.00 BGN23255.00 BGN23255.00 BGN23421.00 BGN23421.00 BGN23426.00 BGN23280.00 BGN23446.00 BGN23451.00 BGN25726.00 BGN
14386.00 BGN28773.00 BGN28929.00 BGN28934.00 BGN29089.00 BGN29094.00 BGN28959.00 BGN29114.00 BGN29119.00 BGN29119.00 BGN29275.00 BGN29275.00 BGN29280.00 BGN29144.00 BGN29300.00 BGN29305.00 BGN32170.00 BGN
13765.00 BGN27531.00 BGN27697.00 BGN27702.00 BGN27868.00 BGN27873.00 BGN27727.00 BGN27893.00 BGN27898.00 BGN27898.00 BGN28064.00 BGN28064.00 BGN28069.00 BGN27923.00 BGN28089.00 BGN28094.00 BGN30833.00 BGN
12504.00 BGN25008.00 BGN25174.00 BGN25179.00 BGN25345.00 BGN25350.00 BGN25204.00 BGN25370.00 BGN25375.00 BGN25375.00 BGN25541.00 BGN25541.00 BGN25546.00 BGN25400.00 BGN25566.00 BGN25571.00 BGN28057.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
9981.00 BGN19962.00 BGN20128.00 BGN20133.00 BGN20299.00 BGN20304.00 BGN20158.00 BGN20324.00 BGN20329.00 BGN20329.00 BGN20495.00 BGN20495.00 BGN20500.00 BGN20354.00 BGN20520.00 BGN20525.00 BGN22507.00 BGN
