Вашата оценка

BAIA HOTEL BODRUM 5*

Програма: Почивка в Бодрум, Турция с автобус от София - 6 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Продължителност
8 дни / 6 нощувки
Дати на отпътуване
04.06.2023, 07.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 25.06.2023, 28.06.2023, 26.08.2023, 30.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 13.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 20.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 04.10.2023
Оферта № П438-Х-425

от 435.28 лв.


Разположение:

Хотелът е разположен на брега на морето, на 500 м. от селището Гюндоан, на 30 км. от град Бодрум и на 40 км от летище Милас. Хотелът е построен е през 2004 година с обща площ  от 30 000 м2 и последно реновиран през 2021 г.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 193 стаи, от които Deluxe sea view (28-30 m2), Deluxe quatro room (35m2), Deluxe Teracce Suite (60m2), Senior suite (72m2). Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон или тераса с кът за сядане, WI-FI(безплатно). Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно, room service (24 часа, платено).


На територията на хотела:

Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане 15 euro на човек), сладкарница, 4 бара(1 от които 24 часа), външен и вътрешен басейн, детски аква парк, СПА център, фитнес, лека анимация, тенис корт, конферентни зали, интернет, паркинг.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма през деня (йога, водна гимнастика, дартс, тенис на маса) и вечерна - жива музика (в определени дни) и DJ партита, интернет.

Платени услуги: масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, моторни водни спортове.

За децата: детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено).


Хранене:

ULTRA All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.


Плаж:

ПЛАЖ: собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг" с дължина 250 м. Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


Карта:


Таблици с цени

DELUXE GARDEN TERRACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-11.99)
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1675.00 BGN3300.00 BGN3305.00 BGN3310.00 BGN3136.00 BGN3464.00 BGN3469.00 BGN3474.00 BGN3474.00 BGN3479.00 BGN3484.00 BGN3350.00 BGN3514.00 BGN3519.00 BGN3524.00 BGN3683.00 BGN3688.00 BGN3693.00 BGN4429.00 BGN4586.00 BGN4750.00 BGN4755.00 BGN4760.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1773.00 BGN3486.00 BGN3501.00 BGN3506.00 BGN3322.00 BGN3650.00 BGN3665.00 BGN3670.00 BGN3680.00 BGN3685.00 BGN3690.00 BGN3546.00 BGN3710.00 BGN3725.00 BGN3730.00 BGN3889.00 BGN3894.00 BGN3909.00 BGN4689.00 BGN4854.00 BGN5018.00 BGN5033.00 BGN5038.00 BGN
1841.00 BGN3632.00 BGN3637.00 BGN3642.00 BGN3468.00 BGN3796.00 BGN3801.00 BGN3806.00 BGN3806.00 BGN3811.00 BGN3816.00 BGN3682.00 BGN3846.00 BGN3851.00 BGN3856.00 BGN4015.00 BGN4020.00 BGN4025.00 BGN4844.00 BGN5035.00 BGN5199.00 BGN5204.00 BGN5209.00 BGN
1958.00 BGN3867.00 BGN3872.00 BGN3877.00 BGN3703.00 BGN4031.00 BGN4036.00 BGN4041.00 BGN4041.00 BGN4046.00 BGN4051.00 BGN3917.00 BGN4081.00 BGN4086.00 BGN4091.00 BGN4250.00 BGN4255.00 BGN4260.00 BGN5137.00 BGN5352.00 BGN5516.00 BGN5521.00 BGN5526.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
2232.00 BGN4414.00 BGN4419.00 BGN4424.00 BGN4250.00 BGN4579.00 BGN4584.00 BGN4589.00 BGN4589.00 BGN4594.00 BGN4599.00 BGN4465.00 BGN4629.00 BGN4634.00 BGN4639.00 BGN4798.00 BGN4803.00 BGN4808.00 BGN5822.00 BGN6091.00 BGN6255.00 BGN6260.00 BGN6265.00 BGN
2349.00 BGN4649.00 BGN4654.00 BGN4659.00 BGN4485.00 BGN4813.00 BGN4818.00 BGN4823.00 BGN4823.00 BGN4828.00 BGN4833.00 BGN4699.00 BGN4863.00 BGN4868.00 BGN4873.00 BGN5032.00 BGN5037.00 BGN5042.00 BGN6115.00 BGN6408.00 BGN6572.00 BGN6577.00 BGN6582.00 BGN
2056.00 BGN4062.00 BGN4067.00 BGN4072.00 BGN3898.00 BGN4227.00 BGN4232.00 BGN4237.00 BGN4237.00 BGN4242.00 BGN4247.00 BGN4112.00 BGN4277.00 BGN4282.00 BGN4287.00 BGN4446.00 BGN4451.00 BGN4456.00 BGN5382.00 BGN5616.00 BGN5780.00 BGN5785.00 BGN5790.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
1880.00 BGN3710.00 BGN3715.00 BGN3720.00 BGN3546.00 BGN3874.00 BGN3879.00 BGN3884.00 BGN3884.00 BGN3889.00 BGN3894.00 BGN3760.00 BGN3924.00 BGN3930.00 BGN3935.00 BGN4094.00 BGN4099.00 BGN4104.00 BGN4942.00 BGN5141.00 BGN5305.00 BGN5310.00 BGN5315.00 BGN
1704.00 BGN3358.00 BGN3363.00 BGN3368.00 BGN3194.00 BGN3522.00 BGN3527.00 BGN3532.00 BGN3532.00 BGN3537.00 BGN3542.00 BGN3408.00 BGN3572.00 BGN3577.00 BGN3582.00 BGN3741.00 BGN3746.00 BGN3751.00 BGN4501.00 BGN4665.00 BGN4829.00 BGN4834.00 BGN4839.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1645.00 BGN3241.00 BGN3246.00 BGN3251.00 BGN3077.00 BGN3405.00 BGN3410.00 BGN3415.00 BGN3415.00 BGN3420.00 BGN3425.00 BGN3291.00 BGN3455.00 BGN3460.00 BGN3465.00 BGN3624.00 BGN3629.00 BGN3634.00 BGN4355.00 BGN4507.00 BGN4671.00 BGN4676.00 BGN4681.00 BGN
1587.00 BGN3124.00 BGN3129.00 BGN3134.00 BGN2960.00 BGN3288.00 BGN3293.00 BGN3298.00 BGN3298.00 BGN3303.00 BGN3308.00 BGN3174.00 BGN3338.00 BGN3343.00 BGN3348.00 BGN3507.00 BGN3512.00 BGN3517.00 BGN4208.00 BGN4349.00 BGN4513.00 BGN4518.00 BGN4523.00 BGN


DELUXE QUATRO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2360.00 BGN4720.00 BGN4884.00 BGN4889.00 BGN5053.00 BGN5058.00 BGN4934.00 BGN5098.00 BGN5103.00 BGN5148.00 BGN
2514.00 BGN5028.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5361.00 BGN5366.00 BGN5242.00 BGN5406.00 BGN5411.00 BGN5456.00 BGN
2514.00 BGN5028.00 BGN5192.00 BGN5197.00 BGN5361.00 BGN5366.00 BGN5242.00 BGN5406.00 BGN5411.00 BGN5456.00 BGN
2524.00 BGN5048.00 BGN5212.00 BGN5227.00 BGN5391.00 BGN5406.00 BGN5272.00 BGN5436.00 BGN5451.00 BGN5496.00 BGN
2651.00 BGN5302.00 BGN5466.00 BGN5471.00 BGN5635.00 BGN5640.00 BGN5516.00 BGN5680.00 BGN5685.00 BGN5730.00 BGN
2856.00 BGN5712.00 BGN5876.00 BGN5881.00 BGN6045.00 BGN6051.00 BGN5926.00 BGN6090.00 BGN6095.00 BGN6140.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
3335.00 BGN6671.00 BGN6835.00 BGN6840.00 BGN7004.00 BGN7009.00 BGN6885.00 BGN7049.00 BGN7054.00 BGN7099.00 BGN
3540.00 BGN7081.00 BGN7245.00 BGN7251.00 BGN7415.00 BGN7420.00 BGN7295.00 BGN7460.00 BGN7465.00 BGN7510.00 BGN
3027.00 BGN6055.00 BGN6219.00 BGN6224.00 BGN6388.00 BGN6393.00 BGN6269.00 BGN6433.00 BGN6438.00 BGN6483.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2924.00 BGN5849.00 BGN6013.00 BGN6018.00 BGN6182.00 BGN6187.00 BGN6063.00 BGN6227.00 BGN6232.00 BGN6277.00 BGN
2719.00 BGN5439.00 BGN5603.00 BGN5608.00 BGN5772.00 BGN5777.00 BGN5653.00 BGN5817.00 BGN5822.00 BGN5867.00 BGN
2411.00 BGN4822.00 BGN4986.00 BGN4992.00 BGN5156.00 BGN5161.00 BGN5036.00 BGN5201.00 BGN5206.00 BGN5251.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2308.00 BGN4617.00 BGN4781.00 BGN4786.00 BGN4950.00 BGN4955.00 BGN4831.00 BGN4995.00 BGN5000.00 BGN5045.00 BGN
2206.00 BGN4412.00 BGN4576.00 BGN4581.00 BGN4745.00 BGN4750.00 BGN4626.00 BGN4790.00 BGN4795.00 BGN4840.00 BGN


DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
27.05.2023
28.05.2023
31.05.2023
04.06.2023
07.06.2023
11.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
21.06.2023
25.06.2023
28.06.2023
26.08.2023
30.08.2023
02.09.2023
03.09.2023
06.09.2023
09.09.2023
10.09.2023
13.09.2023
16.09.2023
17.09.2023
20.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
27.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
04.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (3.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-2.99)
1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
2 възр + 2 деца (3.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-2.99)
3 възр + дете (3.00-11.99)
1411.00 BGN2772.00 BGN2777.00 BGN2782.00 BGN2608.00 BGN2936.00 BGN2941.00 BGN2946.00 BGN2946.00 BGN2951.00 BGN2956.00 BGN2822.00 BGN2986.00 BGN2991.00 BGN2996.00 BGN3155.00 BGN3160.00 BGN3165.00 BGN3768.00 BGN3873.00 BGN4037.00 BGN4042.00 BGN4047.00 BGN
1440.00 BGN2830.00 BGN2835.00 BGN2840.00 BGN2666.00 BGN2994.00 BGN2999.00 BGN3004.00 BGN3004.00 BGN3009.00 BGN3014.00 BGN2880.00 BGN3044.00 BGN3049.00 BGN3054.00 BGN3213.00 BGN3218.00 BGN3223.00 BGN3841.00 BGN3952.00 BGN4117.00 BGN4122.00 BGN4127.00 BGN
1528.00 BGN3006.00 BGN3011.00 BGN3016.00 BGN2842.00 BGN3170.00 BGN3175.00 BGN3180.00 BGN3180.00 BGN3185.00 BGN3190.00 BGN3056.00 BGN3220.00 BGN3225.00 BGN3230.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3399.00 BGN4061.00 BGN4190.00 BGN4354.00 BGN4359.00 BGN4364.00 BGN
1528.00 BGN3006.00 BGN3011.00 BGN3016.00 BGN2842.00 BGN3170.00 BGN3175.00 BGN3180.00 BGN3180.00 BGN3185.00 BGN3190.00 BGN3056.00 BGN3220.00 BGN3225.00 BGN3230.00 BGN3389.00 BGN3394.00 BGN3399.00 BGN4061.00 BGN4190.00 BGN4354.00 BGN4359.00 BGN4364.00 BGN
1538.00 BGN3016.00 BGN3031.00 BGN3036.00 BGN2852.00 BGN3180.00 BGN3195.00 BGN3200.00 BGN3210.00 BGN3215.00 BGN3220.00 BGN3076.00 BGN3240.00 BGN3255.00 BGN3260.00 BGN3419.00 BGN3424.00 BGN3439.00 BGN4101.00 BGN4220.00 BGN4384.00 BGN4399.00 BGN4404.00 BGN
1606.00 BGN3163.00 BGN3168.00 BGN3173.00 BGN2999.00 BGN3327.00 BGN3332.00 BGN3337.00 BGN3337.00 BGN3342.00 BGN3347.00 BGN3213.00 BGN3377.00 BGN3382.00 BGN3387.00 BGN3546.00 BGN3551.00 BGN3556.00 BGN4257.00 BGN4401.00 BGN4565.00 BGN4570.00 BGN4575.00 BGN
1723.00 BGN3397.00 BGN3402.00 BGN3407.00 BGN3233.00 BGN3562.00 BGN3567.00 BGN3572.00 BGN3572.00 BGN3577.00 BGN3582.00 BGN3447.00 BGN3612.00 BGN3617.00 BGN3622.00 BGN3781.00 BGN3786.00 BGN3791.00 BGN4551.00 BGN4718.00 BGN4882.00 BGN4887.00 BGN4892.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1997.00 BGN3945.00 BGN3950.00 BGN3955.00 BGN3781.00 BGN4109.00 BGN4114.00 BGN4119.00 BGN4119.00 BGN4124.00 BGN4129.00 BGN3995.00 BGN4159.00 BGN4164.00 BGN4169.00 BGN4328.00 BGN4333.00 BGN4338.00 BGN5235.00 BGN5458.00 BGN5622.00 BGN5627.00 BGN5632.00 BGN
2115.00 BGN4180.00 BGN4185.00 BGN4190.00 BGN4016.00 BGN4344.00 BGN4349.00 BGN4354.00 BGN4354.00 BGN4359.00 BGN4364.00 BGN4230.00 BGN4394.00 BGN4399.00 BGN4404.00 BGN4563.00 BGN4568.00 BGN4573.00 BGN5529.00 BGN5774.00 BGN5938.00 BGN5944.00 BGN5949.00 BGN
1821.00 BGN3593.00 BGN3598.00 BGN3603.00 BGN3429.00 BGN3757.00 BGN3762.00 BGN3767.00 BGN3767.00 BGN3772.00 BGN3777.00 BGN3643.00 BGN3807.00 BGN3812.00 BGN3817.00 BGN3976.00 BGN3981.00 BGN3986.00 BGN4795.00 BGN4982.00 BGN5146.00 BGN5151.00 BGN5156.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
1763.00 BGN3476.00 BGN3481.00 BGN3486.00 BGN3312.00 BGN3640.00 BGN3645.00 BGN3650.00 BGN3650.00 BGN3655.00 BGN3660.00 BGN3526.00 BGN3690.00 BGN3695.00 BGN3700.00 BGN3859.00 BGN3864.00 BGN3869.00 BGN4649.00 BGN4824.00 BGN4988.00 BGN4993.00 BGN4998.00 BGN
