Вашата оценка

ALVA DONNA EXCLUSIVE 5*

Програма: Почивка в Белек, Турция с автобус от София - 7 нощувки

Вид транспорт
Автобус
Дестинация
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ
Продължителност
9 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023
Оферта № П454-Х-175

от 676.02 лв.


Разположение:

Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 7км. от Белек, на брега на морето. Построен през 2005 г. с обща площ от 64 000 м2, реновиран през 2013 г.


В стаите:

Хотелът разполага с общо 724 стаи, от които 452 стандартни и 125 семейни. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон, интернет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата.


На територията на хотела:

Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 7 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, паркинг. За децата: детски ресторант, детска зона, мини клуб (4-12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски басейни, водни пързалки, детски плаж, детска дискотека, анимация. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, аеробика, пейнтбол, мини - голф, TV зала, интернет. Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, видеоигри, химическо чистене, лекар, детегледачка.


Хранене:

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки местно производство без лимит.


Плаж:

ПЛАЖ: собствен, пясъчен, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Карта:


Таблици с цени

DELUXE BUILDING FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр
3192.00 BGN6384.00 BGN6550.00 BGN6555.00 BGN6721.00 BGN6726.00 BGN6580.00 BGN6746.00 BGN6751.00 BGN8087.00 BGN
3220.00 BGN6441.00 BGN6607.00 BGN6612.00 BGN6777.00 BGN6782.00 BGN6637.00 BGN6802.00 BGN6807.00 BGN8156.00 BGN
3333.00 BGN6666.00 BGN6832.00 BGN6837.00 BGN7003.00 BGN7008.00 BGN6862.00 BGN7028.00 BGN7033.00 BGN8430.00 BGN
3416.00 BGN6832.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN7169.00 BGN7174.00 BGN7028.00 BGN7194.00 BGN7199.00 BGN8633.00 BGN
3451.00 BGN6903.00 BGN7069.00 BGN7074.00 BGN7240.00 BGN7245.00 BGN7099.00 BGN7265.00 BGN7270.00 BGN8719.00 BGN
3590.00 BGN7180.00 BGN7346.00 BGN7351.00 BGN7517.00 BGN7522.00 BGN7376.00 BGN7542.00 BGN7547.00 BGN9057.00 BGN
3762.00 BGN7525.00 BGN7691.00 BGN7696.00 BGN7862.00 BGN7867.00 BGN7721.00 BGN7887.00 BGN7892.00 BGN9478.00 BGN
3762.00 BGN7525.00 BGN7691.00 BGN7696.00 BGN7862.00 BGN7867.00 BGN7721.00 BGN7887.00 BGN7892.00 BGN9478.00 BGN
3752.00 BGN7505.00 BGN7661.00 BGN7666.00 BGN7822.00 BGN7827.00 BGN7691.00 BGN7847.00 BGN7852.00 BGN9438.00 BGN
3752.00 BGN7505.00 BGN7661.00 BGN7666.00 BGN7822.00 BGN7827.00 BGN7691.00 BGN7847.00 BGN7852.00 BGN9438.00 BGN
3752.00 BGN7505.00 BGN7661.00 BGN7666.00 BGN7822.00 BGN7827.00 BGN7691.00 BGN7847.00 BGN7852.00 BGN9438.00 BGN
3752.00 BGN7505.00 BGN7661.00 BGN7666.00 BGN7822.00 BGN7827.00 BGN7691.00 BGN7847.00 BGN7852.00 BGN9438.00 BGN
3752.00 BGN7505.00 BGN7661.00 BGN7666.00 BGN7822.00 BGN7827.00 BGN7691.00 BGN7847.00 BGN7852.00 BGN9438.00 BGN
3666.00 BGN7333.00 BGN7488.00 BGN7493.00 BGN7649.00 BGN7654.00 BGN7518.00 BGN7674.00 BGN7679.00 BGN9227.00 BGN
3493.00 BGN6987.00 BGN7143.00 BGN7148.00 BGN7304.00 BGN7309.00 BGN7173.00 BGN7329.00 BGN7334.00 BGN8806.00 BGN
3460.00 BGN6921.00 BGN7087.00 BGN7092.00 BGN7257.00 BGN7262.00 BGN7117.00 BGN7282.00 BGN7287.00 BGN8741.00 BGN
3460.00 BGN6921.00 BGN7087.00 BGN7092.00 BGN7257.00 BGN7262.00 BGN7117.00 BGN7282.00 BGN7287.00 BGN8741.00 BGN
3374.00 BGN6748.00 BGN6914.00 BGN6919.00 BGN7085.00 BGN7090.00 BGN6944.00 BGN7110.00 BGN7115.00 BGN8530.00 BGN
3259.00 BGN6518.00 BGN6683.00 BGN6688.00 BGN6854.00 BGN6859.00 BGN6714.00 BGN6879.00 BGN6884.00 BGN8250.00 BGN
3259.00 BGN6518.00 BGN6683.00 BGN6688.00 BGN6854.00 BGN6859.00 BGN6714.00 BGN6879.00 BGN6884.00 BGN8250.00 BGN
3259.00 BGN6518.00 BGN6683.00 BGN6688.00 BGN6854.00 BGN6859.00 BGN6714.00 BGN6879.00 BGN6884.00 BGN8250.00 BGN
3237.00 BGN6474.00 BGN6640.00 BGN6645.00 BGN6811.00 BGN6816.00 BGN6670.00 BGN6836.00 BGN6841.00 BGN8197.00 BGN
3182.00 BGN6365.00 BGN6531.00 BGN6536.00 BGN6702.00 BGN6707.00 BGN6561.00 BGN6727.00 BGN6732.00 BGN8064.00 BGN
3196.00 BGN6393.00 BGN6559.00 BGN6564.00 BGN6730.00 BGN6735.00 BGN6589.00 BGN6755.00 BGN6760.00 BGN8098.00 BGN
3149.00 BGN6299.00 BGN6465.00 BGN6470.00 BGN6636.00 BGN6641.00 BGN6495.00 BGN6661.00 BGN6666.00 BGN7983.00 BGN
3123.00 BGN6246.00 BGN6411.00 BGN6436.00 BGN6602.00 BGN6627.00 BGN6461.00 BGN6627.00 BGN6652.00 BGN7949.00 BGN
3087.00 BGN6174.00 BGN6340.00 BGN6345.00 BGN6511.00 BGN6516.00 BGN6370.00 BGN6536.00 BGN6541.00 BGN7831.00 BGN
2711.00 BGN5422.00 BGN5588.00 BGN5593.00 BGN5759.00 BGN5764.00 BGN5618.00 BGN5784.00 BGN5789.00 BGN6915.00 BGN
2487.00 BGN4975.00 BGN5140.00 BGN5145.00 BGN5311.00 BGN5316.00 BGN5170.00 BGN5336.00 BGN5341.00 BGN6369.00 BGN


DELUXE BUILDING QUADRIPLE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
2760.00 BGN5521.00 BGN5687.00 BGN5692.00 BGN5858.00 BGN5863.00 BGN5717.00 BGN5883.00 BGN5888.00 BGN
2784.00 BGN5569.00 BGN5735.00 BGN5740.00 BGN5906.00 BGN5911.00 BGN5765.00 BGN5931.00 BGN5936.00 BGN
2881.00 BGN5762.00 BGN5928.00 BGN5933.00 BGN6099.00 BGN6104.00 BGN5958.00 BGN6124.00 BGN6129.00 BGN
3013.00 BGN6027.00 BGN6193.00 BGN6198.00 BGN6364.00 BGN6369.00 BGN6223.00 BGN6389.00 BGN6394.00 BGN
3126.00 BGN6252.00 BGN6418.00 BGN6423.00 BGN6589.00 BGN6594.00 BGN6448.00 BGN6614.00 BGN6619.00 BGN
3271.00 BGN6543.00 BGN6709.00 BGN6714.00 BGN6880.00 BGN6885.00 BGN6739.00 BGN6905.00 BGN6910.00 BGN
3428.00 BGN6857.00 BGN7022.00 BGN7027.00 BGN7193.00 BGN7198.00 BGN7052.00 BGN7218.00 BGN7223.00 BGN
3428.00 BGN6857.00 BGN7022.00 BGN7027.00 BGN7193.00 BGN7198.00 BGN7052.00 BGN7218.00 BGN7223.00 BGN
3418.00 BGN6836.00 BGN6992.00 BGN6997.00 BGN7153.00 BGN7158.00 BGN7022.00 BGN7178.00 BGN7183.00 BGN
3418.00 BGN6836.00 BGN6992.00 BGN6997.00 BGN7153.00 BGN7158.00 BGN7022.00 BGN7178.00 BGN7183.00 BGN
3418.00 BGN6836.00 BGN6992.00 BGN6997.00 BGN7153.00 BGN7158.00 BGN7022.00 BGN7178.00 BGN7183.00 BGN
3418.00 BGN6836.00 BGN6992.00 BGN6997.00 BGN7153.00 BGN7158.00 BGN7022.00 BGN7178.00 BGN7183.00 BGN
3418.00 BGN6836.00 BGN6992.00 BGN6997.00 BGN7153.00 BGN7158.00 BGN7022.00 BGN7178.00 BGN7183.00 BGN
3340.00 BGN6680.00 BGN6836.00 BGN6841.00 BGN6997.00 BGN7002.00 BGN6866.00 BGN7022.00 BGN7027.00 BGN
3183.00 BGN6367.00 BGN6523.00 BGN6528.00 BGN6684.00 BGN6689.00 BGN6553.00 BGN6709.00 BGN6714.00 BGN
3154.00 BGN6309.00 BGN6474.00 BGN6479.00 BGN6645.00 BGN6650.00 BGN6504.00 BGN6670.00 BGN6675.00 BGN
3154.00 BGN6309.00 BGN6474.00 BGN6479.00 BGN6645.00 BGN6650.00 BGN6504.00 BGN6670.00 BGN6675.00 BGN
3076.00 BGN6152.00 BGN6318.00 BGN6323.00 BGN6489.00 BGN6494.00 BGN6348.00 BGN6514.00 BGN6519.00 BGN
2971.00 BGN5943.00 BGN6109.00 BGN6114.00 BGN6280.00 BGN6285.00 BGN6139.00 BGN6305.00 BGN6310.00 BGN
2971.00 BGN5943.00 BGN6109.00 BGN6114.00 BGN6280.00 BGN6285.00 BGN6139.00 BGN6305.00 BGN6310.00 BGN
2971.00 BGN5943.00 BGN6109.00 BGN6114.00 BGN6280.00 BGN6285.00 BGN6139.00 BGN6305.00 BGN6310.00 BGN
2952.00 BGN5904.00 BGN6070.00 BGN6075.00 BGN6241.00 BGN6246.00 BGN6100.00 BGN6266.00 BGN6271.00 BGN
2902.00 BGN5805.00 BGN5971.00 BGN5976.00 BGN6142.00 BGN6147.00 BGN6001.00 BGN6167.00 BGN6172.00 BGN
2915.00 BGN5831.00 BGN5996.00 BGN6001.00 BGN6167.00 BGN6172.00 BGN6026.00 BGN6192.00 BGN6197.00 BGN
2872.00 BGN5745.00 BGN5911.00 BGN5916.00 BGN6082.00 BGN6087.00 BGN5941.00 BGN6107.00 BGN6112.00 BGN
2850.00 BGN5700.00 BGN5866.00 BGN5891.00 BGN6057.00 BGN6082.00 BGN5916.00 BGN6082.00 BGN6107.00 BGN
2816.00 BGN5632.00 BGN5798.00 BGN5803.00 BGN5969.00 BGN5974.00 BGN5828.00 BGN5994.00 BGN5999.00 BGN
2475.00 BGN4951.00 BGN5117.00 BGN5122.00 BGN5287.00 BGN5292.00 BGN5147.00 BGN5312.00 BGN5317.00 BGN
2272.00 BGN4545.00 BGN4711.00 BGN4716.00 BGN4882.00 BGN4887.00 BGN4741.00 BGN4907.00 BGN4912.00 BGN


DELUXE BUILDING STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
1 възр + дете (0.00-1.99)
1 възр + дете (2.00-11.99)
1 възр
1 възр + 2 деца (0.00-1.99)
1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
1964.00 BGN3899.00 BGN3904.00 BGN3733.00 BGN4065.00 BGN4070.00 BGN4075.00 BGN3929.00 BGN4095.00 BGN4100.00 BGN
1981.00 BGN3932.00 BGN3937.00 BGN3766.00 BGN4098.00 BGN4103.00 BGN4108.00 BGN3962.00 BGN4128.00 BGN4133.00 BGN
2047.00 BGN4065.00 BGN4070.00 BGN3899.00 BGN4231.00 BGN4236.00 BGN4241.00 BGN4095.00 BGN4261.00 BGN4266.00 BGN
2139.00 BGN4248.00 BGN4253.00 BGN4082.00 BGN4414.00 BGN4419.00 BGN4424.00 BGN4278.00 BGN4444.00 BGN4449.00 BGN
2216.00 BGN4403.00 BGN4408.00 BGN4237.00 BGN4569.00 BGN4574.00 BGN4579.00 BGN4433.00 BGN4599.00 BGN4604.00 BGN
2317.00 BGN4604.00 BGN4609.00 BGN4438.00 BGN4770.00 BGN4775.00 BGN4780.00 BGN4634.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN
2425.00 BGN4820.00 BGN4825.00 BGN4654.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN4996.00 BGN4850.00 BGN5016.00 BGN5021.00 BGN
2425.00 BGN4820.00 BGN4825.00 BGN4654.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN4996.00 BGN4850.00 BGN5016.00 BGN5021.00 BGN
2415.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN4644.00 BGN4956.00 BGN4961.00 BGN4966.00 BGN4830.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN
2415.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN4644.00 BGN4956.00 BGN4961.00 BGN4966.00 BGN4830.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN
2415.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN4644.00 BGN4956.00 BGN4961.00 BGN4966.00 BGN4830.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN
2415.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN4644.00 BGN4956.00 BGN4961.00 BGN4966.00 BGN4830.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN
2415.00 BGN4800.00 BGN4805.00 BGN4644.00 BGN4956.00 BGN4961.00 BGN4966.00 BGN4830.00 BGN4986.00 BGN4991.00 BGN
2361.00 BGN4692.00 BGN4697.00 BGN4536.00 BGN4848.00 BGN4853.00 BGN4858.00 BGN4722.00 BGN4878.00 BGN4883.00 BGN
2253.00 BGN4476.00 BGN4481.00 BGN4320.00 BGN4632.00 BGN4637.00 BGN4642.00 BGN4506.00 BGN4662.00 BGN4667.00 BGN
2236.00 BGN4442.00 BGN4447.00 BGN4276.00 BGN4608.00 BGN4613.00 BGN4618.00 BGN4472.00 BGN4638.00 BGN4643.00 BGN
2236.00 BGN4442.00 BGN4447.00 BGN4276.00 BGN4608.00 BGN4613.00 BGN4618.00 BGN4472.00 BGN4638.00 BGN4643.00 BGN
2182.00 BGN4334.00 BGN4339.00 BGN4168.00 BGN4500.00 BGN4505.00 BGN4510.00 BGN4364.00 BGN4530.00 BGN4535.00 BGN
2110.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4024.00 BGN4356.00 BGN4361.00 BGN4366.00 BGN4220.00 BGN4386.00 BGN4391.00 BGN
2110.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4024.00 BGN4356.00 BGN4361.00 BGN4366.00 BGN4220.00 BGN4386.00 BGN4391.00 BGN
2110.00 BGN4190.00 BGN4195.00 BGN4024.00 BGN4356.00 BGN4361.00 BGN4366.00 BGN4220.00 BGN4386.00 BGN4391.00 BGN
2096.00 BGN4062.00 BGN4067.00 BGN3897.00 BGN4228.00 BGN4233.00 BGN4339.00 BGN4193.00 BGN4359.00 BGN4364.00 BGN
2062.00 BGN3780.00 BGN3785.00 BGN3614.00 BGN3946.00 BGN3951.00 BGN4271.00 BGN4125.00 BGN4291.00 BGN4296.00 BGN
2071.00 BGN3737.00 BGN3742.00 BGN3572.00 BGN3903.00 BGN3908.00 BGN4288.00 BGN4142.00 BGN4308.00 BGN4313.00 BGN
2042.00 BGN3685.00 BGN3690.00 BGN3519.00 BGN3850.00 BGN3855.00 BGN4229.00 BGN4084.00 BGN4250.00 BGN4255.00 BGN
2032.00 BGN3652.00 BGN3677.00 BGN3486.00 BGN3818.00 BGN3843.00 BGN4231.00 BGN4065.00 BGN4231.00 BGN4256.00 BGN
2003.00 BGN3614.00 BGN3619.00 BGN3448.00 BGN3780.00 BGN3785.00 BGN4151.00 BGN4006.00 BGN4171.00 BGN4176.00 BGN
1768.00 BGN3191.00 BGN3196.00 BGN3025.00 BGN3357.00 BGN3362.00 BGN3681.00 BGN3536.00 BGN3702.00 BGN3707.00 BGN
1628.00 BGN2647.00 BGN2652.00 BGN2481.00 BGN2813.00 BGN2818.00 BGN3402.00 BGN3256.00 BGN3422.00 BGN3427.00 BGN


FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
06.06.2023
09.06.2023
13.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
23.06.2023
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
4 възр
2966.00 BGN5932.00 BGN6098.00 BGN6103.00 BGN6269.00 BGN6274.00 BGN6128.00 BGN6294.00 BGN6299.00 BGN7616.00 BGN
2994.00 BGN5988.00 BGN6153.00 BGN6158.00 BGN6324.00 BGN6329.00 BGN6183.00 BGN6349.00 BGN6354.00 BGN7685.00 BGN
3105.00 BGN6211.00 BGN6376.00 BGN6381.00 BGN6547.00 BGN6552.00 BGN6406.00 BGN6572.00 BGN6577.00 BGN7960.00 BGN
3126.00 BGN6252.00 BGN6418.00 BGN6423.00 BGN6589.00 BGN6594.00 BGN6448.00 BGN6613.00 BGN6618.00 BGN8011.00 BGN
3079.00 BGN6158.00 BGN6324.00 BGN6329.00 BGN6495.00 BGN6500.00 BGN6354.00 BGN6520.00 BGN6525.00 BGN7895.00 BGN
3189.00 BGN6378.00 BGN6544.00 BGN6549.00 BGN6714.00 BGN6719.00 BGN6573.00 BGN6739.00 BGN6744.00 BGN8166.00 BGN
3351.00 BGN6702.00 BGN6867.00 BGN6872.00 BGN7038.00 BGN7043.00 BGN6897.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN8566.00 BGN
3351.00 BGN6702.00 BGN6867.00 BGN6872.00 BGN7038.00 BGN7043.00 BGN6897.00 BGN7063.00 BGN7068.00 BGN8566.00 BGN
3341.00 BGN6682.00 BGN6837.00 BGN6842.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN6867.00 BGN7023.00 BGN7028.00 BGN8526.00 BGN
3341.00 BGN6682.00 BGN6837.00 BGN6842.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN6867.00 BGN7023.00 BGN7028.00 BGN8526.00 BGN
3341.00 BGN6682.00 BGN6837.00 BGN6842.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN6867.00 BGN7023.00 BGN7028.00 BGN8526.00 BGN
3341.00 BGN6682.00 BGN6837.00 BGN6842.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN6867.00 BGN7023.00 BGN7028.00 BGN8526.00 BGN
3341.00 BGN6682.00 BGN6837.00 BGN6842.00 BGN6998.00 BGN7003.00 BGN6867.00 BGN7023.00 BGN7028.00 BGN8526.00 BGN
3260.00 BGN6520.00 BGN6675.00 BGN6680.00 BGN6836.00 BGN6841.00 BGN6705.00 BGN6861.00 BGN6866.00 BGN8326.00 BGN
3098.00 BGN6196.00 BGN6352.00 BGN6357.00 BGN6512.00 BGN6517.00 BGN6382.00 BGN6537.00 BGN6542.00 BGN7926.00 BGN
3067.00 BGN6135.00 BGN6301.00 BGN6306.00 BGN6471.00 BGN6476.00 BGN6331.00 BGN6496.00 BGN6501.00 BGN7867.00 BGN
3067.00 BGN6135.00 BGN6301.00 BGN6306.00 BGN6471.00 BGN6476.00 BGN6331.00 BGN6496.00 BGN6501.00 BGN7867.00 BGN
2986.00 BGN5973.00 BGN6139.00 BGN6144.00 BGN6310.00 BGN6315.00 BGN6169.00 BGN6334.00 BGN6339.00 BGN7667.00 BGN
2878.00 BGN5757.00 BGN5923.00 BGN5928.00 BGN6094.00 BGN6099.00 BGN5953.00 BGN6119.00 BGN6124.00 BGN7401.00 BGN
2878.00 BGN5757.00 BGN5923.00 BGN5928.00 BGN6094.00 BGN6099.00 BGN5953.00 BGN6119.00 BGN6124.00 BGN7401.00 BGN
2878.00 BGN5757.00 BGN5923.00 BGN5928.00 BGN6094.00 BGN6099.00 BGN5953.00 BGN6119.00 BGN6124.00 BGN7401.00 BGN
2854.00 BGN5708.00 BGN5874.00 BGN5879.00 BGN6045.00 BGN6050.00 BGN5904.00 BGN6070.00 BGN6075.00 BGN7340.00 BGN
2794.00 BGN5589.00 BGN5755.00 BGN5760.00 BGN5926.00 BGN5931.00 BGN5785.00 BGN5951.00 BGN5956.00 BGN7194.00 BGN
2803.00 BGN5607.00 BGN5773.00 BGN5778.00 BGN5944.00 BGN5949.00 BGN5803.00 BGN5969.00 BGN5974.00 BGN7216.00 BGN
2759.00 BGN5519.00 BGN5685.00 BGN5690.00 BGN5856.00 BGN5861.00 BGN5715.00 BGN5881.00 BGN5886.00 BGN7108.00 BGN
2735.00 BGN5471.00 BGN5637.00 BGN5662.00 BGN5828.00 BGN5853.00 BGN5687.00 BGN5853.00 BGN5878.00 BGN7079.00 BGN
2701.00 BGN5402.00 BGN5568.00 BGN5573.00 BGN5739.00 BGN5744.00 BGN5598.00 BGN5764.00 BGN5769.00 BGN6963.00 BGN
2375.00 BGN4751.00 BGN4916.00 BGN4921.00 BGN5087.00 BGN5092.00 BGN4946.00 BGN5112.00 BGN5117.00 BGN6159.00 BGN
2161.00 BGN4323.00 BGN4489.00 BGN4494.00 BGN4660.00 BGN4665.00 BGN4519.00 BGN4685.00 BGN4690.00 BGN5632.00 BGN


FAMILY ROOM WITH BUNK BED - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата
30.06.2023
07.07.2023
14.07.2023
21.07.2023
28.07.2023
04.08.2023
11.08.2023
18.08.2023
22.08.2023
25.08.2023
29.08.2023
01.09.2023
05.09.2023
08.09.2023
12.09.2023
15.09.2023
19.09.2023
22.09.2023
26.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
06.10.2023
13.10.2023
възр в двойна стая
2 възр
2 възр + дете (0.00-1.99)
2 възр + дете (2.00-11.99)
2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3 възр
3 възр + дете (0.00-1.99)
3 възр + дете (2.00-11.99)
3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
3982.00 BGN7964.00 BGN8129.00 BGN8134.00 BGN8300.00 BGN8305.00 BGN8159.00 BGN8325.00 BGN8330.00 BGN8496.00 BGN8501.00 BGN
3982.00 BGN7964.00 BGN8129.00 BGN8134.00 BGN8300.00 BGN8305.00 BGN8159.00 BGN8325.00 BGN8330.00 BGN8496.00 BGN8501.00 BGN
3972.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN8104.00 BGN8260.00 BGN8265.00 BGN8129.00 BGN8285.00 BGN8290.00 BGN8446.00 BGN8451.00 BGN
3972.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN8104.00 BGN8260.00 BGN8265.00 BGN8129.00 BGN8285.00 BGN8290.00 BGN8446.00 BGN8451.00 BGN
3972.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN8104.00 BGN8260.00 BGN8265.00 BGN8129.00 BGN8285.00 BGN8290.00 BGN8446.00 BGN8451.00 BGN
3972.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN8104.00 BGN8260.00 BGN8265.00 BGN8129.00 BGN8285.00 BGN8290.00 BGN8446.00 BGN8451.00 BGN
3972.00 BGN7944.00 BGN8099.00 BGN8104.00 BGN8260.00 BGN8265.00 BGN8129.00 BGN8285.00 BGN8290.00 BGN8446.00 BGN8451.00 BGN
3874.00 BGN7749.00 BGN7905.00 BGN7910.00 BGN8066.00 BGN8071.00 BGN7935.00 BGN8091.00 BGN8096.00 BGN8252.00 BGN8257.00 BGN
3680.00 BGN7361.00 BGN7516.00 BGN7521.00 BGN7677.00 BGN7682.00 BGN7546.00 BGN7702.00 BGN7707.00 BGN7863.00 BGN7868.00 BGN
3641.00 BGN7283.00 BGN7449.00 BGN7454.00 BGN7620.00 BGN7625.00 BGN7479.00 BGN7645.00 BGN7650.00 BGN7816.00 BGN7821.00 BGN
3641.00 BGN7283.00 BGN7449.00 BGN7454.00 BGN7620.00 BGN7625.00 BGN7479.00 BGN7645.00 BGN7650.00 BGN7816.00 BGN7821.00 BGN
3544.00 BGN7089.00 BGN7255.00 BGN7260.00 BGN7426.00 BGN7431.00 BGN7285.00 BGN7451.00 BGN7456.00 BGN7622.00 BGN7627.00 BGN
3415.00 BGN6830.00 BGN6996.00 BGN7001.00 BGN7167.00 BGN7172.00 BGN7026.00 BGN7192.00 BGN7197.00 BGN7363.00 BGN7368.00 BGN
3415.00 BGN6830.00 BGN6996.00 BGN7001.00 BGN7167.00 BGN7172.00 BGN7026.00 BGN7192.00 BGN7197.00 BGN7363.00 BGN7368.00 BGN
3415.00 BGN6830.00 BGN6996.00 BGN7001.00 BGN7167.00 BGN7172.00 BGN7026.00 BGN7192.00 BGN7197.00 BGN7363.00 BGN7368.00 BGN
3385.00 BGN6771.00 BGN6937.00 BGN6942.00 BGN7108.00 BGN7113.00 BGN6967.00 BGN7133.00 BGN7138.00 BGN7304.00 BGN7309.00 BGN
3314.00 BGN6629.00 BGN6795.00 BGN6800.00 BGN6966.00 BGN6971.00 BGN6825.00 BGN6991.00 BGN6996.00 BGN7161.00 BGN7166.00 BGN
3325.00 BGN6651.00 BGN6816.00 BGN6821.00 BGN6987.00 BGN6992.00 BGN6846.00 BGN7012.00 BGN7017.00 BGN7183.00 BGN7188.00 BGN
3272.00 BGN6545.00 BGN6711.00 BGN6716.00 BGN6882.00 BGN6887.00 BGN6741.00 BGN6907.00 BGN6912.00 BGN7078.00 BGN7083.00 BGN
