ADAARAN HUDHURAN FUSHI SELECT 4*
Програма: Почивка на Малдиви за 7 нощувки с полети на Турски авиолинии от София 2023
Дестинация
МАЛДИВИ, МАЛДИВИ
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
26.12.2023, 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 30.03.2024, 07.04.2024, 13.04.2024
Оферта № П597-Х-1676024128
от 2049.71 лв.
Описание
*Трансферът се извършва с моторна лодка.
Adaaran Select Huduran Fushi - Premium All Inclusive предлага почивка, изпълнена със слънце и море на остров Lhohifushi на Малдив. Сред удобствата му са открит басейн и тенис корт.
Задължително доплащане:
Коледна вечеря - 175 $ за възрастен AI; 88 $ за дете до 12 г.
Новогодишна вечеря - 275 $ за възрастен AI; 138 $ за дете до 12 г.
Hotel Video
snxVHtKrsC0
Концепция на хранене
Международен шведски шприц се сервира в ресторант Banyan & индийския павилион Lhohis Wave, докато ресторантът Sunset на открито предлага вечери с морски дарове на свещи и вино. Коктейли можете да поръчате в баровете Lohis и Hiyala.
Допълнителна информация
Задължително доплащане за Новогодишна вечеря:
325.00 $ за възрастен; 162.50 $ за дете под 12 г.
Разположение:На около 19 км от международното летище в Мале. От там до острова се стига за 30 минути с моторна лодка.
В стаите:Вилите на частния плаж и над водата са изцяло климатизирани и оборудвани с кабелна / сателитна телевизия и минибар. Самостоятелните бани разполагат с открит душ тип тропически дъжд и сешоар.
На територията на хотела: Ресторант Banyan Main Restaurant
Ресторант Indian Pavilion
Кафене/бар Beach Grill
Кафене/бар Hiyala Bar
Кафене/бар Tiki Bar
Ресторант Lohis Wave
Други:
Спортни събития на живо (излъчване)
Музика на живо/представление
оферта Happy hourДопълнителна такса
Тематични вечериДопълнителна такса
Временни картинни галерии
Плаж
Съоръжения за бадминтон
Съоръжения за тенис
Вечерни забавления
Съоръжения за воден спортДопълнителна такса
Гмуркане с шнорхелДопълнителна такса
Скуош
Гмуркане Допълнителна такса
Kану-каяк
Библиотека
Уиндсърф
Тенис на маса
Детска площадка
Зала за игри
Риболов Допълнителна такса
Тенис корт
За децата:СПА център Chavana ще ви изкуши с отпускащи масажни терапии, хидромасажни вани и маски за лице. Гостите могат да се възползват от съоръженията за водни спортове на хотела и да се гмуркат или да карат кайт сърф и уейкборд. Има и фитнес зала.
Таблици с цени
2 Bedroom Family Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
12856 лв | 35820 лв | 35941 лв | 39536 лв | 30380 лв | 30496 лв | 34091 лв | 30619 лв | 34214 лв | 37811 лв | 41261 лв | 25712 лв | 25831 лв | 27871 лв | 25947 лв | 27988 лв | 30032 лв | 28104 лв | 30155 лв | 33750 лв | 28047 лв | 28164 лв | 30206 лв | 28286 лв | 30326 лв | 33920 лв |
10396 лв | 30375 лв | 30715 лв | 33905 лв | 25104 лв | 25448 лв | 28638 лв | 25788 лв | 28990 лв | 32180 лв | 35642 лв | 20789 лв | 21129 лв | 22774 лв | 21470 лв | 23116 лв | 24755 лв | 23455 лв | 25098 лв | 28297 лв | 22948 лв | 23291 лв | 24930 лв | 23635 лв | 25278 лв | 28468 лв |
10274 лв | 29758 лв | 29995 лв | 33177 лв | 24619 лв | 24849 лв | 28031 лв | 25076 лв | 28270 лв | 31452 лв | 34902 лв | 20546 лв | 20773 лв | 22410 лв | 21008 лв | 22639 лв | 24270 лв | 22864 лв | 24499 лв | 27691 лв | 22579 лв | 22813 лв | 24444 лв | 23044 лв | 24679 лв | 27861 лв |
10071 лв | 28751 лв | 28986 лв | 0 лв | 23805 лв | 24038 лв | 27024 лв | 24266 лв | 27249 лв | 0 лв | 0 лв | 20140 лв | 20369 лв | 21800 лв | 20601 лв | 22033 лв | 23465 лв | 22258 лв | 23688 лв | 26674 лв | 21974 лв | 22207 лв | 23639 лв | 22438 лв | 23867 лв | 26854 лв |
10233 лв | 29563 лв | 29796 лв | 32943 лв | 24454 лв | 24689 лв | 27836 лв | 24912 лв | 28059 лв | 31206 лв | 34668 лв | 20464 лв | 20691 лв | 22287 лв | 20922 лв | 22518 лв | 24106 лв | 22749 лв | 24339 лв | 27486 лв | 22461 лв | 22692 лв | 24280 лв | 22919 лв | 24509 лв | 27656 лв |
10071 лв | 28751 лв | 28986 лв | 31969 лв | 23805 лв | 24038 лв | 27024 лв | 24266 лв | 27249 лв | 30243 лв | 33694 лв | 20140 лв | 20369 лв | 21800 лв | 20601 лв | 22033 лв | 23465 лв | 22258 лв | 23688 лв | 26674 лв | 21974 лв | 22207 лв | 23639 лв | 22438 лв | 23867 лв | 26854 лв |
10306 лв | 29925 лв | 30155 лв | 33365 лв | 24744 лв | 24978 лв | 28188 лв | 25209 лв | 28419 лв | 31640 лв | 35102 лв | 20609 лв | 20840 лв | 22504 лв | 21071 лв | 22729 лв | 24396 лв | 22966 лв | 24628 лв | 27848 лв | 22678 лв | 22903 лв | 24570 лв | 23136 лв | 24798 лв | 28018 лв |
8835 лв | 27251 лв | 27591 лв | 30793 лв | 21984 лв | 22324 лв | 25524 лв | 22665 лв | 25866 лв | 29056 лв | 32518 лв | 17669 лв | 18012 лв | 19651 лв | 18350 лв | 19997 лв | 21636 лв | 20341 лв | 21984 лв | 25174 лв | 19825 лв | 20171 лв | 21810 лв | 20511 лв | 22154 лв | 25354 лв |
8252 лв | 25107 лв | 25340 лв | 28323 лв | 20171 лв | 20404 лв | 23380 лв | 20633 лв | 23615 лв | 26598 лв | 30048 лв | 16502 лв | 16729 лв | 18160 лв | 16959 лв | 18391 лв | 19823 лв | 18624 лв | 20054 лв | 23038 лв | 18334 лв | 18565 лв | 19997 лв | 18794 лв | 20224 лв | 23210 лв |
8315 лв | 25430 лв | 25661 лв | 28698 лв | 20421 лв | 20652 лв | 23703 лв | 20887 лв | 23924 лв | 26973 лв | 30435 лв | 16627 лв | 16856 лв | 18348 лв | 17085 лв | 18579 лв | 20073 лв | 18808 лв | 20302 лв | 23351 лв | 18522 лв | 18753 лв | 20247 лв | 18988 лв | 20482 лв | 23523 лв |
Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
7159 лв | 19760 лв | 11110 лв | 11229 лв | 14141 лв | 14257 лв | 17853 лв | 14317 лв | 14433 лв | 18029 лв | 14552 лв | 18149 лв | 21745 лв |
0 лв | 0 лв | 9142 лв | 9373 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6214 лв | 17693 лв | 9394 лв | 9737 лв | 12252 лв | 12592 лв | 15788 лв | 12428 лв | 12768 лв | 15962 лв | 13112 лв | 16304 лв | 19506 лв |
6093 лв | 17329 лв | 9273 лв | 9502 лв | 12009 лв | 12242 лв | 15424 лв | 12185 лв | 12412 лв | 15598 лв | 12643 лв | 15827 лв | 19021 лв |
5889 лв | 16719 лв | 9070 лв | 9302 лв | 11602 лв | 11837 лв | 14820 лв | 11779 лв | 12007 лв | 14994 лв | 12244 лв | 15221 лв | 18207 лв |
6124 лв | 17423 лв | 9304 лв | 9533 лв | 12072 лв | 12303 лв | 15518 лв | 12248 лв | 12479 лв | 15692 лв | 12706 лв | 15925 лв | 19146 лв |
5516 лв | 16298 лв | 7974 лв | 8319 лв | 10855 лв | 11198 лв | 14393 лв | 11029 лв | 11372 лв | 14568 лв | 11718 лв | 14912 лв | 18106 лв |
5138 лв | 15281 лв | 7476 лв | 7705 лв | 10102 лв | 10333 лв | 13382 лв | 10276 лв | 10507 лв | 13556 лв | 10734 лв | 13783 лв | 16832 лв |
Deluxe Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
7440 лв | 20320 лв | 14880 лв | 14998 лв | 18595 лв | 15111 лв | 18708 лв | 22305 лв | 11687 лв | 11804 лв | 14704 лв | 14824 лв | 18421 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 10136 лв | 10253 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 9721 лв | 9950 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6496 лв | 18252 лв | 12991 лв | 13333 лв | 16527 лв | 13672 лв | 16871 лв | 20065 лв | 9973 лв | 10314 лв | 12815 лв | 13157 лв | 16353 лв |
6373 лв | 17889 лв | 12745 лв | 12977 лв | 16163 лв | 13210 лв | 16394 лв | 19580 лв | 9850 лв | 10083 лв | 12573 лв | 12801 лв | 15989 лв |
6171 лв | 17284 лв | 12342 лв | 12573 лв | 15553 лв | 12803 лв | 15788 лв | 18767 лв | 9649 лв | 9879 лв | 12166 лв | 12397 лв | 15379 лв |
6333 лв | 17765 лв | 12666 лв | 12895 лв | 16040 лв | 13124 лв | 16273 лв | 19416 лв | 9811 лв | 10040 лв | 12490 лв | 12719 лв | 15866 лв |
6171 лв | 17284 лв | 12342 лв | 12573 лв | 15553 лв | 12803 лв | 15788 лв | 18767 лв | 9649 лв | 9879 лв | 12166 лв | 12397 лв | 15379 лв |
6406 лв | 17982 лв | 12811 лв | 13038 лв | 16257 лв | 13273 лв | 16484 лв | 19705 лв | 9883 лв | 10114 лв | 12635 лв | 12862 лв | 16083 лв |
5815 лв | 16897 лв | 11630 лв | 11976 лв | 15172 лв | 12318 лв | 15512 лв | 18706 лв | 8565 лв | 8905 лв | 11456 лв | 11802 лв | 14998 лв |
5379 лв | 15696 лв | 10758 лв | 10990 лв | 13971 лв | 11215 лв | 14200 лв | 17186 лв | 8004 лв | 8235 лв | 10582 лв | 10814 лв | 13797 лв |
5442 лв | 15890 лв | 10883 лв | 11117 лв | 14159 лв | 11348 лв | 14388 лв | 17437 лв | 8068 лв | 8297 лв | 10711 лв | 10941 лв | 13985 лв |
Garden Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
6686 лв | 18814 лв | 10177 лв | 10296 лв | 13195 лв | 13312 лв | 16907 лв | 13369 лв | 13486 лв | 17083 лв | 13603 лв | 17200 лв | 20795 лв |
0 лв | 0 лв | 8628 лв | 8745 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 8211 лв | 8442 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
5739 лв | 16746 лв | 8463 лв | 8806 лв | 11303 лв | 11646 лв | 14841 лв | 11477 лв | 11820 лв | 15015 лв | 12162 лв | 15364 лв | 18557 лв |
5618 лв | 16383 лв | 8342 лв | 8571 лв | 11061 лв | 11290 лв | 14478 лв | 11235 лв | 11464 лв | 14652 лв | 11692 лв | 14886 лв | 18072 лв |
5416 лв | 15772 лв | 8139 лв | 8371 лв | 10658 лв | 10885 лв | 13873 лв | 10832 лв | 11059 лв | 14047 лв | 11293 лв | 14272 лв | 17259 лв |
5577 лв | 16259 лв | 8301 лв | 8532 лв | 10982 лв | 11213 лв | 14360 лв | 11153 лв | 11387 лв | 14528 лв | 11614 лв | 14765 лв | 17908 лв |
5416 лв | 15772 лв | 8139 лв | 8371 лв | 10658 лв | 10885 лв | 13873 лв | 10832 лв | 11059 лв | 14047 лв | 11293 лв | 14272 лв | 17259 лв |
5649 лв | 16476 лв | 8373 лв | 8602 лв | 11123 лв | 11356 лв | 14571 лв | 11297 лв | 11530 лв | 14745 лв | 11763 лв | 14976 лв | 18198 лв |
4644 лв | 14290 лв | 6484 лв | 6713 лв | 9111 лв | 9342 лв | 12391 лв | 9285 лв | 9516 лв | 12565 лв | 9746 лв | 12796 лв | 15845 лв |
Sunrise Ocean Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
9801 лв | 19600 лв | 19719 лв | 24231 лв | 16408 лв | 16527 лв | 19424 лв | 19543 лв | 24055 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14857 лв | 14976 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14442 лв | 14673 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
8856 лв | 17711 лв | 18055 лв | 22164 лв | 14693 лв | 15037 лв | 17535 лв | 17879 лв | 21990 лв |
8735 лв | 17468 лв | 17699 лв | 21800 лв | 14571 лв | 14802 лв | 17292 лв | 17523 лв | 21626 лв |
8532 лв | 17061 лв | 17294 лв | 21196 лв | 14370 лв | 14599 лв | 16889 лв | 17118 лв | 21022 лв |
8694 лв | 17386 лв | 17617 лв | 21677 лв | 14532 лв | 14763 лв | 17210 лв | 17441 лв | 21509 лв |
8532 лв | 17061 лв | 17294 лв | 21196 лв | 14370 лв | 14599 лв | 16889 лв | 17118 лв | 21022 лв |
8767 лв | 17531 лв | 17759 лв | 21894 лв | 14603 лв | 14834 лв | 17355 лв | 17583 лв | 21720 лв |
8278 лв | 16553 лв | 16897 лв | 21014 лв | 13488 лв | 13832 лв | 16383 лв | 16723 лв | 20840 лв |
7857 лв | 15714 лв | 15946 лв | 19850 лв | 12964 лв | 13193 лв | 15542 лв | 15770 лв | 19674 лв |
7922 лв | 15843 лв | 16074 лв | 20038 лв | 13026 лв | 13255 лв | 15667 лв | 15897 лв | 19862 лв |
Sunset Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
7632 лв | 20707 лв | 15262 лв | 15379 лв | 18976 лв | 15500 лв | 19097 лв | 22694 лв | 12058 лв | 12174 лв | 15092 лв | 15211 лв | 18802 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 10505 лв | 10625 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 10089 лв | 10321 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
6687 лв | 18642 лв | 13373 лв | 13715 лв | 16911 лв | 14061 лв | 17255 лв | 20447 лв | 10341 лв | 10685 лв | 13200 лв | 13539 лв | 16740 лв |
6566 лв | 18278 лв | 13130 лв | 13359 лв | 16547 лв | 13592 лв | 16778 лв | 19962 лв | 10220 лв | 10450 лв | 12954 лв | 13189 лв | 16371 лв |
6365 лв | 17668 лв | 12727 лв | 12954 лв | 15942 лв | 13185 лв | 16171 лв | 19156 лв | 10018 лв | 10247 лв | 12551 лв | 12784 лв | 15766 лв |
6527 лв | 18155 лв | 13052 лв | 13283 лв | 16429 лв | 13513 лв | 16656 лв | 19805 лв | 10179 лв | 10411 лв | 12876 лв | 13107 лв | 16253 лв |
6365 лв | 17668 лв | 12727 лв | 12954 лв | 15942 лв | 13185 лв | 16171 лв | 19156 лв | 10018 лв | 10247 лв | 12551 лв | 12784 лв | 15766 лв |
6598 лв | 18372 лв | 13193 лв | 13425 лв | 16641 лв | 13654 лв | 16875 лв | 20087 лв | 10251 лв | 10482 лв | 13020 лв | 13249 лв | 16471 лв |
6009 лв | 17284 лв | 12015 лв | 12357 лв | 15553 лв | 12700 лв | 15894 лв | 19095 лв | 8960 лв | 9304 лв | 11841 лв | 12183 лв | 15379 лв |
5573 лв | 16083 лв | 11143 лв | 11372 лв | 14358 лв | 11604 лв | 14589 лв | 17568 лв | 8405 лв | 8634 лв | 10967 лв | 11196 лв | 14184 лв |
5635 лв | 16271 лв | 11268 лв | 11499 лв | 14546 лв | 11730 лв | 14777 лв | 17826 лв | 8467 лв | 8696 лв | 11092 лв | 11323 лв | 14372 лв |
Sunset Family Beach Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Трима възрастни в двойна стая | | 3 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 3 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 3 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | | | 5 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | Четирима възрастни в двойна стая | | 4 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 4 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 4 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | 2 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 2 деца 1 CHD (2,0-11,99) | 2 възр. 1 дете 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) | 2 възр. 3 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
11430 лв | 25019 лв | 25358 лв | 27005 лв | 25700 лв | 27343 лв | 30543 лв | 32442 лв | 32788 лв | 35976 лв | 37713 лв | 27181 лв | 27515 лв | 30713 лв | 27861 лв | 31061 лв | 34251 лв | 22860 лв | 23201 лв | 24845 лв | 23545 лв | 25184 лв | 26831 лв | 25530 лв | 27173 лв | 30363 лв |
11309 лв | 24650 лв | 24881 лв | 26520 лв | 25109 лв | 26745 лв | 29936 лв | 31836 лв | 32068 лв | 35248 лв | 36974 лв | 26688 лв | 26926 лв | 30107 лв | 27149 лв | 30341 лв | 33523 лв | 22618 лв | 22845 лв | 24482 лв | 23075 лв | 24707 лв | 26346 лв | 24939 лв | 26574 лв | 29756 лв |
11106 лв | 24045 лв | 24274 лв | 25706 лв | 24503 лв | 25933 лв | 28919 лв | 30828 лв | 31059 лв | 0 лв | 0 лв | 25882 лв | 26115 лв | 29099 лв | 26340 лв | 29320 лв | 0 лв | 22211 лв | 22440 лв | 23871 лв | 22669 лв | 24100 лв | 25532 лв | 24333 лв | 25763 лв | 28749 лв |
11268 лв | 24532 лв | 24759 лв | 26355 лв | 24994 лв | 26584 лв | 29731 лв | 31630 лв | 31869 лв | 35014 лв | 36739 лв | 26531 лв | 26756 лв | 29901 лв | 26985 лв | 30130 лв | 33277 лв | 22536 лв | 22768 лв | 24358 лв | 22997 лв | 24585 лв | 26181 лв | 24814 лв | 26414 лв | 29561 лв |
11106 лв | 24045 лв | 24274 лв | 25706 лв | 24503 лв | 25933 лв | 28919 лв | 30828 лв | 31059 лв | 34040 лв | 35765 лв | 25882 лв | 26115 лв | 29099 лв | 26340 лв | 29320 лв | 32315 лв | 22211 лв | 22440 лв | 23871 лв | 22669 лв | 24100 лв | 25532 лв | 24333 лв | 25763 лв | 28749 лв |
11340 лв | 24750 лв | 24978 лв | 26645 лв | 25211 лв | 26874 лв | 30093 лв | 31992 лв | 32229 лв | 35436 лв | 37173 лв | 26821 лв | 27046 лв | 30263 лв | 27282 лв | 30490 лв | 33711 лв | 22680 лв | 22911 лв | 24575 лв | 23138 лв | 24804 лв | 26471 лв | 25031 лв | 26703 лв | 29913 лв |
9872 лв | 21896 лв | 22238 лв | 23885 лв | 22586 лв | 24229 лв | 27419 лв | 29326 лв | 29663 лв | 32864 лв | 34589 лв | 24059 лв | 24399 лв | 27589 лв | 24736 лв | 27938 лв | 31128 лв | 19741 лв | 20083 лв | 21722 лв | 20425 лв | 22064 лв | 23711 лв | 22406 лв | 24049 лв | 27249 лв |
9287 лв | 20406 лв | 20633 лв | 22064 лв | 20869 лв | 22299 лв | 25285 лв | 27183 лв | 27411 лв | 30394 лв | 32131 лв | 22238 лв | 22469 лв | 25456 лв | 22704 лв | 25686 лв | 28669 лв | 18573 лв | 18800 лв | 20232 лв | 19035 лв | 20466 лв | 21890 лв | 20689 лв | 22129 лв | 25106 лв |
9349 лв | 20593 лв | 20828 лв | 22322 лв | 21053 лв | 22547 лв | 25598 лв | 27496 лв | 27732 лв | 30781 лв | 32506 лв | 22489 лв | 22727 лв | 25769 лв | 22958 лв | 25995 лв | 29045 лв | 18698 лв | 18927 лв | 20419 лв | 19160 лв | 20654 лв | 22148 лв | 20883 лв | 22377 лв | 25428 лв |
Sunset Ocean Villa - Цените са в ЛЕВА на база Premium All Inclusive
Дата |
---|
26.12.2023 |
25.01.2024 |
01.02.2024 |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
30.03.2024 |
07.04.2024 |
13.04.2024 |
| Двама възрастни в двойна стая | | 2 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | | | 1 възр. 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 1 дете 1 CHD (2,0-11,99) | 1 възр. 2 CHD (2,0-11,99) (2,0-11,99) |
10038 лв | 20073 лв | 20189 лв | 24707 лв | 16866 лв | 16985 лв | 19899 лв | 20015 лв | 24532 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 15317 лв | 15434 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
0 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв | 14900 лв | 15131 лв | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
9093 лв | 18184 лв | 18524 лв | 22641 лв | 15152 лв | 15495 лв | 18008 лв | 18348 лв | 22467 лв |
8972 лв | 17941 лв | 18168 лв | 22277 лв | 15031 лв | 15260 лв | 17765 лв | 17992 лв | 22103 лв |
8768 лв | 17535 лв | 17763 лв | 21667 лв | 14828 лв | 15060 лв | 17358 лв | 17587 лв | 21493 лв |
8931 лв | 17859 лв | 18092 лв | 22154 лв | 14990 лв | 15221 лв | 17683 лв | 17916 лв | 21980 лв |
8768 лв | 17535 лв | 17763 лв | 21667 лв | 14828 лв | 15060 лв | 17358 лв | 17587 лв | 21493 лв |
9003 лв | 18004 лв | 18235 лв | 22371 лв | 15062 лв | 15291 лв | 17828 лв | 18059 лв | 22197 лв |
8522 лв | 17044 лв | 17386 лв | 21495 лв | 13971 лв | 14315 лв | 16868 лв | 17210 лв | 21321 лв |
8103 лв | 16205 лв | 16435 лв | 20339 лв | 13453 лв | 13683 лв | 16029 лв | 16259 лв | 20165 лв |
8166 лв | 16330 лв | 16562 лв | 20527 лв | 13515 лв | 13746 лв | 16154 лв | 16386 лв | 20353 лв |
Изберете хотели за резервация по програмата